|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
Аренда Фиат Дукато Фургон
Обшивка фургона своими руками – подробная инструкция
Аренда Пежо Боксер Фургон
Fiat Ducato грузопассажирский 8+1 микроавтобус
[Честный тест-драйв] Ивеко Дейли (Iveco Daily) - test4Drive.pro
Обзор автомобиля : Iveco Daily 35S12 2007 года
Universal Transformer 2in1 грузопассажирский микроавтобус с трансформацией в фургон!
Universal Transformer 4in1 Грузопассажирский микроавтобус 8+1 мест. Трансформация в грузовой фургон!
Фургон изотермический 3050*2100*2000 (50 мм.) ГАЗ 3302 Газель
Бортовой фургон Iveco Daily 65C15
Также смотрите:
fiat-kuntsevo.ru
Аренда Фиат Дукато Фургон
Аренда Пежо Боксер Фургон
Fiat Ducato грузопассажирский 8+1 микроавтобус
Аренда Пежо Боксер Фургон
Тест драйв Пежо Боксер 2015. Видео обзор Peugeot Boxer
Universal Transformer 4in1 Грузопассажирский микроавтобус 8+1 мест. Трансформация в грузовой фургон!
Обшивка фургона своими руками – подробная инструкция
Фургон изотермический 3050*2100*2000 (50 мм.) ГАЗ 3302 Газель
[Честный тест-драйв] Ивеко Дейли (Iveco Daily) - test4Drive.pro
Обзор автомобиля : Iveco Daily 35S12 2007 года
Также смотрите:
fiat-kuntsevo.ru
Версия | VAN SWB h2 2.5t | VAN SWB h2 3t | VAN SWB h3 2.8t | VAN SWB h3 3t | VAN SWB h3 3.5t | ||||
Фургон, короткая колесная база, низкая крыша | Фургон, короткая колесная база, низкая крыша | Фургон, короткая колесная база, низкая крыша | Фургон, короткая колесная база, средняя крыша | Фургон, короткая колесная база, средняя крыша | |||||
Двигатель | |||||||||
Тип | 2.3 MultiJet 130, дизельный, 4 цилиндра, в ряд, поперечно, спереди | ||||||||
Рабочий объем, см3 | 2287 | ||||||||
Макс. мощность, л.с. (кВт), при об/мин | 130 (96) / 3600 | ||||||||
Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м), при об/мин | 320 (32,6) / 1800 | ||||||||
Расход топлиыва в смешанном цикле | 7,3 | ||||||||
Количество выбросов CO2, г/км | 194 | ||||||||
Трансмиссия | |||||||||
Тип привода | передний | ||||||||
Сцепление | Однодисковое с гидроприводом выключения | ||||||||
Коробка передач, число ступеней | Механическая, 6 передач + задняя | ||||||||
Рулевое управление | |||||||||
Тип | Реечное с усилителем | ||||||||
Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м | 11,4 | ||||||||
Тормозная система | |||||||||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, с усилителем. Передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD). | ||||||||
Диаметр передних тормозных дисков, мм | 280 | ||||||||
Диаметр задних тормозных дисков, мм | 280 | ||||||||
Подвеска | |||||||||
Передняя | Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
Задняя | Зависимая, с продольными параболлическими листовыми рессорами, телескопическими амортизаторами и эластичными ограничителями хода. | ||||||||
Колеса | |||||||||
Диски | 15" | ||||||||
Шины | 215/70 R15C (по заказу: 225/70 R15C или 215/75 R16C или 225/75 R16C) | ||||||||
Топливный бак | |||||||||
Объем топливного бака, л | 90 | ||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 150 | ||||||||
Габаритные размеры | |||||||||
Колесная база, мм | 3000 | ||||||||
Габаритная длина, мм | 4963 | ||||||||
Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
(H) Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2254 | 2254 | 2524 | 2524 | 2524 | ||||
(M) Погрузочная высота (без груза), мм | 535 | ||||||||
Передний свес, мм | 948 | ||||||||
Задний свес, мм | 1015 | ||||||||
Проем задних дверей | |||||||||
Ширина, мм | 1562 | ||||||||
Высота, мм | 1520 | 1520 | 1790 | 1790 | 1790 | ||||
Проем боковой двери | |||||||||
Ширина, мм | 1075 | ||||||||
Высота, мм | 1485 | 1485 | 1755 | 1755 | |||||
Грузовой отсек | |||||||||
Длина, мм | 2670 | ||||||||
Ширина, мм | 1870 | ||||||||
Ширина между колеcными арками, мм | 1422 | ||||||||
Высота | 1662 | 1662 | 1932 | 1932 | 1932 | ||||
Объем, м³ | 8 | 8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||||
Снаряженная масса, кг | 1935 | 1935 | 1935 | 1965 | 1965 | ||||
Грузоподъемность (включая водителя), кг | 560 | 1065 | 860 | 1035 | 1535 | ||||
Полная масса, кг | 2495 | 3000 | 2795 | 3000 | 3500 |
www.avtofurgon.ru
Модификация автомобиля FIAT DUCATO Van | Цельнометаллический фургон | |||||||||
Код | 251HG20 | 251HA20 | ||||||||
Колесная база | Длинная колесная база 4035 мм (с увелич. задним свесом) | |||||||||
Крыша | Средняя крыша | Высокая крыша | Объем грузового отсека, м3 | 15 | 17 | |||||
Полная масса (кг) | 4005 | 4005 | ||||||||
Грузоподъемность (кг) | 1900 | 1870 | ||||||||
Собственная масса автомобиля (без нагрузки) (кг) | 2105 | 2135 | ||||||||
Максимально допустимая нагрузка на передний мост (кг) | 2100 | 2100 | ||||||||
Максимально допустимая нагрузка на задний мост (кг) | 2400 | 2400 | ||||||||
Двигатель | 120 MultiJet | |||||||||
Количествло и расположение цилиндров | 4, рядное | |||||||||
Рабочий объем (см3) | 2287 | |||||||||
Степень сжатия | 19:01 | |||||||||
Максимальная мощность по EC: кВт (л.с.) при об/мин | 88 (120) 3600 | |||||||||
Максимальный крутящий момент по EC: Нм (кгм) при об/мин | 320 (32.6) 2000 | |||||||||
Экологический класс | Euro 4 | |||||||||
Система газораспределения | DOHC (зубчатый ремень) | |||||||||
Система подачи топлива | Сommon Rail с электронным управлением непосредственного впрыска турбонагнетателем и промежуточным охладителем | |||||||||
Система зажигания | Посредством сжатия | |||||||||
Трансмиссия | ||||||||||
Привод | Передний | |||||||||
Сцепление | Однодисковое с гидроприводом выключения | |||||||||
Коробка передач: число ступеней | 6 + задняя | |||||||||
Передаточные отношения 1-я ступень | 3.727 : 1 | |||||||||
2-я | 1.952 : 1 | |||||||||
3-я | 1.290 : 1 | |||||||||
4-я | 0.875 : 1 | |||||||||
5-я | 0.673 : 1 | |||||||||
6-я | 0.585 : 1 | |||||||||
Задняя | 3,154 : 1 | |||||||||
Главная передача | 5.231 : 1 (68/13) | |||||||||
Рулевое управление | ||||||||||
Тип | Реечное с усилителем | |||||||||
Тормозная система | ||||||||||
Тип | Двухконтурная; передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | |||||||||
Передние тормоза: мм | Дисковые вентилируемые: 300 | |||||||||
Задние тормоза: мм | Дисковые: 280 | |||||||||
Подвеска | ||||||||||
Передняя | Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||
Задняя | Зависимая с продольными параболическими листовыми рессорами, телескопические амортизаторы и эластичные ограничители хода. | |||||||||
Колеса | ||||||||||
Шины | 215/75 R16 | |||||||||
Общие данные | ||||||||||
Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами) (кг) | 2500 | |||||||||
Емкость топливного бака (л) | 90 | |||||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 145 | ||||||||
Размеры, мм | ||||||||||
Колесная база | 4035 | 4035 | ||||||||
Длина | 6363 | 6363 | ||||||||
Ширина | 2050 | 2050 | ||||||||
Передняя колея | 1810 | 1810 | ||||||||
Задняя колея | 1790 | 1790 | ||||||||
Высота (без нагрузки) | 2524 | 2764 | ||||||||
Передний свес | 948 | 948 | ||||||||
Задний свес | 1380 | 1380 | ||||||||
Задняя дверь | ||||||||||
Ширина | 1562 | 1562 | ||||||||
Высота | 1790 | 2030 | ||||||||
Боковая дверь | ||||||||||
Ширина | 1250 | 1250 | ||||||||
Высота | 1755 | 1755 | ||||||||
Грузовое отделение | ||||||||||
Максимальная длина, мм. | 4070 | 4070 | ||||||||
Максимальная ширина, мм. | 1870 | 1870 | ||||||||
Расстояние межде колесными арками, мм. | 1422 | 1422 | ||||||||
Максимальная высота | 1932 | 2172 | ||||||||
Погрузочная высота (без нагрузки) | 560 | 560 |
www.tdgruzovik.ru
Начало производства: | январь 2014 |
Окончание производства: | в производстве |
Кузов: | 4 дв. фургон цельнометаллический |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | дизельное топливо |
Объем двигателя, куб. см.: | 2287 |
Объем двигателя, л.: | 2.3 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 130 |
Достигается при об. в мин.: | 3600 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 320/1800 |
Максимальная скорость, км/ч: | |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | Непосредственный впрыск |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | Передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 6 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | Зависимая |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Длина, мм: | 6363 |
Ширина, мм: | 2050 |
Высота, мм: | 2764 |
Колесная база, мм: | 4035 |
Колея колес спереди, мм: | 1810 |
Колея колес сзади, мм: | 1790 |
Количество мест: | 3 |
Размер шин: | 225/75 R16 |
Снаряженная масса, кг: | |
Допустимая масса, кг: | |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 90 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru