|
||||
|
Екатерина - менеджер по продаже а/м КАМАЗ
Интересуют импортные самосвалы? Предлагаем Ford-65513-02 6x6, 21т. |
Предлагаем поставку автомобилей КАМАЗ с краноманипуляторной установкой.
Тип и модель техники | Индекс | Базовое шасси | Описание | Цена |
390206 | 390206-000001610/6 | 43118-1017-10 | а/м технологический с КМУ РК-10000А Palfinger | 2.850.900 |
390206 | 390206-000001715/6 | 43118-1016-15 | а/м технологический с КМУ РК-15500А Palfinger | 3.052.200 |
391106 | 391106-000001162/6 | 65117-1030-62 | а/м технологический с КМУ РК-15500А Palfinger | 3.173.000 |
390206 | 390206-000002215/6 | 43118-1016-15 | а/м технологический с КМУ РК-12000А Palfinger | 3.011.250 |
390406 | 390406-000001462/6 | 65115-1051-62 | а/м технологический с КМУ РК-15500А | 3.054.150 |
390206 | 390206-000002310/6 | 43118-1017-10 | с КМУ HIAB-099 В-2 | 2.776.800 |
390206 | 390206-000002410/6 | 43118-1017-10 | с КМУ HIAB-122 В-2 | 2.894.470 |
391106 | 391106-000001562/6 | 65117-1030-62 | с КМУ HIAB-166 В-2 | 3.289.900 |
390206 | 390206-000002610/6 | 43118-1017-10 | с КМУ FASSI F 95А.22 | 2.721.200 |
391106 | 390606-000001762/6 | 65117-1030-62 | с КМУ FASSI F 170А.22 | 3.361.800 |
689202 | 689202-001001915/6 | 43118-1016-15 | с КМУ HIAB-122 B2, г/п на 8,2 м-1400 кг | 2.903.800 |
689202 | 689202-001001315/6 | 43118-1016-15 | а/м технологический с КМУ РК-12000А | 2.905.600 |
689202 | 689202-000001610/6 | 43118-1017-10 | с КМУ UNIC 503, г/п на 8.1м - 1230 кг | 2.899.100 |
689202 | 689202-000001710/6 | 43118-1017-10 | с КМУ UNIC 504, г/п на 10.6м - 830 кг | 2.958.400 |
689202 | 689202-001002015/6 | 43118-1016-15 | с КМУ HIAB 144 B2, г/п на 8.0м - 1660 кг | 3.000.100 |
689202 | 689202-001001115/6 | 43118-1016-15 | а/м технологический с КМУ РК-10000А | 2.815.700 |
689202 | 689202-001003315/6 | 43118-1016-15 | с КМУ Fassi F 110A22, г/п на 7,9 м - 1325 кг | 2.890.800 |
689602 | 689602-000001562/6 | 65115-1095-62 | с КМУ РК-15500А, г/п на 8.1м - 1690 кг | 3.199.000 |
689902 | 689902-000001562/6 | 65117-1030-62 | с КМУ РК-15500А, г/п на 8.0м - 1690 кг | 3.189.000 |
680402 | 680402-000001562/6 | 65115-1051-62 | с КМУ РК-15500А, г/п на 8.0м - 1690 кг | 3.070.000 |
680302 | 680302-000001799/6 | 4308-1028-99 | с КМУ РК-6500, г/п на 5.7м - 1030 кг | 2.478.700 |
680302 | 680302-000001999/6 | 4308-1028-99 | с КМУ РК-8500, г/п на 5.6м - 1360 кг | 2.555.650 |
680302 | 680302-000002099/6 | 4308-1028-99 | с КМУ ИМ-55, г/п на 6.8м - 730 кг | 2.286.900 |
680302 | 680302-000002299/6 | 4308-1028-99 | с КМУ UNIC 343, г/п на 7.5м - 680 кг | 2.647.500 |
680302 | 680302-000002399/6 | 4308-1028-99 | с КМУ UNIC 344, г/п на 9.8м - 480 кг | 2.708.500 |
680302 | 680302-000003199/6 | 4308-1028-99 | с КМУ Fassi F80A22, г/п на 7,2 м - 1010 кг | 2.586.600 |
68902 | 689020-003001762/6 | 65117-1030-62 | бортовой а/м (дл.7258 мм) с КМУ HIAB-144B-2 DUO | 3.247.000 |
6890 | 689000-000009810/6 | 43118-1098-10 | борт.платформа (6112 мм), КМУ UNIC 503 | 2.953.800 |
6890 | 689000-000003810/6 | 43118-1098-10 | борт.платформа (6112 мм), КМУ UNIC 504 | 3.015.000 |
6890 | 689000-000008715/6 | 43118-1087-15 | борт.платформа (6112 мм), КМУ UNIC 503 | 2.897.300 |
6890 | 689000-003008815/6 | 43118-1087-15 | борт.платформа (6112 мм), КМУ HIAB-144B-2DUO | 3.108.600 |
68902А | 689020-000003062/6 | 65117-1030-62 | борт.платформа (7258 мм), КМУ UNIC 503 | 3.026.200 |
68903 | 689030-003003062/6 | 65117-1030-62 | самосв.платформа (6200 мм), КМУ HIAB-166Е-4DUO | 4.036.200 |
68902А | 689020-000004062/6 | 65117-1030-62 | борт.платформа (7258 мм), КМУ UNIC 504 | 3.098.100 |
6890В | 689000-003006810/6 | 43118-1098-10 | борт.платформа (6112 мм), КМУ HIAB-144B-2DUO | 3.166.000 |
68902 | 689020-003001362/6 | 65117-1010-62 | борт.платформа (7258 мм), КМУ HIAB-144B-2DUO | 3.344.900 |
68903 | 689030-003001162/6 | 65117-1030-62 | самосв.пл. (6255 мм), HIAB-166E-4DUO | 4.142.000 |
6890 | 689000-000005015/6 | 43118-1087-15 | борт. платформа (6112 мм), КМУ ИМ-95 | 2.610.900 |
6890 | 689000-000006310/6 | 43118-1098-10 | борт.платформа (6112 мм), КМУ ИМ-95 | 2.668.400 |
6890 | 689000-000005110/6 | 43118-1098-10 | борт. платформа(6112 мм), КМУ ИМ-150 | 2.853.700 |
6890 | 689000-000006115/6 | 43118-1087-15 | борт.платформа (6112 мм), КМУ ИМ-150 | 2.797.200 |
68902 | 689020-000005262/6 | 65117-1030-62 | борт. платформа(7258 мм), КМУ ИМ-180 | 3.236.000 |
68902 | 689020-000006462/6 | 65117-1030-62 | борт.платформа (7258 мм), КМУ ИМ-150 | 2.933.300 |
68903 | 689030-000005499/6 | 4308-1028-99 | борт. платформа (5162 мм), КМУ ИМ-50 | 2.329.000 |
6890 | 689000-000002115/6 | 43118-1999-15 | борт. платформа (5162 мм), КМУ ИФ-300 | 3.449.600 |
6890 | 689000-000002110/6 | 43118-1098-10 | борт. платформа (5162 мм), КМУ ИФ-300 | 3.491.400 |
Обратите внимание на манипуляторы Канглим для установки на автомобили КамАЗ