|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
Виды грузовых полуприцепов (в т.ч. еврофуры): габариты и грузоподъемность.
Тентованные, изотермические, рефрижераторы, джамбо, сцепки прицепы и полуприцепы.
Для доставки большого груза на значительные расстояния в кратчайшие сроки, чаще всего используют перевозки фурами. Грузоподъемность фуры позволяет взять до 24 тонн груза. Благодаря размерам (от 55 до 120 м3) фуры могут перевозить груз с самыми разными габаритами. Наша компания предоставляет возможность разгрузки фуры с помощью специальных манипуляторов.
Интересный факт: Раньше фурами называли большую телегу для перевозки клади. Сегодня - автомобиль для грузоперевозки крупных партий товара.
Тентованные полуприцепы (еврофуры) Еврофура, евротент - универсальный полуприцеп, наиболее часто используемый для перевозки 20-ти тонных грузов. Конструкция таких полуприцепов (еврофуры) позволяет снимать тент, снимать борта, снимать стойки для боковой погрузки длинных грузов, а при необходимости можно полностью разобрать каркас. Это делает данный тип кузова одним из наиболее распространенных и наиболее востребованных во всех вариантах городских, междугородних и международных перевозок. Стандартная вместимость 33 европаллета.
Изотермический фургон предназначен для перевозки грузов, не требующих строгого соблюдения температуры. Изотермический фургон только поддерживает исходную температуру груза в течении непродолжительного времени и не может обеспечить ее неизменность при длительной транспортировке на большие расстояния. Для перевозки на дальние расстояния необходимо использовать рефрижератор.
Рефрижератор, точнее рефрижераторный полуприцеп - это транспортное средство, оснащенное холодильным агрегатом и способное поддерживать внутри кузова температурный режим в диапазоне от +12°C до -20°C включительно.
Задача эксплуатации рефрижераторов состоит в создании и поддержании заданных температурно-влажностных режимов в охлаждаемом кузове во время хранения и транспортировки груза при условии безопасной работы оборудования.
Полуприцепы-рефрижераторы являются необходимым звеном непрерывной холодильной цепи, поддерживая необходимую для хранения груза температуру при его перемещении от одного звена к другому. Значение автотранспортных рефрижераторов особенно велико для регионов со значительными расстояниями между точками производства грузов, требующих охлаждения или заморозки и местами их дальнейшей обработки, хранения или потребления.
В отличие от изотермических полуприцепов с теплоизолированными кузовами, рефрижераторы оснащены холодильной установкой с системой автоматического поддержания низкой температуры в кузове.
Классификация рефрижераторов. В зависимости от температурного режима внутри пустого кузова (при средней температуре среды снаружи кузова от +30°C до -30°C ) и назначения эксплуатации, полуприцепы-рефрижераторы подразделяются, на следующие классы:
Класс рефрижератора | Температурный режим |
Класс A | от +12°C до 0°C |
Класс B | от +12°C до -10°C |
Класс C | от +12°C до -20°C |
Класс D | менее или равно +2°C |
Класс E | менее или равно -10°C |
Класс F | менее или равно -20°C |
Работа холодильного агрегата рефрижератора должна обеспечивать необходимые температурные параметры в кузове полуприцепа в течение не менее 12 часов, без проведения дополнительного обслуживания установки. Данная классификация установлена европейскими правилами перевозки скоропортящихся грузов АТР Europe.
Сертификация рефрижераторов производится в соответствии с нормами ATP, принятыми Женевским соглашением от 01.09.1970г. о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и специальных транспортных средствах, предназначенных для данных перевозок. Приняты маркировки: FRC, FRB, FRA, FNA, соответствующие рефрижераторам классов C, B, A с усиленной изоляцией кузова и класса A с нормальной изоляцией.
Наиболее распространенным и популярным типом полуприцепов-рефрижераторов является класс FRC.
На основании заводских испытаний, европейские автозаводы, производящие полуприцепы рефрижераторы, выдают сертификат АТР сроком на 6 лет. В ходе эксплуатации, при соответствии полуприцепа-рефрижератора техническим требованиям и успешного прохождения тестирования, возможно продление сертификата трижды на три года. Сертификат ATP с указанием маркировки необходим для эксплуатации полуприцепа в России, странах СНГ и странах Евросоюза.
Жесткий фургон является не универсальным, отсутствует возможность верхней и боковой загрузки, вследствие чего достаточно редко используется.
Жесткий фургон Тент 55 куб.м
размеры | длина | ширина | высота |
внутренние | 9,84 м | 2,42 м | 2,32 м |
Вес
грузоподъемность | |
14 - 18 т | Тент 55 куб.м |
Жесткий фургон Тент 68 куб.м.
размеры | длина | ширина | высота |
внутренние | 12,26 м | 2,42 м | 2,32 м |
внешние | 12,5 м | 2,55 м | 4 м |
ВЕС | грузоподъемность | объем (грузовместимость) |
7,5 т | 20 - 24 т | 68 куб.м |
Жесткий фургон тент 82 куб.м
размеры | длина | ширина | высота |
внутренние | 13,6 м | 2,45 м | 2,45 м |
ВЕС
грузоподъемность | 20-24 т |
объем (грузовместимость) | 82 куб.м |
Жесткий фургон тент 85 куб.м
размеры | длина | ширина | высота |
внутренние | 13,62 м | 2,48 м | 2,52 м |
внешние | 2,55 м | 4,0 м |
ВЕС
грузоподъемность | объем (грузовместимость) |
20-24 т | 85 куб. м |
Жесткий фургон тент 90 куб.м (фура 2,6 высотой)
размеры | длина | ширина | высота |
внутренние | 13,6 м | 2,45 м | 2,60 м |
ВЕС
грузоподъемность | объем (грузовместимость) |
20-24 т | 90 куб. м |
JUMBO (Джамбо, юмбо) Тентованый полуприцеп с большой вместимостью. Это достигается за счет специального «Г»-образного пола и уменьшенного диаметра колес полуприцепа. Грузоподъемность: до 24& тонн. Полезный объем: 96-125 м.куб.
Жесткий фургон тент 96 куб.м
размеры | длина | ширина | высота |
внутренние | 13,8 м | 2,45 м | 2,45-3,0 м |
ВЕС
грузоподъемность | объем (грузовместимость) |
20-24 т | 96 куб.м |
110-ка, 120-ка, сцепка - так называют грузовые автомобили, позволяющие перевезти максимальный объем (110, 120 кубов) груза по дорогам общего назначения без специальных разрешений. Этот автопоезд (сцепка), в отличие от еврофуры, состоит из автомобиля и прицепа одинаковых или разных по объему и грузоподъемности, это зависит от конструктивных особенностей конкретного транспортного средства. При этом суммарные характеристики остаются 120/110 куб./20т.
Жесткий фургон Тент 110 куб.м
размеры | длина | ширина | высота |
внутренние п/пр | 7,1 м | 2,45 м | 2,95 м |
внутренние прицеп | 8,0 м | 2,45 м | 3,0 м |
ВЕС
грузоподъемность | объем (грузовместимость) |
110 куб. м |
Жесткий фургон Тент 120 куб.м
размеры | длина | ширина | высота |
внутренние п/пр | 8,0 м | 2,45 м | 2,95 м |
внутренние прицеп | 8,0 м | 2,45 м | 3,0 м |
ВЕС
грузоподъемность | объем (грузовместимость) |
120 куб. м |
g-logistic.ru
Прицеп бортовой СЗАП-8357А и его модификации
Прицеп - бортовой СЗАП -8305
Прицеп - бортовой СЗАП -83053
Прицеп СЗАП-830622 с центрально расположенными осями
Прицеп СЗАП-83062 с центрально расположенными осями
|
tpk-avtomagnat.ru
Определение длины грузового автомобиля Мерседес с прицепом для перевозки зерна
Длина автопоезда | СмартВес - весовое оборудование
САМЫЙ ДЛИННЫЙ АВТОПОЕЗД в МИРЕ / самый длинный грузовик
Самый длинный автопоезд в мире, супер машина
Самосвальный автопоезд зерновоз Камаз (8-968-267-00-10) - в наличии
Индикатор нагрузки на оси автопоезда
МАГИСТРАЛЬНЫЙ АВТОПОЕЗД - LONG-HAUL VEHICLES
Константин-ПРО гибрид Камаз 63501 (бортовая машина и лесовоз) и ГМ СФ-85С.
Грузовики с не реально длинные прицепами
Самый длинный прицеп в мире с забавными надписями
Также смотрите:
kamaz136.ru
Камаз из бортового в самосвал ЧАСТЬ 2 " ПРИЦЕП "
Константин-ПРО гибрид Камаз 63501 (бортовая машина и лесовоз) и ГМ СФ-85С.
С бортового делаем самосвал
Обзор Бортового полуприцепа, 30 тонн, 3-осный, односкатный, ООО УЗСТ (9174)
Полуприцеп бортовой четырехосный STEELBEAR– законные осевые нагрузки!
Прицеп из Германии Duenschede продажа. 52 м3 бортовой тентованный.
Как сделать мост (чулок) камаза вечным
Прицеп длина 620см с профиля
Камаз с прицепом - дрифт!
Внедорожный седельный тягач КАМАЗ ( Батыр ) и полуприцеп бортовой ППБ 20-21-12К УСТ-94651 id5317
Также смотрите:
kamaz136.ru
КамАЗ сельхозник (Е4) самовал с прицепом зерновоз
камаз сельхозник трехсторонник на шасси 65115
Изотермический фургон Камаз 43118_ГП ГИРД
КамАЗ сельхозник (Е-4) 3-х стор. с прицепом УВЕЛИЧЕННОЙ куб. и г/п
КАМАЗ-6520 (аналоги МАЗ-6501, УРАЛ-6370) - самосвал с задней разгрузкой 20 т, 400 л.с.
КамАЗ сельхозник (Евро-4)3-х сторонник длина кузова 5,30 м.
КАМАЗ 552915 Сельхозник (552900) Самосвальный автопоезд
КамАЗ 65116 Евро-2 краткий видеообзор
КамАЗ 45143-776012-42 сельхозник Евро-4 видеобзор
Сцепка грузовик с прицепом
Также смотрите:
kamaz136.ru
Определение длины грузового автомобиля Мерседес с прицепом для перевозки зерна
Самосвал Камаз 55111-15 6х4 (Tipper KAMAZ 55111-15)
Изотермический фургон Камаз 43118_ГП ГИРД
Константин-ПРО гибрид Камаз 63501 (бортовая машина и лесовоз) и ГМ СФ-85С.
Камаз из бортового в самосвал ЧАСТЬ 2 " ПРИЦЕП "
ФУРА 16 МЕТРОВ -Здача экзамена
ДТП - Перевернулся прицеп-зерновоз от грузовика (полный зерна)
Камаз с прицепом - дрифт!
Длина автопоезда | СмартВес - весовое оборудование
КАМАЗ-ПОЛЯРНИК (аналоги ЯМАЛ-В6, ЕЛЬНЯ-8066) - внедорожное транспортное средство 14000 кг, 400 л.с.
Также смотрите:
kamaz136.ru
НЕФАЗ 8332 | 8332-0000020/30 | 10 | 2/8+1 | 870 | 9.00R20 | 6112*2470*730 | Euro платф, крепл. для груза, стальн. борта |
8332-0000021/31 | 9,72 | 2/8+1 | 870 | 9.00R20 | 6112*2470*2385 | с тентом, Euro платф, V=36 куб.м., стальн. борта | |
8332-0000020-02/30-02 | 9,35 | 2/8+1 | 870 | 9.00R20 | 6030*2340*2355 | с тентом, жестк. перед, распашн двери, Euro платф, V=33 куб.м., стальн. борта | |
НЕФАЗ 8332-09 | 8332-0000010-09 | 15 | 2/8+1 | 870 | 12.00R20 | 8000*2300*1800 | сортиментовоз, для перевозки сортимента 2-8 м., 4 пар. коников, 4 троса для крепл. груза |
НЕФАЗ 8332-07 | 8332-0000020-07/10-07 | 8 | 2/4+1 | 870 | 425/85R21 | 6112*2470*2300 | с тентом, Euro платф, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, стальн. борта |
8332-0000021-07/11-07 | 8 | 2/4+1 | 870 | 425/85R21 | 6112*2470*730 | Euro платф, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, стальн. борта | |
8332-0000017-07 | 8 | 2/4+1 | 870 | 425/85R21 | 6112*2470 | энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, без бортов, стоек, настила пола | |
НЕФАЗ 8332-03 | 8332-0000020-03/30-03 | 8 | 2/4+1 | 870 | 11.00R20 | 6112*2470*730 | стальн. борта |
8332-0000021-03/31-03 | 7,6 | 2/4+1 | 870 | 11.00R20 | 6112*2470*2385 | с тентом, V=36 куб.м., стальн. борта | |
8332-0000023-03/33-03 | 7,23 | 2/4+1 | 870 | 11.00R20 | 6030*2470*2355 | с тентом, жестк. перед, распашн двери, V=33 куб.м., стальн. борта | |
СЗАП-8355 | СЗАП-8355/011 | 8,8 | 2/4+1 | 870-970 | 11.00R20 | 6120*2480 | шасси без настила пола |
СЗАП-8355/030 | 8,8 | 2/4+1 | 870-970 | 11.00R20 | 6120*2480*625 | борт, V =9,5 куб.м. | |
СЗАП-8355/021 | 8,8 | 2/4+1 | 870-970 | 11.00R20 | 6120*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, V =38 куб.м. | |
СЗАП-8357 | СЗАП-8357-02/011 | 12,5 | 2/8+1 | 870-970 | 9.00R20 | 6120*2480 | шасси без настила пола |
СЗАП-8357-02/010 | 12,5 | 2/8+1 | 870-970 | 9.00R20 | 6120*2480 | шасси с настилом пола | |
СЗАП-8357-02/030 борта по типу КАМАЗ | 12 | 2/8+1 | 870-970 | 9.00R20 | 6120*2480*625 | борт, V =9,5 куб.м., борта по типу КАМАЗ | |
СЗАП-8357-02/030 | 12 | 2/8+1 | 870-970 | 9.00R20 | 6120*2480*625 | борт, V =9,5 куб.м. | |
СЗАП-8357-02СХ зерновоз с пологом | 12,5 | 2/8+1 | 870-970 | 9.00R20 | 6045*2478*1700 | зерновоз, V =30 куб.м. 2 уровня основных бортов + откидные надст. борта, мет-ий настил пола, стяжки бортов, полог, лестница | |
СЗАП-8357-02/021 | 12,5 | 2/8+1 | 870-970 | 9.00R20 | 6120*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, V =38 куб.м. | |
СЗАП-83561 | СЗАП-83561/011 | 14,5 | 2/8+1 | 870-970 | 10.00R20 | 7200*2480 | шасси без настила пола |
СЗАП-83561/011 на пневмоподвеске GIGANT | 14,5 | 2/8+1 | 870-970 | 10.00R20 | 7200*2480 | шасси без настила пола, пневмоподвеска GIGANT, под установку самосвальной платформы | |
СЗАП-83561/030 | 14,5 | 2/8+1 | 870-970 | 10.00R20 | 7200*2480*625 | борт, V =11,1 куб.м. | |
СЗАП-83561/030 | 14,5 | 2/4+1 | 870-970 | 385/65R22,5 | 7200*2480*625 | борт, V =11,1 куб.м. | |
СЗАП-83561СХ зерновоз с пологом | 14,5 | 2/8+1 | 870-970 | 10.00R20 | 7200*2478*1700 | зерновоз, V =30 куб.м. 2 уровня основных бортов + откидные надст. борта, мет-ий настил пола, стяжки бортов, полог, лестница | |
СЗАП-83561/021 | 14,5 | 2/8+1 | 870-970 | 10.00R20 | 7200*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, V = 44,8 куб.м. | |
НЕФАЗ 8332-04 | 8332-0000020-04 | 18,8 | 3/6+1 | 870 | 385/65R22,5 | 7258*2476*2520 | борт, с тентом |
8332-0000021-04 | 18,8 | 3/6+1 | 870 | 385/65R22,5 | 7258*2476*730 | борт | |
СЗАП-8305 | СЗАП-8305/030 | 13,5 | 3/6+1 | 870-970 | 11,005R20 | 8150*2480*625 | борт, V =12,6 куб.м. |
СЗАП-8305/021 | 13,5 | 3/6+1 | 870-970 | 11,005R20 | 8150*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, V =49 куб.м. | |
СЗАП-83053 | СЗАП-83053/011 | 16 | 3/6+1 | 870-970 | 385/65R22,5 | 8150*2480 | шасси без настила пола |
СЗАП-83053/011 | 16 | 3/12+1 | 870-970 | 9.00R20 | 8150*2480 | шасси без настила пола | |
СЗАП-83053/011 на пневмоподвеске GIGANT | 16 | 3/6+1 | 870-970 | 385/65R22,5 | 8150*2480 | шасси без настила пола, пневмоподвеска GIGANT, под установку самосвальной платформы | |
СЗАП-83053/030 | 16 | 3/6+1 | 870-970 | 385/65R22,5 | 8150*2480*625 | борт, V =12,6 куб.м. | |
СЗАП-83053/030 | 16 | 3/12+1 | 870-970 | 9.00R20 | 8150*2480*625 | борт, V =12,6 куб.м. | |
СЗАП-83053/030 зерновоз с пологом | 15 | 3/6+1 | 870-970 | 385/65R22,5 | 8140*2478*1700 | зерновоз, V =35 куб.м.2 уровня основных бортов + откидные надст. борта, мет-ий настил пола, стяжки бортов, полог, лестница | |
СЗАП-83053/030 зерновоз с пологом | 15 | 312+1 | 870-970 | 9.00R20 | 8140*2478*1700 | зерновоз, V =35 куб.м.2 уровня основных бортов + откидные надст. борта, мет-ий настил пола, стяжки бортов, полог, лестница | |
СЗАП-83053/021 | 16 | 3/6+1 | 870-970 | 385/65R22,5 | 8150*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, V =49 куб.м. | |
СЗАП-83053/021 | 16 | 3/12+1 | 870-970 | 9.00R20 | 8150*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, V =49 куб.м. | |
НЕФАЗ 9334 | 9334-0000020 | 20 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.00R20 | 10164*2470*730 | борт |
9334-0000030 | 19,9 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.00R20 | 10164*2470*730 | с пологом | |
9334-0000020-02 | 19,3 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.00R20 | 10164*2470*2385 | с тентом, V=60 куб.м. | |
9334-0000020-03 | 18,6 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.00R20 | 10080*2470*2385 | с тентом, жестк. перед, распашн двери, V=59куб.м. | |
9334-0000020-01 | 19,4 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.00R20 | 12064*2470*730 | борт | |
9334-0000026-01 | 19,4 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.00R20 | 12064*2470*730 | борт, раздв. стойки | |
9334-0000030-01 | 19,34 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.00R20 | 12064*2470*730 | с пологом | |
9334-0000020-04 | 18,6 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.00R20 | 12064*2470*2285 | с тентом, V=68 куб.м. | |
9334-0000020-05 | 17,9 | 2/8+1 | 1200-1300 | 9.00R20 | 11980*2470*2285 | с тентом, жестк. перед, распашн двери,V=67 куб.м. | |
9334-0000022-12 | 28,5 | 2/8+1 | 1265 | 11.00R20 | 12600*2470*730 | борт | |
9334-0000030-12 | 28,5 | 2/8+1 | 1265 | 11.00R20 | 12600*2470*730 | борт, с пологом | |
9334-0000023-12 | 27,9 | 2/8+1 | 1300-1400 | 11.00R20 | 14360*2470*730 | борт | |
9334-0000020-12 | 27,9 | 2/8+1 | 1300-1400 | 11.00R20 | 14360*2470*2255 | с тентом, V=78 куб.м. | |
НЕФАЗ 9334-10 | 9334-0000020-11 | 17 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 10164*2470*730 | борт |
9334-0000020-17 | 14,5 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 10164*2470*730 | шкворень 505мм | |
9334-0000020-13 | 15,5 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 10164*2476*2115 | с тентом, V=50 куб.м. | |
9334-0000020-10 | 16,4 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 12064*2470*730 | борт | |
9334-0000023-10 | 16,4 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 12064*2470*730 | борт, шкворень 1200 мм | |
9334-0000024-10 | 16,4 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 12064*2470*730 | борт, раздв. стойки | |
9334-0000020-16 | 13,9 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 12064*2470*730 | шкворень 505мм | |
9334-0000022-16 | 13,9 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 12064*2470*730 | шкворень 505мм, со смещенным передним бортом на 1300мм | |
9334-0000024-16 | 13,9 | 2/4+1 | 1540 | 425/85R21 | 12064*2470*730 | раздв. стойки, шкворень 505мм | |
СЗАП-9340 | СЗАП-9340/011 | 14,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 9250*2480 | шасси без настила пола |
СЗАП-9340/030 | 14,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 9250*2480*625 | борт, V =14,4 куб.м. | |
СЗАП-9340/021 | 14,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 9250*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, V =57,7 куб.м. | |
СЗАП-9327 | СЗАП-9327/011 | 21 | 2/4+1 | 1480-1540 | 425/85R21 | 12370*2480*625 | шасси без настила пола |
СЗАП-9327/030 | 21 | 2/4+1 | 1480-1540 | 425/85R21 | 12370*2480*625 | борт V=19,2 куб.м. повышенной проходимости | |
СЗАП-93271 | СЗАП-93271/011 | 25 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 12370*2480 | шасси без настила пола |
СЗАП-93271-01/011 | 29 | 2/8+1 | 1180-1280* | 10.00R20 | 12370*2480 | шасси без настила пола | |
СЗАП-93271/030 | 25 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 12370*2480*625 | борт, V=19,2 куб.м. | |
СЗАП-93271-01/030 | 29 | 2/8+1 | 1180-1280* | 10.00R20 | 12370*2480*625 | борт, V=19,2 куб.м. | |
СЗАП-93271/021 | 25 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 12370*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, борт, V=77 куб.м. | |
СЗАП-93271-01/021 | 29 | 2/8+1 | 1180-1280* | 10.00R20 | 12370*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, борт, V=77 куб.м. | |
СЗАП-93272 | СЗАП-93272/011 | 19,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 13460*2480 | шасси без настила пола |
СЗАП-93272-01/011 | 23,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 10.00R20 | 13460*2480 | шасси без настила пола | |
СЗАП-93272/030 | 19,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 13460*2480*625 | борт, V=20,8 куб.м. | |
СЗАП-93272-01/030 | 23,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 10.00R20 | 13460*2480*625 | борт, V=20,8 куб.м. | |
СЗАП-93272/021 | 19,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 9.00R20 | 13460*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, борт, V=84куб.м. | |
СЗАП-93272-01/021 | 23,5 | 2/8+1 | 1180-1280* | 10.00R20 | 13460*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, борт, V=84куб.м. | |
НЕФАЗ 93341 | 93341-0000021 | 23,8 | 3/6+1 | 1300-1400 | 385/65R22,5 | 14360*2470*730 | бортовая комплектация, оси НЕФАЗ |
93341-0000020 | 23,2 | 3/6+1 | 1300-1400 | 385/65R22,5 | 14360*2470*2255 | с тентом, V=78 куб.м. | |
93341-0000035 | 21,5 | 3/6+1 | 1300-1400 | 385/65R22,5 | 14295*2470*2255 | с тентом, жестк. перед, распашн двери, V=78 куб.м. | |
93341-0000023 | 23,8 | 3/6+1 | 1300-1400 | 385/65R22,5 | 14360*2470*730 | бортовая комплектация, оси SAF | |
93341-0000026 | 23,2 | 3/6+1 | 1300-1400 | 385/65R22,5 | 14360*2476*2255 | с тентом, V=78 куб.м. | |
93341-0000036 | 21,5 | 3/6+1 | 1300-1400 | 385/65R22,5 | 14295*2470*2255 | с тентом, жестк. перед, распашн двери, V=78 куб.м. | |
НЕФАЗ 93341-07 | 93341-0000010-07 | 31 | 3/6+1 | 1150-1200 | 385/65R22,5 | 13570*2470*2600 | с тентом V=87 куб.м, алюмин., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги |
93341-0000011-07 | 31 | 3/6+1 | 1350-1400 | 385/65R22,5 | 13570*2470*2400 | с тентом V=82 куб.м, алюмин., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги | |
93341-0000022-07 | 31 | 3/6+1 | 1150-1200 | 385/65R22,5 | 13480*2476*730 | железн.борт и пол, без тента, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги | |
93341-0000040-07 | 31 | 3/6+1 | 1150-1200 | 385/65R22,5 | 13440*2465*1800 | V=59 куб.м, железн. пол, двух уровневые борта, распашн двери, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, импорт шины | |
93341-0000041-07 | 31 | 3/6+1 | 1350-1400 | 385/65R22,5 | 13440*2465*1565 | V=51 куб.м, железн. пол,двух уровневые борта, распашн двери, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, импортн шины | |
93341-0000024-07 | 31 | 3/6+1 | 1150-1200 | 385/65R22,5 | 13480*2476*730 | железн.борт и пол, без тента, раздв стойки 5 пар, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги | |
93341-0000023-07 | 31 | 3/6+1 | 1350-1400 | 385/65R22,5 | 13480*2476*730 | железн.борт и пол, без тента, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги | |
93341-0000026-07 | 31 | 3/6+1 | 1350-1400 | 385/65R22,5 | 13480*2476*730 | железн.борт и пол, без тента, раздв. стойки 5 пар, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги | |
93341-0000029-07 | 31 | 3/6+1 | 1500 | 385/65R22,5 | 13480*2476*730 | железн.борт и пол, без тента, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги | |
93341-0000030-07 | 31 | 3/6+1 | 1500 | 385/65R22,5 | 13480*2476*730 | железн.борт и пол, без тента, раздв. стойки 5 пар, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги | |
НЕФАЗ 93341-08 | 93341-0000010-08 | 32 | 3/6+1 | 1070-1140 | 385/65R22,5 | 13620*2480*2700 | с тентом, V=91 куб.м, алюмин. борт, откидной боковой, задний, съемный передн борт, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, передняя подъемная ось, шины Корморан |
93341-0000011-08 | 32 | 3/6+1 | 1070-1140 | 385/65R22,5 | 13620*2480*2700 | с тентом, V=91 куб.м, алюмин. борт, откидной боковой, съемная передняя стенка, распашной задний борт, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, передняя подъемная ось, шины Корморан | |
93341-0000014-08 | 32 | 3/6+1 | 1070-1140 | 385/65R22,5 | 13620*2480*2700 | с тентом (со сдвижной крышей и сдвижными боковинами, задн. распаш.двери) V=91 куб.м, пневмоподвеска, алюмин. борт, имп. оси , энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, передняя подъемная ось, шины Корморан | |
93341-0000015-08 | 32 | 3/6+1 | 1330-1360 | 385/65R22,5 | 13620*2480*2450 | с тентом (со сдвижной крышей и сдвижными боковинами, задн. распаш.двери) V=82 куб.м, алюмин. борт, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, передняя подъемная ось, шины Корморан | |
93341-0000019-08 | 32 | 3/6+1 | 1070-1140 | 385/65R22,5 | 13620х2476х730 | бортовое исполнение, с алюминиевыми бортами | |
НЕФАЗ 93343-01 | 93343-0000010 | 33,5 | 3/6+1 | 1150-1230 | 385/65R22,5 | 12185*2500 | контейнеровоз, энергоаккумулятор, пневмоподвеска, 12 контейн.замков, типы перевозимых контейнеров 1АА,1А,1АХ; 1ВВ,1В,1ВХ;1СС,1С,1СХ, 2*1СС, 2*1С,2*1СХ |
СЗАП-93282 | СЗАП-93282/011 | 31,5 | 3/6+1 | 1180-1280* | 385/65R22,5 | 13460*2480 | шасси без настила пола |
СЗАП-93282/011 | 31,5 | 3/6+1 | 1180-1280* | 385/65R22,5 | 13460*2480 | шасси без настила пола | |
СЗАП-93282/030 | 31,5 | 3/6+1 | 1180-1280* | 385/65R22,5 | 13460*2480*625 | борт, V=20,8 куб.м. | |
СЗАП-93282/030 | 31,5 | 3/6+1 | 1180-1280* | 385/65R22,5 | 13460*2480*625 | борт, V=20,8 куб.м. | |
СЗАП-93282/030 | 31,5 | 3/6+1 | 1180-1280* | 425/85R21 | 13460*2480*625 | повыш-ой прох-ти, борт, V=20,8 куб.м. | |
СЗАП-93282/030 | 31,5 | 3/6+1 | 1550 | 425/85R21 | 13460*2480*625 | повыш-ой прох-ти, борт, V=20,8 куб.м., металлический настил пола, шкворень 3,5 дюйма | |
СЗАП-93282/021 | 31,5 | 3/6+1 | 1180-1280* | 385/65R22,5 | 13460*2480*2510…2700 | борт, V=84 куб.м., каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, шторная констр-я тента, мех. подъема оси, инструм. ящик. | |
