|
||||
|
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
[email protected]
| 43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
| 43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
| 65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
| 65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
| 44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
| 44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
| 65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
| 6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
| 45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
| 65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
| 65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
| 6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
| 6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
| 6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |

|
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
| Шасси | Урал 4320-60 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность , кг | 10 000 |
| Снаряженная масса, кг | 9 640 |
| Полная масса , кг | 19 975 |
| Распределение полной массы, кг | |
| - на передний мост | 5 240 |
| - на заднюю тележку | 14 735 |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 11 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Двигатель | ЯМЗ-536 (ЕВРО-4), дизельный, |
| V-образный (ЭК-4) | |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 230 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1100..1500 |
| Коробка передач | ЯМЗ-2361 |
| V-образный (ЭК-4) | |
| Тип - механическая, пятиступенчатая | |
| Раздаточная коробка | ОАО «АЗ»УРАЛ»,2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача -2,15) |
| Кабина | Тип- за двигателем, трехместная, цельнометаллическая |
| Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ» , передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
| Платформа | |
| - длина,мм | 5660 |
| Колеса и шины | Шины- 425/85R21 (КАМА -1260, О-184, Бел- 1260) Колеса 533-310 |
www.sak77.ru
| Шасси | 4320-60 | 4320-72 |
| Колесная формула | 6х6 | |
| Грузоподъемность , кг | 10 000 | 10 500 |
| Снаряженная масса, кг | 9 640 | 9 340 |
| Полная масса , кг | 19 975 | 20 070 |
| Распределение полной массы, кг | ||
| - на передний мост | 5 240 | 4 405 |
| - на заднюю тележку | 14 735 | 15 665 |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 11 500 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-536 (ЕВРО-4), дизельный, | |
| V-образный (ЭК-4) | рядный (ЭК-4) | |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 230 | 285 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1100..1500 | 1300..1600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-2361 | ЯМЗ-1105 |
| V-образный (ЭК-4) | ||
| Тип - механическая, пятиступенчатая | ||
| Раздаточная коробка | ОАО «АЗ»УРАЛ»,2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача -2,15) | |
| Кабина | Тип- за двигателем, трехместная, цельнометаллическая | |
| Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ» , передаточное число 7,49 | |
| Привод тормозной системы | пневматический | |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+210 | |
| Платформа | ||
| - длина,мм | 5660 | |
| Колеса и шины | Шины- 425/85R21 (КАМА -1260, О-184, Бел- 1260) Колеса 533-310 | |
y-m-s.ru
Схематический рисунок Урал 4320-1912-60 изотермический фургон

| Наружные размеры кузова, ДхШхВ (мм) | 5660х2600х2500 |
| Верхняя панель
| Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - Утеплитель Стиропен 50 - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 |
| Передняя панель Боковые панели Задние двери | Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - Утеплитель Стиропен 50 - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 |
| Днище | Сэндвич-панель 100 мм - Покрытие пола стеклопластик с кварцевой крошкой |
| Надрамник | - Несущие лонжероны, соединенные поперечинами П-образного сечения, с развитыми поддерживающими поперечными лонжеронами в передней и задней части подрамника и с развитой боковой поддержкой |
| Дверной проем | - Алюминиевый профиль, лепестки из эластичной резины, сменные. |
| Обрамление фургона | Наружное – алюминиевый профиль. Внутреннее - алюминиевый профиль + отбойная полоса из рифленого алюминиевого листа на передней, боковых стенках, дверях высотой 300 мм |
| Утеплитель | Стиропен – 50 |
| Фурнитура, метизы | FurgoCar (Италия) |
Технические характеристики шасси Урал 4320-1912-60
| Параметры масс | |
| Грузоподъемность, кг | 12 000 |
| Двигатель | |
| Модель | ЯМЗ-65654 (ЕВРО-4) |
| Тип | четырехтактный дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 230 (169,2) |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | Механическая, 2-ступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом |
| Подвеска шасси автомобиля Урал | |
| Передняя | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя | зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах или зависимая, пневматическая с продольными рычагами и реактивными штангами |
| Шины | |
| Модель | ИД-П284 |
| Размерность шин | 1200х500-508 |
gird.ru
| Шасси | 4320-60 | 4320-70 | 4320-72 |
| Колесная формула | 6x6 | ||
| Грузоподъемность | 9000 | ||
| Полная масса, кг | 21300 | ||
| Распределение полной массы автомобиля, кг: | |||
| – на переднюю ось | 5 300 | ||
| – на заднюю тележку | 16 000 | ||
| Номинальная мощность, л.с | 230 | 240 | 285 |
| Двигатель | ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) | ЯМЗ-53622.10 рядный (ЭК-4) | ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгс×м | 90 | 92 | 115 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1100..1500 | 1300..1600 | 1300..1600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-2361 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-1105 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | |
| Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) | ||
| Кабина | Тип - за двигателем, трехместная. | ||
| Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 | ||
| Привод тормозной системы | пневматический | ||
| Ёмкость топливного бака, л | 300 + 180 | ||
| Платформа: | Самосвальная с боковой разгрузкой на 2 стороны | ||
| Объем платформы, м3 | 18 | ||
| Угол подъема платформы, град | 50 | ||
| Шины | 425/85 R21 с регулируемым давлением | ||
vsyatekhnika.ru
| Шасси | 4320-60 | 4320-70 | 4320-72 | |||||||
| Колесная формула | 6x6 | |||||||||
| Грузоподъемность | 9000 | |||||||||
| Полная масса, кг | 21300 | |||||||||
| Распределение полной массы автомобиля, кг: | ||||||||||
| – на переднюю ось | 5 300 | |||||||||
| – на заднюю тележку | 16 000 | |||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | |||||||||
| Двигатель | ЯМЗ-65654, V-образный (ЭК-4) | ЯМЗ-53622.10, рядный (ЭК-4) | ЯМЗ-53642.10, рядный (ЭК-4) | |||||||
| Номинальная мощность, л.с | 230 | 240 | 285 | |||||||
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 | 2300 | |||||||
| Максимальный крутящий момент, кгс×м | 90 | 115 | ||||||||
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1100..1500 | 1300..1600 | 1300..1600 | |||||||
| Коробка передач | ЯМЗ-2361 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-0905 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-1105 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | |||||||
| Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) | |||||||||
| Кабина | Тип - за двигателем, трехместная | |||||||||
| Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 | |||||||||
| Привод тормозной системы | пневматический | |||||||||
| Ёмкость топливного бака, л | 300 | |||||||||
| Платформа: | Самосвальная (направление разгрузки: на 2 боковые стороны и назад) | |||||||||
| Объем платформы, м3 | 12 | |||||||||
| Угол подъема платформы, град | 50 | |||||||||
| Шины | 425/85 R21 с регулируемым давлением |
|
||||||||
vsyatekhnika.ru
| Шасси | 4320-60 | 4320-72 |
| Колесная формула | 6х6 | |
| Грузоподъемность , кг | 10 000 | 10 500 |
| Снаряженная масса, кг | 9 640 | 9 340 |
| Полная масса , кг | 19 975 | 20 070 |
| Распределение полной массы, кг | ||
| - на передний мост | 5 240 | 4 405 |
| - на заднюю тележку | 14 735 | 15 665 |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 11 500 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-536 (ЕВРО-4), дизельный | |
| V-образный (ЭК-4) | рядный (ЭК-4) | |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 230 | 285 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1100..1500 | 1300..1600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-2361 | ЯМЗ-1105 |
| Тип - механическая, пятиступенчатая | ||
| Раздаточная коробка | ОАО «АЗ»УРАЛ»,2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача -2,15) | |
| Кабина | Тип- за двигателем, трехместная, цельнометаллическая | |
| Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ» , передаточное число 7,49 | |
| Привод тормозной системы | пневматический | |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+210 | |
| Платформа | ||
| - длина,мм | 5660 | |
| Колеса и шины | Шины- 425/85R21 (КАМА -1260, О-184, Бел- 1260) Колеса 533-310 | |
ubs1.ru
| -0911- | |
| Колесная формула | 6x6 |
| Параметры масс | |
| Полная масса, кг | 19 975 |
| Масса перевозимого груза, кг | 10 000 |
| Распределение полной массы автомобиля, кг | |
| На передний мост | 5 240 |
| На заднюю тележку | 14 735 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 11 500 |
| Максимальная скорость а/м Урал бортовой, км/ч | 82 |
| Двигатель | |
| Тип | ЯМЗ-6565 |
| Номинальная мощность при 2100 об/мин, кВт (л.с.) | 169(230) |
| Максимальный крутящий момент при 1350 мин 1 Н-м (кгс'м) | 883 (90) |
| Сцепление | Двухдисковое с пневматическим усилителем |
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, трехходовая |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
| Карданная передача | Открытого типа с шарнирами на игольчатых подшипниках |
| Подвеска | |
| Передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя | Балансирная с реактивными штангами |
| Платформа а/м Урал бортовой | Металлическая с задним откидным бортом, оборудована съемными дугами и тентом, боковыми откидными и съемной скамейками |
| Кабина | Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции |
| Рулевое управление | С гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
| Рабочая тормозная система | С пневмогидравлическим двухконтурным приводом |
| Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный |
| Шины | 1 200 х 500-508 156F ИД-П284 с регулируемым давлением |
| Электрооборудование | |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт.,ёмкость 190 А/ч каждая |
| Емкость топливного бака, л | 300+60 |
| Запас хода по контрольному расходу топлива при скорости 60 км/ч, км | 980 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 7630 х 2500 х 3005 |
| Дорожный просвет, мм | 400 |
| Преодоление препятствий | |
| Подъем, град (%) | 600 (60) |
| Ресурс до первого капитального ремонта, км | 250 000 |
| Контрольный расход топлива, л / 100км | |
| При скорости движения 40 км/ч | 31 |
| При скорости движения 60 км/ч | 36 |
www.rostechnika.ru