|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
Колесная база | ||||
"Короткая" | "Средняя" | |||
Стандартная крыша | Высокая крыша | Стандартная крыша | ||
A - Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
B - Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
С - Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1040 | 1040 | 1300 | 1300 |
D - Высота грузового отсека, мм. | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 |
E - Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | 1520 | 1820 |
F - Колесная база, мм. | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 |
G - Полная длина автомобиля, мм. | 5245 | 5245 | 5910 | 5910 |
Н - Ширина грузового отсека между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
I - Ширина грузового отсека, мм. | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
J - Длина грузового отсека, мм. | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 |
K - Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. | 2435 | 2725 | 2535 | 2820 |
L - Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
M - Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | 1540 | 1840 |
N - Высота подъема до уровня пола грузового отсека (зависит от загрузки), мм. | 585-689 | 585-687 | 599-725 | 599-725 |
Колесная база | ||
"Короткая" | "Средняя" | |
A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426-2682 |
C - колесная база, мм. | 3250 | 3665 |
D - полная длина автомобиля, мм. | 5470 | 6020-6225 |
E - ширина борта, мм. | 2030 | 2030-2130 |
F - длина борта, мм. | 2850 | 3400-3600 |
G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2365 | 2400 |
H - высота погрузки (борта), мм. | 870-1005 | 932-1095 |
Колесная база | ||
"Короткая" | "Средняя" | |
A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426-2682 |
C - колесная база, мм. | 3250 | 3665 |
D - полная длина автомобиля, мм. | 5550 | 6130 |
E - ширина борта, мм. | 2030 | 2030-2130 |
F - длина борта, мм. | 2120 | 2700 |
G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2380 | 2425 |
H - высота погрузки (борта), мм. | 872-995 | 934-1100 |
Колесная база | ||
"Короткая" | "Средняя" | |
A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 |
C - возвышение кабины, мм. | 1648 | 1628-1648 |
D - колесная база, мм. | 3250 | 3665 |
E - полная длина автомобиля, мм. | 5305 | 5870-6085 |
F - длина свободной рамы, мм. | 2711 | 3276-3413 |
G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2365 | 2410 |
Колесная база | ||
"Короткая" | "Средняя" | |
A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 |
C - возвышение кабины, мм. | 1659 | 1639-1659 |
D - колесная база, мм. | 3250 | 3665 |
E - полная длина автомобиля, мм. | 5305 | 5870-6085 |
F - длина свободной рамы, мм. | 1901 | 2466-2603 |
G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2385 | 2440 |
При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.
www.mbtruck.ru
Бортовой вариант, одинарная кабина | ||
Колесная база | ||
"Средняя", 3665 мм. | "Длинная", 4325 мм. | |
Площадь загрузки, кв.м. | 6,9-7,6 | 8,7-9,1 |
Максимальная длина загрузки, мм. | 3600 | 4300 |
Грузоподъемность(1), кг. | 1455-1530 | 1375-1465 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | 0 |
Диаметр разворота, м. | 13,6 | 15,6 |
4х2 | 4х2 | |
Бортовой вариант, двойная кабина | ||
Колесная база | ||
"Средняя", 3665 мм. | "Длинная", 4325 мм. | |
Площадь загрузки, кв.м. | 5,5-5,7 | 6,9-7,6 |
Максимальная длина загрузки, мм. | 2700 | 3600 |
Грузоподъемность (1), кг. | 1290-1380 | 1220-1310 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 100 | 100 |
Диаметр разворота, м. | 13,6 | 15,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 |
Шасси, одинарная кабина | ||
Колесная база | ||
"Средняя", 3665 мм. | "Длинная", 4325 мм. | |
Грузоподъемность (1), кг. | 1705-1795 | 1675-1765 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | 0 |
Диаметр разворота, м. | 13,6 | 15,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 |
Шасси, двойная кабина | ||
Колесная база | ||
"Средняя", 3665 мм. | "Длинная", 4325 мм. | |
Грузоподъемность (1), кг. | 1505-1595 | 1475-1565 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 100 | 100 |
Диаметр разворота, м. | 13,6 | 15,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 |
www.mbtruck.ru
Бортовой вариант, одинарная кабина | ||
Колесная база | ||
"Короткая", 3250 мм. | "Средняя", 3665 мм. | |
Площадь загрузки, кв.м. | 5,8 | 6,9-7,6 |
Максимальная длина загрузки, мм. | 2850 | 3600 |
Грузоподъемность(1), кг. | 1065-1120 | 985-1070 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | 0 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 |
Бортовой вариант, двойная кабина | ||
Колесная база | ||
"Короткая", 3250 мм. | "Средняя", 3665 мм. | |
Площадь загрузки, кв.м. | 4,3 | 5,5-5,7 |
Максимальная длина загрузки, мм. | 2120 | 2700 |
Грузоподъемность (1), кг. | 965 | 905 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 100 | 100 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 |
Шасси, одинарная кабина | ||
Колесная база | ||
"Короткая", 3250 мм. | "Средняя", 3665 мм. | |
Грузоподъемность (1), кг. | 1265-1325 | 1215-1305 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | 0 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 |
Шасси, двойная кабина | ||
Колесная база | ||
"Короткая", 3250 мм. | "Средняя", 3665 мм. | |
Грузоподъемность (1), кг. | 1065-1125 | 1015-1105 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 100 | 100 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 |
www.mbtruck.ru
Бортовой вариант, одинарная кабина | ||
Колесная база | ||
"Короткая", 3250 мм. | "Средняя", 3665 мм. | |
Площадь загрузки, кв.м. | 5,8 | 6,9-7,6 |
Максимальная длина загрузки, мм. | 2850 | 3600 |
Грузоподъемность(1), кг. | 1065-1120 | 985-1070 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | 0 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 |
Бортовой вариант, двойная кабина | ||
Колесная база | ||
"Короткая", 3250 мм. | "Средняя", 3665 мм. | |
Площадь загрузки, кв.м. | 4,3 | 5,5-5,7 |
Максимальная длина загрузки, мм. | 2120 | 2700 |
Грузоподъемность (1), кг. | 965 | 905 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 100 | 100 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 |
Шасси, одинарная кабина | ||
Колесная база | ||
"Короткая", 3250 мм. | "Средняя", 3665 мм. | |
Грузоподъемность (1), кг. | 1265-1325 | 1215-1305 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | 0 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 |
Шасси, двойная кабина | ||
Колесная база | ||
"Короткая", 3250 мм. | "Средняя", 3665 мм. | |
Грузоподъемность (1), кг. | 1065-1125 | 1015-1105 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 100 | 100 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 |
www.mbtruck.ru