|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
Двигатель | 2.3JTD 16V | ||
Тип | Дизельный (Common rail) | ||
Кол-во и расположение цилиндров | 4 рядное | ||
Рабочий объем (см3) | 2 286 | ||
Степень сжатия | 19:1 | ||
Мощность кВт (л.с.) | 81 (110) | ||
Максимальный крутящий момент (об/мин.) | 270 Нм (1800) | ||
Система подачи топлива | Common Rail с электронным управлением прямого впрыска, турбокомпрессором и промежуточным охлаждением | ||
Трансмиссия | Механическая, 5-ти ступенчатая | ||
Привод | Передний | ||
Рулевой управление | Шестерня/рейка с гидроусилителем | ||
Тип колесной базы | Короткая | Средняя | Длинная |
Тип крыши | Низкая | Средняя | Средняя |
Подвеска | |||
Передняя | Независимая McPherson со стабилизатором поперечной устойчивост | ||
Задняя | Зависимая, рессорная | ||
Тормозная система | Двухконтурная, гидравлическая | ||
Передние (мм) | Дисковые, вентилируемые (280) | Дисковые, вентилируемые (280) | Дисковые, вентилируемые (300) |
Задние (мм) | барабанные (254) | барабанные (254) | Дисковые (280) |
Размеры (мм) | |||
Колесная база | 2 850 | 3 200 | 3 700 |
Длина | 4 749 | 5 099 | 5 599 |
Ширина (с/без зеркал) | 2500 / 2024 | 2500 / 2024 | 2500 / 2024 |
Колея передних колес | 1 720 | 1 720 | 1 720 |
Колея задних колес | 1 720 | 1 720 | 1 720 |
Высота | 2 150 | 2 470 | 2 470 |
Минимальный дорожный просвет | 155 | 155 | 155 |
Передний свес | 901 | 901 | 901 |
Задний свес | 998 | 998 | 998 |
Диаметр разворота автомобиля, м | 11 | 12,1 | 13,7 |
Размеры дверей (мм) | |||
Ширина задних дверей | 1 562 | 1 562 | 1 562 |
Высота задних дверей | 1 441 | 1 760 | 1 760 |
Ширина боковой сдвижной двери | 1 090 | 1 265 | 1 265 |
Высота боковой сдвижной двери | 1 449 | 1 769 | 1 769 |
Размеры грузового отсека (мм) | |||
Длина | 2 510 | 2 860 | 3 360 |
Ширина | 1 808 | 1 808 | 1 808 |
Ширина между колесными арками | 1 388 | 1 388 | 1 388 |
Высота | 1 562 | 1 880 | 1 880 |
Объем (м3) | 7,5 | 10 | 12 |
Грузоподъёмность без/с пассажирами, кг | 975/839 | 1350/1214 | 1430/1294 |
Масса, кг | |||
Снаряженная масса | 1 900 | 1 950 | 2 070 |
Полная масса автомобиля | 2 875 | 3 300 | 3 500 |
Максимальная скорость (км/ч) | 147 | 147 | 145 |
Расход топлива, л/100 км (в соответствии с директивой 1999/100 ЕС) | |||
Городской цикл | н/д | н/д | н/д |
Загородный цикл | н/д | н/д | н/д |
Смешанный цикл | 7,8 | 7,8 | |
Объем топливного бака | 80 |
* Расход топлива зависит от климатических и дорожных условий, степени загруженности автомобиля, качества топлива и стиля вождения.
Производитель в праве в одностороннем порядке без предварительного уведомления вносить изменения в комплектации и технические характеристики автомобиля.
ifiat.ru
Модель | Мощность л.с. | Объем дв. л. | КПП | Производство |
Fiat (Фиат) Ducato (250) 2.2 JTD Ch2 | 100 л.с. | 2.2 л. | 5 МКПП | январь 2006 - в производстве |
Fiat (Фиат) Ducato (250) 2.2 JTD Lh2 | 100 л.с. | 2.2 л. | 5 МКПП | январь 2006 - в производстве |
Fiat (Фиат) Ducato (250) 2.2 JTD Mh2 | 100 л.с. | 2.2 л. | 5 МКПП | |
Fiat (Фиат) Ducato (250) 2.2 JTD MLh2 | 100 л.с. | 2.2 л. | 5 МКПП | январь 2006 - в производстве |
Fiat (Фиат) Ducato (250) 2.2 JTD XLh2 | 100 л.с. | 2.2 л. | 5 МКПП | январь 2006 - в производстве |
Fiat (Фиат) Ducato (250) 2.3 JTD Ch2 | 120 л.с. | 2.3 л. | 6 МКПП | январь 2006 - в производстве |
Fiat (Фиат) Ducato (250) 2.3 JTD Lh2 | 120 л.с. | 2.3 л. | 6 МКПП | январь 2006 - в производстве |
Fiat (Фиат) Ducato (250) 2.3 JTD Mh2 | 120 л.с. | 2.3 л. | 6 МКПП | январь 2006 - в производстве |
Fiat (Фиат) Ducato (250) 2.3 JTD MLh2 | 120 л.с. | 2.3 л. | 6 МКПП | январь 2006 - в производстве |
Fiat (Фиат) Ducato (250) 2.3 JTD XLh2 | 120 л.с. | 2.3 л. | 6 МКПП | январь 2006 - в производстве |
Fiat (Фиат) Ducato (250) 3.0 JTD Power Ch2 | 157 л.с. | 3.0 л. | 6 МКПП | январь 2006 - в производстве |
Fiat (Фиат) Ducato (250) 3.0 JTD Power Lh2 | 157 л.с. | 3.0 л. | 6 МКПП | январь 2006 - в производстве |
Fiat (Фиат) Ducato (250) 3.0 JTD Power Mh2 | 157 л.с. | 3.0 л. | 6 МКПП | январь 2006 - в производстве |
Fiat (Фиат) Ducato (250) 3.0 JTD Power MLh2 | 157 л.с. | 3.0 л. | 6 МКПП | январь 2006 - в производстве |
Fiat (Фиат) Ducato (250) 3.0 JTD Power XLh2 | 157 л.с. | 3.0 л. | 6 МКПП | январь 2006 - в производстве |
driveboom.ru
Модель | Мощность л.с. | Объем дв. л. | КПП | Производство |
Fiat (Фиат) Ducato (230) 1.9 D | 69 л.с. | 1,9 л. | 5 МКПП | январь 1994 - январь 2002 |
Fiat (Фиат) Ducato (230) 1.9 D | 68 л.с. | 1.9 л. | 5 МКПП | январь 1998 - январь 2002 |
Fiat (Фиат) Ducato (230) 1.9 TD | 80 л.с. | 1.9 л. | 5 МКПП | январь 1994 - январь 2002 |
Fiat (Фиат) Ducato (230) 1.9 TD | 82 л.с. | 1.9 л. | 5 МКПП | январь 1994 - январь 2002 |
Fiat (Фиат) Ducato (230) 1.9 TD | 90 л.с. | 1.9 л. | 5 МКПП | январь 1998 - январь 2002 |
Fiat (Фиат) Ducato (230) 2.0 | 110 л.с. | 2.0 л. | 5 МКПП | январь 1994 - январь 2002 |
Fiat (Фиат) Ducato (230) 2.0 JTD | 84 л.с. | 2.0 л. | 5 МКПП | январь 1999 - январь 2002 |
Fiat (Фиат) Ducato (230) 2.5 D | 85 л.с. | 2.5 л. | 5 МКПП | январь 1994 - январь 1999 |
Fiat (Фиат) Ducato (230) 2.5 TD | 116 л.с. | 2.5 л. | 5 МКПП | январь 1994 - январь 2002 |
Fiat (Фиат) Ducato (230) 2.5 TD | 110 л.с. | 2.5 л. | 5 МКПП | январь 1994 - январь 2002 |
Fiat (Фиат) Ducato (230) 2.8 D | 87 л.с. | 2.8 л. | 5 МКПП | январь 1994 - январь 2002 |
Fiat (Фиат) Ducato (230) 2.8 JTD | 128 л.с. | 2.8 л. | 5 МКПП | январь 1994 - январь 2002 |
Fiat (Фиат) Ducato (230) 2.8 TDI | 122 л.с. | 5 МКПП | январь 1994 - январь 2002 |
driveboom.ru