|
||||
|
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
[email protected]
| 43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
| 43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
| 65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
| 65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
| 44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
| 44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
| 65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
| 6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
| 45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
| 65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
| 65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
| 6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
| 6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
| 6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |

|
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
| Начало производства: | январь 2006 |
| Окончание производства: | в производстве |
| Кузов: | 4 дв. микроавтобус |
| Тип двигателя: | |
| Марка топлива: | Бензин АИ-92 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2460 |
| Объем двигателя, л.: | 2.5 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 152 |
| Достигается при об. в мин.: | 5200 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 211/4000 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 115 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 14 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 11.5 |
| Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
| Система питания: | распределенный впрыск топлива |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | |
| Ход поршня, мм: | |
| Выхлоп CO2, г/км: | |
| Коэффициент сжатия: | |
| Тип привода: | задний |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | зависимая |
| Передние тормоза: | дисковые |
| Задние тормоза: | барабанные |
| Длина, мм: | 4840 |
| Ширина, мм: | 2075 |
| Высота, мм: | 2200 |
| Колесная база, мм: | 2760 |
| Колея колес спереди, мм: | 1700 |
| Колея колес сзади, мм: | |
| Количество мест: | |
| Размер шин: | 225/60R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 2130 |
| Допустимая масса, кг: | 2800 |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | 70 |
| Диаметр разворота, м: | |
| Гарантия от коррозии, лет: | |
driveboom.ru
| Высота | 2200 мм |
| Допустимая полная масса | 2980 кг |
| Колёсная база | 2760 мм |
| Количество мест | 7 |
| Колея передних колёс | 1700 мм |
| Длина | 4880 мм |
| Длина x Ширина x Высота | 4 880 x 2 075 x 2 200 мм |
| Колея задних колёс | 1700 мм |
| Ширина | 2075 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 700/1 700 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Количество цилиндров | 4 |
| Обороты максимальной мощности | до 5 200 об/мин |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. | 4200 об/мин |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Обороты максимального крутящего момента | до 4 200 об/мин |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объём двигателя | 2460 см3 |
| Диаметр цилиндра | 95.5 мм |
| Наличие интеркулера | Нет |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя | 140 л.с. |
| Ход поршня | 86 мм |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Обороты максимальной мощности, макс. | 5200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н•м |
| Количество ступеней | 5 |
| Коробка передач | Механика |
| Привод | Задний |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передняя подвеска | Стабилизатор поперечной устойчивости, амортизаторы, двухрычажная, независимая |
| Задняя подвеска | Мост, амортизаторы, зависимая |
| Расход топлива в смешанном цикле | 11 л/100 км |
| Объём топливного бака | 70 л |
| Максимальная скорость | 150 км/ч |
| Рекомендуемое топливо | Аи-92 |
| Расход топлива в городе | 12 л/100 км |
| Запас хода | от 580 до 650 км |
| Расход топлива на шоссе | 10.7 л/100 км |
| Усилитель руля | Отсутствует |
| Диаметр разворота | 11 м |
| Количество крепёжных отверстий | 5 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 170 |
| Диаметр обода | 16 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 170 |
| Диаметр обода | 16 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 |
| Диаметр шины | 16 |
| Ширина профиля шины | 225 |
| Высота профиля шины | 60 |
| Ширина профиля шины | 225 |
| Высота профиля шины | 60 |
| Диаметр шины | 16 |
| Привод | Задний |
| Диаметр разворота | 11 м |
| Коробка передач | Механика, 5 ст. |
www.drivernotes.net
Общее впечатление
Понравился. на большую семью "то что доктор прописал". Огромный салон, много сидений, столик, гигантский багажник дополнительный отопитель зимой и люк в крыше летом. Уверено преодолевает просёлок, не киснет в городе и на шоссе. Куплен у строительной фирмы в малосамоходном виде, силами СТО и себя приведён в приличное состояние за разумные деньги. Двиг 405.24 Е3
Это автобус а не легковушка - но при этом это не газель-миф из 90х - прилично ездит, комфортный, понятный (например, рулевая колонка регулируется по высоте и вылету). Огромный остеклённый салон, высокая безопасная посадка. В любой деревне есть сервис и основные запчасти, масса инфы в интернетах. Категория В. Неинтересен ГАИ :) Обслуживание на уровне легковушки эконом-класса, расход топлива побольше но не в разы.*крайне желательно установить Борт Компьютер (примерно 5000р) - ветхая проводка 2008г провоцирует частые некритичные "чеки" ошибки
Для пользования такой машиной желательно иметь навыки вождения и ремонта хотя бы базового уровня. Тогда не будет разочарования и нехороших приключений а будут только удовольствия и приключения в радость :) Барышням на лабутенах и офЫс-жителям не рекомендуется!!! С другой стороны, а зачем им тяжёлый Соболь :) ?*заводская шумоизоляция слабая, особенно ревёт вентилятор охлаждения. Мне всё равно - всё заглушают детские визги - но меломанам не понравится :)
Напишите свой отзыв
Помогите людям с выбором — расскажите о своем опыте использования автомобиля.
Оставить отзывcars.mail.ru
| Начало производства: | январь 2005 |
| Окончание производства: | в производстве |
| Кузов: | 4 дв. микроавтобус |
| Тип двигателя: | |
| Марка топлива: | бензин 92 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2286 |
| Объем двигателя, л.: | 2.3 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 98 |
| Достигается при об. в мин.: | 4500 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 172/3500 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 120 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 35 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 13 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 14 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 12.5 |
| Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
| Система питания: | карбюратор |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | |
| Ход поршня, мм: | |
| Выхлоп CO2, г/км: | |
| Коэффициент сжатия: | |
| Тип привода: | постоянный на все колеса |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | зависимая |
| Передние тормоза: | дисковые |
| Задние тормоза: | барабанные |
| Длина, мм: | 4940 |
| Ширина, мм: | 2075 |
| Высота, мм: | 2200 |
| Колесная база, мм: | 2760 |
| Колея колес спереди, мм: | 1720 |
| Колея колес сзади, мм: | 1720 |
| Количество мест: | |
| Размер шин: | 225/60R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 2370 |
| Допустимая масса, кг: | 3000 |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | 70 |
| Диаметр разворота, м: | |
| Гарантия от коррозии, лет: | |
driveboom.ru
Марка автомобиля: ГАЗ (ГАЗ)Название: ГАЗМодель: 2217 Соболь БаргузинПоколение: 1 поколение [рестайлинг] 2217 микроавтобусМодификация: 2.5 MTГода выпуска: 2003–2010Основные характеристики (кузов):
| Колея передних колёс (мм) | 1700 |
| Колёсная база (мм) | 2760 |
| Высота (мм) | 2200 |
| Ширина (мм) | 2075 |
| Колея задних колёс (мм) | 1700 |
| Дорожный просвет (мм) | 150 |
| Снаряженная масса (кг) | 2130 |
| Длина (мм) | 4840 |
Двигатель:
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 211 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 5200 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 140 |
| Объём двигателя (см3) | 2460 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Зависимая — мост |
| Передняя подвеска | Независимая, двурычажная |
Эксплуатационные характеристики:
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 11 |
| Объём топливного бака (л) | 70 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 10.7 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 12 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Рулевое управление:
| Усилитель руля | Отсутствует |
Шины, диски:
| Диски | Передние | Задние |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 60 | 60 |
| Ширина профиля шины | 225 | 225 |

Похожие публикации
Просмотров: 392
znanieavto-baza.ru
| Начало производства: | январь 2006 |
| Окончание производства: | в производстве |
| Кузов: | 4 дв. микроавтобус |
| Тип двигателя: | |
| Марка топлива: | бензин 92 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2464 |
| Объем двигателя, л.: | 2.5 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 124 |
| Достигается при об. в мин.: | 4500 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 205/4000 |
| Максимальная скорость, км/ч: | |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
| Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
| Система питания: | распределенный впрыск топлива |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | |
| Ход поршня, мм: | |
| Выхлоп CO2, г/км: | |
| Коэффициент сжатия: | |
| Тип привода: | задний |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | зависимая |
| Передние тормоза: | дисковые |
| Задние тормоза: | барабанные |
| Длина, мм: | 4810 |
| Ширина, мм: | 2075 |
| Высота, мм: | 2200 |
| Колесная база, мм: | 2760 |
| Колея колес спереди, мм: | 1700 |
| Колея колес сзади, мм: | 1700 |
| Количество мест: | |
| Размер шин: | 215/60R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 2130 |
| Допустимая масса, кг: | 2980 |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | |
| Диаметр разворота, м: | |
| Гарантия от коррозии, лет: | |
driveboom.ru