|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
ГАЗель | ГАЗель | ГАЗель Фермер | ГАЗель Фермер | ГАЗель 4х4 | ГАЗель Фермер 4х4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный | Удлиненная | Стандартный | Удлиненная | Стандартный | Стандартный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГАЗ-330200 | ГАЗ-330202 | 3302300 | 330232 | 330270 | 330273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество мест | 2+1 | 2+1 | 5+1 | 5+1 | 2+1 | 5+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная формула | 4Х2 | 4Х2 | 4Х2 | 4Х2 | 4Х4 | 4Х4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатели | Evotech (бенз.) | Evotech (бенз.) | Evotech (бенз.) | Evotech (бенз.) | Evotech (бенз.) | Evotech (бенз.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cummins (диз.) | Cummins (диз.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса, кг | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1840 | 2005 | 1955 | 2060 | 2010 | 2140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение нагрузки, кг, передних колес | 1200 | 1290 | 1260 | 1345 | 1380 | 1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение нагрузки, кг, задних колес | 2300 | 2210 | 2240 | 2155 | 2120 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База, мм | 2900 | 3500 | 2900 | 3500 | 2900 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты, длина | 5540 | 6619 | 5540 | 6283 | 5540 | 5540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты, ширина по кабине | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты, высота по кабине | 2120 | 2120 | 2274 | 2274 | 2210 | 2364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передних колес, мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1720 | 1720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 6,7 | 5,5 | 6,7 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 | 22 | 22 | 22 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 24 | 17 | 24 | 23 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрузочная высота, мм | 960 | 1000 | 960 | 1000 | 1060 | 1060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака, л | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики двигателей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
www.avtogaz.ru
Легкий в управлении, динамичный, удобный грузовик ГАЗ-3302 имеет прочную и надежную конструкцию, прост в обслуживании и вызывает интерес как у городских предприниматетелей, так и на селе, где он подчас служит универсальным транспортным средством на все случаи жизни - и для семьи, и для работы. На грузовой платформе можно разместить груз весом до полутора тонн. Погрузка не доставит хлопот - высота пола платформы всего один метр. От непогоды и посторонних взглядов груз защищает тент. Для управления грузовыми "Газелями" достаточно квалификации водителя легкового автомобиля, на них не распространяется действие дорожных знаков, запрещающих движение обычных грузовиков.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля ГАЗ 330202 2.5.
02.01.2010
Терентьев Андрей Гелиевич
Оценка автора
Объективность
Брал эту машину исключительно из-за дизеля. И не прогадал! По трассе - 6.0л , по городу летом 7.2-7.5л, зимой 8.5л. Заводится в мороз прекрасно, если полностью заряжен аккумулятор. Считаю эту машину наилучшей. По сравнению с предыдущей - 2402 тихая и тёплая. Проводил ряд работ сварочно-покрасочных. Потому что люблю что бы всё было как новое. Вот с документацией были проблеммы, равно как и с некоторыми запчастями, которые следовало менять на ТО. Т.е. меня лихо раскрутили по незнанию.Во всём остальном - очень доволен.
подробнее09.02.2010
Сергей2
Оценка автора
Объективность
Ездил на Волге с 2003 по 2007 год. Машиной в целом доволен. Поломки были, но, в отличие от иномарок, их можно было устранить своими силами. Очень помогал гидроусилитель руля, который ставился далеко не на все Волги. Слабое место - гнилой кузов, никакая антикоррозийка в условиях Москвы его не спасает, из-за этого и пришлось расстаться с машиной. Сейчас езжу на Дэу-Нексии, а Волгу вспоминаю с теплыми чувствами.
подробнее02.08.2007
vladimir
Оценка автора
Объективность
Все неплохо, кроме сочленений Волги с двигателем Крайслер
подробнееwww.autonet.ru
Начало производства: | январь 2003 |
Окончание производства: | в производстве |
Кузов: | 2 дв. борт-тент |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | бензин 92 |
Объем двигателя, куб. см.: | 2460 |
Объем двигателя, л.: | 2.5 |
Клапанов на цилиндр: | |
Мощность, л.с.: | 140 |
Достигается при об. в мин.: | 5200 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 211/4000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 130 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 35 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 11 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
Система питания: | инжектор |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | задний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | зависимая |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Длина, мм: | 6130 |
Ширина, мм: | 1966 |
Высота, мм: | 2120 |
Колесная база, мм: | 3590 |
Колея колес спереди, мм: | 1700 |
Колея колес сзади, мм: | 1560 |
Количество мест: | 3 |
Размер шин: | 175/80R16 |
Снаряженная масса, кг: | 1600 |
Допустимая масса, кг: | |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 70 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Документ энциклопедии Стройтех, Категория: Грузовики и шасси
330202|GAZ 330202|ГАЗ 330202|Грузовик 330202|Грузовик ГАЗ 330202+ добавить объявление ГАЗ 330202 - продажа:
Увидели неточность - смело вносите свои правки. Не нашли нужного документа - добавление займет пару минут. Команда Стройтех открыта для всего нового и улучшения старого - форма отправки предложений. |
На правах рекламы: |
www.stroyteh.ru
Рестайлинг 2010 года. Легкий в управлении, динамичный, удобный грузовик ГАЗ-3302 имеет прочную и надежную конструкцию, прост в обслуживании и вызывает интерес как у городских предприниматетелей, так и на селе, где он подчас служит универсальным транспортным средством на все случаи жизни.На грузовой платформе можно разместить груз весом до полутора тонн. Погрузка не доставит хлопот - высота пола платформы всего один метр. От непогоды и посторонних взглядов груз защищает тент. Конструкторы "ГАЗели" постарались, чтобы водитель получал удовольствие от езды на этом автомобиле. Передние дисковые тормоза позволяют не беспокоиться о быстром и безопасном замедлении автомобиля на любой скорости. Небольшое усилие на руле и малый радиус поворота обеспечивают машинам высокую маневренность даже в плотном городском потоке. Автомобиль-шасси ГАЗ-330202 предназначен для установки удлиненной платформы для перевозки негабаритных грузов или специального оборудования.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля ГАЗ 330202 2.9.
02.01.2010
Терентьев Андрей Гелиевич
Оценка автора
Объективность
Брал эту машину исключительно из-за дизеля. И не прогадал! По трассе - 6.0л , по городу летом 7.2-7.5л, зимой 8.5л. Заводится в мороз прекрасно, если полностью заряжен аккумулятор. Считаю эту машину наилучшей. По сравнению с предыдущей - 2402 тихая и тёплая. Проводил ряд работ сварочно-покрасочных. Потому что люблю что бы всё было как новое. Вот с документацией были проблеммы, равно как и с некоторыми запчастями, которые следовало менять на ТО. Т.е. меня лихо раскрутили по незнанию.Во всём остальном - очень доволен.
подробнее09.02.2010
Сергей2
Оценка автора
Объективность
Ездил на Волге с 2003 по 2007 год. Машиной в целом доволен. Поломки были, но, в отличие от иномарок, их можно было устранить своими силами. Очень помогал гидроусилитель руля, который ставился далеко не на все Волги. Слабое место - гнилой кузов, никакая антикоррозийка в условиях Москвы его не спасает, из-за этого и пришлось расстаться с машиной. Сейчас езжу на Дэу-Нексии, а Волгу вспоминаю с теплыми чувствами.
подробнее02.08.2007
vladimir
Оценка автора
Объективность
Все неплохо, кроме сочленений Волги с двигателем Крайслер
подробнееwww.autonet.ru
Начало производства: | январь 2003 |
Окончание производства: | в производстве |
Кузов: | 2 дв. борт-тент |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | Бензин АИ-92 |
Объем двигателя, куб. см.: | 2286 |
Объем двигателя, л.: | 2.3 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 98 |
Достигается при об. в мин.: | 4500 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 172/3500 |
Максимальная скорость, км/ч: | 115 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 40 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 11 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
Система питания: | карбюратор |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | 9.5 |
Тип привода: | задний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | Зависимая |
Передние тормоза: | Дисковые |
Задние тормоза: | Барабанные |
Длина, мм: | 6130 |
Ширина, мм: | 1966 |
Высота, мм: | 2120 |
Колесная база, мм: | 3590 |
Колея колес спереди, мм: | 1700 |
Колея колес сзади, мм: | 1560 |
Количество мест: | 3 |
Размер шин: | 175/80R18 |
Снаряженная масса, кг: | 1600 |
Допустимая масса, кг: | |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 70 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Цена: 800 000р.
ГАЗ 330202 Фермер |
Грузоподъемность: 1660 кг. |
Макс. мощность: 106,8 л.с. |
Двигатель: УМЗ 4216 |
Бортовой малотоннажный грузовик ГАЗ 330202 Фермер оснащается вместительным кузовом 4200х2100 с высотой бортов 400 мм. Он рассчитан на перевозку груза массой до 1495 кг и рабочей бригады в количестве до 6 человек, включая водителя. Автомобилю разрешен въезд в центр города, так как общая снаряженная масса составляет 3,5 тонны. Бортовая надстройка облегченная и выполнена из высокопрочных материалов.
МОДИФИКАЦИЯ | ГАЗ 330202 Газель |
Габариты бортовой платформы (мм) | 4200х2100х400 |
Габариты бортовой платформы с тентом (мм) | 4200х2100х1650 |
Характеристики шасси | ГАЗ 330202 Газель |
Колесная база | 3500 |
Полная масса (кг) | 3500 |
Грузоподъемность (кг) | 1495 |
Собственная масса автомобиля (без нагрузки) (кг) | 2005 |
Клиренс | 170 |
Количество мест | 3 |
Колесная формула | 4x2(спарка) |
Двигатель | УМЗ 4216 |
Количествло и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем (см3) | 2890 |
Максимальная мощность: кВт | 106,8 |
Максимальный крутящий момент: Нм | 220,5 |
Экологический класс | Euro 4 |
Топливо | бензин, АИ-92 |
Привод | Задний |
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
Коробка передач: число ступеней | МКПП 5+1 |
Подвеска | |
Передняя | Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами |
Задняя | Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Колеса | |
Шины | 175 R16C,185/175 R16С |
Общие данные | |
Емкость топливного бака (л) | 70 |
Максимальная скорость (км/ч) | 130 |
Размеры, мм | |
Колесная база | 3500 |
Длина | 6619 |
Ширина | 2066 |
Передняя колея | 1700 |
Задняя колея | 1560 |
Высота (по кабине без нагрузки) | 2570 |
Монтажная длина | 4168 |
Расход топлива, л/100 км | 13 |
ГАЗ 330202 Газель | |
Подогрев зеркал заднего вида | + |
Инерционные ремни безопасности (2 передних) | + |
Зеркала с механическим приводом и указателем поворота | + |
Блокировка руля | + |
Гидроусилитель руля | + |
Аудиоподготовка (без динамиков) | + |
Салонное зеркало заднего вида | + |
Стеклоочистители с реулируемой частотой работы | + |
Задний противотуманный фонарь | + |
Буксировочный крюк | + |
Регулировка передних фар | + |
Брызговики передние | + |
Задний противотумманый фонарь | + |
Отопитель салона | + |
Тахометр | + |
Которым вы можете доукомплектовать указанный автомобиль в нашей компании:
avto-comtrans.ru