|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
Колесная формула | 6x6 | |
Снаряженная масса, кг | 10500 | |
Полная масса, кг | 21300 | |
Масса перевозимого груза, кг | 10000 | |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 11500 | |
Распределение массы снаряженного автомобиля, кг | на передний мост | 5110 |
на заднюю тележку | 4940 | |
Распределение полной массы автомобиля, кг | на передний мост | 5300 |
на заднюю тележку | 16000 | |
Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2ЕВРО-2 дизельный с турбонаддувом | |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) | |
Емкость топливных баков, л | 300 | |
Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
Преодолеваемый подъем, % | 27 | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 14 | |
Передаточное число ведущих мостов | 7,32 | |
Модель шин | ИД-П284 | |
Размер шин | 1200x500-508 | |
Внутренние размеры платформы, мм | длина | 5685 |
ширина | 2346 | |
высота | 494 | |
Количество мест для перевозки людей | 39 | |
Колесная база, мм | 4555 + 1400 | |
Длина, мм | 9545 | |
Ширина, мм | 2500 | |
Высота, мм | 2965 | |
Передняя подвеска | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
Задняя подвеска | зависимая на двух полуэллиптических рессорах и подрессорниках, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
Коробка передач | ЯМЗ-236У,механич.,5-ти ступ. | |
Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
Кабина | 2-дверная | |
Число мест в кабине, включая место водителя | 3 | |
Напряжение бортовой электросети, В | 24 | |
Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч,л/100 км | 40 |
www.specautopartner.ru
diecast-43.livejournal.com
Бортовой Урал-4320-0911-40: грузоподъёмность 10000 кг, полная масса прицепа — не более 11500 кг, колёсная база 4555 + 1400 мм; внутр. размеры платформы: длина 5685 мм, ширина 2346 мм, высота 494 мм; двигатель: ЯМЗ-236НЕ2 ЕВРО-2 дизельный с турбонаддувом, мощность 169 кВт (230 л.с.). | ||
6x6 | ||
Снаряженная масса, кг | 10500 | |
Полная масса, кг | 21300 | |
Масса перевозимого груза, кг | 10000 | |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 11500 | |
Распределение массы снаряженного автомобиля, кг | на передний мост | 5110 |
на заднюю тележку | 4940 | |
Распределение полной массы автомобиля, кг | на передний мост | 5300 |
на заднюю тележку | 16000 | |
Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 ЕВРО-2 дизельный с турбонаддувом | |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) | |
Емкость топливных баков, л | 300 | |
Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
Преодолеваемый подъем, % | 27 | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 14 | |
Передаточное число ведущих мостов | 7,32 | |
Модель шин | ИД-П284 | |
Размер шин | 1200x500-508 | |
Внутренние размеры платформы, мм | длина | 5685 |
ширина | 2346 | |
высота | 494 | |
Количество мест для перевозки людей | 39 | |
Колесная база, мм | 4555 + 1400 | |
Длина, мм | 9545 | |
Ширина, мм | 2500 | |
Высота, мм | 2965 | |
Передняя подвеска | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
Задняя подвеска | зависимая на двух полуэллиптических рессорах и подрессорниках, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
Коробка передач | ЯМЗ-236У, механич., 5-ти ступ. | |
Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
Кабина | 2-дверная | |
Число мест в кабине, включая место водителя | 3 | |
Напряжение бортовой электросети, В | 24 | |
Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км | 40 |
xn---4320-3ve1ftb0a.xn--p1ai
Колесная формула | 6x6 | |
10480 | ||
Полная масса, кг | 21705 | |
Масса перевозимого груза, кг | 10000 | |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 11500 | |
Распределение массы снаряженного автомобиля, кг | на передний мост | 5435 |
на заднюю тележку | 5045 | |
Распределение полной массы автомобиля, кг | на передний мост | 5745 |
на заднюю тележку | 14960 | |
Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2ЕВРО-2 дизельный с турбонаддувом | |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) | |
Емкость топливных баков, л | 300 | |
Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
Преодолеваемый подъем, % | 27 | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 14 | |
Кабина | цельнометаллическая, трехместная, повышенной комфортности | |
Передаточное число ведущих мостов | 8,05 | |
Модель шин | ИД-П284 | |
Размер шин | 1200x500-508 | |
Внутренние размеры платформы, мм | длина | 5685 |
ширина | 2346 | |
высота | 494 | |
Количество мест для перевозки людей | 39 |
www.specautopartner.ru
Тип авто |
Бортовой автомобиль |
Колесная формула | 6х6 |
Полная масса авто, кг | 20000 |
Полная масса автопоезда, кг | нет данных |
Допустимая нагрузка на переднюю ось , кг | нет данных |
Допустимая нагрузка на заднюю ось , кг | нет данных |
Грузоподъемность, кг | 10000 |
Площадь платформы, м2 |
5685х2346х1000 мм |
Объем платформы, м3 |
нет данных |
Масса снаряженного авто, кг | нет данных |
Максимальная скорсть (км/ч) | 80 км/ч |
Двигатель | ЯМЗ 238М2 |
Мощность двигателя (л.с.) | 176 |
Коробка передач | |
Число передач | нет данных |
Передаточное число ведущих мостов | нет данных |
Подвеска | нет данных |
Размер шин | нет данных |
Топливный бак | |
Кабина | |
Екологический тип |
interdalnoboy.com
Колесная формула | 6x6 | |
Полная масса, кг | 13625 | |
Распределение полной массы бортового автомобиля, кг | на передний мост | 4635 |
на заднюю тележку | 8990 | |
Масса перевозимого груза, кг | 6000 | |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 11500 | |
Максимальная скорость, км/ч | 85 | |
Двигатель | ЯМЗ-238М2 дизельный | |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) при 2100 мин-1 | |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 883 (90) при 1350 мин-1 | |
Сцепление | двухдисковое с пневматическим усилителем | |
Коробка передач | механическая, пятиступенчатая, трехходовая | |
Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
Ведущие мосты | проходного типа с верхним расположением главной передачи | |
Карданная передача | открытого типа с шарнирами на игольчатых подшипниках | |
Передняя подвеска | на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Задняя подвеска | балансирная с реактивными штангами | |
Бортовая платформа | металлическая с задним откидным бортом, оборудована съемными дугами и тентом, боковыми откидными и съемной скамейками | |
Внутренние размеры платформы, мм | длина | 3890 |
ширина | 2330 | |
высота | 1000 | |
Количество мест для перевозки людей | 27 | |
Кабина | цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции | |
Рулевое управление | с гидравлическим усилителем двухстороннего действия | |
Рабочая тормозная система | с пневмогидравлическим двухконтурным приводом | |
Вспомогательная тормозная система | тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный | |
Шины | 14,00-20 146G ОИ-25 с регулируемым давлением* | |
Номинальное напряжение электрооборудования, В | 24 | |
Количество аккумуляторных батарей, шт. | 2 | |
Емкость аккумуляторных батарей, А·ч | 2 x 190 | |
Емкость топливного бака, л | 210 + 60 | |
Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км | 29 | |
Запас хода по контрольному расходу топлива при скорости 60 км/ч, км | 990 | |
Дорожный просвет, мм | 400 | |
Габаритные размеры автомобиля Урал 4320-0110-31, мм | длина | 7380 |
ширина | 2500 | |
высота | 3005 | |
Внешний габаритный радиус поворота по буферу, м | 11,4 | |
Преодоление препятствий, ‰ (%) | подъём | 580 (58) |
Ресурс до первого капитального ремонта, км | 250000 |
xn---4320-3ve1ftb0a.xn--p1ai
Колесная формула | 6x6 | |
Снаряженная масса, кг | 10480 | |
Полная масса, кг | 21705 | |
Масса перевозимого груза, кг | 10000 | |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 11500 | |
Распределение массы снаряженного автомобиля, кг | на передний мост | 5435 |
на заднюю тележку | 5045 | |
Распределение полной массы автомобиля, кг | на передний мост | 5745 |
на заднюю тележку | 14960 | |
Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 ЕВРО-2 дизельный с турбонаддувом | |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) | |
Емкость топливных баков, л | 300 | |
Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
Преодолеваемый подъем, % | 27 | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 14 | |
Кабина | цельнометаллическая, трехместная, повышенной комфортности | |
Передаточное число ведущих мостов | 8,05 | |
Модель шин | ИД-П284 | |
Размер шин | 1200x500-508 | |
Внутренние размеры платформы, мм | длина | 5685 |
ширина | 2346 | |
высота | 494 | |
Количество мест для перевозки людей | 39 |
xn---4320-3ve1ftb0a.xn--p1ai