|
||||
|
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
[email protected]
| 43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
| 43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
| 65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
| 65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
| 44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
| 44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
| 65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
| 6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
| 45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
| 65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
| 65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
| 6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
| 6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
| 6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |

|
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
| Размеры | ||
| Колесная база, мм | 4405 | |
| Длина, мм | 7710 | |
| Ширина, мм | 2500 | |
| Высота, мм | 2740 | |
| Радиус поворота наружный, м | 11,4 | |
| Монтажная длина рамы под размещение оборудования, мм | 4270 | |
| Грузоподъемность, кг | 7225 | |
| Распределение снаряженной массы шасси, кг | на передний мост | 4820 |
| на задний мост | 2405 | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 13300 | |
| Распределение полной массы автомобиля, кг | на передний мост | 5300 |
| на задний мост | 8000 | |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 7000* / 5000 | |
| Двигатель | ||
| Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 | |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 882 (90) | |
| Рабочий объем двигателя, л | 11,15 | |
| Тип двигателя | дизельный, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением | |
| Число и расположение цилиндров | V6 | |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро 2 | |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Задняя подвеска | зависимая на двух полуэллиптических рессорах и подрессорниках, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-236У,механич.,5-ти ступ. | |
| Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Шины | ||
| Размерность шин | 1200x500-508мод. ИД-П284 | |
| Общие характеристики | ||
| Кабина | 2-дверная | |
| 3 | ||
| Напряжение бортовой электросети, В | 24 | |
| Емкость топливных баков, л | 300 | |
| Колесная формула | 4x4.1 | |
| Расход топлива | ||
| Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч,л/100 км | 24 | |
| Скорость | ||
| Максимальная скорость при полной массе автомобиля, км/ч | 80 | |
www.specautopartner.ru
| Технические характеристики | |
| Модель | УРАЛ-43206 |
| Размеры | |
| Колесная база, мм | 4405 |
| Длина, мм | 7902 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 2965 |
| Радиус поворота наруж., м | 11,1 |
| Платформа | |
| Внутренние размеры, мм | 3890x2330x1000 |
| Количество мест для перевозки людей | 27 |
| Масса, кг | |
| Грузоподъемность | 4070 |
| Допустимая полная масса автомобиля | 12150 |
| Допустимая полная масса автооезда | - |
| Распределение снаряженной массы | |
| Передний мост | 4575 |
| Задний мост (тележка) | 3050 |
| Распределение полной массы | |
| Передний мост | 4545 |
| Задний мост (тележка) | 4150 |
| Масса буксируемого прицепа (полуприцепа для сед. тягачей) | 7000/5000* |
| Двигатель | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) |
| Макс. момент, Нм (кгс.м) | 667 (68) |
| Рабочий объем двигателя, л | 11,5 |
| Тип дигателя | ЯМЗ-236М2 (V6 Д) |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро 0 |
| Подвеска | |
| Передняя | Зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия |
| Задняя | Зависимая на двух полуэллиптических рессорах и подрессорниках, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | ЯМЗ-236У, механич., 5-ти ступ. |
| Коробка раздаточная | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Шины | |
| Размерность шин | 1200х500-508 мод.ИД-П284 |
| Общее | |
| Тип кабины (число мест в кабине, включая место водителя) | 4-х дверная (6 мест) |
| Напряжение бортовой электросети, В | 24 |
| Емкость топливных баков, л | 210 |
| Монтажная длина рамы под размещение оборудования, мм | - |
| Колесная формула | 4х4.1 |
| Контрольный расход топлива | |
| При скорости 60 км/ч, л/100 км | 24 |
| Максимальная скорость | |
| При полной массе автомобиля, км/ч | 80 |
rs-avto.com
Двигатель — ЯМЗ-236М2
Грузоподъемность а/м, кг — 4200
Колесная формула — 4х4
Многоцелевой автотягач-грузовик 4х4 «Урал» серии 43206-41 обладает широким набором модификаций и комплектуется мотором-дизелем на 180 сил, производимым ЯМЗ. Грузовместимость автотягача составляет 4.2 тонны при наличии собственного грузового отделения, которое может модернизироваться и изменятся в соответствие с заданными требованиями. В числе прочих, доступно исполнение с платформой бортового типа, установка тентового полога, вариант со съемными и складными скамьями, а также фитингами, позволяющими производить монтаж контейнера.
Кабина автомобиля имеет трехместную конфигурацию и оснащается вентиляционной установкой и мощной системой обогрева, что вполне обусловлено, поскольку автотягачи «Урал» очень активно применяются в северных регионах.
Ходовая часть машины-грузовика позволяет обеспечивать ему высочайшие параметры по проходимости. В частности, автомобиль преодолевает 60-процентные уклоны и броды до 1.75 метра. Тормозной контур сочетает в себе гидравлические и пневмомеханизмы и оснащен дублирующей схемой контуров. Рулевой механизм – механической конструкции с усилительным гидравлическим механизмом.
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 7746х2550х3065 |
| Внешний габаритный радиус поворота по буферу, м | 11,4 |
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневмогидравлическим приводом |
| Кабина | Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции и отопления |
| Кабина | Цельнометаллическая, трехместная. Оборудована системой вентиляции и отопления |
| Колесная формула | 4х4 |
| Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км | 24 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Масса перевозимого груза, кг | 3600*/4200 |
| Платформа | Металлическая с боковыми и задним откидными бортами, фитингами под крепление кузова-контейнера, оборудована съёмными дугами и тентом, боковыми откидными и съёмной средней скамейками, местами крепления снятых дуг, тента, скамеек, бортов |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 7000 |
| Полная масса, кг | 11500*/12100 |
| Трансмиссия | Пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с межосевым блокируемым дифференциалом, задний мост с блокировкой межколёсного дифференциала |
| Емкость топливных баков, л | 210 + 60 |
| Дорожный просвет, мм | 400 |
| Шины | 425/85 R21 КАМА-1260, КАМА-1260-1, 390/95 R20 КАМА-Урал с регулируемым давлением |
www.aist-yar.ru