|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
АбаканАвдеевкаАзовАлександровАлексинАлуштаАльметьевскАмурскАнапаАнгарскАпатитыАпрелевкаАрзамасАрмавирАрсеньевАртёмАрхангельскАсбестАстраханьАчинскБалаковоБалашихаБарнаулБелгородБелоомутБелореченскБердскБерезникиБерёзовский (Свердловская обл)БийскБиробиджанБлаговещенскБогородскБорБоровичиБратскБронницыБрянскБугульмаБузулукВеликие ЛукиВеликий НовгородВеликий УстюгВереяВерхняя ПышмаВидноеВладивостокВладимирВолгоградВолгодонскВолжскВолжскийВологдаВолоколамскВолховВоронежВоскресенскВоткинскВсеволожскВыборгВышний ВолочёкВязникиВязьмаГатчинаГеленджикГлазовГолицыноГорно-АлтайскГородецГорячий КлючГрязиГубкинГурьевскДедовичиДзержинскДимитровградДмитровДмитровский погостДолгопрудныйДомодедовоДонецкДубнаДудинкаЕвпаторияЕгорьевскЕкатеринбургЕлецЕссентукиЖелезноводскЖелезногорск (Красноярский край)Железногорск (Курская область)ЖелезнодорожныйЖигулёвскЖуковскийЗаводоуковскЗаволжьеЗарайскЗаречныйЗаречный (Свердловская область)ЗвенигородЗеленоградЗеленодольскИвановоИжевскИркутскИскитимИстраИшимбайЙошкар-ОлаКазаньКалининградКалугаКаменск-УральскийКасимовКачканарКашираКемеровоКерчьКингисеппКинешмаКировКирово-ЧепецкКиселёвскКисловодскКлимовскКлинКлинцыКовровКогалымКоломнаКомсомольск-на-АмуреКопейскКоролёвКостромаКрасногорскКраснодарКраснотурьинскКрасноярскКрымскКстовоКубинкаКурганКуровскоеКурскКушваЛабинскЛесосибирскЛипецкЛобняЛотошиноЛугаЛуховицыЛюберцыМагаданМагнитогорскМайкопМеждуреченскМиассМинусинскМичуринскМожайскМоскваМурманскМуромМытищиНабережные ЧелныНадымНальчикНаро-ФоминскНарьян-МарНаходкаНевьянскНефтеюганскНижневартовскНижнекамскНижние СергиНижний НовгородНижний ТагилНижняя ТураНовоалтайскНоводвинскНовокузнецкНовокуйбышевскНовомосковскНовороссийскНовосибирскНовостиНовоуральскНовочебоксарскНовочеркасскНовый УренгойНогинскНорильскНоябрьскОбнинскОдинцовоОзёрскОзёрыОмскОрелОренбургОрехово-ЗуевоОрскОсинникиОсташковПавловоПавловский ПосадПензаПервоуральскПермьПетрозаводскПетропавловск-КамчатскийПодольскПолевскойПолысаевоПриморско-АхтарскПрокопьевскПсковПятигорскРаменскоеРжевРославльРостов-на-ДонуРошальРубцовскРузаРыбинскРязаньСакиСалаватСалаирСалехардСамараСанкт-ПетербургСаранскСарапулСаратовСаровСевастопольСеверодвинскСергиев ПосадСеровСерпуховСимферопольСлободскойСмоленскСолнечногорскСортавалаСосновоборск (Красноярский край)Сосновый БорСочиСтавропольСтарый ОсколСтерлитамакСтупиноСудакСуздальСургутСызраньСыктывкарТаганрогТалдомТамбовТверьТемрюкТимашёвскТихвинТихорецкТобольскТольяттиТомскТоржокТроицк (Челябинская обл)ТуапсеТулаТюменьУлан-УдэУльяновскУссурийскУфаУхтаФеодосияХабаровскХанты-МансийскХимкиЧебоксарыЧелябинскШаховскаяЩёкиноЩёлковоЯрославль
goonbus.ru
Номер маршрута |
Наименование маршрута |
Время в пути |
Стоимость проезда |
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ |
101 |
КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ (ЕЖЕДНЕВНО) |
1-08 |
64-00, 76-00 |
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ХАБАРОВСКОГО АВ: 6-05,6-40 до 34 км,7-16,7-53,8-45,9-45,10-18,10-55,11-45,12-20,12-55,13-35,14-20, 14-55,15-30,16-06,17-20,17-55,18-31,19-10,19-53-34 км,20-26 с зах Благ, 21-05 с зах 10 уч. ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КОНЕЧНОГО ПУНКТА: 6-35,7-23,7-57,8-29,9-06,9-58,10-58,11-31,12-08,12-58,13-33, 14-48,15-33, 16-08,16-43,17-19,18-35,19-08,19-47,20-23,21-01, 21-39,22-26. |
101п |
Городок Кроме воскресенья |
1-17 |
76-00 (34км) |
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ХАБАРОВСКОГО АВ: 7-30,11-15,16-40,19-00 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КОНЕЧНОГО ПУНКТА: 8-47,12-38,17-47,20-07 |
104 |
ГАРОВКА-2 |
0-47 |
42-00 |
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ХАБАРОВСКОГО АВ: 7-30,0-20,12-20,14-20,16-10,18-40,20-35 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КОНЕЧНОГО ПУНКТА: 6-40,7-10,8-10,8-50,10-00,11-10,13-10,14-00,15-10,15-40,17-00,19-30. |
105 |
14 КМ Кроме воскресенья |
0-41 |
37-00 |
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ХАБАРОВСКОГО АВ: 7-10,8-53,14-35,16-14,17-50 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КОНЕЧНОГО ПУНКТА: 6-17,7-51,9-40,15-24,17-00,18-34 |
106 |
10 УЧАСТОК -Лесное (ЕЖЕДНЕВНО) |
1-02 |
64-00 82-00-лесное |
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ХАБАРОВСКОГО АВ: 5-45,7-43,9-13,10-38,11-30,13-52с зах Лесное,16-27,17-25,18-43,19-42с зах Лесное ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КОНЕЧНОГО ПУНКТА: |
107 |
САНАТОРИЙ УССУРИ-КАЗАКЕВИЧЕВО (ЕЖЕДНЕВНО) |
1-27 2-00 |
82-00 101-00 |
Отправление от Хабаровского автовокзала: 5-50-какзакевичево,6-12-казакевичево,6-36,6-48,7-00, 7-12,7-24,7-43,7-53,8-05-казакевичево,8-17,8-29, 8-41,8-55,9-11,9-32,9-49,10-09,10-23,10-35, 10-47,11-09-казакевичево,11-26,11-38,11-50,12-05, 12-20,12-35,12-48,13-01-казакевичево,13-13,13-24, 13-36,13-48,14-00,14-12,14-36,14-47,15-00-казакевичево,15-16,15-32,15-45,16-00,16-17,16-33, 16-46,17-07,17-28,17-40,17-52,18-07-казакевичево, 18-16,18-28,18-40,19-08,19-23,19-34,19-46,19-57, 20-09,20-38,21-17Отправление от санатория Уссури:6-00,6-15,6-30, 7-00,7-05(от Красной речки),7-12,7-24,7-41,7-51,8-03, 8-17,8-29,8-41,9-00,9-20,9-45,10-05,10-20, 10-30,10-44,10-55,11-07,11-26,11-32,11-41,11-54, 12-04,12-16,12-28,14-48,12-53,13-07,13-19,13-35, 13-50,14-06,14-19,14-42,14-53,15-05,15-15,15-35, 15-45,15-56,16-08,16-19,16-38,16-56,17-17,17-26, 17-43,17-55,18-11,18-28,18-44,18-57,19-09,19-21, 19-33,19-42,19-57,20-25,21-00,21-22 Отправление от Казакевичево:7-36,8-23,9-57,13-10, 15-05,16-58,20-05
|
108
108
108 |
ЗАОЗЕРНОЕ ЕЖЕДНЕВНО временно не выполняется
ГОРБАТЫЙ МОСТ(будние дни) с 29.04.18г по 31.10.18г
ГОРБАТЫЙ МОСТ (выходные дни) С 01.07.18г по 31.10.18г.
|
0-45
0-55
|
49-00
49-00
|
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6-40,8-30,10-55,12-40,14-35,16-20,18-35,20-15 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЗАОЗЕРНОЕ: 7-27,9-30,11-45,13-30,15-25,17-10,19-22,21-02 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА 6-30, 7-20, 8-35, 9-45, 11-10, 12-15, 13-15, 14-15, 15-25, 16-15, 17-30, 19-05, 20-05, 21-05
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГОРБАТОГО МОСТА: 7-28, 8-18, 9-33, 10-43, 12-08, 13-13, 14-13,15-13 , 16-23, 17-13, 18-28, 20-03, 21-03, 22-03 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6-30, 7-12, 7-54, 8-35, 9-27, 10-18, 11-10, 11-52, 12-34, 13-15, 13-58, 14-42, 15-25, 16-07, 16-49, 17-30, 18-30, 19-17, 20-05 7-28, 8-10, 8-52, 9-33, 10-25, 11-16, 12-08, 12-50, 13-32, 14-13, 14-56, 15-40, 16-23, 17-05, 17-47, 18-28, 19-28, 20-15, 21-03 |
111
111у
111У |
КОНСТАНТИНОВКА ЕЖЕДНЕВНО
ДАЧИ В Р-НЕ СМИРНОВКА( БУДНИЕ ДНИ) с 29.04.18 по 31.10.18г
ДАЧИ В РАЙОНЕ СМИРНОВКА(ВЫХОДНЫЕ ДНИ) с29.04.18 по 31.10.18г |
1-15
0-40
0-40
|
72-00
48-00
48-00
|
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ХАБАРОВСКОГО АВ: 7-55,10-45,14-30,17-40,20-35 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КОНЕЧНОГО ПУНКТА: 6-50,9-00,11-50,15-35.21-35
ОТПРАВЛЕНИЕ О АВТОВОКЗАЛА:: 6-49 8-50(дор.ежед.) 11-05 12-45 14-20( дор.ср.пт.) 16-10 18-30(дор. ежед.) 20-20 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КОНЕЧНОГО ПУНКТА: 7-44 9-34 11-49 13-28 15-03 16-53 19-26 21-02
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6-49 7-30 8-50(дор. ежед.) 9-20 11-05 12-45 13-40(дор. сб.вс.) 14-20 15-30 16-10 17-15 18-30(дор. ежед.) 20-20 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КОНЕЧНОГО ПУНКА: 7-44 8-13 9-34 10-03 11-49 13-28 15-03 16-13 16-53 17-58 19-26 21-03 |
114 |
ВИНОГРАДОВКА ЕЖЕДНЕВНО |
0-45 |
44-00 |
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ХАБАРОВСКОГО АВ: 6-55,8-05,9-10,10-30,12-09,13-17,14-40,16-00,17-35, 18-40,19-50, 21-42 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КОНЕЧНОГО ПУНКТА: 6-10,7-03,8-02,9-05,10-30,12-15,13-35,14-45,15-45,17-15,18-45, 19-55,20-55 |
116 |
С/О "СОДРУЖЕСТВО" СРЕДА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ |
0-39 |
34-00 |
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА 7-45 9-15 10-45 15-45 17-19 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КОНЕЧНОГО ПУКТА: 8-26 9-56 11-26 16-26 18-00 |
117 |
хутор ГАЛКИНО с29.04.18 по 31.10.18г БУДНИЕ ДНИ
СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ |
1-12 |
80-00 |
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6-50 8-50 9-59 11-24 12-33 15-07 17-02 18-21 20-55 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КОНЕЧНОГО ПУНКТА: 8-07 10-07 11-16 12-41 13-50 16-24 18-19 19-38 22-12 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6-50 7-28 8-07 8-40 9-30 10-3011-21 12-1213-04 13-55 14-46 15-38 19-29 17-18 18-12 19-03 19-54 20-46 ОПРАВЛЕНИЕ ОТ КОНЕЧНОГО ПУНКТА: 8-07 8-45 9-24 10-03 10-41 11-44 12-38 13-29 14-21 15-12 16-03 16-55 17-46 18-37 19-29 20-1921-11 22-03 |
118 |
БЛАГОДАТНОЕ ЕЖЕДНЕВНО |
1-11 |
76-00 |
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ХАБАРОВСКОГО АВ: 6-15, 9-25, 15-20 (зах. на 10-й участок), 18-10 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КОНЕЧНОГО ПУНКТА: 7-29, 10-40, 16-49, 19-24 |
119 |
С/О"ХУТОРОК" с29.04.18 по 31.10.18г БУДНИЕ ДНИ
СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ:
|
1-08 |
62-00 |
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7-35 10-51 13-07 15-23 18-43 20-59 ОПРАВЛЕНИЕ ОТКОНЕЧНОГО ПУНКТА: 8-43 11-59 14-15 16-31 19-51 22-07 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6-42 7-35 8-54 10-51 11-04 13-0714-37 15-23 17-03 18-43 20-59 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КОНЕЧНОГО ПУНКТА: 7-46 8-43 10-01 11-59 14-15 15-45 16-31 18-11 19-51 22-07 |
123 |
НЕКРАСОВКА |
1-05 |
79-00 |
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ХАБАРОВСКОГО АВ 7-55, 8-25, 8-55,11-00,12-00,13-35,14-45,16-50,17-50,19-25,20-15 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КОНЕЧНОГО ПУНКТА: 6-40,7-40,9-10,10-36,12-15,13-15,14-50,16-00,18-05,19-05 |
125 |
с.РОВНОЕ с 29.04.18 по 31.10.18г БУДНИЕ ДНИ
СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ |
1-00 |
56-00 |
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6-45 9-25 11-35 13-50 16-00 18-40 20-45 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КОНЕЧНОГО ПУНКТА: 7-20 10-30 12-40 14-55 17-05 19-40 21-50 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6-10 6-58 7-42 8-20 9-38 10-43 11-48 12-50 13-58 15-03 15-46 17-13 17-56 19-08 19-51 21-19 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КОНЕЧНОГО ПУНКТА: 7-14 8-02 8-47 9-25 10-43 11-48 12-53 13-58 15-03 16-08 16-51 17-14 18-18 19-01 20-14 20-58 22-24 |
126 |
ГОРОДОК 49 КМ ЕЖЕДНЕВНО |
1-15 |
107-00 |
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ХАБАРОВСКОГО АВ: 9-15, 12-30, 15-40, 19-25 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КОНЕЧНОГО ПУНКТА: 7-00, 10-40, 14-05, 17-05, 20-50 |
129 |
КАЛАРАША- РАКИТНОЕ- ГАРОВКА 2 БУДНИЕ ДНИ |
1-05 |
50-00 |
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ХАБАРОВСКОГО АВ: 6-45, 9-10, 15-45, 18-10 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КОНЕЧНОГО ПУНКТА: 7-55, 10-20, 16-55, 19-20 |
hab-av.ru
№ | Название маршрута | Протя-ть | Время в пути | Время отправ-я с начального пункта | Время отправ-я с конечного пункта | Дни |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Казанский тракт | ||||||
101 | Куяр | 15 | 0:30 | 5-50, 7-20, 12-20, 16-40 | 6-30, 8-00, 13-00, 17-20 | Еже-но |
102 | Сурок | 30 | 0:50 | 5-40, 7-40, 13-30, 16-20, 18-10 | 6-40, 8-40, 14-30, 17-10, 19-10 | Еже-но |
103 | Солнечный | 41 | 1:10 | 8-00, 14-20 | 9-20, 15-40 | Еже-но |
15-45 | 16-50 | 1-5 | ||||
128 | Пемба | 26 | 1:05 | 5-50, 10-20, 14-00, 16-00, 18-00, 20-10 | 6-45, 11-20, 15-00, 17-00, 19-00, 20-55 (6-45 – в раб. дни до п. Медведево) | Еже-но |
132 | Мочалище | 55 | 1:30 | 5-50, 14-30 | 7-30, 16-10 | Еже-но |
134 | Голубой | 50 | 1:25 | 6-10, 12-10, 18-10 | 7-35, 13-45, 19-35 | Еже-но |
152 | Силикатный | 39 | 1:10 | 5-30, 11-25, 15-40 | 6-30 (в раб. дни до п. Медведево), 12-30, 16-45 | Еже-но |
275 | Широкий | 19 | 0:40 | 7-45, 15-45 до Солнечного | 8-35, 17-05 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Сернурский тракт | ||||||
105 | Ежово | 22 | 0:45 | 5-20 (1,2,3,4,5), 6-05, 7-00, 8-00, 9-40, 10-30, 12-25, 15-20, 17-10, 20-20 | 6-10 (1,2,3,4,5), 6-50, 8-00, 8-50, 10-35, 11-25, 13-15, 16-15, 18-05, 21-05 | Еже-но |
106 | Азаново | 30 | 0:55 | 6-35, 8-50 | 7-30, 9-50 | 1-6 |
117 | СуртыРусскийКукмор | 25 | 0:55 | (7-05, 14-10, 18-20) ч/з Ш-Кузнецово | 8-05, 15-15, 19-25 | Еже-но |
22 | 0:45 | 5-30, (16-30) ч/з Ш-Кузнецово | 6-15, (17-25) ч/з Ш-Кузнецово | Еже-но | ||
118 | Савино | 11 | 0:25 | 5-30 (1,2,3,4,5), 6-35, 7-45, (9-00, 12-50) ч/з Семеновку, 15-15, 16-25, 17-35 | 6-00 (1,2,3,4,5), 7-10, (8-20, 9-40, 13-30) ч/з Семеновку, 15-50, 17-00, 18-10 | Еже-но |
120 | Юбилейный | 30 | 0:55 | 5-20 (1,2,3,4,5,6), 7-30, 13-50, 16-15, 18-10 | 6-25 (1,2,3, 4,5,6), 8-35, 14-55, 17-20, 19-15 | Еже-но |
122 | Колхоз «Рассвет» | 49 | 1:20 | 14-20, 17-44 | 6-15, 15-45 | Еже-но |
223 | Й-Ола – Кундушумбал | 60 | 1:25 | 5-35, 11-10, 16-40 | 7-05, 12-45, 18-05 | 1, 2, 3, 4, 5 |
5-50, 11-10, 16-40 | 7-30, 12-45, 18-05 | 6,7 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
144 | Лайсола | 43 | 1:10 | 6-15, 13-00 | 7-25 ч/з Алекс., 14-20 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
7-00, 15-50 | 8-20, 17-10 | 7 | ||||
147 | Больше-никольск | 53 | 1:25 | 5-50, 16-15 ч/з Советский | 7-05 ч/з Советский, 18-05 | 1, 2, 3, 4, 5 |
5-50, 16-15 | 7-05 ч/з Советский, 17-45 | 6 | ||||
11-40, 16-15 | 13-10, 17-45 | 7 | ||||
148 | Больше-никольск – Советский | 28 | 0:30 | 7-05 (1,2,3,4,5,6) | 17-25 (1,2,3,4,5) | |
150 | Чкарино | 44 | 1:15 | 6-00, (16-05) ч/з Советский | 7-20 ч/з Советский, 17-45 | 1,3,5 |
6-20, (16-05) ч/з Советский | 7-45 ч/з Советский, 17-45 | 6 | ||||
(6-20, 16-05 ч/з Советский | 8-05, 17-45 | 7 | ||||
151 | Чкарино –Советский | 12 | 0:20 | 7-20 | 17-20 | 1,3,5 |
7-45 | 17-20 | 6 | ||||
– | 7-35, 17-20 | 7 | ||||
158 | Кугенерка ч/з Паганур | 19 | 0:40 | 6-10, 9-15, 14-00, 17-40 | 7-00, 10-05, 14-50, 18-30 | Еже-но |
161 | Есенейсола | 20 | 0:45 | 5-40, (7-10, 13-50, 17-30) – ч/з Якимово | 6-20, (8-05, 14-45, 18-25) – ч/з Якимово (6-20 (6,7)ч/з Якимово) | Еже-но |
163 | Якимово | 15 | 0:35 | 7-10, 13-50, 17-30 (5-40 ч/з Есенейсолу (6,7)) | 8-25, 15-05, 18-45 (6-40 (6,7)) | Еже-но |
172 | Нердашево | 33 | 0:55 | 5-20, 7-50, 12-40, 14-20, 17-50, 18-40 | 6-20, 9-00, 13-50, 15-30, 19-00, 19-40 | 1, 2,3, 4,5, 6 |
6-20, 8-30, 12-40, 18-40 | 7-20, 9-40, 13-50, 19-40 | 7 | ||||
174 | Яшмаково | 34 | 1:00 | (5-15, 8-30, 17-30) – ч/з Шуарсолу | 6-35, 10-05, 19-00 | Еже-но |
222 | Советский – Рассвет | 5 | 0:10 | 6-00 | 19-15 | Еже-но |
499 | Куженер – Б. Ляждур | 34 | 1:00 | 11-40 | 19-35 | 5 |
Козьмодемьянский тракт | ||||||
109 | Сады «Клен» | 28 | 0:55 | 7-30, 14-30 | 8-35, 15-30 | Еже-но |
110 | Краснооктябрь- ский | 24 | 0:50 | 5-45, 6-20, 6-40, 8-15, 9-30, 12-10, 14-20, 15-30, 16-15, 17-10, 17-40, 19-00, 20-05 | 6-40, 7-10, 7-45, 9-10, 10-35, 13-05, 15-15, 16-35, 17-15, 18-10, 18-40,19-50 ч/з Азяково, 20-50 | Еже-но |
115 | Совхоз «При-городный» | 14 | 0:35 | 6-05 от ГУП РМЭ «Пасс. перевозки», 7-10, 8-50, 13-40, 17-30, 19-00 | 6-30, (7-00 (1,2,3,4,5)), 8-00, 9-30, 14-20, 18-10, 19-30 | Еже-но |
142 | Шапы | 29 | 1:05 | 5-20, 8-40, 15-00, 17-25 | 6-30, 9-50, 16-00, 18-25 | 1-5 |
6-10, 8-40, 15-00, 17-25 | 7-20, 9-50, 16-00, 18-25 | 6,7 | ||||
162 | Шеклянур | 20 | 0:40 | 6-00, 7-50, 11-30, 15-30, 17-50 | 6-50, 8-40, 12-10 ч/з Кучки, 16-20, 18-30 ч/з Кучки | 1-5 |
6-00 ч/з Кучки, 7-50, 11-30, 15-30, 17-50 | 6-50, 8-40, 12-10 ч/з Кучки, 16-20, 18-30 ч/з Кучки | 6,7 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
164 | Кучки | 25 | 0:50 | 5-40 ч/з Шеклянур | 6-30 | 1-5 |
17-00 | 18-00 | Еже-но | ||||
404 | Килемары – Майский | 27 | 0:35 | 7-50 (1,3,5) | 17-55 (1,3,5,7) | |
447 | Килемары – Б.Кибеево | 27 | 0:50 | 6-00 (2,4,5) 18-00 (2,4) | 19-00 (2,4) | |
458 | Килемары – Кумья | 17 | 0:25 | 7-50 (2,4,6,7) | 17-40 (2,4,6) 18-25 (1,3,5,7) | |
Санчурский тракт | ||||||
125 | п. Новый | 11 | 0:25 | 5-40 от ГУП РМЭ «Пасс. перевозки», 6-30, 7-45, 10-30, 12-15, 13-20, 16-20, 17-30, 18-40, 20-00 | 6-00, (6-50 (1,2,3,4,5)), 7-10, 8-20, 11-05, 12-45, 13-55, 16-55, 18-05, 19-15, 20-35 | Еже-но |
129 | Малая Турша | 44 | 1:10 | 5-35, 9-00, 14-00, 17-35 | 6-45, 10-20, 15-20, 18-55 | Еже-но |
131 | Юж-Толешево | 57 | 1:30 | 6-00, 16-30 | 7-30, 18-00 | Еже-но |
137 | Ныръял | 23 | 0:55 | 5-30, 7-30, 15-40, 17-40 | 6-30, 8-30, 16-40, 18-40 | Еже-но |
143 | Люльпаны | 37 | 1:10 | 5-25, 7-45, 15-00, 17-25 | 6-30, 9-00, 16-15,18-40 | Еже-но |
Оршанский тракт | ||||||
114 | Оршанка | 36 | 1:05 | 19-00 | 6-00 | Еже-но |
124 | Сады «Кугуван» | 27 | 0:50 | 5-10, 7-00, 14-20, 16-40, 17-40 | 6-00, 8-00, 15-20, 17-40, 18-40 | Еже-но |
6-00 | 7-00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||||
126 | Упша ч/з Хорош. | 52 | 1:20 | 6-15, 12-25, 17-10 | 7-50, 14-30, 18-45 | Еже-но |
227 | Шойбулак ч/з Аэропорт | 12 | 0:25 | 5-30 (1,2,3,4,5), 6-00, 6-30, (6-45 (1-5)), 7-00, 7-30, 8-00, 8-30, 9-00, 9-30, 10-30, 11-30, 12-30, 13-30, 14-30, 15-30, 16-30, 17-30, 18-30, 19-30, 20-30 | 6-00 (1, 2, 3, 4,5), 6-30, 7-00, (7-15 (1-5)), 7-30, 8-00, 8-30, 9-00, 9-30, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00, 20-00, 21-00 | Еже-но |
130 | Шулка | 54 | 1:20 | 5-45, 11-30, 16-30 | 7-15, 12-45, 18-05 | Еже-но |
145 | Табашино | 46 | 1:20 | 7-00, 12-50, 16-10 | 8-05, 14-00, 17-25 | Еже-но |
173 | Пуял | 37 | 1:00 | 5-40, 9-00, 14-00, 17-40 | 6-30, 10-10, 15-00, 18-40 | Еже-но |
178 | Поланур | 17 | 0:40 | 6-00, 7-20, 15-50, 17-20 | 6-40, 8-00, 16-35, 18-05 | Еже-но |
Кокшайский тракт | ||||||
113 | Пилорама | 10 | 0:25 | 5-45, 6-45, 12-30, 13-30 , 15-40, 17-00, 18-00 | 6-15, 7-15, 13-00, (13-55, 16-05) ч/з сады «Малиновка», 17-30, 18-30 | Еже-но |
213 | Сады «Малиновка» | 12 | 0:25 | 8-00, 9-20, (13-30, 15-40) ч/з Пилораму | 8-40, 10-00, 14-10, 16-20 | Еже-но |
135 | Светлый | 10 | 0:25 | 6-30, 7-30, 8-30, 9-30, 11-30, 12-30, 13-30, 14-30, 16-50, 17-50, 19-15 | 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 17-20, 18-20, 19-45 | Еже-но |
mariweb.ru
1 | Арск-Балтаси | 100 | 39 | 4:20, 12:00, 15:10 | 14:00, 15:00, 17:30 | еж. | |
2 | Арск-Б.Атня | 101 | 37,7 | 9:40, 15:10 | 7:00, 16:45 | еж. | |
3 | Балтаси-Пшенгер | 102 | 22,4 | 5:50, 13:25, 16:20, 5:50 | 6:35, 14:15, 17:00, 16:20 | 7, 12, 3, 4, 5, 6 | |
4 | Балтаси-Княбаш | 103 | 17,4 | 7:00, 10:50, 16:10 15:20 | 7:30, 11:25, 16:30 15:50 | 1, 2, 3, 4, 5, 71, 2, 3, 4, 5, 6 | |
5 | Зеленодольск-Казань-Зеленодольск | 104 | 43,2 | 5:00 (далее каждые 15 минут) 20:10 | 6:35 (далее каждые 15 минут) 21:15 | еж. | |
6 | Казань-Усады | 105 | ОАО «Казанское ПАТП-1» | 23,6 | 5:45, 7:45, 9:45, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 | 6:30, 8:30, 10:30, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45 | еж. |
7 | Казань-Св.полянасезонный | 106 | ОАО «Казанское ПАТП-1» | 28,9 | 6:00, 9:00 12:00, 14:30 17:00 | 7:00, 10:00 13:00 15:30 18:00 | еж. |
8 | Казань-Сады «Орел»сезонный | 107 | ОАО «Казанское ПАТП-1» | 37,337,3 | 6:20, 8:20, 9:50, 10:40, 12:00, 13:30 | 7:35, 9:35, 11:55, 13:15, 14:45, 16:55 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
ООО «Восток ТрансСтрой» | 6:20, 8:20, 9:50, 10:40, 12:30, 13:30, 15:00, 17:00 | 7:35, 9:35, 11:05, 11:55, 13:45, 14:45, 16:15, 18:15 | |||||
9 | Казань-с/х Матюшинский | 108 | ОАО «Казанское ПАТП-1» | 34,5 | 5:40, 18:00 | 6:40, 19:00 | еж. |
10 | Казань-Шали | 109 | ОАО «Казанское ПАТП-1» | 45,2 | 6:00, 13:10 | 7:15, 14:25 | еж. |
ИП Хусаинов Р.Р. | 15:50 | 17:05 | |||||
