|
||||
|
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
[email protected]
| 43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
| 43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
| 65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
| 65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
| 44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
| 44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
| 65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
| 6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
| 45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
| 65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
| 65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
| 6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
| 6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
| 6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |

|
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
| Начало производства: | декабрь 1997 |
| Окончание производства: | март 1999 |
| Кузов: | 4 дв. минивэн (W638) |
| Тип двигателя: | L6 |
| Марка топлива: | бензин |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2792 |
| Объем двигателя, л.: | 2.8 |
| Клапанов на цилиндр: | 2 |
| Мощность, л.с.: | 174 |
| Достигается при об. в мин.: | 6000 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 237 / 2800 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 184 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 12.7 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 13.8 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 18.6 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 11 |
| Компоновка двигателя: | |
| Система питания: | инжектор |
| Система газораспределения: | dohc |
| Диaметр цилиндра, мм: | 81 |
| Ход поршня, мм: | 90.3 |
| Выхлоп CO2, г/км: | |
| Коэффициент сжатия: | 10.1 |
| Тип привода: | передний |
| Коробка передач: | АКПП |
| Количество ступеней: | 4 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | |
| Передние тормоза: | |
| Задние тормоза: | |
| Длина, мм: | 4660 |
| Ширина, мм: | 1880 |
| Высота, мм: | 1840 |
| Колесная база, мм: | 3000 |
| Колея колес спереди, мм: | |
| Колея колес сзади, мм: | |
| Количество мест: | |
| Размер шин: | 215/60HR16 |
| Снаряженная масса, кг: | 1970 |
| Допустимая масса, кг: | 2000 |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | 78 |
| Диаметр разворота, м: | 12.4 |
| Гарантия от коррозии, лет: | 1 |
driveboom.ru
| Начало производства: | март 1999 |
| Окончание производства: | октябрь 2003 |
| Кузов: | 4 дв. минивэн (W638) |
| Тип двигателя: | L4 |
| Марка топлива: | дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2151 |
| Объем двигателя, л.: | 2.2 |
| Клапанов на цилиндр: | 2 |
| Мощность, л.с.: | 122 |
| Достигается при об. в мин.: | 3800 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 300 / 1800 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 164 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 14.9 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.3 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 11.1 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.8 |
| Компоновка двигателя: | |
| Система питания: | прямой впрыск |
| Система газораспределения: | ohc |
| Диaметр цилиндра, мм: | 88 |
| Ход поршня, мм: | 88.4 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 221 |
| Коэффициент сжатия: | 19 |
| Тип привода: | передний |
| Коробка передач: | АКПП |
| Количество ступеней: | 4 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | |
| Передние тормоза: | |
| Длина, мм: | 4660 |
| Ширина, мм: | 1880 |
| Высота, мм: | 1840 |
| Колесная база, мм: | 3000 |
| Колея колес спереди, мм: | |
| Колея колес сзади, мм: | |
| Количество мест: | |
| Размер шин: | 215/60R15 |
| Снаряженная масса, кг: | 2011 |
| Допустимая масса, кг: | 2000 |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | 78 |
| Диаметр разворота, м: | 12.4 |
| Гарантия от коррозии, лет: | |
driveboom.ru
| Начало производства: | март 1999 |
| Окончание производства: | февраль 2002 |
| Кузов: | 4 дв. минивэн (W638) |
| Тип двигателя: | L6 |
| Марка топлива: | бензин |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2792 |
| Объем двигателя, л.: | 2.8 |
| Клапанов на цилиндр: | 2 |
| Мощность, л.с.: | 174 |
| Достигается при об. в мин.: | 6000 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 237 / 2800 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 184 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 12.7 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 13.8 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 18.6 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 11 |
| Компоновка двигателя: | |
| Система питания: | инжектор |
| Система газораспределения: | dohc |
| Диaметр цилиндра, мм: | 81 |
| Ход поршня, мм: | 90.3 |
| Выхлоп CO2, г/км: | 330 |
| Коэффициент сжатия: | 10.4 |
| Тип привода: | передний |
| Коробка передач: | АКПП |
| Количество ступеней: | 4 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | |
| Передние тормоза: | |
| Задние тормоза: | |
| Длина, мм: | 4660 |
| Ширина, мм: | 1880 |
| Высота, мм: | 1840 |
| Колесная база, мм: | 3000 |
| Колея колес спереди, мм: | |
| Колея колес сзади, мм: | |
| Количество мест: | |
| Размер шин: | 215/60HR16 |
| Снаряженная масса, кг: | 2031 |
| Допустимая масса, кг: | 2000 |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | 78 |
| Диаметр разворота, м: | 12.4 |
| Гарантия от коррозии, лет: | 2 |
driveboom.ru