|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
Цена, | 3 200 000 |
Модельный год | 1998 |
Тип кузова | Самосвал |
Длина, мм | 7190 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3100 |
Дорожный просвет, мм | 300 |
Колея передняя, мм | 1970 |
Колея задняя, мм | 1865 |
Колесная база, мм | 3850 |
Диаметр разворота, м | 23 |
Снаряженная масса, кг | 12000 |
Полная масса, кг | 32000 |
Объем багажника, л | - |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 2 |
Привод | Задний |
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом |
8/V-образный | |
Мощность двигателя, л.с / оборотах | 330/2100 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 14860 |
Крутящий момент, н·м / оборотах | 1225/1200-1400 |
Вид топлива | ДТ |
Объем топливного бака, л | 350 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
Максимальная скорость, км/ч | 92 |
Расход топлива в городском цикле, л на 100 км | - |
Расход топлива на трассе, л на 100 км | - |
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 36.0 |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Передняя подвеска | Рессорная |
Задняя подвеска | Рессорная |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |
Электронные системы управления | ABS |
Управление климатом | Нет |
Размер шин | 12.00R20 |
avto-russia.ru
Приложениек распоряжению Минтранса РФот 14 марта 2008 г. № АМ-23-р
С изменениями и дополнениями от: 14 мая 2014 г., 14 июля 2015 г.
Для автомобилей-самосвалов и самосвальных автопоездов нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:
Qн = 0,01 х Hsanc х S х (1 + 0,01 х D) + Hz х Z, (4)
где Qн - нормативный расход топлив, л;
S - пробег автомобиля-самосвала или автопоезда, км;
Hsanc - норма расхода топлив автомобиля-самосвала или
самосвального автопоезда:
Hsanc = Hs + Hw х (Gпр + 0,5q), л/100 км,
где Hs - транспортная норма с учетом транспортной работы (с
коэффициентом загрузки 0,5), л/100 км;
Hw - норма расхода топлив на транспортную работу
автомобиля-самосвала (если при расчете Нs не учтен
коэффициент 0,5) и на дополнительную массу
самосвального прицепа или полуприцепа, л/100 т х км;
Gпр - собственная масса самосвального прицепа,
полуприцепа, т;
q - грузоподъемность прицепа, полуприцепа (0,5q - с
коэффициентом загрузки 0,5), т;
Hz - дополнительная норма расхода топлив на каждую ездку
с грузом автомобиля-самосвала, автопоезда, л;
Z - количество ездок с грузом за смену;
D - поправочный коэффициент (суммарная относительная
надбавка или снижение) к норме, %.
При работе автомобилей-самосвалов с самосвальными прицепами, полуприцепами (если для автомобиля рассчитывается базовая норма, как для седельного тягача) норма расхода топлив увеличивается на каждую тонну собственной массы прицепа, полуприцепа и половину его номинальной грузоподъемности (коэффициент загрузки - 0,5): бензина - до 2 л; дизельного топлива - до 1,3 л; сжиженного газа - до 2,64 л; природного газа - до 2 куб. м.
Для автомобилей-самосвалов и автопоездов дополнительно устанавливается норма расхода топлив (Hz) на каждую ездку с грузом при маневрировании в местах погрузки и разгрузки:
- до 0,25 л жидкого топлива (до 0,33 л сжиженного нефтяного газа, до 0,25 куб. м природного газа) на единицу самосвального подвижного состава;
- до 0,2 куб. м природного газа и 0,1 л дизельного топлива ориентировочно при газодизельном питании двигателя.
Для большегрузных автомобилей-самосвалов типа "БелАЗ" дополнительная норма расхода дизельного топлива на каждую ездку с грузом устанавливается в размере до 1 л.
В случаях работы автомобилей-самосвалов с коэффициентом полезной загрузки выше 0,5 допускается нормировать расход топлив так же, как и для бортовых автомобилей по формуле (3).
Модель, марка, модификация автомобиля |
Транспортная норма, л/100 км |
Топлива |
1 |
2 |
3 |
БелАЗ-540, -540А |
135,0 |
Д |
БелАЗ-548А |
160,0 |
Д |
БелАЗ-548ГД |
200,0 |
СНГ |
БелАЗ-549, -7509 |
270,0 |
Д |
БелАЗ-7510, -7522 |
135,0 |
Д |
БелАЗ-7523, -7525 |
160,0 |
Д |
БелАЗ-7526 |
135,0 |
Д |
БелАЗ-7527 |
160,0 |
Д |
БелАЗ-75401 |
150,0 |
Д |
БелАЗ-7548 |
160,0 |
Д |
ГАЗ-93, -93А, -93АЭ, -93Б, -93В |
23,0 |
Б |
ГАЗ-САЗ-2500, -3507, -3508 |
28,0 |
Б |
ГАЗ-САЗ-3509 |
27,0 |
СПГ |
ГАЗ-САЗ-35101 |
28,0 |
Б |
ГАЗ-САЗ-4301 (ГАЗ-542-4L-6,235-125-5М) |
17,5 |
Д |
ГАЗ-САЗ-4509 (ГАЗ-542-6L-6,235-138-4М) |
17,0 |
Д |
ГАЗ-САЗ-4509 (ГАЗ-542-6L-6,235-125-5М) |
16,7 |
Д |
ГАЗ-САЗ-53Б |
28,0 |
Б |
ЗИЛ-ММЗ-4502, -45021, -45022, -4505 |
37,0 |
Б |
ЗИЛ-ММЗ-45023 |
50,0 |
СНГ |
ЗИЛ-ММЗ-45054, -138АБ |
37,5 |
СПГ |
ЗИЛ-ММЗ-45065; -45085 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) |
32,2 |
Б |
ЗИЛ-ММЗ-450650 (Д-245.9-4L-4,75-136-5М) |
24,0 |
Д |
ЗИЛ-ММЗ-45085 (ЗИЛ-508-8V-6,0-150-5М) |
39,5 |
Б |
ЗИЛ-ММЗ-4520 (ЗИЛ-645-8V-8,74-185-9М) |
27,5 |
Д |
ЗИЛ-ММЗ-554, -55413, -554М |
37,0 |
Б |
ЗИЛ-ММЗ-555, -555А, -555Г, -555ГА, -555К, -555Н, -555Э, -555-76, -555-80 |
37,0 |
Б |
ЗИЛ-ММЗ-585, -585Б, -585В, -585Д, -585Е, -585И, -585К, -585Л, -585М |
36,0 |
Б |
КАЗ-4540 |
28,0 |
Д |
КАЗ-600, -600АВ, -600Б, -600В |
36,0 |
Б |
КамАЗ-55102 |
32,0 |
Д |
|
||
КамАЗ-5511 |
34,0 |
Д |
КамАЗ-5511 (ЯМЗ-238-8V-14,86-240-5М) |
35,6 |
Д |
КамАЗ-55111 |
36,5 |
Д |
КамАЗ-55111 (ЯМЗ-238М-8V-14,86-240-5М) |
36,5 |
Д |
КамАЗ-55111А (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10М) |
38,3 |
Д |
КамАЗ-55111А (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-5М) |
43,3 |
Д |
КамАЗ-55118 |
31+9,0Д или 35Д |
СПГ |
КамАЗ-65111 (КамАЗ-740.10-8V-10,85-260-10М) |
36,0 |
Д |
КамАЗ-65115 С (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М) |
32,2 |
Д |
КрАЗ-256, -256Б, -256Б1, -256Б1С |
48,0 |
Д |
КрАЗ-6505 |
50,0 |
Д |
КрАЗ-6510 |
48,0 |
Д |
МАЗ-510, -510Б, -510В, -510Г, -511, -512, -513, -513А |
28,0 |
Д |
МАЗ-5516 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) |
42,0 |
Д |
МАЗ-5516-030 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) |
47,8 |
Д |
МАЗ-5516-30 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) |
48,0 |
Д |
МАЗ-551603-021 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-8М) |
46,3 |
Д |
МАЗ-5549, -5551 |
28,0 |
Д |
МАЗ-5551-020 Р2 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М) |
35,7 |
Д |
МоАЗ-75051 |
85,0 |
Д |
САЗ-3502 |
28,0 |
Б |
САЗ-3503, -3504 |
26,0 |
Б |
Урал-45286-01 (ЯМЗ-236НЕ2-6V-11,15-230-5М) |
44,5 |
Д |
Урал-5557 |
34,0 |
Д |
Урал-55571 (ЯМЗ-236-6V-11,15-180-5М) |
34,5 |
Д |
Модель, марка, модификация автомобиля |
Число и расположение цилиндров |
Мощность двигателя, л.с. |
Рабочий объем, л |
КПП |
Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ЗИЛ-СААЗ |
|||||
4545 (ЗMЗ-508.300) |
8V |
134 |
6,0 |
5М |
40,1 |
454510 (Д-245.9ЕЗ) |
4L |
132 |
4,75 |
5М |
23,9D |
4546 (ЗИЛ-508.10) |
8V |
150 |
6,0 |
5М |
39,3 |
МАЗ |
|||||
5551А2-323 (ЯМЗ-6563.10) |
6V |
230 |
11,15 |
5М |
33,5D |
6501А9-320-021 (ЯМЗ-650.10) |
6L |
412 |
11,12 |
16М |
45,4D |
УРАЛ |
|||||
55571 (ЯМЗ-236НЕ2) |
6V |
230 |
11,15 |
5М |
43,8D |
63685-10 (ЯМЗ-760.10) |
6V |
300 |
11,15 |
9М |
43,0D |
КамАЗ |
|||||
43255 (Cummins EQB 180 20) |
6L |
180 |
5,88 |
5М |
25,9D |
43255АЗ (Cummins 6ISBe210) |
6L |
210 |
6,692 |
5М |
29,7D |
45142-010-15 (КамАЗ-740.31) |
8V |
240 |
10,85 |
10М |
37,4D |
65115 (ЯМЗ-238М2-6) |
8V |
240 |
14,86 |
5М |
38,2D |
65115-62 (КамАЗ-740.62) |
8V |
280 |
11,76 |
10М |
39,7D |
65115-62 (КамАЗ-740.62) |
8V |
280 |
11,76 |
9М |
37,7D |
65115 (КамАЭ-740.30) |
8V |
245 |
10,85 |
9М |
36,8D |
6520-06 (КамАЗ-740.50) |
8V |
360 |
11,76 |
16М |
51,2D |
6520-20 (КамАЗ-740.60) |
8V |
360 |
11,76 |
16М |
45,3D |
6522 (КамАЗ-740.51) |
8V |
320 |
11,76 |
16М |
52,1D |
6522 (КамАЗ-740.51) |
8V |
320 |
11,76 |
8М |
44,3D |
6551-12 (КамАЗ-740.62-280) |
8V |
280 |
11,76 |
10М |
31,8D |
ГАЗ-САЗ |
|||||
2505-10 (Д 245.7ЕЗ) |
4L |
119 |
4,75 |
5М |
20,5D |
35071 (Д-245.ЕЗ) |
4L |
119 |
4,75 |
5М |
19,9D |
35071 (Д-245.7Е2) |
4L |
122 |
4,75 |
5М |
19,4D |
Модель, марка, модификация автомобиля |
Транспортная норма, л/100 км |
Топлива |
1 |
2 |
3 |
Avia A-30KS |
15,0 |
Д |
IFA-W50/A |
19,0 |
Д |
IFA-W50L/K |
24,0 |
Д |
Iveco Euro Trakker Cursor 13 (6L-12,88-440-16M) |
49,2 |
Д |
Magirus-232D19R |
30,0 |
Д |
Magirus-290D26R |
44,0 |
Д |
Scania C 124 (6L-11,72-360-9M) |
49,4 |
Д |
Tatra-138S1, -138S3 |
36,0 |
Д |
Tatra-148S1M, -148S3 |
36,0 |
Д |
Tatra-T815C1, -T815C1A, -T815C3 |
42,0 |
Д |
Volvo FM 12 (6L-12,1-420-14M) |
38,6 |
Д |
Volvo FM 12 (6L-12,8-400-9M) |
40,5 |
Д |
Модель, марка, модификация автомобиля |
Число и расположение цилиндров |
Мощность двигателя, л.с. |
Рабочий объем, л |
КПП |
Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
DongFeng |
||||||||||
DFL-3251A-1 |
6L |
340 |
8,9 |
9М |
51,0D |
|||||
Ford |
||||||||||
65513-02 |
6L |
300 |
7,33 |
16М |
45,7D |
|||||
OtosanCargo 3430D |
6L |
300 |
7,33 |
16М |
45,5D |
|||||
Hyundai |
||||||||||
HD78 3.9D |
4L |
140 |
3,907 |
5M |
19,0D |
|||||
Iveco |
||||||||||
AMT 653900 |
6L |
380 |
12,880 |
16M |
52,4D |
|||||
P380CB8x4EHZ |
6L |
380 |
11,705 |
9M |
48,8D |
|||||
MAN |
||||||||||
TGA 33.350 6x4 BB-WW |
6L |
350 |
10,518 |
16M |
39,2D |
|||||
F 2000 40.414 DFAK |
6L |
410 |
11,967 |
16M |
52,3D |
|||||
Mitsubishi |
||||||||||
Fuso 8.2D |
6L |
210 |
8,201 |
6M |
28,5D |
|||||
Scania |
||||||||||
P380CB 6x4 ENZ |
6L |
380 |
10,64 |
9M |
40,8D |
|||||
P380CB6x4EHZ |
6L |
380 |
11,72 |
9M |
46,5D |
|||||
Volvo |
||||||||||
FM 13.400 Truck 6x4 |
6L |
400 |
12,78 |
9M |
52,4D |
|||||
FM 13.440 Truck 6x4 |
6L |
440 |
12,78 |
9M |
45,0D |
|||||
Tatra |
||||||||||
T815-2AOSO1 6x6.2 |
8V |
326 |
12,667 |
10M |
49,7D |
buhpressa.ru
О | CAMC HN 3250 (дв. Cummins ISLe340.30, 250 kW, | 44,8 Д |
Iг.п. = 5,73) | ||
Р | DAF FAD CF85.410T (дв. Paccar MX, 300 kW) 8x4 | 46,4 Д |
Р | DAF FAD CF85.430S (дв. DAF XE, 315 kW) 8x4 | 44,5 Д |
О | DAF FAT CF 85.430 (316 kW) | 37,8 Д |
О | Daimler Benz 809K 4,0D | 16,2 Д |
О | IFA W50/A | 18,1 Д |
О | IFA W50L/K | 22,8 Д |
О | IFA мультикар 25 | 12,4 Д |
О | Iveco Ling Ye (дв. WP10.336, 247 kW, Iг.п. = 5,73) | 44,8 Д |
О | Magirus 232D 19K | 28,5 Д |
О | Magirus 290D 26K | 41,8 Д |
О | MAN 26.430 TGA8 (316 kW) | 44,1 Д |
О | MAN 32.322 | 33,5 Д |
О | MAN 32.372 | 34,0 Д |
О | MAN 35.403 | 34,2 Д |
О | MAN 35.414 (дв. D2866) | 44,4 Д |
О | MAN TGA 33.350 (257 kW) 6x4 | 36,2 Д |
Р | Mercedes Benz 2540 Actros (294 kW) | 35,8 Д |
О | Mercedes Benz 2628 AK-38 (дв. OM-422, 206 kW) 6x6 | 53,0 Д |
О | Mercedes Benz 407D 2,4TD (53 kW) | 13,1 Д |
О | Mercedes Benz 410D 2,9D (70 kW) | 12,0 Д |
О | Mercedes Benz 608D | 14,2 Д |
О | Mercedes Benz ACTROS 4140 (290 kW) | 49,2 Д |
О | Mudan MD 1042 3,0TDi (дв. Iveco Sofim 8140.43S, 92 | 13,8 Д |
kW) | ||
О | Renault Maxter 340ti (250 kW) | 38,0 Д |
Р | Renault Kerax 450Dxi (дв. Renault Dxi 11 450-EC06) | 42,2 Д |
8x4 | ||
О | Tatra 138 S1, -138 S3 | 34,7 Д |
О | Tatra 148 S1, -148 S3 | 37,1 Д |
О | Tatra 815 (221 kW) | 45,1 Д |
О | Tatra 815-2 (210 kW) | 47,5 Д |
О | Tatra 815-21A (230 kW) | 43,7 Д |
О | Volvo F12 (235 kW) | 34,2 Д |
О | Volvo FM (294 kW) | 36,1 Д |
О | БелАЗ-540, -540А, -7510, -7526 | 128,3 Д |
О | БелАЗ-540Д (дв. ВГ8М-1015) | 120,7 Д |
О | БелАЗ-548Л, -7523, -7527, -7548 | 152,0 Д |
О | БелАЗ-549, -7509 | 256,5 Д |
О | БелАЗ-7522 | 132,5 Д |
О | БелАЗ-75401 | 142,5 Д |
О | БелАЗ-75405 (дв. ЯМЗ-240) | 134,0 Д |
О | БелАЗ-7540А (дв. ЯМЗ-240ПМ2, 309 kW, 5АКПП) | 123,5 Д |
О | БелАЗ-7540В (дв. ЯМЗ-240М2) | 132,5 Д |
О | БелАЗ-7540С (дв. Д-280, 5АКПП) | 99,8 Д |
О | БелАЗ-7540С (дв. ТМЗ-8437.10 195М) | 101,7 Д |
О | БелАЗ-7545 (дв. ЯМЗ-Э8451.10) | 164,4 Д |
О | БелАЗ-7546 (дв. ЯМЗ-240) | 132,5 Д |
О | БелАЗ-7547 (дв. ЯМЗ-240НМ2) | 170,2 Д |
О | БелАЗ-75471 (дв. ЯМЗ-8401.10-06) | 164,4 Д |
О | БелАЗ-75473 (дв. Cummins KTA19-C) | 156,8 Д |
О | БелАЗ-75481 (дв. ЯМЗ-8401.10.06) | 137,8 Д |
О | БелАЗ-7548А (дв. ЯМЗ-240НМ2) | 145,4 Д |
О | БелАЗ-7555В (дв. Cummins KTTA-19C) | 173,9 Д |
О | ГАЗ-3307 (дв. Д-245.12С) | 16,2 Д |
О | ГАЗ-3309 (дв. Д-245.7Е3) | 17,1 Д |
О | ГАЗ-3507 (дв. ЗМЗ-53) | 34,2 СУГ |
О | ГАЗ-52 (СТБ-5204, дв. ЗМЗ-53) | 32,8 Б |
О | ГАЗ-53 (дв. ЗМЗ-53) | 28,5 Б |
О | ГАЗ-5307 (дв. ЗМЗ-53) | 36,1 СУГ |
О | ГАЗ-53Б (дв. ЗМЗ-53) | 29,0 СПГ |
36,1 СУГ | ||
О | ГАЗ-6601 (дв. ЗМЗ-66) | 30,8 Б |
О | ГАЗ-САЗ-2504 (дв. Д-245.7) | 16,6 Д |
О | ГАЗ-САЗ-3501-66 (дв. ЗМЗ-513) | 31,0 Б |
О | ГАЗ-САЗ-3503, -3504 (дв. ЗМЗ-53) | 24,7 Б |
О | ГАЗ-САЗ-3507 (дв. Д-240) | 17,2 Д |
О | ГАЗ-САЗ-3507 (дв. Д-245.1) | 15,9 Д |
О | ГАЗ-САЗ-3507 (дв. ЗМЗ-53) | 28,5 Б |
29,0 СПГ | ||
38,0 СУГ | ||
О | ГАЗ-САЗ-3507, -3507-01 (дв. ЗМЗ-5110ОА) | 28,5 Б |
О | ГАЗ-САЗ-350701 (дв. ЗМЗ-513, -5130OH) | 28,5 Б |
34,2 СУГ | ||
Р | ГАЗ-САЗ-3507-01-015 (дв. ЗМЗ-6606) | 31,0 Б |
О | ГАЗ-САЗ-35071 (дв. Д-245.7) | 15,9 Д |
О | ГАЗ-САЗ-35071 (дв. Д-245.7Е3) | 18,5 Д |
О | ГАЗ-САЗ-3508, -35101, -3509 (дв. ЗМЗ-53) | 26,6 Б |
О | ГАЗ-САЗ-3509 | 28,0 СПГ |
О | ГАЗ-САЗ-3511 (шасси ГАЗ-66, дв. ЗМЗ-53) | 31,8 СПГ |
О | ГАЗ-САЗ-3705-22 (дв. ЗМЗ-53) | 28,5 Б |
О | ГАЗ-САЗ-4301 (дв. Д-542) | 22,3 Д |
О | ГАЗ-САЗ-4509 (дв.6RD) | 22,3 Д |
О | ГАЗ-САЗ-4509 (дв. Д-245.1-538) | 16,7 Д |
О | ГАЗ-САЗ-4509 (дв. ЗМЗ-511.10) | 28,5 Б |
О | ЗИЛ-130 (дв. ЗИЛ-130) | 35,2 Б |
О | ЗИЛ-130 (дв. ЗИЛ-508) | 36,9 СПГ |
О | ЗИЛ-130 (дв. ЗИЛ-508.10) | 44,7 СУГ |
О | ЗИЛ-131 (дв. Д-240) | 27,5 Д |
О | ЗИЛ-131 (дв. Д-245.12С) | 29,1 Д |
О | ЗИЛ-131 (дв. ЗИЛ-508) кузов ММЗ-554 | 43,2 Б |
43,9 СПГ | ||
О | ЗИЛ-131Д (дв. СМД-19) | 32,8 Д |
О | ЗИЛ-2502 (шасси ЗИЛ-5301 БО) | 17,4 Д |
О | ЗиЛ-431412 (дв. ЗиЛ-508) | 35,5 Б |
Р | ЗИЛ-441510 (дв. ЗИЛ-508) | 37,1 Б |
О | ЗИЛ-45063 (дв. Д-245) | 21,9 Д |
О | ЗИЛ-45063Г (дв. ЗИЛ-130) | 35,2 Б |
О | ЗИЛ-45065 (дв. ЗИЛ-508.10) | 35,2 Б |
О | ЗИЛ-4508 (дв. ЗИЛ-645) | 27,0 Д |
О | ЗИЛ-45085 (дв. ЗИЛ-375) | 39,0 Б |
О | ЗИЛ-45085 (дв. ЗИЛ-508.10) | 35,9 Б |
О | ЗИЛ-4514 (дв. КамАЗ-740.10) | 33,6 Д |
О | ЗИЛ-494560 (дв. ЗИЛ-508) | 33,3 Б |
О | ЗИЛ-495710 (дв. Д-245) | 21,9 Д |
О | ЗИЛ-495810 (дв. ЗИЛ-508.10) | 35,2 Б |
О | ЗИЛ-ММЗ 4501 (дв. ЗИЛ-508) | 35,2 Б |
О | ЗИЛ-ММЗ 4502 (дв. Д-243) | 22,8 Д |
О | ЗИЛ-ММЗ 4502 (дв. Д-245) | 21,9 Д |
О | ЗИЛ-ММЗ 4502 (дв. ЗИЛ-375) | 36,3 Б |
О | ЗИЛ-ММЗ 45021 (дв. Д-243) | 22,8 Д |
О | ЗИЛ-ММЗ 45021 (дв. ЗИЛ-508) | 36,1 СПГ |
О | ЗИЛ-ММЗ 45023 (дв. Д-245) | 21,9 Д |
О | ЗИЛ-ММЗ 4505 (дв. ЗИЛ-508.10) | 35,5 Б |
О | ЗИЛ-ММЗ 4505, -45023 (дв. ЗИЛ-509) | 47,5 СУГ |
О | ЗИЛ-ММЗ 4508 (дв. ЗИЛ-508.10) | 35,9 Б |
О | ЗИЛ-ММЗ-4502 (дв. Д-240) | 20,9 Д |
О | ЗИЛ-ММЗ-4502 (дв. Д-245.12С-231Д) | 21,9 Д |
О | ЗИЛ-ММЗ-4502 (дв. ЗИЛ-508, -508.10) | 36,1 Б |
43,3 СУГ | ||
36,1 СПГ | ||
О | ЗИЛ-ММЗ-45021 (дв. ЗИЛ-375) | 36,3 Б |
О | ЗИЛ-ММЗ-45023 (дв. ЗИЛ-130) | 43,3 СУГ |
О | ЗИЛ-ММЗ-45023 (дв. ЗИЛ-508) | 35,2 Б |
О | ЗИЛ-ММЗ-45027 (дв. ЗИЛ-508) | 36,2 СПГ |
О | ЗИЛ-ММЗ-45085 (дв. ЗИЛ-509) | 39,0 Б |
О | ЗИЛ-ММЗ-450850 (дв. Д-245.9Е, Д-245.9Е2) | 23,3 Д |
О | ЗИЛ-ММЗ-554 (дв. ЗИЛ-508) | 36,1 СПГ |
43,8 СУГ | ||
О | ЗИЛ-ММЗ-554, -55413, -554М, -554В, -555, -555А, | 35,2 Б |
-555Г, -555ГА, -555К, -555М, -555Н, -555Э, -555-76, | ||
-550-80, -45054, -4502, -45022, -45021 (дв. ЗИЛ-130, | ||
-508) | ||
О | ЗИЛ-ММЗ-554, -55413, -554М, -554В, -555, -555А, | 36,1 Б |
-555Г, -555ГА, -555К, -555М, -555Н, -555Э, -555-76, | ||
-550-80, -45054, -4502, -45022, -45021 (дв. ЗИЛ-130, | ||
-508) | ||
О | ЗИЛ-ММЗ-554М (дв. Д-243) | 23,0 Д |
О | ЗИЛ-ММЗ-555 (дв. Д-243, -243-202) | 24,7 Д |
О | ЗИЛ-ММЗ-555 (дв. ЗИЛ-508) | 35,2 СПГ |
О | ЗИЛ-СААЗ-4545 (дв. ЗИЛ-508.10) | 37,6 Б |
О | ЗИЛ-СААЗ-454510 (дв. Д-245.9Е2) | 23,3 Д |
О | ЗИЛ-СААЗ-454510 (дв. ЗИЛ-508300) | 37,6 Б |
О | ЗИЛ-СААЗ-454610 (дв. Д-245.9Е2) | 23,3 Д |
О | КАЗ-4540 (дв. Д-245) | 26,6 Д |
О | КАЗ-600, -600АВ, -600Б, -600В (дв. ЗИЛ-130) | 34,2 Б |
О | КамАЗ-4310 (дв. КамАЗ-740.10) | 38,5 Д |
О | КамАЗ-45143 (дв. КамАЗ-740.13-260) | 29,3 Д |
О | КамАЗ-5320 (дв. КамАЗ-740) | 33,6 Д |
О | КамАЗ-5410 (дв. ЯМЗ-238) | 33,7 Д |
О | КамАЗ-5510, -55102 (дв. КамАЗ-740.10) | 30,4 Д |
О | КамАЗ-55102 (дв. ЯМЗ-236М2) | 30,4 Д |
О | КамАЗ-5511 (дв. ЯМЗ-238М2) | 34,9 Д |
О | КамАЗ-5511, -55111 (дв. КамАЗ-740.10) | 32,3 Д |
О | КамАЗ-55111 (дв. ЯМЗ-238) | 34,9 Д |
О | КамАЗ-55111С (дв. КамАЗ-740.11-240) | 32,3 Д |
О | КамАЗ-65115 (дв. КамАЗ-740.30-260) | 37,4 Д |
О | КамАЗ-65115-045-62 (дв. КамАЗ-740.62-280) | 40,6 Д |
О | КамАЗ-65115-048-D3 (дв. Cummins 6ISBe2, 210 kW) | 31,9 Д |
О | КамАЗ-65115С (дв. КамАЗ-740.11-240) | 37,4 Д |
О | КамАЗ-6520 (дв. КамАЗ-740.51-320) | 39,7 Д |
О | КамАЗ-6520-024-61, -6520-010-61 | 41,0 Д |
(дв. КамАЗ-740.61-320) | ||
О | КрАЗ-255 (дв. ЯМЗ-238) | 48,0 Д |
О | КрАЗ-256, -256Б, -256Б1, -256БС, -257Б1, -6510 | 45,6 Д |
(дв. ЯМЗ-238) | ||
О | МАЗ-457041, -220 (дв. Д-245.30Е2) | 21,4 Д |
О | МАЗ-457043-320, -325, -330, -332, -335, -337 | 21,7 Д |
(дв. Д-245.30Е3) | ||
О | МАЗ-503, -503А, -503Б, -503В, -503Г, -510, -510Б, | 26,6 Д |
-510В, -510Г, -511, -512, -513, -513А, -5549 | ||
(дв. ЯМЗ-236) | ||
О | МАЗ-504 (дв. ЯМЗ-236, Iг.п. = 7,24) | 26,6 Д |
Р | МАЗ-5334 (дв. ЯМЗ-236) | 28,0 Д |
О | МАЗ-5337 (дв. ЯМЗ-236) | 26,6 Д |
О | МАЗ-5516 (дв. MAN D2866LF15) | 36,8 Д |
О | МАЗ-5516, -021, -30 (дв. ЯМЗ-238Д) | 42,9 Д |
О | МАЗ-551603 (дв. ЯМЗ-238М2) | 42,7 Д |
О | МАЗ-5516-030 (дв. ЯМЗ-238Д1) | 42,9 Д |
О | МАЗ-551603-221, -2124 (дв. ЯМЗ-236БЕ, -236БЕ12) | 42,6 Д |
О | МАЗ-551605, -551605-221, -551605-222, | 43,2 Д |
-1655541 | ||
-551605-235, -551605-271, -551605-272Р, -551605-275, | ||
-551605-280, -551605-280-024Р, -551605-280-060Р, | ||
-551605-280-700Р, -551605-2130-024, | ||
-551605-2130-024Р, -551605-2130-24 (дв. ЯМЗ-238ДЕ, | ||
-238ДЕ2, -238ДЕ2-3) | ||
Р | МАЗ-551605-4275РБ (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) с прицепом | 49,6 Д |
МАЗ-856100-4022Р | ||
О | МАЗ-551608 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 43,2 Д |
О | МАЗ-551633, -321 (дв. Deutz BF6M1013FC) | 40,6 Д |
О | МАЗ-551646, -371 (дв. Д-263.1Е3) | 42,8 Д |
О | МАЗ-55165 (6x6) (дв. ЯМЗ-238Д) | 58,9 Д |
О | МАЗ-551654-221 (дв. КамАЗ-740.51-320) | 43,8 Д |
О | МАЗ-551669-325 (дв. D2866LF25, 301 kW) | 39,5 Д |
О | МАЗ-5516А5, -5516А5-371, -5516А5-371Н, -5516А5-375, | 45,6 Д |
-5516А5-380 (дв. ЯМЗ-6582.10) | ||
