|
||||
|
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
[email protected]
| 43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
| 43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
| 65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
| 65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
| 44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
| 44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
| 65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
| 6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
| 45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
| 65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
| 65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
| 6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
| 6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
| 6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |

|
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
КамАЗ 65201 – современный самосвал от российского производителя. Начало выпуска датируется 2002-м годом. Грузовой автомобиль отличается незаурядной мощностью. Способен перемещать по-настоящему тяжелые и объемные грузы. Легко справляется с тем, что не под силу многим другим представителям его класса. Имеет множество модификаций.
Общая характеристика
Грузоподъемность машины – целых 25 с половиной тонн. Самосвальная платформа способна вместить 16 кубов. Топливный бак имеет объем три с половиной сотни литров, что позволяет КамАЗу совершать длительные переезды без дозаправок.
Автомобиль имеет удлиненную и усиленную раму, отличающуюся надежностью и долговечностью. Тормоза тоже не вызывают нареканий. Благодаря антипробуксовочному механизму и некоторым другим специальным системам самосвал способен хорошо себя чувствовать даже на бездорожье. Устойчивость и управляемость его улучшены по сравнению с предшественниками.
Позаботились создатели и об усовершенствовании кабины. Она гораздо более комфортна. Оснащенное гидроусилителем рулевое колесо можно наклонять по-разному, а также регулировать его высоту. Удобством отличается сиденье водителя. Имеются системы обогрева, шумо- и теплоизоляции. Спальное место отсутствует. Цельнометаллическая платформа может опускаться и подниматься. Управление ею осуществляется из кабины. В качестве опции возможна установка система подогрева платформы выхлопными газами, что очень актуально зимой (груз в таком случае не примерзает к кузову). Специальный аэродинамический козырек защищает содержимое от солнца летом. Абсолютно во всех модификациях доступна задняя разгрузка.
Характеристики
| ||||||||||||||||||||||||||||
www.vnalichii.info
| Снаряженная масса шасси, кг** | 10550:11150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на первую и вторую оси, кг** | 6300:6400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг** | 4250:4750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 24000 (*30000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса а/м, кг | 35000 (*41000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на первую и вторую оси, кг | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 (*26000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 740.60-360 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 265 (360) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1570 (160) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300:1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 740.62-280 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1177 (120) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость топливного бака, л** | 210+210, 350, 400/210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, 16-/10-ступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточное отношение** | 5,11 или 6,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры: диаметр барабана, мм | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 9600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип шин** | камерные или бескамерные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер обода** | 8,5-20 или 9,0-22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер шин** | 12,00 R20 или 315/80 R22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | передняя, расположенная над двигателем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | без спального места | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** В зависимости от комплектации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.vnalichii.info