|
||||
|
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
[email protected]
| 43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
| 43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
| 65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
| 65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
| 44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
| 44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
| 65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
| 6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
| 45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
| 65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
| 65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
| 6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
| 6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
| 6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |

|
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
| Параметры масс | |
| Снаряженная масса, кг | 8 840 |
| Полная масса а/м с надстройкой, кг | 21 800 |
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 12 960 |
| Распределение нагрузки автомобиля снаряженной массы | |
| Нагрузка на передний мост, кг | 5 030 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 3 810 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы | |
| Нагрузка на передний мост, кг | 5 800 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 15 800 |
| Двигатель | |
| Модель, тип | 740.30-260, дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Мощность, л.с. | 260 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Рабочий объем, л | 10,85 |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 350 + 210 |
| Коробка передач | |
| Модель, тип | 154, механическая, десятиступенчатая |
| Управление | Механическое, дистанционное |
| Главная передача | |
| Передаточное отношение | 6,53 |
| Электрооборудование | |
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторы, В/Ачас | 2 х 12 / 190 |
| Генератор, В/Вт | 28 / 2000 |
| Сцепление | |
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
| Привод | Гидравлический с пневмоусилителем |
| Тормоза | |
| Привод | Пневматический |
| Диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6 300 |
| Колеса и шины | |
| Тип колес | Дисковые |
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
| Размер обода | 12,2-20,9 (310-533) |
| Размер шин | 425/85 R21 (1260x425-533Р) |
| Кабина | |
| Тип | Расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Исполнение | Без спального места |
| Характеристики автомобиля полной массой 20 900 кг | |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодол. подъема, не менее, % | 31 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 |
gird.ru
| Снаряженная масса шасси, кг | 8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на передний мост, кг | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 4150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса а/м с надстройкой, кг | 20900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на передний мост, кг | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 15300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 740.30-260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 180 (245) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 191 (260) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1060 (108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200:1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 10,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость топливных баков, л* | 210 + 210 или 350 + 210 или 170 или 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | пневматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, 5- или 10-ступенчатая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | пневматическое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - первая передача (низшая) | 1,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - вторая передача (высшая) | 0,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточное отношение* | 5,94 или 6,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер обода | 12,2-20,9 (310-533) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер шин | 425/85 R21 (1260x425-533Р) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение* | без спального места или со спальным местом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - лебедка; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - КОМ для привода агрегатов спецнадстроек. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * В зависимости от комплектации. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.vnalichii.info
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
КамАЗ-43118
Общие данные
| Годы пр-ва: | 1995 — настоящее время |
740.30-260(Евро-2)
механическая, десятиступенчатая
Характеристики
Массово-габаритные
Динамические
| Макс. скорость: | 90 км/ч |
Другое
| Грузоподъёмность: | 10000 кг |
| Объём бака: | 350+210 л |
КамАЗ-43118 — грузовой автомобиль повышенной проходимости с бортовой платформой, выпускаемый Камским автомобильным заводом (КамАЗ).
Авто отличается от предыдущих моделей расположением платформы, которая стала максимально приближенной к кабине тягача. Такое конструкторское решение вынудило убрать запасное колесо с кабины в другое место — под рамой грузовика в задней части. При покупке можно выбрать два варианта платформы — оснащенную тентом и открытого типа.
Этот седельный тягач оснащен усовершенствованным шасси, благодаря чему можно устанавливать дополнительное оборудование: автокран, автоцистерну и т.д. Такая возможность позволяет использовать его в самых различных областях — для транспортировки грузов, в строительных работах, для эвакуации и пр[1].
Автокран КС-55713 на шасси КАМАЗа-43118-15
Автокран КС-45717К на шасси КАМАЗ-43118
Автокран КС-45717К-3Р на шасси КАМАЗ-43118
Автокран КС-55732 на шасси КАМАЗ-43118
Буровая установка ПБУ-2 на шасси КАМАЗа-43118-10
ГрАЗ-56142-0000020-13 на шасси КАМАЗа-43118