|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
Камаз - 55111
камаз 53111 выгрузка кирпича
КПП на автомобиле камаз (схема переключения) для подписчиков
Гидро-распределитель подъёма кузова камаз ремонт
Севастополь. Выгрузка камня.КАМАЗ
Шустрый камаз
Самосвал Камаз 55111 подъем кузова
Выгрузка песка из камаза на объекте
КАМАЗ перевернулся, отряхнулся и поехал дальше
Скания в песке.
Также смотрите:
kamaz136.ru
Коробка передач ZF на камазе 6520 . Расположение и переключение передач.
ямз 238 кпп маз рычаг переключения камаз
Камаз 65116 рейстайлинговая кабина ЕВРО- 3
Установка тормозных колодок камаз
Погрузчик превращается в кран-манипулятор
Кулиса переключения передач (рычаг) CAMC
Погрузка щебня в Камаз Выгрузка loading unloading
ЭВОЛЮЦИЯ мотоблока СКИФ 1050 (ФАВОРИТ/ ВЕЙМА )-2017-13 ПРОСТЕЙШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ воздушной заслонкой
Система подъема кузова HYVA Hydraulic
Привод переключения передач и реактивная тяга. КПП. ВАЗ.
Также смотрите:
Фото | Модель двигателя | Применяемость | Эколог.норма | Ном.частотавращения коленч.вала, мин-1 | Макс. полезная мощность, кВт (л.с) | ТНВД | Электр.блок управл.(ЭБУ) | Стартер | Генератор | Особенности конструкции |
КамАЗ-740.60-360 | Камаз-65225, Камаз-65225-43, Камаз-6520-60, Камаз-65201 | Евро-3 (Правила № 49-04А ЕЭК ООН) | 1900 | 265 (360) | СР 3.4 (0 445 020 089) «BOSCH» | EDC7UC31-14J0 (0 281 020 113) «BOSCH» | СТ142-10 | От 2,0 до 4,0 кВт | Дизельные с турбонаддувом, электронное управление, ОНВ | |
КамАЗ-740.61-320 | Камаз-6520-61, Камаз-6522 | Евро-3 (Правила № 49-04А ЕЭК ООН) | 1900 | 235 (320) | СР 3.4 (0 445 020 089) «BOSCH» | EDC7UC31-14J0 (0 281 020 113) «BOSCH» | СТ142-10 | От 2,0 до 4,0 кВт | Дизельные с турбонаддувом, электронное управление, ОНВ | |
КамАЗ-740.62-280 | Камаз-65117, Камаз-4208, Камаз-4208М, Камаз-4208-34, Камаз-65116, Камаз-53605, Камаз-65115, Камаз-65111, Камаз-6540, Камаз-689011 | Евро-3 (Правила № 49-04А ЕЭК ООН) | 1900 | 206 (280) | СР 3.4 (0 445 020 089) «BOSCH» | EDC7UC31-14J0 (0 281 020 113) «BOSCH» | СТ142-10 | От 2,0 до 4,0 кВт | Дизельные с турбонаддувом, электронное управление, ОНВ | |
КамАЗ-740.63-400 | Камаз-6560, Камаз-53602, Камаз-5460, Камаз-6460, Камаз-6460 (New), Камаз-65221 (New), Камаз-65225, Камаз-65225-43, Камаз-6520 (New), Камаз-65201-63, Камаз-65201 (New), Камаз-6522 (New), Камаз-65222 | Евро-3 (Правила № 49-04А ЕЭК ООН) | 1900 | 294 (400) | СР 3.4 (0 445 020 089) «BOSCH» | EDC7UC31-14J0 (0 281 020 113) «BOSCH» | СТ142-10 | От 2,0 до 4,0 кВт | Дизельные с турбонаддувом, электронное управление | |
КамАЗ-740.64-420 | Камаз-5460 (New) | Евро-3 (Правила № 49-04А ЕЭК ООН) | 1900 | 309 (420) | СР 3.4 (0 445 020 089) «BOSCH» | EDC7UC31-14J0 (0 281 020 113) «BOSCH» | СТ142-10 | От 2,0 до 4,0 кВт | Дизельные с турбонаддувом, электронное управление, ОНВ | |
КамАЗ-740.65-240 | Евро-3 (Правила № 49-04А ЕЭК ООН) | 1900 | 176 (240) | СР 3.4 (0 445 020 089) «BOSCH» | EDC7UC31-14J0 (0 281 020 113) «BOSCH» | СТ142-10 | От 2,0 до 4,0 кВт | Дизельные с турбонаддувом, электронное управление, ОНВ |
osdt.ru