|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
4320-6952-72Г38 | 6×6, г/п 12,5 т, без сп. места, дв. ЯМЗ-53642-10 (285 л.с.), КПП ЯМЗ-1105 (5 ст.), пневм. привод торм. сист., предпусковой подогреватель 14ТС-10Е4, топл. бак 300+210 л, шины 425/85 R21, длиннобазовое шасси, ДОМ, ДЗК | 2 673 000 |
4320-6951-74 | 6×6, г/п 12,5 т, без сп. места, дв. ЯМЗ-53602-10 (312 л.с.), КПП ZF-9S1310T0 (9 ст.), пневм. привод торм. сист., предпусковой подогреватель 14ТС-10Е4, топл. бак 300 л, шины 425/85 R21, длиннобазовое шасси, без ДЗК | 2 892 000 |
4320-6952-74Г38 | 6×6, г/п 12,5 т, без сп. места, дв. ЯМЗ-53602-10 (312 л.с.), КПП ZF-9S1310T0 (9 ст.), пневм. привод торм. сист., предпусковой подогреватель 14ТС-10Е4, топл. бак 300+210 л, шины 425/85 R21, длиннобазовое шасси, ДОМ, ДЗК | 2 912 000 |
4320-6921-72Г38 | 6×6, г/п 12,5 и, без сп. места, дв. ЯМЗ-53642-10 (285 л.с.), КПП ЯМЗ-1105 (5 ст.) пневм. привод торм. сист., предпусковой подогреватель 14ТС-10Е4, топл. бак 300+210 л, шины 425/85 R21, длиннобазовое шасси, КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДЗК | 2 673 000 |
4320-6934-72И03 | 6×6, г/п 13,7 т, без сп. места, дв. ЯМЗ-53642-10 (285 л.с.), КПП ЯМЗ-1105 (5 ст.) пневм. привод торм. сист., предпусковой подогреватель 14ТС-10Е4, топл. бак 300 л, шины 425/85 R21, длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ, ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), задняя подвеска усиленная (г/п 17500 кг) | 2 703 000 |
4320-6956-72Г38 | 6×6, г/п 12,5 т, без сп. места, дв. ЯМЗ-53642-10 (285 л.с.), КПП ЯМЗ-1105 (5 ст.) пневм. привод торм. сист., предпусковой подогреватель 14ТС-10Е4, топл. бак 300+210 л, шины 425/85 R21, длиннобазовое шасси, ДОМ усиленный, ДЗК | 2 698 000 |
4320-6958-72И03 | 6×6, г/п 13,7 т, без сп. места, дв. ЯМЗ-53642-10 (285 л.с.), КПП ЯМЗ-1105 (5 ст.) пневм. привод торм. сист., предпусковой подогреватель 14ТС-10Е4, топл. бак 300 л, шины 425/85 R21, длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ, без ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), задняя подвеска усиленная (г/п 17500 кг) | 2 688 000 |
4320-6958-74И03 | 6×6, г/п 13,7 т, без сп. места, дв. ЯМЗ-53602-10 (312 л.с.), КПП ZF-9S1310T0 (9 ст.) пневм. привод торм. сист., предпусковой подогреватель 14ТС-10Е4, топл. бак 300 л, шины 425/85 R21,длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ, без ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), задняя подвеска усиленная (г/п 17500 кг) | 2 927 000 |
rs-ural.ru
Экстерьер | |||||||||||||||||||||||||||
Интерьер | |||||||||||||||||||||||||||
|
Более подробно ознакомиться с автомобилем Вы можете, посмотрев видео-ролик:
kung.ru
Модификациядля заказа | Колесная формула | Г/подъемность, т. | Тип кабины | Модель двигателя | Мощность двигателя, л.с. | Коробкапередач | Предпусковой подогреватель | Шины* | Ёмкость топливного бака | Особенности комплектации** |
43206-6151-71 | 4х4 | 6,0 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53622-10 | 240 | ЯМЗ-0905,5 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 210 | Без ДЗК, без отборов мощности |
43206-6152-71Г38 | 4х4 | 6,0 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53622-10 | 240 | ЯМЗ-0905,5 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 210 | ДОМ, ДЗК |
4320-6151-73Г38 | 6х6 | 7,3 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105,5 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 300+180 | ДЗК |
4320-6152-73Г38 | 6х6 | 7,3 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105,5 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 300+180 | ДОМ, ДЗК |
4320-6952-72Г38 | 6х6 | 12,5 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105,5 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 300+210 | Длиннобазовое шасси, ДОМ, ДЗК |
4320-6921-72Г38 | 6х6 | 12,5 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53642-10 | 285 | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 300+210 | Длиннобазовое шасси, КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДЗК | |
4320-6956-72Г38 | 6х6 | 12,5 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105,5 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 300+210 | Длиннобазовое шасси, ДОМ усиленный, ДЗК |
4320-6934-72И03 | 6х6 | 13,2 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105,5 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 300 | Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ, ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), задняя подвеска усиленная (г/п 17500 кг) |
4320-6956-72И03 | 6х6 | 13,2 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105,5 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 300+210 | Длиннобазовое шасси, ДОМ усиленный, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), без ДЗК |
4320-6958-72И03 | 6х6 | 13,2 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105,5 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 300 | Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ, без ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), задняя подвеска усиленная (г/п 17500 кг) |
4320-6988-72И03 | 6х6 | 13,2 | NEXT2-рядная | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105,5 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 300 | Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ, без ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), задняя подвеска усиленная (г/п 17500 кг) |
4320-6951-74 | 6х6 | 12,5 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53602-10 | 312 | ZF-9S1310T0,9 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 300+210 | Длиннобазовое шасси, без ДЗК |
4320-6961-74 | 6х6 | 12,2 | NEXT2-рядная | ЯМЗ-53602-10 | 312 | ZF-9S1310T0,9 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 300 | Длиннобазовое шасси, КОМ с насосом НШ-32У3Л, без ДЗК |
4320-6951-74Г38 | 6х6 | 12,5 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53602-10 | 312 | ZF-9S1310T0,9 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 300+210 | Длиннобазовое шасси, ДЗК |
4320-6952-74Г38 | 6х6 | 12,5 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53602-10 | 312 | ZF-9S1310T0,9 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 300+210 | Длиннобазовое шасси, ДОМ, ДЗК |
4320-6952-74Г38И03 | 6х6 | 12,5 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53602-10 | 312 | ZF-9S1310T0,9 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 300+210 | Длиннобазовое шасси, ДОМ, ДЗК, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг) |
4320-6982-74 | 6х6 | 12,2 | NEXT2-рядная | ЯМЗ-53602-10 | 312 | ZF-9S1310T0,9 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 300 | Длиннобазовое шасси, ДОМ, без ДЗК |
4320-6921-74Г38 | 6х6 | 12,5 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53602-10 | 312 | ZF-9S1310T0,9 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 300+210 | Длиннобазовое шасси, КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДЗК |
4320-6958-74И03 | 6х6 | 13,2 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53602-10 | 312 | ZF-9S1310T0,9 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 300 | Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ, без ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), задняя подвеска усиленная (г/п 17500 кг) |
43204-6153-72 | 6х6 | 12,5 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105,5 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 300+180 | Шасси для трубовоза, без ДЗК, без отборов мощности |
5557-6151-72 | 6х6 | 12,5 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105,5 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 210+180 | Без ДЗК, без отборов мощности |
5557-6152-72М28 | 6х6 | 12,5 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105,5 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 210+180 | ДОМ, без ДЗК, комплект кронштейнов надрамника |
5557-6152-72Г38 | 6х6 | 12,5 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105,5 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 210+180 | ДОМ, ДЗК |
5557-6152-72Г38П31 | 6х6 | 12,5 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105,5 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 210+180 | ДОМ, ДЗК, тахограф |
5557-6152-72И03 | 6х6 | 13,2 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105,5 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 210+180 | ДОМ, без ДЗК, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг) |
5557-6121-74 | 6х6 | 12,5 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53602-10 | 312 | ZF-9S1310T0,9 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 210+180 | КОМ с насосом НШ-32У3Л, без ДЗК |
5557-6152-74М28 | 6х6 | 12,5 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53602-10 | 312 | ZF-9S1310T0,9 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 210+180 | ДОМ, без ДЗК, комплект кронштейнов надрамника |
55571-6121-72Г38 | 6х6 | 12,5 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105,5 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 300+180 | Шасси для самосвала, КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДЗК |
55571-6121-74Г38 | 6х6 | 12,5 | NEXT1-рядная | ЯМЗ-53602-10 | 312 | ZF-9S1310T0,9 ст. | 14ТС-10Е4 | 425/85 R21 | 300+180 | Шасси для самосвала, КОМ с насосом Q34 (или аналог), ДЗК |
** По умолчанию (если в описании комплектации не указано обратное) все автомобили и шасси имеют выводы на прицеп и беззазорное ТСУ, централизованную систему накачки шин | ||||||||||
Возможность заказа цветов с 2-х слойной окраской (металлик) | ||||||||||
Возможность установки системы навигации "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||||||
Автомобили оборудованы: | Агрегатный состав: | |||||||||
1. Пневматический привод управления раздаточной коробки | 1. Усиленные ведущие мосты | |||||||||
2. Пневматический привод управления стояночным тормозом | 2. Усиленная раздаточная коробка | |||||||||
3. Пневматический привод тормозной системы | 3. Усиленная рама | |||||||||
4. Предпусковой подогреватель двигателя | 4. Применение интегрального рулевого механизма ШНКФ (или аналога HEMA) | |||||||||
5. Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) | 5. Новая капотная кабина NEXT | |||||||||
6. Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) | ||||||||||
7. Антиблокировочная система тормозов (АБС) | Расшифровка условных обозначений: | |||||||||
8. Дополнительный топливный бак | КОМ - коробка отбора мощности | |||||||||
9. Ремни безопасности | ДОМ - дополнительный отбор мощности | |||||||||
10. Тахограф (кроме шасси) | ДЗК - держатель запасного колеса | |||||||||
11. Автомагнитола 2 DIN | ТСУ - тягово-сцепное устройство | |||||||||
gruzauto74.ru