|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
Кузов | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1625/1575 кг |
Разрешённая масса автопоезда | 4900 кг |
Объём грузового отсека | 9.3 м3 |
Погрузочная высота | 717 мм |
Грузоподъёмность | 857 кг |
Полная масса | 2900 кг |
Снаряженная масса | 2043 кг |
Колея задняя | 1742 мм |
Колея передняя | 1732 мм |
Колёсная база | 3300 мм |
Высота | 2550 мм |
Ширина | 2059 мм |
Длина | 5531 мм |
Количество мест | 3 |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 3044x1784x1886 мм |
Двигатель | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Наличие интеркулера | Есть |
Тип наддува | Турбо |
Тип впуска | Common Rail |
Расположение цилиндров | Рядный |
Тип двигателя | Дизельный |
Обороты максимального крутящего момента | 1450 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 350 Н*м |
Обороты максимальной мощности | до 3 500 об/мин |
Мощность двигателя | 125 л.с. |
Объем двигателя | 2198 см3 |
Трансмиссия и управление | |
Тип КПП | Механика |
Количество передач | 6 |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 11.9 м |
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.5 л |
Объём топливного бака | 80 л |
Экологический стандарт | EURO IV |
Марка топлива | ДТ |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, Рессорная, Амортизаторы |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
wikidrive.ru
Все объявления
Все объявления
autodmir.ru
2.2 TDCi МТ FWD 310 MWB средняя крыша (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 LWB высокая крыша (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB высокая крыша (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 350 EF (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 | |
2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 460 EF (135 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 MWB средняя крыша (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB высокая крыша (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB средняя крыша (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 MWB высокая крыша (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 MWB высокая крыша (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 MWB средняя крыша (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB средняя крыша (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB средняя крыша (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB высокая крыша (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB высокая крыша (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB высокая крыша (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB средняя крыша (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB средняя крыша (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 MWB высокая крыша (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 MWB высокая крыша (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 MWB средняя крыша (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 MWB средняя крыша (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 MWB высокая крыша (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 MWB высокая крыша (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 MWB средняя крыша (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 MWB средняя крыша (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 LWB высокая крыша (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 LWB высокая крыша (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 LWB средняя крыша (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 LWB средняя крыша (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 MWB высокая крыша (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 MWB высокая крыша (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 MWB средняя крыша (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 LWB средняя крыша (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 LWB высокая крыша (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 LWB средняя крыша (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 MWB средняя крыша (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 MWB высокая крыша (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 MWB высокая крыша (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 290 MWB высокая крыша (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 290 MWB высокая крыша (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 MWB средняя крыша (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 290 MWB средняя крыша (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 290 MWB средняя крыша (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 470 EF (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 430 EF (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD Jumbo 350 EF (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 350 EF (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB высокая крыша (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB средняя крыша (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 470 LWB EF (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 470 LWB (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 470 LWB (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 470 MWB (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB EF (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB EF (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB EF (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB EF (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB EF (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB EF (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 MWB (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 MWB (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 MWB (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 MWB (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 MWB (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 MWB (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 MWB (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 330 SWB (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 330 SWB (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 330 SWB (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 MWB (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 MWB (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 310 SWB (155 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 310 SWB (125 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
www.drivernotes.net
Вот уже почти полтора десятилетия третье поколение Ford Transit полной массой от 3,3 до 4,0 т находится в числе лидеров в своём классе в Европе. В год реализуется в среднем около 100 тысяч этих рамных заднеприводных (оснащённых 2,4-литровыми турбодизелями) и переднеприводных (оснащённых 2,0-литровыми турбодизелями) фургонов, микроавтобусов и грузовиков всех типов. В семействе есть даже седельные тягачи. В семейство Transit входит и огромное количество шасси под установку специализированных кузовов, как с одинарной, так и со сдвоенной шестиместной кабинами и односкатной или двускатной ошиновкой заднего моста. Transit одним из первых начали серийно оснащать подушками безопасности для водителя и пассажира, а так же АБС.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Ford Transit 2.0 CDi.
07.07.2010
Йож
Оценка автора
Объективность
Отзывы о Транзитах на любом форуме просто убивают. Такое ощущение, что или всем страшно не везет, или что отзывы пишут только те, у кого все плохо. У меня было два транзита. Первый, еще 1989 года, дизель 2,5. Машина ремонтировалась без проблем. Движок после капремонта прошел 300 с чем-то тысяч. Основным недостатком было только кузовное железо. Вторым моим тразитом стала лошадка 2001го года, 2 литра, 100 лс. Накатал за первый год 40000, из ремонта только замена фильтром и масла. В сильные морозы заводился на раз-два. В итоге за 4 года намотал на нем почти 200000 километров...
подробнее06.08.2010
Aleksandr Petrovi4
Оценка автора
Объективность
В прошлом году купил в салоне у дилера новый Ford Transit Connect. Могу сказать, что это хороший надежный фургончик. До этого я ездил на Газели, поэтому разницу ощутил в один момент. Комфорт в салоне не сравним, удобно открываются двери, что способствует быстрой загрузке-разгрузке. Это что-то в роде офиса на колесах. Обзор просто прекрасный. Мертвых зон просто нет. Под сиденьем пассажира довольно большой ящик для документов, что важно, когда возишь с собой кучу накладных и дорожных листов. Двигатель работает очень плавно. Без проблем заводил и в мороз минус двадцать. Не хв...
подробнее09.08.2010
Klown
Оценка автора
Объективность
Мой Ford Transit - главный компаньон в фирме. Выбрал я его из-за просторного кузова, это значит что весь товар поставляется в один рейд и нет необходимости переплачивать за бензин. 2,4 л. Турбодизель дает хорошую мощность, так что даже с большим грузом поднятся в горку не составит труда. Но вот как раз с ним у меня однажды возникла проблема... С некоторых пор запускать двигатель стало все труднее, стартер хоть и вращал двигатель, но сам он не хотел запускаться. Тогда и пришлось обратиться в автосервис форда. Проблему мою нашли быстро: в цилиндрах двигателя была низкая компр...
подробнееwww.autonet.ru
Ford Transit 2.0 CDi MT MWB 5MT Fourgon | 5MT | 100 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Ford Transit 2.0 CDi MT MWB 5MT Pickup | 5MT | 100 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Ford Transit 2.0 CDi MT SWB 5MT Fourgon | 5MT | 75 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Ford Transit 2.0 CDi MT SWB 5MT Fourgon | 5MT | 85 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Ford Transit 2.0 CDi MT SWB 5MT Pickup | 5MT | 75 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Ford Transit 2.0 114hp MT 2dr Fourgon | 5MT | 114 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.0 114hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 114 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.0 114hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 114 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.0 90hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 90 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.0 90hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 90 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.0 98hp MT 2dr Fourgon | 5MT | 98 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.0 98hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 98 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.0 98hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 98 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.0 CDi MT SWB 5MT Pickup | 5MT | 85 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Ford Transit 2.2 TDCi 101hp FWD 300 LWB h2 MT 5dr Fourgon | 5MT | 101 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
Ford Transit 2.2 TDCi 101hp FWD 300 LWB h3 MT 5dr Fourgon | 5MT | 101 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
Ford Transit 2.2 TDCi 150hp FWD 260 SWB h2 MT 5dr Fourgon | 5MT | 150 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
Ford Transit 2.2 TDCi 150hp FWD 300 SWB h2 MT 5dr Fourgon | 5MT | 150 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
Ford Transit 2.2 TDCi 150hp FWD MT 260 SWB h2 Double Cab MT 5dr Fourgon | 5MT | 150 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
Ford Transit 2.2 TDCi MT AWD 330 SWB низкая крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 125 л.с. | 2014 г. | - |
Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 260 SWB низкая крыша Base 5MT 5dr Fourgon | 5MT | 85 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 280 SWB Limited 5MT 5dr Fourgon | 5MT | 140 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 280 SWB Trend 5MT 5dr Fourgon | 5MT | 115 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 300 LWB высокая крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 125 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 300 LWB средняя крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 115 л.с. | 2006 г. | - |
Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 300 LWB средняя крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 125 л.с. | 2013 г. | - |
Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 300 MWB высокая крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 125 л.с. | 2013 г. | - |
Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 300 MWB средняя крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 115 л.с. | 2006 г. | 2012 г. |
Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 300 MWB средняя крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 115 л.с. | 2006 г. | - |
Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 300 MWB средняя крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 115 л.с. | 2006 г. | - |
Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 300 MWB средняя крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 125 л.с. | 2013 г. | - |
Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 300 SWB Base 5MT 2dr Cab | 5MT | 85 л.с. | 2006 г. | - |
Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 300 SWB низкая крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 85 л.с. | 2006 г. | 2013 г. |
Ford Transit 2.2 TDCi MT FWD 300 SWB низкая крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 115 л.с. | 2006 г. | - |
Ford Transit 2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 350 EF 5dr Fourgon | 6MT | 125 л.с. | 2014 г. | - |
Ford Transit 2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 470 EF 5dr Fourgon | 6MT | 125 л.с. | 2014 г. | - |
Ford Transit 2.4 CDi MT LWB 5MT Fourgon | 5MT | 120 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Ford Transit 2.4 CDi MT MWB 5MT Fourgon | 5MT | 90 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Ford Transit 2.4 CDi MT SWB 5MT Fourgon | 5MT | 75 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Ford Transit 2.4 CDi MT SWB 5MT Pickup | 5MT | 120 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Ford Transit 2.4 CDi MT SWB 5MT Pickup | 5MT | 75 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Ford Transit 2.4 CDi MT SWB 5MT Pickup | 5MT | 90 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Ford Transit 2.4 DI 120hp MT 2dr Fourgon | 5MT | 120 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Ford Transit 2.4 DI 120hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 120 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Ford Transit 2.4 DI 120hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 120 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Ford Transit 2.4 DI 75hp MT 2dr Fourgon | 5MT | 75 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Ford Transit 2.4 DI 75hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 75 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Ford Transit 2.4 DI 75hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 75 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Ford Transit 2.4 DI 90hp MT 2dr Fourgon | 5MT | 90 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Ford Transit 2.4 DI 90hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 90 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Ford Transit 2.4 DI 90hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 90 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Ford Transit 2.4 TDCi 200hp RWD 350 LWB EL DRW h4 MT 5dr Fourgon | 5MT | 200 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
Ford Transit 2.4 TDCi 200hp RWD 350 LWB EL SRW h4 Double Cab MT 5dr Fourgon | 5MT | 200 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
Ford Transit 2.4 TDCi MT 350 EF Base 6MT 2dr Cab | 6MT | 115 л.с. | 2006 г. | - |
Ford Transit 2.4 TDCi MT 350 EF Base 6MT 4dr Cab | 6MT | 140 л.с. | 2006 г. | - |
Ford Transit 2.4 TDCi MT AWD 330 SWB Base 6MT 2dr Cab | 6MT | 140 л.с. | 2006 г. | - |
Ford Transit 2.4 TDCi MT AWD 350 EF Base 6MT 2dr Cab | 6MT | 115 л.с. | 2006 г. | - |
Ford Transit 2.4 TDCi MT AWD 350 LWB средняя крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 140 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
Ford Transit 2.4 TDCi MT AWD 350 MWB DRW Base 6MT 2dr Cab | 6MT | 140 л.с. | 2006 г. | - |
Ford Transit 2.4 TDCi MT AWD 350 MWB средняя крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 140 л.с. | 2006 г. | 2012 г. |
Ford Transit 2.4 TDCi MT RWD 330 SWB низкая крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 140 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
Ford Transit 2.4 TDCi MT RWD 350 LWB Base 6MT 2dr Cab | 6MT | 140 л.с. | 2006 г. | - |
Ford Transit 2.4 TDCi MT RWD 350 LWB средняя крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 140 л.с. | 2006 г. | 2012 г. |
Ford Transit 2.4 TDCi MT RWD 350 MWB DRW Base 6MT 2dr Cab | 6MT | 140 л.с. | 2006 г. | - |
Ford Transit 2.4 TDCi MT RWD 350 MWB средняя крыша Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 140 л.с. | 2006 г. | 2012 г. |
Ford Transit 2.4 TDCi MT RWD 370 LWB средняя крыша Base 6MT 4dr Fourgon | 6MT | 115 л.с. | 2006 г. | - |
Ford Transit 2.4 TDCi MT RWD 460 EF Base 6MT 2dr Cab | 6MT | 140 л.с. | 2006 г. | - |
Ford Transit 2.4 TDCi MT RWD Jumbo 350 EF Base 6MT 5dr Fourgon | 6MT | 115 л.с. | 2006 г. | 2015 г. |
Ford Transit 2.4 TDCi MT RWD Jumbo 430 EF Base 6MT 4dr Fourgon | 6MT | 115 л.с. | 2006 г. | - |
Ford Transit 2.5 DI 116hp MT 2dr Fourgon | 5MT | 116 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.5 DI 116hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 116 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.5 DI 116hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 116 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.5 DI 69hp MT 2dr Fourgon | 5MT | 69 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.5 DI 69hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 69 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.5 DI 69hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 69 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.5 DI 70hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 70 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.5 DI 70hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 70 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.5 DI 76hp MT 2dr Fourgon | 5MT | 76 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.5 DI 76hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 76 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.5 DI 76hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 76 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.5 DI 80hp MT 2dr Fourgon | 5MT | 80 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.5 DI 80hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 80 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.5 DI 80hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 80 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.5 DI 85hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 85 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.5 TD 100hp MT 2dr Fourgon | 5MT | 100 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.5 TD 100hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 100 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.5 TD 100hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 100 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.5 TD 85hp MT 2dr Fourgon | 5MT | 85 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.5 TD 85hp MT 5dr Cabriolet | 5MT | 85 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.5 TD 85hp MT 5dr Fourgon | 5MT | 85 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.5 TDI MT 2dr Fourgon | 5MT | 100 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.5 TDI MT 5dr Cabriolet | 5MT | 100 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
Ford Transit 2.5 TDI MT 5dr Fourgon | 5MT | 100 л.с. | 1991 г. | 2000 г. |
cartechnic.ru
Вот уже почти полтора десятилетия третье поколение Ford Transit полной массой от 3,3 до 4,0 т находится в числе лидеров в своём классе в Европе. В год реализуется в среднем около 100 тысяч этих рамных заднеприводных (оснащённых 2,4-литровыми турбодизелями) и переднеприводных (оснащённых 2,0-литровыми турбодизелями) фургонов, микроавтобусов и грузовиков всех типов. В семействе есть даже седельные тягачи. В семейство Transit входит и огромное количество шасси под установку специализированных кузовов, как с одинарной, так и со сдвоенной шестиместной кабинами и односкатной или двускатной ошиновкой заднего моста. Transit одним из первых начали серийно оснащать подушками безопасности для водителя и пассажира, а так же АБС.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Ford Transit 2.0.
07.07.2010
Йож
Оценка автора
Объективность
Отзывы о Транзитах на любом форуме просто убивают. Такое ощущение, что или всем страшно не везет, или что отзывы пишут только те, у кого все плохо. У меня было два транзита. Первый, еще 1989 года, дизель 2,5. Машина ремонтировалась без проблем. Движок после капремонта прошел 300 с чем-то тысяч. Основным недостатком было только кузовное железо. Вторым моим тразитом стала лошадка 2001го года, 2 литра, 100 лс. Накатал за первый год 40000, из ремонта только замена фильтром и масла. В сильные морозы заводился на раз-два. В итоге за 4 года намотал на нем почти 200000 километров...
подробнее06.08.2010
Aleksandr Petrovi4
Оценка автора
Объективность
В прошлом году купил в салоне у дилера новый Ford Transit Connect. Могу сказать, что это хороший надежный фургончик. До этого я ездил на Газели, поэтому разницу ощутил в один момент. Комфорт в салоне не сравним, удобно открываются двери, что способствует быстрой загрузке-разгрузке. Это что-то в роде офиса на колесах. Обзор просто прекрасный. Мертвых зон просто нет. Под сиденьем пассажира довольно большой ящик для документов, что важно, когда возишь с собой кучу накладных и дорожных листов. Двигатель работает очень плавно. Без проблем заводил и в мороз минус двадцать. Не хв...
подробнее09.08.2010
Klown
Оценка автора
Объективность
