|
||||
|
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
[email protected]
| 43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
| 43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
| 65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
| 65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
| 44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
| 44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
| 65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
| 6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
| 45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
| 65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
| 65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
| 6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
| 6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
| 6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |

|
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда

| Колесная база | ||||
| "Средняя" | ||||
![]() |
||||
| Стандартная крыша | Высокая крыша | |||
| A - Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | ||
| B - Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | ||
| С - Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1300 | 1300 | ||
| D - Высота пассажирского салона, мм. | 1650 | 1940 | ||
| E - Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | ||
| F - Колесная база, мм. | 3665 | 3665 | ||
| G - Полная длина автомобиля, мм. | 5910 | 5910 | ||
| Н - Ширина салона между арками, мм. | 1350 | 1350 | ||
| I - Ширина пассажирского салона, мм. | 1780 | 1780 | ||
| J - Полная длина пассажирского салона без кресел, мм. | 3265 | 3265 | ||
| K - Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. | 2535 | 2820 | ||
| L - Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | ||
| M - Высота проема задних дверей, мм. | 1840 | |||
| N - Высота подъема до уровня пола салона, мм. | 599-725 | 599-725 | ||

| Колесная база | ||||
| "Средняя" | ||||
![]() |
||||
| Стандартная крыша | Высокая крыша | |||
| A - Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | ||
| B - Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | ||
| С - Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1300 | 1300 | ||
| D - Высота грузового отсека, мм. | 1650 | 1940 | ||
| E - Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | ||
| F - Колесная база, мм. | 3665 | 3665 | ||
| G - Полная длина автомобиля, мм. | 5910 | 5910 | ||
| Н - Ширина грузового отсека между арками, мм. | 1350 | 1350 | ||
| I - Ширина грузового отсека, мм. | 1780 | 1780 | ||
| J - Длина грузового отсека, мм. | 3265 | 3265 | ||
| K - Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. | 2535 | 2820 | ||
| L - Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | ||
| M - Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | |||
| N - Высота подъема до уровня пола грузового отсека (зависит от загрузки), мм. | 599-725 | 599-725 | ||

| Колесная база | ||
| "Средняя" | ||
![]() |
||
| A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | |
| B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426-2682 | |
| C - колесная база, мм. | 3665 | |
| D - полная длина автомобиля, мм. | 6020-6225 | |
| E - ширина борта, мм. | 2030-2130 | |
| F - длина борта, мм. | 3400-3600 | |
| G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2400 | |
| H - высота погрузки (борта), мм. | 932-1095 | |
В варианте "бортовой грузовик с двойной кабиной" данная модель не выпуcкается.

| Колесная база | ||
| "Средняя" | ||
![]() |
||
| A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | |
| B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | |
| C - возвышение кабины, мм. | 1628-1648 | |
| 3665 | ||
| E - полная длина автомобиля, мм. | 5870-6085 | |
| F - длина свободной рамы, мм. | 3276-3413 | |
| G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2410 | |

| Колесная база | ||
| "Средняя" | ||
![]() |
||
| A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | |
| B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | |
| C - возвышение кабины, мм. | 1639-1659 | |
| 3665 | ||
| E - полная длина автомобиля, мм. | 5870-6085 | |
| F - длина свободной рамы, мм. | 2466-2603 | |
| G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2440 | |
При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.
www.mbtruck.ru

| Колесная база | |||||||||
| "Короткая" | "Средняя" | "Длинная" | "Макси" | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Стандартная крыша | Высокая крыша | Стандартная крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | |
| A - Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | |
| B - Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
| С - Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1040 | 1040 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| D - Высота грузового отсека, мм. | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
| E - Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | 1520 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| F - Колесная база, мм. | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
| G - Полная длина автомобиля, мм. | 5245 | 5245 | 5910 | 5910 | 5910 | 6940 | 6940 | 7345 | 7345 |
| Н - Ширина грузового отсека между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| I - Ширина грузового отсека, мм. | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| J - Длина грузового отсека, мм. | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 | 3265 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
| K - Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. | 2435 | 2725 | 2535 | 2820 | 3050 | 2820 | 3050 | 2825 | 3055 |
| L - Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| M - Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | 1540 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| N - Высота подъема до уровня пола грузового отсека (зависит от загрузки), мм. | 585-689 | 585-687 | 599-725 | 599-725 | 599-725 | 600-720 | 600-720 | 605-714 | 605-712 |

| Колесная база | |||
| "Короткая" | "Средняя" | "Длинная" | |
![]() |
|||
| A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 | 1990 |
| B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426-2682 | 2426-2682 |
| C - колесная база, мм. | 3250 | 3665 | 4325 |
| D - полная длина автомобиля, мм. | 5470 | 6020-6225 | 6930 |
| E - ширина борта, мм. | 2030 | 2030-2130 | 2030-2130 |
| F - длина борта, мм. | 2850 | 3400-3600 | 4300 |
| G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2365 | 2400 | 2385 |
| H - высота погрузки (борта), мм. | 870-1005 | 932-1095 | 932-1100 |

| Колесная база | |||
| "Короткая" | "Средняя" | "Длинная" | |
![]() |
|||
| A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 | 1990 |
| B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426-2682 | 2426-2682 |
| C - колесная база, мм. | 3250 | 3665 | 4325 |
| D - полная длина автомобиля, мм. | 5550 | 6130 | 6830-7040 |
| E - ширина борта, мм. | 2030 | 2030-2130 | 2030-2130 |
| F - длина борта, мм. | 2120 | 2700 | 3400-3600 |
| G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2380 | 2425 | 2405 |
| H - высота погрузки (борта), мм. | 872-995 | 934-1100 | 931-1095 |

| Колесная база | |||
| "Короткая" | "Средняя" | "Длинная" | |
![]() |
|||
| A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 | 1990 |
| B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 | 2426 |
| C - возвышение кабины, мм. | 1648 | 1628-1648 | 1628-1648 |
| D - колесная база, мм. | 3250 | 3665 | 4325 |
| E - полная длина автомобиля, мм. | 5305 | 5870-6085 | 6680-6845 |
| F - длина свободной рамы, мм. | 2711 | 3276-3413 | 4086-4173 |
| G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2365 | 2410 | 2395 |

| Колесная база | |||
| "Короткая" | "Средняя" | "Длинная" | |
![]() |
|||
| A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 | 1990 |
| B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 | 2426 |
| C - возвышение кабины, мм. | 1659 | 1639-1659 | 1639-1659 |
| D - колесная база, мм. | 3250 | 3665 | 4325 |
| E - полная длина автомобиля, мм. | 5305 | 5870-6085 | 6680-6845 |
| F - длина свободной рамы, мм. | 1901 | 2466-2603 | 3276-3363 |
| G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2385 | 2440 | 2420 |
При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.
www.mbtruck.ru

| Колесная база | |||||||
| "Средняя" | "Длинная" | "Макси" | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Стандартная крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | |
| A - Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| B - Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
| С - Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| D - Высота грузового отсека, мм. | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
| E - Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| F - Колесная база, мм. | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
| G - Полная длина автомобиля, мм. | 5910 | 5910 | 5910 | 6940 | 6940 | 7345 | 7345 |
| Н - Ширина грузового отсека между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| I - Ширина грузового отсека, мм. | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| J - Длина грузового отсека, мм. | 3265 | 3265 | 3265 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
| K - Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. | 2535 | 2820 | 3050 | 2820 | 3050 | 2825 | 3055 |
| L - Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| M - Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| N - Высота подъема до уровня пола грузового отсека (зависит от загрузки), мм. | 599-725 | 599-725 | 599-725 | 600-720 | 600-720 | 605-714 | 605-712 |

| Колесная база | ||
| "Средняя" | "Длинная" | |
![]() |
||
| A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
| B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426-2682 | 2426-2682 |
| C - колесная база, мм. | 3665 | 4325 |
| D - полная длина автомобиля, мм. | 6020-6225 | 6930 |
| E - ширина борта, мм. | 2030-2130 | 2030-2130 |
| F - длина борта, мм. | 3400-3600 | 4300 |
| G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2400 | 2385 |
| H - высота погрузки (борта), мм. | 932-1095 | 932-1100 |

| Колесная база | ||
| "Средняя" | "Длинная" | |
![]() |
||
| A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
| B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426-2682 | 2426-2682 |
| C - колесная база, мм. | 3665 | 4325 |
| D - полная длина автомобиля, мм. | 6130 | 6830-7040 |
| E - ширина борта, мм. | 2030-2130 | 2030-2130 |
| F - длина борта, мм. | 2700 | 3400-3600 |
| G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2425 | 2405 |
| H - высота погрузки (борта), мм. | 934-1100 | 931-1095 |

| Колесная база | ||
| "Средняя" | "Длинная" | |
![]() |
||
| A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
| B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 |
| C - возвышение кабины, мм. | 1628-1648 | 1628-1648 |
| D - колесная база, мм. | 3665 | 4325 |
| E - полная длина автомобиля, мм. | 5870-6085 | 6680-6845 |
| F - длина свободной рамы, мм. | 3276-3413 | 4086-4173 |
| G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2410 | 2395 |

| Колесная база | ||
| "Средняя" | "Длинная" | |
![]() |
||
| A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
| B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 |
| C - возвышение кабины, мм. | 1639-1659 | 1639-1659 |
| D - колесная база, мм. | 3665 | 4325 |
| E - полная длина автомобиля, мм. | 5870-6085 | 6680-6845 |
| F - длина свободной рамы, мм. | 2466-2603 | 3276-3363 |
| G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2440 | 2420 |
При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.
www.mbtruck.ru

| Колесная база | |||
| "Средняя" | "Длинная" | ||
![]() |
![]() |
||
| Стандартная крыша | Высокая крыша | Высокая крыша | |
| A - Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 |
| B - Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 |
| С - Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1300 | 1300 | 1300 |
| D - Высота пассажирского салона, мм. | 1650 | 1940 | 1940 |
| E - Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | 1820 |
| F - Колесная база, мм. | 3665 | 3665 | 4325 |
| G - Полная длина автомобиля, мм. | 5910 | 5910 | 6940 |
| Н - Ширина салона между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 |
| I - Ширина пассажирского салона, мм. | 1780 | 1780 | 1780 |
| J - Полная длина пассажирского салона без кресел, мм. | 3265 | 3265 | 4300 |
| K - Полная высота автомобиля, мм. | 2535 | 2720 | 2715 |
| L - Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | 1565 |
| M - Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | 1840 |
| N - Высота подъема до уровня пола салона, мм. | 581-702 | 581-699 | 581-690 |

| Колесная база | |||||
| "Средняя" | "Длинная" | ||||
![]() |
![]() |
||||
| Стандартная крыша | Высокая крыша | Сверхвысокая крыша | Высокая крыша | Сверхвысокая крыша | |
| A - Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| B - Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
| С - Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| D - Высота грузового отсека, мм. | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
| E - Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| F - Колесная база, мм. | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 |
| G - Полная длина автомобиля, мм. | 5910 | 5910 | 5910 | 6940 | 6940 |
| Н - Ширина грузового отсека между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| I - Ширина грузового отсека, мм. | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| J - Длина грузового отсека, мм. | 3265 | 3265 | 3265 | 4300 | 4300 |
| K - Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. | 2535 | 2820 | 3050 | 2820 | 3050 |
| L - Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| M - Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| N - Высота подъема до уровня пола грузового отсека (зависит от загрузки), мм. | 599-725 | 599-725 | 599-725 | 600-720 | 600-720 |
В вариантах "Бортовой грузовик с одинарной кабиной", "Бортовой грузовик с двойной кабиной", "Шасси с одинарной кабиной", "Шасси с двойной кабиной" данная модель не выпускается.
При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.
www.mbtruck.ru

| Колесная база | ||||
| "Короткая" | "Средняя" | |||
![]() |
![]() |
|||
| Стандартная крыша | Высокая крыша | Стандартная крыша | Высокая крыша | |
| A - Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| B - Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
| С - Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1040 | 1040 | 1300 | 1300 |
| D - Высота пассажирского салона, мм. | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 |
| E - Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | 1520 | 1820 |
| F - Колесная база, мм. | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 |
| G - Полная длина автомобиля, мм. | 5245 | 5245 | 5910 | 5910 |
| Н - Ширина салона между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| I - Ширина пассажирского салона, мм. | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| J - Полная длина пассажирского салона без кресел, мм. | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 |
| K - Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. | 2435 | 2725 | 2535 | 2820 |
| L - Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| M - Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | 1540 | 1840 |
| N - Высота подъема до уровня пола салона, мм. | 585-689 | 585-687 | 599-725 | 599-725 |

| Колесная база | ||||
| "Короткая" | "Средняя" | |||
![]() |
![]() |
|||
| Стандартная крыша | Высокая крыша | Стандартная крыша | Высокая крыша | |
| A - Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| B - Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
| С - Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1040 | 1040 | 1300 | 1300 |
| D - Высота грузового отсека, мм. | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 |
| E - Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | 1520 | 1820 |
| F - Колесная база, мм. | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 |
| G - Полная длина автомобиля, мм. | 5245 | 5245 | 5910 | 5910 |
| Н - Ширина грузового отсека между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| I - Ширина грузового отсека, мм. | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| J - Длина грузового отсека, мм. | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 |
| K - Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. | 2435 | 2725 | 2535 | 2820 |
| L - Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| M - Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | 1540 | 1840 |
| N - Высота подъема до уровня пола грузового отсека (зависит от загрузки), мм. | 585-689 | 585-687 | 599-725 | 599-725 |

| Колесная база | ||
| "Короткая" | "Средняя" | |
![]() |
||
| A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
| B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426-2682 |
| C - колесная база, мм. | 3250 | 3665 |
| D - полная длина автомобиля, мм. | 5470 | 6020-6225 |
| E - ширина борта, мм. | 2030 | 2030-2130 |
| F - длина борта, мм. | 2850 | 3400-3600 |
| G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2365 | 2400 |
| H - высота погрузки (борта), мм. | 870-1005 | 932-1095 |

| Колесная база | ||
| "Короткая" | "Средняя" | |
![]() |
||
| A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
| B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426-2682 |
| C - колесная база, мм. | 3250 | 3665 |
| D - полная длина автомобиля, мм. | 5550 | 6130 |
| E - ширина борта, мм. | 2030 | 2030-2130 |
| F - длина борта, мм. | 2120 | 2700 |
| G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2380 | 2425 |
| H - высота погрузки (борта), мм. | 872-995 | 934-1100 |

| Колесная база | ||
| "Короткая" | "Средняя" | |
![]() |
||
| A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
| B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 |
| C - возвышение кабины, мм. | 1648 | 1628-1648 |
| D - колесная база, мм. | 3250 | 3665 |
| E - полная длина автомобиля, мм. | 5305 | 5870-6085 |
| F - длина свободной рамы, мм. | 2711 | 3276-3413 |
| G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2365 | 2410 |

| Колесная база | ||
| "Короткая" | "Средняя" | |
![]() |
||
| A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
| B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 |
| C - возвышение кабины, мм. | 1659 | 1639-1659 |
| D - колесная база, мм. | 3250 | 3665 |
| E - полная длина автомобиля, мм. | 5305 | 5870-6085 |
| F - длина свободной рамы, мм. | 1901 | 2466-2603 |
| G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2385 | 2440 |
При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.
www.mbtruck.ru

| Колесная база | |||||||
| "Средняя" | "Длинная" | "Макси" | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Стандартная крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | |
| A - Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| B - Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
| С - Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| D - Высота грузового отсека, мм. | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
| E - Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| F - Колесная база, мм. | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
| G - Полная длина автомобиля, мм. | 5910 | 5910 | 5910 | 6940 | 6940 | 7345 | 7345 |
| Н - Ширина грузового отсека между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| I - Ширина грузового отсека, мм. | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| J - Длина грузового отсека, мм. | 3265 | 3265 | 3265 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
| K - Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. | 2535 | 2820 | 3050 | 2820 | 3050 | 2825 | 3055 |
| L - Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| M - Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| N - Высота подъема до уровня пола грузового отсека (зависит от загрузки), мм. | 599-725 | 599-725 | 599-725 | 600-720 | 600-720 | 605-714 | 605-712 |

| Колесная база | ||
| "Средняя" | "Длинная" | |
![]() |
||
| A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
| B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426-2682 | 2426-2682 |
| C - колесная база, мм. | 3665 | 4325 |
| D - полная длина автомобиля, мм. | 6020-6225 | 6930 |
| E - ширина борта, мм. | 2030-2130 | 2030-2130 |
| F - длина борта, мм. | 3400-3600 | 4300 |
| G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2400 | 2385 |
| H - высота погрузки (борта), мм. | 932-1095 | 932-1100 |

| Колесная база | ||
| "Средняя" | "Длинная" | |
![]() |
||
| A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
| B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426-2682 | 2426-2682 |
| C - колесная база, мм. | 3665 | 4325 |
| D - полная длина автомобиля, мм. | 6130 | 6830-7040 |
| E - ширина борта, мм. | 2030-2130 | 2030-2130 |
| F - длина борта, мм. | 2700 | 3400-3600 |
| G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2425 | 2405 |
| H - высота погрузки (борта), мм. | 934-1100 | 931-1095 |

| Колесная база | ||
| "Средняя" | "Длинная" | |
![]() |
||
| A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
| B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 |
| C - возвышение кабины, мм. | 1628-1648 | 1628-1648 |
| D - колесная база, мм. | 3665 | 4325 |
| E - полная длина автомобиля, мм. | 5870-6085 | 6680-6845 |
| F - длина свободной рамы, мм. | 3276-3413 | 4086-4173 |
| G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2410 | 2395 |

| Колесная база | ||
| "Средняя" | "Длинная" | |
![]() |
||
| A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
| B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 |
| C - возвышение кабины, мм. | 1639-1659 | 1639-1659 |
| D - колесная база, мм. | 3665 | 4325 |
| E - полная длина автомобиля, мм. | 5870-6085 | 6680-6845 |
| F - длина свободной рамы, мм. | 2466-2603 | 3276-3363 |
| G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2440 | 2420 |
При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.
www.mbtruck.ru

| Колесная база | |||||
| "Короткая" | "Средняя" | "Длинная" | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Стандартная крыша | Высокая крыша | Стандартная крыша | Высокая крыша | Высокая крыша | |
| A - Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| B - Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
| С - Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1040 | 1040 | 1300 | 1300 | 1300 |
| D - Высота пассажирского салона, мм. | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 1940 |
| E - Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | 1520 | 1820 | 1820 |
| F - Колесная база, мм. | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 4325 |
| G - Полная длина автомобиля, мм. | 5245 | 5245 | 5910 | 5910 | 6940 |
| Н - Ширина салона между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| I - Ширина пассажирского салона, мм. | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| J - Полная длина пассажирского салона без кресел, мм. | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 | 4300 |
| K - Полная высота автомобиля, мм. | 2435 | 2725 | 2535 | 2720 | 2715 |
| L - Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| M - Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | 1540 | 1840 | 1840 |
| N - Высота подъема до уровня пола салона, мм. | 564-670 | 561-670 | 581-702 | 581-699 | 581-690 |

| Колесная база | |||||||||
| "Короткая" | "Средняя" | "Длинная" | "Макси" | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Стандартная крыша | Высокая крыша | Стандартная крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | |
| A - Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| B - Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
| С - Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1040 | 1040 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| D - Высота грузового отсека, мм. | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
| E - Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | 1520 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| F - Колесная база, мм. | 3250 | 3250 | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
| G - Полная длина автомобиля, мм. | 5245 | 5245 | 5910 | 5910 | 5910 | 6940 | 6940 | 7345 | 7345 |
| Н - Ширина грузового отсека между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| I - Ширина грузового отсека, мм. | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
