|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
Габаритные размеры, мм | |||
Габариты, длина | 4880 | 4810 | 4810 |
Габариты, ширина по кабине | 2066 | 2075 | 2075 |
Габариты, высота по кабине | 2070 | 2100 | 2200 |
Габариты, высота по тенту | 2400 | - | - |
Колея передних колес, мм | 1700 | 1700 | 1700 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 | 1700 | 1700 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 150 | 150 | 150 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 10 | 10 | 10 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 12 | 12 | 12 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 135 | 135 | 135 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 | 22 | 22 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 28 | 21 | 21 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 29 | 29 | 29 |
Погрузочная высота, мм | 900 | - | 720 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |||
Внутренняя длина | 2340 | 2460 | 2460 |
Внутренняя ширина | 1978 | 1830 | 1830 |
Внутренняя высота | 400 | 1430 с низкой крышей 1530 со средней крышей | 1430 |
Объем грузового салона, куб.м | - | - | 6,4 |
kung.ru
Соболь"2WD" | Соболь "4WD" | |||||||||||
Марка,модель | ГАЗ-2752 | ГАЗ-27527 | ||||||||||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||
Колесная формула | 4х2 | 4×4 | ||||||||||
Тип привода | Задний | Подключаемый полный | ||||||||||
Кооличество мест | 2+1 | 2+1 | ||||||||||
Пассажировместимость | 2 | 2 | ||||||||||
Полная масса, кг | 2800 | 3000 | ||||||||||
Масса снаряженного автомобиля, кг*** | 1880 | 2090 | ||||||||||
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг:*** | ||||||||||||
передних колес | 1250 | 1410 | ||||||||||
задних колес | 1550 | 1590 | ||||||||||
База, мм. | 2760 | 2760 | ||||||||||
Габаритные размеры автомобиля, мм.: | ||||||||||||
длина | 4810 | 4810 | ||||||||||
ширина | 2030 | 2030 | ||||||||||
высота | 2200 | 2300 | ||||||||||
Колея колес: | ||||||||||||
задних, мм | 1700 | 1700 | ||||||||||
передних, мм | 1700 | 1700 | ||||||||||
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 150 | 205 | ||||||||||
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 6 | ||||||||||
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч*** | 135 | 130 | ||||||||||
Угол свеса (с нагрузкой) | ||||||||||||
передний, град. | 22 | 22 | ||||||||||
задний, град. | 28 | 32 | ||||||||||
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 29 | 32 | ||||||||||
Погрузочная высота, мм | 720 | 820 | ||||||||||
Внутренние габаритные размеры грузового отсека, мм.: | ||||||||||||
длина | 2460 | 2460 | ||||||||||
ширина | 1830 | 1830 | ||||||||||
высота | 1430 | |||||||||||
Объем грузового отсека, куб.м.: | 6,4 | 6,4 | ||||||||||
Контрольный расход топлива(замеряется по специальной методике)при движении с постоянной скоростью,л/100 км: | ||||||||||||
60 км/ч | 9,1 | 10,7 | ||||||||||
80 км/ч | 10,9 | 12,5 | ||||||||||
Емкость топливного бака, л. | 64 | 64 | ||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | Cummins | Evotech | ||||||||||
Модель | ISF2.8 | A275 | ||||||||||
тип топлива | Дизель | Бензин | ||||||||||
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | Четырёхтактный бензиновый двигатель с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском | ||||||||||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | ||||||||||
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94х100 | 96,5х92 | ||||||||||
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,7 | ||||||||||
Степень сжатия | 16,5 | 10 | ||||||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 110 (149,6) | 78,5 (106,8) | ||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3400 | 4000 | ||||||||||
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 330 (33,6) | 220,5 (22,5) | ||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1800 - 2600 | 2350 | ||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |||||||||||
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |||||||||||
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |||||||||||
Задний мост: | ||||||||||||
Главная передача | Гипоидная, передаточное число – 4,3 | |||||||||||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |||||||||||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||||||||
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16h3 | |||||||||||
Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | Пневматические, радиальные, размером 225/75R16C | ||||||||||
Подвеска: | ||||||||||||
передняя | Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||
задняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |||||||||||
Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | |||||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||
Рулевой механизм с ГУР | Реечного типа | |||||||||||
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |||||||||||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |||||||||||
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |||||||||||
Тормозные механизмы: | ||||||||||||
передних колес | Дисковые | |||||||||||
задних колес | Барабанные | |||||||||||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||||||||||
Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |||||||||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | |||||||||||
Номинальное напряжение, В | 12 | |||||||||||
Аккумуляторная батарея | 6СТ-66LR или 6СТ-66VL |
www.avtogaz.ru
Выберите поколение автомобиля:
Размеры могут отличаться в зависимости от установленного двигателя и комплектации автомобиля!
Дополнительная информация
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
2217
215/65R16-
-
-
6.5Jx16ET45
5x139.7
225/60R16-
-
-
6.5Jx16ET45
5x139.7
22177
225/75R16-
-
-
6.5Jx16ET45
5x139.7
2752 Комби
185/75R16-
-
-
6.5Jx16ET45
5x139.7
215/65R16-
-
-
6.5Jx16ET45
5x139.7
2752 Комби 4x4
225/75R16-
-
-
6.5Jx16ET45
5x139.7
Обнаружили ошибку в данных? Пожалуйста, сообщите нам о ней.
www.rmark.ru