|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9500 |
- передаваемая шинами передней оси, кг | 4700 |
- передаваемая шинами тележки, кг | 4800 |
Масса автомобиля полная, кг | 28000 |
- передаваемая шинами передней оси, кг | 6000 |
- передаваемая шинами тележки, кг | 22000 |
Грузоподъемность, кг (* - конструктивно допустимая) | 18300 (20000*) |
Двигатель | ЯМЗ-238Д (ЯМЗ-238ДE2) дизель с турбонаддувом |
Число и расположение цилиндров | V-8 |
Диаметр/ход поршня, мм | 130/140 |
Рабочий объем, л | 14,86 |
Мощность, кВт (л. с.) при 2000 (2100) мин -1 | 220/300 (243/330) |
Максимальный крутящий момент двигателя, Н*м (кгс*м) при 1200-1400 мин -1 | 1180/120 (1225/125) |
Мощность нетто по DIN-70020 при 2000 (2100) мин-1, кВт/л.с. | 212/288 (234/318) |
Максимальный крутящий момент нетто по DIN-70020, Н*м (кгс*м) при 1200-1400 мин-1. | 1140/116 (1185/121) |
Сцепление | двухдисковое, сухое |
Коробка передач | двухдиапазонная, восьмиступенчатая |
Передаточные числа коробки передач | 7,73; 5,52; 3,94; 2,80; 1,96; 1,39; 1,00; 0,71 |
Задний ход | 11,79; 2,99 |
Главная передача | мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные, средний мост проходного типа |
Передаточное число главной передачи | 6,154 |
Передняя подвеска | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, работающих совместно с двумя гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | зависимая, балансирная на двух полуэллиптических рессорах |
Рулевой механизм | механический, с гидроусилителем |
Рабочие тормоза | тормозные механизмы колесные барабанного типа, с внутренними колодками |
Стояночные тормоза | используются тормозные механизмы колес; привод пневматический с использованием энергоаккумуляторов |
Вспомогательные тормоза | дроссельного типа, привод пневматический, установлен в системе выпуска газа |
Шины | 12.00R20(320R-508) |
Размер обода | 216В-508 (8,5В-20) |
Топливный бак, л | 1х250 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Максимальная скорость, км/час | 90 |
Максимальный преодолеваемый подъем, % | 30 |
Расход топлива, л/100 км | 33,0 |
Радиус поворота, м | 13,0 |
www.specautopartner.ru
Колесная формула | 6×4 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9500 |
– передаваемая через шины переднего моста, кг | 4700 |
– передаваемая через шины тележки, кг | 4800 |
Масса автомобиля полная, кг | 28000 (31500*) |
– передаваемая через шины переднего моста, кг | 6000 (7000*) |
– передаваемая через шины тележки, кг | 22000 (24500*) |
Грузоподъемность, кг | 18500 (22000*) |
Двигатель дизельный, V-обрызный с турбонаддувом | ЯМЗ-238Д (EURO-0), ЯМЗ-238ДЕ2 (EURO-2) |
Число цилиндров двигателя | 8 |
Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин-1 | 243(330) |
Максимальный крутящий момент двигателя, Н*м (кгс*м) при 1100-1300 мин-1 | 1274(130) |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Сцепление | однодисковое, сухое |
Коробка передач | механическая, двухдиапазонная, восьмиступенчатая |
Передаточные числа коробки передач | 7,30; 4,86; 3,50; 2,48; 2,09; 1,39; 1,00; 0,71 |
Задний ход | 10,46; 2,99 |
Главная передача | мосты центральные, двухступенчатые , односкоростные, с межколесными блокируемыми дифференциалами, средний мост проходного типа с межосевым блокирумым диффиринциалом |
Передаточное число главной передачи | 6,154 |
Промежуточная опора – двухступенчатый редуктор, передаточные числа | 1,00; 2,38 |
Тип шин | 12.00R20 |
Вместимость топливного бака, л | 2х250 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Максимальный преодолеваемый подъем, % | 30 |
Контрольный расход топлива КрАЗом при постоянной скорости 60 км/ч, л/100 км | 31,9 (36,2*) |
Радиус поворота, м | 13,0 |
* | автомобильное шасси КрАЗ |
lifters-loaders.ru
Масса снаряженного автомобиля, кг | 10700 |
-передаваемая шинами передней оси, кг | 4500 |
- передаваемая шинами тележки, кг | 6200 |
Масса автомобиля полная, кг | 28000 |
- передаваемая шинами передней оси, кг | 6000 |
- передаваемая шинами тележки, кг | 22000 |
Грузоподъемность, кг | 17100 |
Конструктивно допустимая грузоподъемность, кг | 19000 |
Допустимая масса буксируемого прицепа, кг | 20000 |
Двигатель | ЯМЗ-238Б (ЯМЗ-238Д) ЯМЗ-238БE2 (ЯМЗ-238ДE2) дизель с турбонаддувом |
Число и расположение цилиндров | V-8 |
Диаметр/ход поршня, мм | 130/140 |
Рабочий объем, л | 14,86 |
Мощность, кВт (л. с.) при 2000 (2100) мин -1 | 220/300 (243/330) |
Максимальный крутящий момент двигателя, Н*м (кгс*м) при 1200-1400 мин -1 | 1180/120 (1225/125) |
Мощность нетто по DIN-70020 при 2000 (2100) мин-1, кВт/л.с. | 212/288 (234/318) |
Максимальный крутящий момент нетто по DIN-70020, Н*м (кгс*м) при 1200-1400 мин-1. | 1140/116 (1185/121) |
Сцепление | двухдисковое, сухое |
Коробка передач | двухдиапазонная, восьмиступенчатая |
Передаточные числа коробки передач | 7,73; 5,52; 3,94; 2,80; 1,96; 1,39; 1,00; 0,71 |
Задний ход | 11,79; 2,99 |
Главная передача | мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные, средний мост проходного типа |
Передаточное число главной передачи | 6,154 |
Передняя подвеска | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, работающих совместно с двумя гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | зависимая, балансирная на двух полуэллиптических рессорах |
Рулевой механизм | механический, с гидроусилителем |
Рабочие тормоза | тормозные механизмы колесные барабанного типа, с внутренними колодками |
Стояночные тормоза | используются тормозные механизмы колес; привод пневматический с использованием энергоаккумуляторов |
Вспомогательные тормоза | дроссельного типа, привод пневматический, установлен в системе выпуска газа |
Шины | 12.00R20(320R-508) |
Размер обода | 216В-508 (8,5В-20) |
Топливныйбак, л | 1х250 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Максимальная скорость, км/час | 90 |
Максимальный преодолеваемый подъем, % | 30 |
Расход топлива, л/100 км | 33,0 |
Радиус поворота, м | 13,0 |
www.specautopartner.ru
Двигатель | ЯМЗ-238Д (ЯМЗ-238ДE2) дизель с турбонаддувом |
Число и расположение цилиндров | V-8 |
Диаметр/ход поршня, мм | 130/140 |
Рабочий объем, л | 14,86 |
Мощность, кВт (л. с.) при 2000 (2100) мин-1 | 220/300 (243/330) |
Максимальный крутящий момент двигателя, Н*м (кгс*м) при 1200-1400 мин-1 | 1180/120 (1225/125) |
Мощность нетто по DIN-70020 при 2000 (2100) мин-1, кВт/л.с. | 212/288 (234/318) |
Максимальный крутящий момент нетто по DIN-70020, Н*м (кгс*м) при 1200-1400 мин-1. | 1140/116 (1185/121) |
Сцепление | двухдисковое, сухое |
Коробка передач | двухдиапазонная, восьмиступенчатая |
Передаточные числа коробки передач | 7,73; 5,52; 3,94; 2,80; 1,96; 1,39; 1,00; 0,71 |
Задний ход | 11,79; 2,99 |
Главная передача | мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные, средний мост проходного типа |
Передаточное число главной передачи | 6,154 |
Передняя подвеска | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, работающих совместно с двумя гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | зависимая, балансирная на двух полуэллиптических рессорах |
Рулевой механизм | механический, с гидроусилителем |
Рабочие тормоза | тормозные механизмы колесные барабанного типа, с внутренними колодками |
Стояночные тормоза | используются тормозные механизмы колес; привод пневматический с использованием энергоаккумуляторов |
Вспомогательные тормоза | дроссельного типа, привод пневматический, установлен в системе выпуска газа |
Шины | 12.00R20(320R-508) |
Размер обода | 216В-508 (8,5В-20) |
Топливный бак, л | 1х250 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Максимальная скорость, км/час | 90 |
Максимальный преодолеваемый подъем, % | 30 |
Расход топлива, л/100 км | 33,0 |
Радиус поворота, м | 13,0 |
www.vnalichii.info
65053|AutoKRAZ 65053|KrAZ 65053|АвтоКрАЗ 65053|Грузовик 65053|Грузовик КрАЗ 65053|КрАЗ 65053Энциклопедия СтройТех является открытой справочно-информационной системой. Любой посетитель может свободно просматривать, копировать и изменять документы. Информация предоставляется «как есть» и не может гарантировать правильность приведённых в ней данных. Увидели неточность - смело вносите свои правки. Не нашли нужного документа - добавление займет пару минут. Команда Стройтех открыта для всего нового и улучшения старого - форма отправки предложений. |
На правах рекламы: |
www.stroyteh.ru
Колесная формула | 6×4 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 10900 |
– передаваемая через шины переднего моста, кг | 4700 |
– передаваемая через шины тележки, кг | 6200 |
Масса автомобиля полная, кг | 28000 (31000*) |
– передаваемая через шины переднего моста, кг | 5600 (5800*) |
– передаваемая через шины тележки, кг | 22400 (25200*) |
Грузоподъемность, кг | 17000 (20000*) |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | 20000 |
Двигатель дизельный, V-обрызный с турбонаддувом | ЯМЗ-238ДЕ2 (EURO-2) |
Число цилиндров двигателя | 8 |
Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин-1 | 243(330) |
Максимальный крутящий момент двигателя, Н*м (кгс*м) при 1100-1300 мин-1 | 1274(130) |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Сцепление | однодисковое, сухое |
Коробка передач | механическая, двухдиапазонная, восьмиступенчатая |
Передаточные числа коробки передач | 7,30; 4,86; 3,50; 2,48; 2,09; 1,39; 1,00; 0,71 |
Задний ход | 10,46; 2,99 |
Главная передача | мосты центральные, двухступенчатые , односкоростные, с межколесными блокируемыми дифференциалами, средний мост проходного типа с межосевым блокирумым диффиринциалом |
Передаточное число главной передачи | 6,154 |
Промежуточная опора -двухступенчатый редуктор, передаточные числа | 1,00; 2,38 |
Тип шин | 12.00R20 |
Вместимость топливного бака, л | 2×250 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Максимальный преодолеваемый подъем, % | 30 |
Контрольный расход топлива КрАЗом при постоянной скорости 60 км/ч, л/100 км | 31,9 (36,2*) |
Радиус поворота, м | 13,0 |
* | автомобильное шасси КрАЗ |
lifters-loaders.ru
Технические характеристики: | |
Колесная формула | - 6 х 4 |
Тип проходимости | - нормальная |
Весовые параметры: | |
ПОЛНАЯ МАССА, т | - 30,000 |
Распределение на передний мост, т | - 6,000 |
Распределение на задний мост или тележку, т | - 12,000+12,000 |
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ, т | - |
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА ШАССИ, т | - 9,500 |
Распределение на передний мост, т | - 4,500 |
Распределение на задний мост или тележку, т | - 2,350+2,350 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ, т | - |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ШАССИ, т | - 20,5 |
Масса буксируемого прицепа (полуприцепа), т | - |
Полная масса автопоезда, т | - |
Двигатель: | |
Марка | - ЯМЗ-238Д |
Тип двигателя* | - V8T |
Рабочий объем, л | - 14,860 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | - 330 (243) при 2100 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м) | - 1225 (125) при 1200-1400 об/мин |
Коробка передач: | |
Марка | - ЯМЗ-238Б |
Тип | - ручная, механическая, 4-ступенчатая, 2-диапазонная |
Передаточные числа передач | - 7,73; 5,52; 3,94; 2,80; 1,96; 1,39; 1,00; 0,71 (11,79; 2,99 - з.х.) |
Главная передача: | |
Передаточное число | - 6,154 |
Тип | - центральная, 2-стуаенчатая, 1-скоростная, проходного типа |
Колеса и шины: | |
Тип колес | - 216B-508 (8,5B-20) |
Тип шин | - 12.00R20 (320R508) |
Электрооборудование: | |
Напряжение бортовой сети, В | - 24 |
Аккумуляторная батарея | - |
Мощность электрогенератора, Вт | - |
Динамические параметры: | |
Максимальная скорость при полной массе, км/ч | - 90 |
Время разгона от 0 до 80 км/ч, с | - |
Максимальный преодолеваемый подъем, % | - 30 |
Маневреность и проходимость: | |
Радиус поворота по бамперу, м | - 13,0 |
Радиус проходимости, м | - 7,0 |
Угол свеса передний / задний, ° | - 32° |
Геометрические размеры при полной массе, мм: | |
колесная база | - 4880+1400 |
длина | - 9580 (9310) |
ширина | - 2500 |
высота по кабине | - 2765** |
свес передний / задний | - 1250 / 1780 |
свес кабины или до агрегатов за кабиной | - 1800 |
монтажная длина рамы | - 6260 |
высота рамы монтажная | - 1100** |
ширина рамы | - 870 |
дорожный просвет под передним / задним мостом | - 260 / |
колея передних колес | - 2000 |
колея задних колес | - 1840 |
длина стандартной платформы / погрузочная высота** | - 5770 / 1450** |
смещение седла от задней оси / высота седла** | - ----- |
Заправочные объемы, л: | |
Топливный бак | - 250 |
Система охлаждения двигателя | - |
Эксплутационные параметры: | |
Расход топлива при полной массе и скорости 80 км/ч, л/100 км | - |
Расход топлива при стационарной работе от КОМ и 100% отбираемой мощности, л/ч | - |
Ориентировочная стоимость |
- |
firedesign.narod.ru