|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
1. | Кран башенный Кран башенный 2000 г.25.03.2018 | ЕвроХолдинг г. Москва | 300 000 | |
2. | Башенный кран б/у Liebherr 63 HC Кран башенный 1984 г.27.03.2018 | ООО "ЕвроХолдинг" г. Москва | 900 000 | |
3. | Кран башенный Кран башенный 1984 г.09.02.2018 | ЕвроХолдинг г. Москва | 900 000 | |
4. | Продаем башенный кран КБ 408 Кран башенный 1991 г.01.08.2017 | ООО г. Москва | 700 000 | |
5. | МККС-12,5/25 Кран башенный 1991 г.27.03.2018 | ООО СпецЖилСтрой 2 г. Москва | 1 200 000 | |
6. | Кран башенный Кран башенный 1990 г.18.07.2017 | Владлен индустрия г. Рязань | 700 000 | |
7. | ОАО Завод Стройдормаш КБ 403 Кран башенный 1990 г.12.05.2017 | Интерспейс г. Москва | 1 900 000 | |
8. | Кран башенный,стреловидный КБ-404.4 00 Кран башенный 1990 г.13.04.2017 | [email protected] г. Лиски | 700 000 | |
9. | Кранмаш КБ674 Кран башенный 1988 г.20.11.2017 | Интерспейс г. Москва | 3 700 000 | |
10. | Башенный кран КБ-405 Кран башенный 1985 г.05.11.2017 | ОАО "Строймеханизация г. Кострома | 1 000 000 |
www.stroyteh.ru
Кран КС-4561А - наиболее мощный отечественный автомобильный кран максимальной грузоподъемностью 16 т на основной стреле оснащен основной стрелой длиной 10 м, удлиненными - 14, 18 и 22 м, с гуськом 5 м. Башенно-стреловым оборудованием не оснащается. Базовое шасси автомобиля КрАЗ-257К1 или КрАЗ-250.
Силовая установка - генератор ЕСС5-82-4У2. Привод крана электрический от собственной установки или от внешней сети. Привод механизмов индивидуальный от электродвигателя.
Система управления рабочими движениями контроллерная и позволяет совмещать подъем (опускание) крюка или стрелы с вращением поворотной платформы. Скорости рабочих движений регулируются подключением сопротивлений в цепи роторов и изменением частоты тока генератора.
Кран имеет гидравлические выносные опоры и может работать на выносных опорах, без выносных опор, может передвигаться с грузом на крюке не более 4,4 т на основной стреле со скоростью до 5 км/ч. Передвижение е грузом разрешено только при расположении стрелы по оси крана в сторону заднего моста.
Кабина управления в зимнее время отапливается электрообогревателем.
Рис.23. Кран КС-4561А.
Техническая характеристика автомобильного крана КС-4561А
Длина стрелы, м 10
Грузоподъемность, т, при вылете
наибольшем 2,1/1
при передвижении с грузом 4,4
Вылет, м:
наименьший 3,75
наибольший 10
Высота подъема, м, при вылете:
наименьшем 10
наибольшем 4,5
Скорость подъема, 10-2 м/с 4,5-12,0
Скорость передвижения крана, км/ч:
рабочая 5
транспортная 50
Частота вращения, мин-1 0,3-1,5
Шасси автомобиля КрАЗ257К
Мощность силовой установки автомобиля, кВт 177
Колея колес, м:
передних 1,95
задних 1,92
Расстояние между выносными опорами, м:
вдоль продольной оси 3,4
поперек продольной оси 4,4
Габаритные размеры
в транспортном положении, м:
длина 14,02
ширина 2,5
высота 3,8
Нагрузка на ось, кН:
переднюю 41
заднюю 93
Масса крана в рабочем состоянии, т 22,7
Рис.24. Стрелы на кран КС-4361А
Таблица 4
Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 186 | Нарушение авторских прав
mybiblioteka.su
На этой странице Вы можете купить краны КРАЗ КС-4561, 1994 года выпуска, наработка м/ч 5000, Цена по запросу Добавлено: 09 июл 2017, Просмотров: 75 600 000 P
ФотографииКонтактная информация
Смотрите также в продаже
|
www.stroyteh.ru
На этой странице Вы можете купить краны КРАЗ КС-4561, 1994 года выпуска, наработка м/ч 5000, Цена по запросу Добавлено: 09 июл 2017, Просмотров: 76
ФотографииКонтактная информация
Смотрите также в продаже
|
www.stroyteh.ru
1. | КРАЗ КС-3575, кран КРАНЫ 1991 г., 100000 км28.09.2017 | Частное лицо г. Качканар | цена по запросу | |
2. | Takraf РДК 400 КРАНЫ 1990 г., 1000 ч.29.04.2017 | г. Москва | 387 567 | |
3. | Краны подъемные КРАНЫ 1988 г., 9000 ч.16.03.2017 | г. Екатеринбург | 800 000 | |
4. | Продам козловой кран ККС10-3К КРАНЫ 1987 г.27.03.2018 | Уралспецтех г. Уфа | 550 000 | |
5. | TADANO ZF303 КРАНЫ 1997 г.28.03.2018 | АВТОБЭСТ г. Новосибирск | 405 000 | |
6. | Гусек маневровый крана МКГ-25БР КРАНЫ 2000 г.23.04.2017 | ООО "Инкерман" г. Домодедово | 350 000 | |
7. | Редуктор поворота башни крана РДК-250 КРАНЫ 1990 г.27.03.2018 | ООО "Инкерман" г. Домодедово | 90 000 | |
8. | РДК 250 КРАНЫ 1992 г., 6000 ч.09.06.2018 | г. Москва | 650 000 | |
9. | Краны подъемные КРАНЫ 1997 г.08.04.2017 | г. Екатеринбург | 1 000 000 | |
10. | Краны подъемные КРАНЫ 1990 г.18.08.2018 | г. Самара | 900 000 |
www.stroyteh.ru