|
||||
|
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
[email protected]
| 43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
| 43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
| 65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
| 65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
| 44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
| 44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
| 65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
| 6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
| 45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
| 65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
| 65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
| 6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
| 6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
| 6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |

|
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
Используется для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов общей массой до 15000 кг.
Объём самосвальной платформы КАМАЗ 65115 составляет до 19 м3 с обогревом отработавшими газами для предотвращения примерзания груза. Двигатель КАМАЗ 65115 дизельный с турбонаддувом мощностью от 280 до 300 л.с. соответствует стандарту Евро-3. Коробка передач КАМАЗ 65115 механическая, девятиступенчатая. Самосвал КАМАЗ 65115 имеет еврофаркоп, что позволяет использовать его в составе автопоезда с прицепом НЕФАЗ 8560. Вместимость топливного бака составляет от 350 до 500 литров. Для комфорта водителя на КАМАЗ 65115 устанавливается сидение РИАТ. В зависимости от модификации, КАМАЗ 65115 выпускается с задней, боковой или трехсторонней разгрузкой.
По вопросам цены, комплектации, поставки обращайтесь в Отдел продаж - +7 (416-56) 4-94-67 или заполните нижеследующую форму
Технические характеристики Колёсная формула 6x4 Полная масса автомобиля, кг 24800 Распределение полной массы на переднюю ось, кг 3950 Распределение полной массы на заднюю ось, кг 5700 Масса снаряженного автомобиля, кг 9360 Нагрузка на передний мост, кг 6000 Распределение полной массы на заднюю тележку, кг 18800 Модель двигателя 740, 30-260 Тип двигателя дизель, турбо с ОНВ Число и расположение цилиндров 8, V-образное Рабочий объём, см. куб. 10850 Мощность двигателя, кВт (л.с.) 191(260) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2200 Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 120/120 Степень сжатия 17 Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) 1079(110) Тип коробки передач механическая, дистанционая. Число передач КП 10 Раздаточная коробка пневматическая, мех.2-хступенчатая с блокирующим межосевым дифферинциалом Сцепление фрикционное, сухое, 2-хдисковое, гидровлическое с пневмоусилителем Тип колес дисковые Размер колес 7, 0-20(178-508) Шины 25 Наружный габаритный радиус поворота, м 9 Грузоподъёмность 15000 Объем платформы, м3 8, 5 Угол подъема платформы, град 60 Направление разгрузки назад Напряжение 24 Аккумуляторы, В/Ачас 2х12/190 Генератор 28/1000www.kamazinfo.ru
КамАЗ 65115 (Евро-4) сельхозник 3-х стор. без сп/места видеообзор
Самосвалы КАМАЗ 65115 6х4, 2011 г б/у 1150000 руб T:+7985 453 2052
КамАЗ 45143-776012-42 сельхозник Евро-4 видеобзор
Машина Вакуумная Камаз | Объем цистерны — 10 м³ | ООО "УЗСТ"
МАЗ-544019-1421-031 (КАМАЗ-5460-26076-73) - седельный тягач 435 л.с., полуприцеп 36100 кг
Новый Камаз 5490
2017 КАМАЗ-54901 с кабиной К5
контроль топливозаправщика в режиме он-лайн
P1060830
КАМАЗ 6520 люкс. Коротко о нём.
Также смотрите:
kamaz136.ru
| Снаряженная масса шасси, кг | 7500:8050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 3800:4050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 3700:4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 14650:17350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса а/м, кг | 22400:25200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 5500:6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 16900:19000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 740.62-280 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1177 (120) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 740.65-240 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 176 (240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 980 (100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость топливного бака, л* | 210 или 350 или 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточное отношение* | 4,98 или 5,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, 10- или 9-ступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер обода | 7,5-20 (190-508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер шин* | 11,00 R20 (300 R508) или 10,00 R20 (280 R508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип* | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение* | со спальным или без спального места | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - коробка отбора мощности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * В зависимости от комплектации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.vnalichii.info
КамАЗ 65115 (Евро-4) сельхозник 3-х стор. без сп/места видеообзор
Замена масла в двигателе Камаз
Самосвал зерновоз с прицепом на шасси КАМАЗ 65115
Самосвал КамАЗ 55111, собранный с рамы под новый
Самосвал Камаз 55111-15 6х4 (Tipper KAMAZ 55111-15)
Самосвалы КАМАЗ 65115 6х4, 2011 г б/у 1150000 руб T:+7985 453 2052
Отключить мочевину на КАМАЗе Евро 4 Камминз (65115)
Камаз 65116 рейстайлинговая кабина ЕВРО- 3
Народный способ против замерзания топлива камаз
фильтр грубой очистки топлива КамаЗ с подогревом.
Также смотрите:
kamaz136.ru