|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
Масса перевозимого груза, кг | 13500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 11100 |
Полная масса автомобиля, кг | 24750 |
Распределение нагрузки от полной массы через шины, кг | |
передней оси | 5550 |
задней тележки | 19200 |
Объем платформы, м3 | 19 |
Внутренние размеры платформы, мм | |
длина | 4550 |
ширина | 2300 |
высота | 950 |
Колея передних/задних колес, мм | 2043/1890 |
Направление разгрузки | трехстороняя |
Время подъема груж. платформы, не более, с | 30 |
Время опускания платформы после разгрузки, не более, с | 35 |
Угол опрокидывания платформы, градус | 50 |
Максимальная скорость движения, не менее, км/ч | 80 |
Шасси КамАЗ- 65115 | |
Двигатель | КамАЗ 740.30-260 |
Рабочий объем, см2 | 10850 |
Максимальная мощность, кВт | 180 |
Шасси КамАЗ - 65115-15 | |
Двигатель | КамАЗ 740.31-240 |
Рабочий объем, см2 | 10850 |
165 | |
Шасси КамАЗ - 65115-62 | |
Двигатель | КамАЗ 740.62-280 |
Рабочий объем, см2 | 11760 |
Максимальная мощность, кВт | 206 |
Шасси КамАЗ - 65115-65 | |
Двигатель | КамАЗ 740.65-240 |
Рабочий объем, см2 | 11760 |
Максимальная мощность, кВт | 176 |
Шасси КамАЗ - 65115-D3 | |
Двигатель | CAM MINS 6ISBe285 |
Рабочий объем, см2 | 6700 |
Максимальная мощность, кВт | 207.2 |
www.agrozakup.ru
Весовые параметры и нагрузки* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса шасси, кг | 7500:8050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 3800:4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 3700:4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 14650:17350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 22400:25200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 5500:6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 16900:19000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.62-280 (Евро-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1177 (120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.65-240 (Евро-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 176 (240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 980 (100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л* | 210 или 350 или 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение* | 4,98 или 5,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, 10- или 9-ступенчатая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 7,5-20 (190-508) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин* | 11,00 R20 (300 R508) или 10,00 R20 (280 R508) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип* | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение* | со спальным или без спального места | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 25200 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- коробка отбора мощности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* В зависимости от комплектации. |
www.rostechnika.ru
Общие характеристики самосвала КамАЗ 65115-048-62 | |||
Колесная формула | 6 х 4 | ||
Кабина | цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, откидывающаяся вперед, без спального места | ||
Тягово-сцепное устройство | шкворень-петля (еврофаркоп) | ||
Габаритные размеры автомобиля (Д х Ш х В), мм | 6 690 х 2 500 х 2 955 | ||
Колесная база, мм | 3 190 + 1 320 | ||
Показатели масс самосвала КамАЗ 65115-048-62, кг | |||
Снаряженная масса автомобиля | 10 700 | ||
Полная масса автомобиля | 25 200 | ||
Масса перевозимого груза | 14 500 | ||
Распределение нагрузки автомобиля полной массой, кг | |||
Нагрузка на переднюю ось | 6 200 | ||
Нагрузка на заднюю тележку | 19 000 | ||
Двигатель автомобиля КамАЗ 65115-048-62 | |||
Марка | КамАЗ -740.62-280 Евро-3 | ||
Тип | четырехтактный дизель с турбонаддувом | ||
Мощность, л. с. | 280 | ||
Рабочий объём двигателя, см3 | 11 760 | ||
Самосвальная платформа | |||
Полезный объём платформы, м3 | 10 | ||
Угол подъёма самосвальной платформы, град. | 60 | ||
Направление разгрузки | назад | ||
Эксплуатационные данные самосвала КамАЗ 65115-048-62* | |||
Максимальная скорость движения, км/ч | |||
Емкость топливного бака, л | 350 | ||
Угол преодолеваемого подъёма, не менее, град. | 25 | ||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 9 | ||
Гарантийный период | 1 год или 65 000 км пробега |
avtosbyt.ru
Снаряженная масса шасси, кг | 7500:8050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 3800:4050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 3700:4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 14650:17350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 22400:25200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 5500:6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 16900:19000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.62-280 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1177 (120) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.65-240 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 176 (240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 980 (100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л* | 210 или 350 или 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение* | 4,98 или 5,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, 10- или 9-ступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 7,5-20 (190-508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин* | 11,00 R20 (300 R508) или 10,00 R20 (280 R508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип* | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение* | со спальным или без спального места | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- коробка отбора мощности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* В зависимости от комплектации. |
xn----7sbahn8bjaegvq3c8a.xn--p1ai
купить АТЗ-17 65115 +79227001655 Челябинск
Мусоровоз с задней загрузкой МКЗ 4704 01 2011 г КАМАЗ 65115 1350 000 руб T: +7 985 317 55 17
Искусств езди на мусоровозе
Мусоровоз КО 440 2 2012 г шасси ГАЗ 3309 Цена 650 000 руб Т:+7 985 453 20 52 Евро 3 дизель
Панель приборов КАМАЗ евро-3 в сборе.
Маневренность прессовщика мусора Dulevo 5000 compatto
Работа гидрораспределителя
Также смотрите:
kamaz-parts.ru
Самосвал КАМАЗ-65115-62 предназначен для перевозки сыпучих различных строительных и промышленных грузов. Кабина металлическая, наклоняемая, трехместная расположена над двигателем, имеет шумо- и термоизоляцию. Платформа цельнометаллическая, сварная, ковшового типа, защищенная козырьком, закрывающим пространство между кабиной и платформой, имеет задний открывающийся борт, обогревается отработавшими газами для предотвращения примерзания груза к платформе. Самосвал снабжен механизмом подъема и опускания платформы. Управление механизмом электропневматическое, дистанционное из кабины водителя. Гидроцилиндр - телескопический, трехступенчатый. Фотографии Цену на продукцию можно уточнить в разделе прайс-листы , у наших консультантов по телефону Технические характеристики
|
avtosbyt.ru
Автотопливозаправщики АТЗ-66052-62 на шасси КАМАЗ - 65115. Технические характеристики.
СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ФОРМАТЕ WORD >>>
Автоцистерна НЕФАЗ-66052-62 является транспортной мерой полной вместимости и предназначена для транспортирования светлых нефтепродуктов, а также для заправки топливом автотранспортных средств.
Комплектации в зависимости от установки технологического оборудования
66052-0000010-62, 66052-0000210-62, 66052-0000310-62 - без насоса, включает сливно-наливное устройство, состоящее из трубопроводов и запорной арматуры;
66052-0000011-62, 66052-0000211-62, 66052-0000311-62 - с насосной установкой, позволяющей производить операции наполнения - опорожнения и перекачивания топлива из одной емкости в другую;
66052-0000013-62, 66052-0000213-62, 66052-0000313-62- автотопливозаправщики с насосной установкой и счетчиком жидкости, для контроля количества выданного топлива.
Корпус цистерны овального сечения с двумя или тремя (66052-0000310-62, 66052-0000311-62, 66052-0000313-62) заливными горловинами.
Внутри горловины цистерны установлен указатель уровня, крышка горловины оснащена наливным люком и дыхательными клапанами.
Автоцистерна оборудована воздухоотводящим устройством, ящиком ЗИП, пеналами для укладки напорно-всасывающих рукавов, лестницей с поручнем, рабочей площадкой в зоне горловин и противопожарным инвентарем.
Вариант исполнения цистерны с тремя отсеками Номинальная вместимость цистерны, л
66052-0000010-62, 66052-0000011-62,66052-0000013-62....................................16000
66052-0000210-62, 66052-0000211-62, 66052-0000213-62,66052-0000310-62, 66052-0000311-62, 66052-0000313-62.......17000
Количество отсеков
66052-000010-62, 66052-0000011-62, 66052-000013-62, 66052-0000210-62, 66052-0000211-62, 66052-0000213-62..............2
66052-0000310-62, 66052-0000311-62, 66052-0000313-62...........................................3
Снаряженная масса, кг..................11 100..11 200
Допустимая полная масса, не более, кг.....25000
Распределение нагрузки на дорогу
от полной массы через шины, кг:
- передней оси...........................................6000
- задней тележки......................................19000
Время слива, мин:
самотеком.....................................................43
при помощи насоса,.......................................30
Максимальная скорость движения, км/ч.........80
Базовое шасси
Модель.....................................КАМАЗ-65115-62
Колесная формула .......................................6х4
Двигатель:
Модель..................................КАМАЗ-740.62-280
Рабочий объем, см3...................................11760
Максимальная мощность, кВт.......................206
ПЕРЕЙТИ К ПОЛНОМУ КАТАЛОГУ АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИКОВ >>
tpk-avtomagnat.ru