|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
КамАЗ 65117, 2007 г
Работаю на КамАЗ 65117 уже три года, по вездеходным качествам машина прекрасная, особенно на огромных колесах, 2-скатка - тоже нормально, но качество сборки КамАЗа оставляет желать лучшего. О водителе, видимо на заводе вообще не думают, все с каждым годом должно быть лучше, а на КамАзе делают наоборот. Благо хоть агрегаты (сцепление, мосты, коробки, карданы) импортные, а то бы он сразу развалился. Самое интересное, что у этих машин откручиваются колёса в ступицах, правая сторона редко, а левая достаточно часто. Там стоят хитрые гайки, а в них маленькие стопора под шестигранник на 3 мм. Недавно получил новую машину, и, зная эти «косяки», залез проверить и подтянуть, так из 6-ти колёс в трёх стопоров не было. Теперь про задние рессоры, скажите мне, кто придумал ставить так стремянки, гайками вниз. Их там тянуть такое мучение, большое спасибо конструкторам. Теперь про раздатку, коробка вроде ходит, но от неё идёт вибрация, из за нижних фланцев, переднего и заднего, и это с «новья».
Про кабину: гидравлические запоры кабины хуже старых крючков. Гидравлический подъемник кабины стучит на месте крепления, неужели с завода нельзя сделать туда резиновую или фторопластовую втулку? В кабине КамАЗ 65117 вроде тепло, с электрической системой охлаждения, но если стоит гидромуфта - холодно. Резинки на дверях на пол года, начинают трескаться, рваться. Верхняя панель ломается. На КамАЗ 65117 Евро 3, с переднего колеса грязь летит прямо на фару (сзади) и всё там загрязняет, там щиток до конца не закрывает, пришлось вешать кусок резины. Радиатор побежал почти сразу, и не у меня одного, да на вентиляторе гидромуфты есть подшипник, с завода его, почему то, не мажут, так что накрывается почти сразу (если закрывать радиатор, и вентилятор будет часто срабатывать). Спидометр тоже почти сразу отказал, пришлось менять. Карданы сейчас почему-то стали делать без «тавотниц», если этой машине присвоили Евро 3, то их и мазать не надо, передний если не мазать раз в неделю, то износ на шлицах обеспечен. Вследствие этого - вибрация, кардан надо менять. Ну, вот основные проблемы КамАЗ 65117, хотелось бы, что бы с завода прочитали всё эти вещи, хотя складывается впечатление, что им там всё «по барабану» как водители с этой машиной маются. Приехали бы на север, где их в основном эксплуатируют, и поспрашивали бы людей, как и что.
Достоинства: тяговитый двигатель.
Недостатки: много конструкторских недоработок.
Вячеслав, Самара
КамАЗ 65117, 2008 г
На КамАЗ 65117 пересадили на фирме. Раньше был опыт езды на МАЗах. Автомобиль достался с пробегом 115 тыс. км (сейчас 180 тыс. км), 3-летний, бортовой вариант. Вожу вагонку, стройматериалы. Двигатель Cummins с КПП ZF, работает двигатель ровно, тяга отличная, не вибрирует, не очень шумный. Но очень требовательный к качеству топлива и обслуживания. Были проблемы с топливной аппаратурой, на ремонт ушло порядка 80 тыс. Больше не беспокоил. За 30 тыс. км на КамАЗ 65117 поменял 3 азотных сальника на мостах, менял шпонку привода ТНВД, менял жгут, то есть всю проводку на заднюю тележку. Гружу 14 т (правильно распределяя груз по осям), проблем не было. Металл кабины оставляет желать лучшего. Много недоработок. Машина, конечно, по качеству страдает, но с работой своей справляется.
Достоинства: тяговитый, но требовательный мотор.
Недостатки: много недоработок. Капризный двигатель.
Павел, Рязань
КамАЗ 65117, 2012 г
Купил два новых КАМАЗа 65117 в апреле 2012 года. Эксплуатирую с июня 2012, пробег 40 000 км. Радиаторы поменял. На одном КамАЗе средний мост развалился, стояли 46-ые, поставил 47-ые. Поменял на одном КамАЗ 65117 термостаты. Переделал гидромуфту гелевую, т.е пружину переставил на 5 мм – работает отлично. Если этого не сделать, то перегрев двигателя гарантирован. Надежный и безотказный грузовик, если за ним ухаживать. 16 тонн легко берет, по дороге не скачет, только сиденья неудобные, нет подлокотников, и они не откидываются, плюс немного жестковато идет.
Достоинства: не так уж и много.
Недостатки: качество.
Василий, Нижний Новгород
avto-russia.ru
Тип авто |
Бортовой автомобиль |
Колесная формула | 6x4 |
Полная масса авто, кг | 24000 |
Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось , кг | 600 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось , кг | 18000 |
Грузоподъемность, кг | 14000 |
Площадь платформы, м2 |
18 |
Объем платформы, м3 |
нет данных |
Масса снаряженного авто, кг | 9850 |
Максимальная скорсть (км/ч) | 90 |
Двигатель | 740.30-260 дизельный с турбонаддувом |
Мощность двигателя (л.с.) | 245 |
Коробка передач | механическая, десятиступенчатая |
Число передач | 10 |
Передаточное число ведущих мостов | 5.43(5.94) |
Подвеска | нет данных |
Размер шин | 11.00 R20 (300 R508) |
Топливный бак | 500 |
Кабина | расположенная над двигателем, с высокой крышей со спальным местом |
Екологический тип | Euro-2 |
interdalnoboy.com
Снаряженная масса а/м, кг | 9850 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 4400 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 5450 | ||||||||||||||||||
Грузоподъемность а/м, кг | 14000 | ||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 24000 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 | ||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 | ||||||||||||||||||
Полная масса прицепа, кг | 14000 | ||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 38000 | ||||||||||||||||||
Модель | 740.62-280 (Евро-3) | ||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) | ||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | ||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1177 (120) | ||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 | ||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | ||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | ||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | ||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 500 | ||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||
Тип | механическая, десятиступенчатая | ||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 4,98 | ||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, * камерные или бескамерные | ||||||||||||||||||
Размер обода* | 7,5-20 (190-508) или 8,25-22,5 | ||||||||||||||||||
Размер шин* | 11,00 R20 (300 R508) или 11,00 R22,5 (бескамерные) | ||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||
Исполнение | со спальным местом | ||||||||||||||||||
Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом | ||||||||||||||||||
Внутренние размеры, мм | 7800x2470x730 | ||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | ||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,7 | ||||||||||||||||||
* В зависимости от комплектации. |
www.vnalichii.info