|
||||
|
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
[email protected]
| 43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
| 43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
| 65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
| 65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
| 44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
| 44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
| 65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
| 6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
| 45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
| 65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
| 65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
| 6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
| 6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
| 6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |

|
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
Обновить
ГАЗ Соболь Бизнес [2-й рестайлинг] 2310 2.8 TD MT (120 л. с.)wikidrive.ru
| Начало производства: | январь 1999 |
| Окончание производства: | январь 2003 |
| Кузов: | 4 дв. грузопассажирский |
| Тип двигателя: | |
| Марка топлива: | бензин 92 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2286 |
| Объем двигателя, л.: | 2.3 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 110 |
| Достигается при об. в мин.: | 4500 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 191/3500 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 125 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
| Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
| Система питания: | карбюратор |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | |
| Ход поршня, мм: | |
| Выхлоп CO2, г/км: | |
| Коэффициент сжатия: | |
| Тип привода: | задний |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | неразрезная балка моста |
| Передние тормоза: | дисковые |
| Задние тормоза: | барабанные |
| Длина, мм: | 4840 |
| Ширина, мм: | 2075 |
| Высота, мм: | 2200 |
| Колесная база, мм: | 2760 |
| Колея колес спереди, мм: | 1700 |
| Колея колес сзади, мм: | 1700 |
| Количество мест: | 7 |
| Размер шин: | 225/60R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 1900 |
| Допустимая масса, кг: | |
| Объем багажника, л: | 3700 |
| Объем топливного бака, л: | 70 |
| Диаметр разворота, м: | |
| Гарантия от коррозии, лет: | |
driveboom.ru
| Начало производства: | январь 2003 |
| Окончание производства: | в производстве |
| Кузов: | 4 дв. грузопассажирский |
| Тип двигателя: | |
| Марка топлива: | бензин 92 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2286 |
| Объем двигателя, л.: | 2.3 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 98 |
| Достигается при об. в мин.: | 4500 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 172/3500 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 120 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 11 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 12 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 10.7 |
| Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
| Система питания: | карбюратор |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | |
| Ход поршня, мм: | |
| Выхлоп CO2, г/км: | |
| Коэффициент сжатия: | |
| Тип привода: | задний |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Задняя подвеска: | зависимая |
| Передние тормоза: | дисковые |
| Задние тормоза: | барабанные |
| Длина, мм: | 4840 |
| Ширина, мм: | 2075 |
| Высота, мм: | 2200 |
| Колесная база, мм: | 2760 |
| Колея колес спереди, мм: | 1700 |
| Колея колес сзади, мм: | 1700 |
| Количество мест: | 7 |
| Размер шин: | 215/65R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 1880 |
| Допустимая масса, кг: | |
| Объем багажника, л: | 3700 |
| Объем топливного бака, л: | 70 |
| Диаметр разворота, м: | |
| Гарантия от коррозии, лет: | |
driveboom.ru
| Начало производства: | январь 2006 |
| Окончание производства: | в производстве |
| Кузов: | 4 дв. грузопассажирский |
| Тип двигателя: | |
| Марка топлива: | бензин 92 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2460 |
| Объем двигателя, л.: | 2.5 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 152 |
| Достигается при об. в мин.: | 5200 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 215/4000 |
| Максимальная скорость, км/ч: | |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 14 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 11.5 |
| Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
| Система питания: | распределенный впрыск топлива |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | |
| Ход поршня, мм: | |
| Выхлоп CO2, г/км: | |
| Коэффициент сжатия: | |
| Тип привода: | задний |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | зависимая |
| Передние тормоза: | дисковые |
| Задние тормоза: | барабанные |
| Длина, мм: | 4840 |
| Ширина, мм: | 2075 |
| Высота, мм: | 2200 |
| Колесная база, мм: | 2760 |
| Колея колес спереди, мм: | 1700 |
| Колея колес сзади, мм: | 1700 |
| Количество мест: | 7 |
| Размер шин: | 225/60R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 1880 |
| Допустимая масса, кг: | 2800 |
| Объем багажника, л: | 3700 |
| Объем топливного бака, л: | 70 |
| Диаметр разворота, м: | |
| Гарантия от коррозии, лет: | |
driveboom.ru
| Начало производства: | январь 2007 |
| Окончание производства: | в производстве |
| Кузов: | 4 дв. грузопассажирский |
| Тип двигателя: | |
| Марка топлива: | бензин 92 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2429 |
| Объем двигателя, л.: | 2.4 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 137 |
| Достигается при об. в мин.: | 5200 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 211/4000 |
| Максимальная скорость, км/ч: | |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
| Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
| Система питания: | распределенный впрыск топлива |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | |
| Ход поршня, мм: | |
| Выхлоп CO2, г/км: | |
| Коэффициент сжатия: | |
| Тип привода: | задний |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | зависимая |
| Передние тормоза: | дисковые |
| Задние тормоза: | барабанные |
| Длина, мм: | 4840 |
| Ширина, мм: | 2075 |
| Высота, мм: | 2200 |
| Колесная база, мм: | 2760 |
| Колея колес спереди, мм: | 1700 |
| Колея колес сзади, мм: | 1700 |
| Количество мест: | 7 |
| Размер шин: | 225/60R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 1990 |
| Допустимая масса, кг: | |
| Объем багажника, л: | 3700 |
| Объем топливного бака, л: | 70 |
| Диаметр разворота, м: | |
| Гарантия от коррозии, лет: | |
driveboom.ru
| Цена, | 775 000 |
| Модельный год | 2010 |
| Тип кузова | Фургон |
| Длина, мм | 4810 |
| Ширина, мм | 2030 |
| Высота, мм | 2200 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Колея передняя, мм | 1700 |
| Колея задняя, мм | 1700 |
| Колесная база, мм | 2760 |
| Диаметр разворота, м | 11 |
| Снаряженная масса, кг | 1880 |
| Полная масса, кг | 2800 |
| Объем багажника, л | - |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 3-7 |
| Привод | Задний |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
| Мощность двигателя, л.с / оборотах | 107/4000 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 2890 |
| Крутящий момент, н·м / оборотах | 220/2500 |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 23 |
| Максимальная скорость, км/ч | 135 |
| Расход топлива в городском цикле, л на 100 км | - |
| Расход топлива на трассе, л на 100 км | 10.0 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 11.0 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Электронные системы управления | ABS |
| Управление климатом | Кондиционер |
| Размер шин | 185/75 R16 |
| Размер дисков | 16x5,5J |
avto-russia.ru