|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
Бортовой Урал-4320-40: грузоподъёмность 10000 кг, полная масса прицепа — не более 11500 кг; внутр. размеры платформы: длина 5685 мм, ширина 2330 мм, высота 1000 мм; двигатель: ЯМЗ-236НЕ2 дизельный с турбонаддувом, мощность 169 кВт (230 л.с.) при 2100 об/мин. | ||
Колесная формула | 6x6 | |
Полная масса, кг | 20720 | |
Распределение полной массы автомобиля, кг | на передний мост | 5240 |
на заднюю тележку | 15480 | |
10000 | ||
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 11500 | |
Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 дизельный с турбонаддувом | |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) при 2100 мин-1 | |
Трансмиссия | пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с блокируемым межосевым дифференциалом | |
Платформа | металлическая с задним откидным бортом, оборудована съёмными дугами и тентом, боковыми откидными и съёмной средней скамьёй | |
Внутренние размеры платформы, мм | длина | 5685 |
ширина | 2330 | |
высота | 1000 | |
Количество мест для перевозки людей | 36 | |
Кабина | цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции и отопления | |
Шины | 425/85 R21 КАМА-1260, КАМА-1260-1 390/95 R20 КАМА-Урал 1200х500-508 ИД-П284 с регулируемым давлением | |
Емкость топливных баков, л | 300 + 60 |
xn---4320-3ve1ftb0a.xn--p1ai
Размеры | ||
Колесная база, мм | 4555 + 1400 | |
Длина, мм | 8951 | |
Ширина, мм | 2500 | |
Высота, мм | 2740 | |
Радиус поворота наружный, м | 14 | |
Монтажная длина рамы под размещение оборудования, мм | 5618 | |
Весовые характеристики | ||
Грузоподъемность, кг | 12000 | |
Распределение снаряженной массы шасси, кг | на передний мост | 4885 |
на заднюю тележку | 3855 | |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 21300 | |
Распределение полной массы автомобиля, кг | на передний мост | 5300 |
на заднюю тележку | 16000 | |
Масса буксируемого прицепа, кг | 11500* / 7000 | |
Двигатель | ||
Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 | |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) | |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 882 (90) | |
Рабочий объем двигателя, л | 11,15 | |
Тип двигателя | дизельный, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением | |
Число и расположение цилиндров | V6 | |
Соответствие экологическим требованиям | Евро 2 | |
Подвеска | ||
Передняя подвеска | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
Задняя подвеска | зависимая на двух полуэллиптических рессорах и подрессорниках, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | ЯМЗ-236У,механич.,5-ти ступ. | |
Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
Шины | ||
1200x500-508 мод. ИД-П284 или 390/95R20 147J мод. О-65 или 12,00R20 мод. У-4,ИД-304 | ||
Общие характеристики | ||
Кабина | 2-дверная | |
Число мест в кабине, включая место водителя | 3 | |
Напряжение бортовой электросети, В | 24 | |
Емкость топливных баков, л | 300 | |
Колесная формула | 6x6.1 | |
Расход топлива | ||
Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч,л/100 км | 40 | |
Скорость | ||
Максимальная скорость при полной массе автомобиля, км/ч | при I гл.передачи=6,7 | 80 |
при I гл.передачи=7,32 | 75 |
www.specautopartner.ru
По вопросам покупки данной техники (Урал 4320-1911-40 шасси), условиях кредита и лизинга, сервисного и гарантийного обслуживания просьба обращаться к дилерам завода или в официальные представительства. Поставка Урал 4320-1911-40 шасси может осуществляться как напрямую с завода-изготовителя, так и с площадок в Москве и других регионах РФ. Модификации Урал 4320-1911-40 шасси:Урал 4320-1912-40 шасси Длиннобазное (удлиненное) шасси с держателем запасного колеса (ДЗК), ДОМ (дополнительный отбор мощности) Урал 4320-1916-40 шасси Длиннобазное (удлиненное) шасси с усиленным ДОМ (дополнительный отбор мощности), ИД-П284 Урал 4320-1922-40 шасси Длиннобазное (удлиненное) шасси с держателем запасного колеса (ДЗК), ДОМ (дополнительный отбор мощности), КОМ (коробка отбора мощности), ИД-П284 Урал 4320-1934-40И шасси Длиннобазное (удлиненное) шасси с держателем запасного колеса (ДЗК), ДОМ (дополнительный отбор мощности) Урал 4320-1958-40 шасси Длиннобазное (удлиненное) крановое шасси без держателя запасного колеса (ДЗК), с ДОМ (дополнительный отбор мощности), ИД-П284 Урал 4320-1968-40 шасси Длиннобазное (удлиненное) крановое шасси, без держателя запасного колеса (ДЗК), с ДОМ (дополнительный отбор мощности), КОМ (коробка отбора мощности), ИД-П284 Шасси автомобиля УРАЛ с колесной формулой 6x6 предназначено для монтажа технологического оборудования и специальных установок. Технические характеристики шасси Урал 4320-1911-40
Размеры шасси Урал 4320-1911-40Для просмотра увеличенного изображения схемы перейдите по этой ссылке. Фотографии Урал 4320-1911-40 шассиТехнические плакаты: автомобиль Урал-4320-31 Комплект учебно-технических плакатов по бортовому автомобилю Урал-4320-31. Механизмы управления и контрольно-измерительные приборы. Система питания двигателя топливом и воздухом. Система охлаждения. Система предпускового подогрева двигателя. Далее → Характеристики общих узлов и агрегатов в автомобилях Урал Краткое описание и основные характеристики узлов и агрегатов, общих для всех автомобилей, шасси и спецтехники Урал с колесной формулой 4х4, 6х6, 8х8: двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, и т.д.Далее → | Смотрите такжеКатегории |
www.specautopartner.ru
1. |
Аренда Автокрана Урал 16 т Вездеход
Автокран 25.06.2018 |
Владимир г. Челябинск | 1 100 РУБ/час | |
2. | Урал 4320 Распределитель асфальтной смеси 2014 г.02.04.2018 | г. Самарская область, Самара | 1 700 РУБ/час | |
3. | ОАО Автомобильный завод «Урал» КС-45756-3К Автокран 1950 г.27.03.2018 | СпецМашины69 г. Тверь | 1 300 РУБ/час | |
4. | ОАО Автомобильный завод «Урал» 2556 Буровая установка 1950 г.27.03.2018 | ООО Дельта г. Санкт-Петербург | 2 000 РУБ/час | |
5. | ОАО Автомобильный завод «Урал» Грузовик 1950 г.27.03.2018 | ООО Дельта г. Санкт-Петербург | 2 000 РУБ/час | |
6. | Урал 4320 Распределитель асфальтной смеси 2001 г.11.02.2018 | г. Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийск | 750 РУБ/час | |
7. | Урал KS Автокран 2010 г.29.11.2017 | г. Московская область, Видное | 1 750 РУБ/час | |
8. | УРАЛ 4320 Распределитель асфальтной смеси 1950 г.09.10.2017 | Спецтехника Урала г. Нижний Тагил | 1 400 РУБ/час | |
9. | Урал 4320-0112-61МБ09Б10 Распределитель асфальтной смеси 2015 г.21.08.2017 | г. Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийск | 1 250 РУБ/час | |
10. | Урал 3255-3022-79М Автобус-вахтовый 2014 г.21.08.2017 | г. Ямало-Ненецкий автономный округ, Новый Уренгой | 1 200 РУБ/час |
www.stroyteh.ru
Размеры | ||
Колесная база, мм | 4555 + 1400 | |
Длина, мм | 8951 | |
Ширина, мм | 2500 | |
Высота, мм | 2740 | |
Радиус поворота наружный, м | 14 | |
Монтажная длина рамы под размещение оборудования, мм | 5618 | |
Весовые характеристики | ||
Грузоподъемность, кг | 12000 | |
Распределение снаряженной массы шасси, кг | на передний мост | 4885 |
на заднюю тележку | 3855 | |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 21300 | |
Распределение полной массы автомобиля, кг | на передний мост | 5300 |
на заднюю тележку | 16000 | |
Масса буксируемого прицепа, кг | 11500* / 7000 | |
Двигатель | ||
Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 | |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) | |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 882 (90) | |
Рабочий объем двигателя, л | 11,15 | |
Тип двигателя | дизельный, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением | |
Число и расположение цилиндров | V6 | |
Соответствие экологическим требованиям | Евро 2 | |
Подвеска | ||
Передняя подвеска | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
Задняя подвеска | зависимая на двух полуэллиптических рессорах и подрессорниках, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | ЯМЗ-236У, механич., 5-ти ступ. | |
Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
Шины | ||
Размерность шин | 1200x500-508 мод. ИД-П284 или 390/95R20 147J мод. О-65 или 12,00R20 мод. У-4, ИД-304 | |
Общие характеристики | ||
Кабина | 2-дверная | |
Число мест в кабине, включая место водителя | 3 | |
Напряжение бортовой электросети, В | 24 | |
Емкость топливных баков, л | 300 | |
Колесная формула | 6x6.1 | |
Расход топлива | ||
Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км | 40 | |
Скорость | ||
Максимальная скорость при полной массе автомобиля, км/ч | при I гл.передачи=6,7 | 80 |
при I гл.передачи=7,32 | 75 |
xn---4320-3ve1ftb0a.xn--p1ai
Бортовой Урал-4320-45 | 6x6 | 11000 | ЯМЗ-7601.10 | 300 | 220 | ||||
ЯМЗ-236БЕ2 | 250 | 184 | |||||||
Бортовой Урал-4320-0911-44 | 6x6 | 10000 | 11500 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | ||
Бортовой Урал-4320-41 | 6x6 | 6000 | 11500 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | ||
Бортовой Урал-4320-0110-41 | 6x6 | 6000 | 11500 | 3525+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | |
Бортовой Урал-4320-0111-41 | 6x6 | 6000 | 11500* / 7000 | 3525+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | |
Бортовой Урал-4320-0311-41 | 6x6 | 7000 | 11500 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | ||
Бортовой Урал-4320-0611-41 | 6x6 | 7000 | 11500 | 3525+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | |
Бортовой Урал-4320-40 | 6x6 | 10000 | 11500 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | ||
Бортовой Урал-4320-0911-40 | 6x6 | 10000 | 11500 | 4555+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | |
Бортовой Урал-4320-0110-31 | 6x6 | 6000 | 11500 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | ||
Бортовой Урал-4320-0611-31 | 6x6 | 7000 | 11500 | 3525+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | |
Бортовой Урал-4320-0911-30 | 6x6 | 10000 | 11500* / 7000 | 4555+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | |
Шасси Урал-4320-48 | 6x6 | 15000** | ЯМЗ-7601.10 | 300 | 220 | ||||
Шасси Урал-4320-1151-45 | 6x6 | 6855 | 11500 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | ОИ-25 | |
Шасси Урал-4320-1951-44 | 6x6 | 12000 | 11500 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | ||
Шасси Урал-4320-41 | 6x6 | 6855 | 11500 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | ||
Шасси Урал-4320-1110-41 | 6x6 | 6855 | 11500 | 3525+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | лебёдка, ОИ-25 |
Шасси Урал-4320-1111-41 | 6x6 | 6855 | 11500 | 3525+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | ДЗК, ОИ-25 |
Шасси Урал-4320-1112-41 | 6x6 | 6855 | 11500 | 3525+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | ДЗК, ДОМ, ОИ-25 |
Шасси Урал-4320-1121-41 | 6x6 | 6855 | 11500 | 3525+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | ДЗК, КОМ, ОИ-25 |
Шасси Урал-4320-1122-41 | 6x6 | 6855 | 11500 | 3525+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | ДЗК, КОМ, ДОМ, ОИ-25 |
Шасси Урал-4320-1151-41 | 6x6 | 6855 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | |
Шасси Урал-4320-1911-40 | 6x6 | 12000 | 11500 | 4555+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | длиннобазное |
Шасси Урал-4320-1912-40 | 6x6 | 12000 | 11500 | 4555+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | длиннобазное, ДЗК, ДОМ |
Шасси Урал-4320-1916-40 | 6x6 | 12000 | 11500 | 4555+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | длиннобазное, усиленный ДОМ, ИД-П284 |
Шасси Урал-4320-1922-40 | 6x6 | 12000 | 11500 | 4555+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | длиннобазное, ДЗК, ДОМ, КОМ, ИД-П284 |
Шасси Урал-4320-1934-40И | 6x6 | 12000 | 11500 | 4555+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | длиннобазное, ДЗК, ДОМ |
Шасси Урал-4320-1951-40 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | длиннобазное |
Шасси Урал-4320-1958-40 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | длиннобазное, крановое, ДОМ, ИД-П284 |
Шасси Урал-4320-1968-40 | 6x6 | 12000 | 11500 | 4555+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | длиннобазное, крановое, ДОМ, КОМ, ИД-П284 |
Шасси Урал-4320-31 | 6x6 | 6855 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | |
Шасси Урал-4320-1110-31 | 6x6 | 6855 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | лебёдкa, ДЗК |
Шасси Урал-4320-1111-31 | 6x6 | 6855 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | ДЗК |
Шасси Урал-4320-1112-31 | 6x6 | 6855 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | ДЗК, ДОМ |
Шасси Урал-4320-1121-31 | 6x6 | 6855 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | ДЗК, КОМ |
Шасси Урал-4320-1122-31 | 6x6 | 6855 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | ДЗК, КОМ, ДОМ |
Шасси Урал-4320-2952-30 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | длиннобазное, спец. исполнение |
Шасси Урал-4320-1911-30 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | длиннобазное |
Шасси Урал-4320-1912-30 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | длиннобазное, ДЗК, ДОМ |
Шасси Урал-4320-1914-30 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | длиннобазное, крановое, ДЗК, ДОМ |
Шасси Урал-4320-1921-30 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | длиннобазное, ДЗК, КОМ |
Шасси Урал-4320-1922-30 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | длиннобазное, ДЗК, КОМ, ДОМ |
Шасси Урал-4320-1952-30 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | длиннобазное, ДОМ |
Шасси Урал-4320-1958-30 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | длиннобазное, крановое, усил.задн.подвеска, ДОМ |
Шасси Урал-4320-1968-30 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | длиннобазное, крановое, ДОМ, КОМ |
Шасси Урал-4320-1972-30 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | длиннобазное, спальник, ДОМ |
Шасси Урал-4320-2951-30 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | длиннобазное, для вахт. УралАЗ |
Шасси Урал-4320-10 | 6x6 | 5875 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-236М2 | Евро-0 | 180 | 132 | |
Шасси Урал-4320-1111-10 | 6x6 | 5875 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-236М2 | Евро-0 | 180 | 132 | ДЗК |
Шасси Урал-4320-1112-10 | 6x6 | 5875 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-236М2 | Евро-0 | 180 | 132 | ДЗК, ДОМ |
Шасси Урал-4320-1121-10 | 6x6 | 5875 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-236М2 | Евро-0 | 180 | 132 | ДЗК, КОМ |
Шасси Урал-4320-1122-10 | 6x6 | 5875 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-236М2 | Евро-0 | 180 | 132 | ДЗК, КОМ, ДОМ |
Шасси Урал-4320-1450-10 | 6x6 | 5875 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-236М2 | Евро-0 | 180 | 132 | для вахт. КАВЗ, лебёдка |
Шасси Урал-4320-1451-10 | 6x6 | 5875 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-236М2 | Евро-0 | 180 | 132 | для вахт. КАВЗ |
Шасси Урал-4320-2451-10 | 6x6 | 5875 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-236М2 | Евро-0 | 180 | 132 | для вахт. УралАЗ |
xn---4320-3ve1ftb0a.xn--p1ai
Тип авто |
Шасси |
Колесная формула | 6х6 |
Полная масса авто, кг | 21300 |
Полная масса автопоезда, кг | нет данных |
Допустимая нагрузка на переднюю ось , кг | нет данных |
Допустимая нагрузка на заднюю ось , кг | нет данных |
Грузоподъемность, кг | 12000 |
Площадь платформы, м2 |
нет данных |
Объем платформы, м3 |
нет данных |
Масса снаряженного авто, кг | нет данных |
Максимальная скорсть (км/ч) | 80 км/ч |
Двигатель | ЯМЗ 236НЕ2 |
Мощность двигателя (л.с.) | 169 |
Коробка передач | |
Число передач | нет данных |
Передаточное число ведущих мостов | нет данных |
Подвеска | нет данных |
Размер шин | нет данных |
Топливный бак | |
Кабина | |
Екологический тип |
interdalnoboy.com