|
||||
|
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
[email protected]
| 43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
| 43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
| 65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
| 65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
| 44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
| 44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
| 65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
| 6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
| 45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
| 65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
| 65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
| 6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
| 6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
| 6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |

|
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
| Размеры | ||
| Колесная база, мм | 3525 + 1400 | |
| Длина, мм | 7735 | |
| Ширина, мм | 2500 | |
| Высота, мм | 2980 | |
| Радиус поворота наружный, м | 11,6 | |
| Платформа | ||
| Внутренние размеры | Длина, мм | 3900 |
| Ширина, мм | 2348 | |
| Высота, мм | 1026 | |
| Весовые характеристики | ||
| Грузоподъемность, кг | 10000 | |
| Распределение снаряженной массы самосвала, кг | на передний мост | 4825 |
| на заднюю тележку | 5725 | |
| Допустимая полная масса самосвала, кг | 20775 | |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 27720 (30620**)* / 21120 | |
| Распределение полной массы самосвала Урал, кг | на передний мост | 5040 |
| на заднюю тележку | 15735 | |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 11500 | |
| Двигатель | ||
| Двигатель | ЯМЗ-238М2 | |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | ||
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 883 (90) | |
| Рабочий объем двигателя, л | 14,86 | |
| Тип двигателя | дизельный | |
| Число и расположение цилиндров | V8 | |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро 0 | |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Задняя подвеска | зависимая на двух полуэллиптических рессорах и подрессорниках, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-236У,механич.,5-ти ступ. | |
| Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Шины | ||
| Размерность шин | 1200x500-508 мод. ИД-П284 или 390/95R20 147J мод. О-65 или 12,00R20 мод. У-4,ИД-304 | |
| Общие характеристики | ||
| Кабина | 2-дверная | |
| Число мест в кабине, включая место водителя | 3 | |
| Напряжение бортовой электросети, В | 24 | |
| Емкость топливных баков, л | 300 | |
| Колесная формула | 6x6.1 | |
| Расход топлива | ||
| Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч,л/100 км | 36 | |
| Скорость | ||
| Максимальная скорость при полной массе автомобиля, км/ч | при I гл.передачи=6,7 | 80 |
| при I гл.передачи=7,32 | 72 | |
www.specautopartner.ru
| Размеры | ||
| Колесная база, мм | 3525 + 1400 | |
| Длина, мм | 7588 | |
| Ширина, мм | ||
| Высота, мм | 2740 | |
| Радиус поворота наружный, м | 11,6 | |
| Монтажная длина рамы под размещение оборудования, мм | 4255 | |
| Весовые характеристики | ||
| Грузоподъемность, кг | 12000 | |
| Распределение снаряженной массы шасси, кг | на передний мост | 4625 |
| на заднюю тележку | 3925 | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 20775 | |
| Распределение полной массы автомобиля, кг | на передний мост | 5040 |
| на заднюю тележку | 15735 | |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 11500 | |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 27720 (30620**)* / 21120 | |
| Двигатель | ||
| Двигатель | ЯМЗ-238М2 | |
| 176 (240) | ||
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 883 (90) | |
| Рабочий объем двигателя, л | 14,86 | |
| Тип двигателя | дизельный | |
| Число и расположение цилиндров | V8 | |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро 0 | |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Задняя подвеска | зависимая на двух полуэллиптических рессорах и подрессорниках, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-236У, механическая, 5-ти ступенчатая | |
| Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Шины | ||
| Размерность шин | 1200х500-508мод. ИД-П284 или 390/95R20 147J мод. О-65 или 12,00R20 мод. У-4,ИД-304 | |
| Общие характеристики | ||
| Кабина | 2-дверная | |
| Число мест в кабине, включая место водителя | 3 | |
| Напряжение бортовой электросети, В | 24 | |
| Емкость топливных баков, л | 300 | |
| Колесная формула | 6x6.1 | |
| Расход топлива | ||
| Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч,л/100 км | 36 | |
| Скорость | ||
| Максимальная скорость при полной массе автомобиля, км/ч | при I гл.передачи=6,7 | 80 |
| при I гл.передачи=7,32 | 72 | |
|
Документ энциклопедии Стройтех, Категория: Грузовики и шасси
Перенаправлено со страницы: «55571-30»
55571-30|URAL 55571-30|UralAZ 55571-30|Грузовик 55571-30|Грузовик УРАЛ 55571-30|УРАЛ 55571-30|УралАЗ 55571-30Энциклопедия СтройТех является открытой справочно-информационной системой. Любой посетитель может свободно просматривать, копировать и изменять документы. Информация предоставляется «как есть» и не может гарантировать правильность приведённых в ней данных. Увидели неточность - смело вносите свои правки. Не нашли нужного документа - добавление займет пару минут. Команда Стройтех открыта для всего нового и улучшения старого - форма отправки предложений. |
На правах рекламы: |
www.stroyteh.ru
| Размеры | |
| Колесная база, мм | 3525+1400 |
| Длина, мм | 7588 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 2740 |
| Радиус поворота наруж., м | 11,6 |
| Платформа | |
| Внутренние размеры, мм | – |
| Количество мест для перевозки людей | – |
| Грузоподъемность | 12000 |
| Допустимая полная масса автомобиля | 20775 |
| Допустимая полная масса автооезда | –27720(30620**)* /21120 |
| Распределение снаряженной массы | |
| Передний мост | 4625 |
| Задний мост (тележка) | 3925 |
| Распределение полной массы | |
| Передний мост | 5040 |
| Задний мост (тележка) | 15735 |
| Масса буксируемого прицепа (полуприцепа для сед. тягачей) | 11500 |
| Двигатель | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| Макс. момент, Нм (кгс.м) | 883 (90) |
| Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
| Тип дигателя | ЯМЗ-238М2 (V8 Д) |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро 0 |
| Подвеска | |
| Передняя | Зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия |
| Задняя | Зависимая на двух полуэллиптических рессорах и подрессорниках, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | ЯМЗ-236У, механич., 5-ти ступ. |
| Коробка раздаточная | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Шины | |
| Размерность шин | 1200х500-508 мод.ИД-П284 или 390/95R20 147J мод.О-65 или 12,00R20 мод.У-4, ИД-304 |
| Общее | |
| Тип кабины (число мест в кабине, включая место водителя) | 2 дверная (3 места) |
| Напряжение бортовой электросети, В | 24 |
| Емкость топливных баков, л | 300 |
| Монтажная длина рамы под размещение оборудования, мм | 4255 |
| Колесная формула | 6х6.1 |
| Контрольный расход топлива | |
| При скорости 60 км/ч, л/100 км | 36 |
| Максимальная скорость | |
| При полной массе автомобиля, км/ч | 80 (при I гл.передачи=6,7)72 (при I гл.передачи=7,32) |
urth.ru
Тип авто |
Шасси |
| Колесная формула | 6х6 |
| Полная масса авто, кг | 20775 |
| Полная масса автопоезда, кг | нет данных |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось , кг | нет данных |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось , кг | нет данных |
| Грузоподъемность, кг | 12000 |
Площадь платформы, м2 |
нет данных |
Объем платформы, м3 |
нет данных |
| Масса снаряженного авто, кг | нет данных |
| Максимальная скорсть (км/ч) | 80 км/ч |
| Двигатель | ЯМЗ 238М2 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 176 |
| Коробка передач | |
| Число передач | нет данных |
| Передаточное число ведущих мостов | нет данных |
| Подвеска | нет данных |
| Размер шин | нет данных |
| Топливный бак | |
| Кабина | |
| Екологический тип |
interdalnoboy.com