|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
Класс | Коэффициент использования грузоподъемности γ | |
Диапазон | Среднее значение | |
1 | 0,91...1,0 | 0,96 |
2 | 0,71...0,9 | 0,8 |
3 | 0,51...0,7 | 0,6 |
| 0,40...0,5 | 0,45 |
Коэффициент использования грузоподъемности равен отношению
,
где qф – фактическая грузоподъемность ПС; qн – номинальная грузоподъемность ПС.
В зависимости от режима хранения и требуемых условий перевозки грузы делятся на обычные, скоропортящиеся, антисанитарные и живность.
Неизбежные потери грузов относятся к естественной убыли, которая при перевозках нормируется. Нормы устанавливаются производителем или потребителем продукции и соответствуют тем максимальным размерам естественной убыли, за которые перевозчик не несет ответственности. Как правило, нормы зависят от сезона, способа перевозки, дальности, региона и т.п.
Объем грузоперевозок Q – это количество груза, перевезенного или планируемого к перевозке за определенный период времени.
Грузооборот Р определяет транспортную работу по перемещению грузов за определенный период времени, измеряемую в тонно-километрах.
Грузопоток – объем грузов, следующих в данном направлении за определенное время между грузообразующими и грузопоглощающими пунктами (ГОП и ГПП).
Объем грузоперевозок, грузооборот и грузопотоки характеризуются величиной, структурой грузов, временем освоения и коэффициентами неравномерности.
Структура грузов определяется их видами; время освоения включает дату начала, окончания перевозки и темпы перевозки. Коэффициенты неравномерности объема перевозок Kно и грузооборота Kнг определяются на основании таблицы грузопотоков (табл. 1.2).
Т а б л и ц а 1.2
Пункты отправления | Пункты назначения | Всего | ||||
Вi | … | Вj | … | Bl | ||
A1 | Q1,1 | Q1,j | Q1,n | |||
… | … | … | … | … | … | |
Ai | Qi,1 | Qi,j | Qi,n | |||
… | … | … | … | … | … | |
Am | Qm,1 | Qm,j | Qm,n | |||
Всего |
Эпюры грузопотоков, наложенные на схему транспортной сети автомобильных дорог, принято называть картограммой (рис. 1.1). Таблицы грузопотоков и картограммы могут составляться отдельно по видам грузов и суммарно, а картограмма – суммарно с выделением отдельных их видов.
Рис. 1.1. Картограмма грузовых потоков
Грузопотоки и грузооборот участка транспортной сети характеризуются количеством грузов, проходящих по нему в обоих направлениях, и объемом транспортной работы. Для определения интенсивности движения грузов по отдельным участкам транспортной сети, кроме эпюры грузопотоков, применяют эпюру грузонапряженности. Грузонапряженность – объем груза (т), приходящийся на 1 км пути за единицу времени.
Рис. 1.1. Картограмма грузопотоков
studfiles.net
Cтраница 1
Класс грузов определяется в соответствии с приведенной ниже номенклатурой и классификацией. [2]
Класс груза ( для определения величины тарифной платы) не должен меняться при осуществлении автотранспортными предприятиями различных мероприятий, повышающих степень использования грузоподъемности подвижного состава. [3]
Вначале определяем класс груза - I класс. Далее определяем плату за перевозку 1 т бумаги на расстояние 10 км - 70 коп. [4]
В соответствии с классом груза изменяется и величина грузового тарифа. [6]
Автомобильные тарифы зависят от расстояния перевозки и класса груза, определяемого с учетом использования грузоподъемности автомобиля Грузы, обеспечивающие полное использование грузоподъемности, отнесены к 1-му классу, а грузы с коэффициентом использования грузоподъемности 0 5 - к последнему, 4-му классу. За междугородние централизованные перевозки взимается особый пониженный тариф, как и при перевозке массовых навалочных грузов на расстояние до 5 км при полной механизации погрузочно-разгрузочных работ. В отдельных случаях применяются повременные или покилометровые тарифы. [7]
Тарифы предусматривают оплату перевозок автотранспортом в зависимости от класса грузов и расстояний перевозок. [9]
Тарифы на перевозки автомобильным транспортом установлены в зависимости от класса груза и расстояний перевозок. [10]
Коэффициент статического использования грузоподъемности автомобилей ус принимают в зависимости от класса груза или рассчитывают исходя из предлагаемой загрузки подвижного состава и степени использования прицепов. [11]
Тарифная плата установлена на 1 т груза в зависимости от класса груза и расстояния перевозки. До 100 км она установлена для каждого километра, а при перевозках на расстояние свыше 100 км тарифная плата установлена за каждый километр ( тонно-километр) и остается постоянной на любом расстоянии. [12]
Действующие тарифы устанавливают стоимость перевозки в зависимости от расстояния перевозок и класса груза. Отнесение груза к тому или иному классу производится в зависимости от степени использования грузоподъемности автомобиля: к I классу относятся все грузы, обеспечивающие полное использование грузоподъемности: ко II - грузы, обеспечивающие использование грузоподъемности от 71 до 99 %; к III - от 51 до 70 % и к IV -от 50 % и ниже. [13]
В разделе Сведения о грузе в графах 12, 13 записывается код и класс груза. [14]
Тарифы за одну тонну перевозимого груза установлены в зависимости от расстояния перевозки и класса груза и независимо от марки и грузоподъемности автомобиля и класса дорог, по которым осуществляется эта перевозка. При этом в тарифы включена также плата за простой автомобилей в пунктах погрузки и разгрузки в пределах установленных норм времени. Стоимость погрузки и разгрузки в тарифы не включена. [15]
Страницы: 1 2 3 4
www.ngpedia.ru
№ п/п | Наименование груза | Номер тарифной позиции | Код наименования груза |
1 | Автомобили и их части, не бывшие в эксплуатации | 381 | Все коды наименования (кроме специальных, а также полуприцепов, прицепов и частей к автомобилям полной массы более 3,5 т) |
2 | Машины сельскохозяйственные и их части, не бывшие в эксплуатации | Все наименования (кроме сельскохозяйственной техники без автономных двигателей и установленных на ней электрических, дизельных, газовых, бензиновых двигателей и механизмов, а также частей для сельскохозяйственной техники) | |
3 | Тракторы и их части, не бывшие эксплуатации | 362 | 36205, 06 |
4 | Машины, оборудование, кроме машин сельскохозяйственных | 351 | 35103, 04, 05, 07, 13 (только плиты бытовые, газовые, электрические), 35, 36 (кроме огнетушителей, пожарного инструмента и инвентаря), 38, 40 (только станки металлорежущие с числовым программным управлением) |
5 | Средства транспортирования, кроме автомобилей | 391 | 39101, 02, 07, 09, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 28, 31, 38, 40, 41, 42, 44 |
6 | Аппараты и приборы, кроме электробытовых | 401 | Все наименования |
7 | Взрывчатые материалы (опасные грузы класса 1) | 693 | 69314 Все наименования, за исключением случаев, указанных в п. 3.9.2 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам |
8 | Баллончики с газом (средства индивидуальной защиты) | 757 | 75707 Все наименования |
9 | Охотничье нарезное спортивное и газовое оружие | 682 | 68232 Все наименования |
10 | Грузы, следующие в адреса посольств и постоянных представительств иностранных государств и отправляемые ими | Все позиции | Все наименования |
11 | Метанол | 72148 | |
12 | Спирты и их производные | 721 | 72147, 52 |
13 | Вино в закрытой транспортной таре, перевозимое в крытых вагонах, автономных рефрижераторных вагонах, в вагонах-термосах и контейнерах | 591 | Все наименования |
14 | Пиво | 592 | Все наименования |
15 | Водка и изделия ликероводочные в закрытой транспортной таре, перевозимые в крытых вагонах, автономных рефрижераторных вагонах, в вагонах-термосах и контейнерах | 593 | Все наименования |
16 | Спирт | 594 | Все наименования |
17 | 517 | Все наименования, кроме 51705 | |
18 | Продукция радиопромышленности | 402 | Все наименования |
19 | Видео- и аудиоаппаратура, средства электронно-вычислительной и множительной техники, видео- и аудиокассеты | 402 | 40206, 07, 10, 40104, 35137 |
20 | Машины, изделия и приборы электробытовые | 404 | Все наименования |
21 | Галантерея и изделия ювелирные | 641 | 64102, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 42 |
22 | Продукция парфюмерно-косметическая и эфирно-масличной промышленности | 442 | 44202, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16 |
23 | Посуда и другие изделия стеклянные, фарфоровые и фаянсовые | 661 | 66102, 04, 06, 08, 09, 10, 20, 24 |
24 | Ткани | 631 | Все наименования, кроме 63106, 11 (мешочные, упаковочные), 12 (пеньковые, пеньково-джутовые), 14 |
25 | Прочие изделия швейной и текстильной промышленности | 632 | Все наименования, кроме 63202, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26 |
26 | Изделия трикотажные | 633 | Все наименования |
27 | Изделия швейные | 634 | Все наименования, кроме 63407, 19, 27, 28, 29, 33 |
28 | Ковры и изделия ковровые | 635 | Все наименования |
29 | Пряжа | 622 | 62208, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
30 | Меха, кожи и шкуры выделанные | 651 | Все наименования, кроме 65116 |
31 | Кожа искусственная | 652 | Все наименования, кроме 65204 |
32 | Изделия из кожи, волоса, щетины, кроме галантерейных | 653 | 65302, 03, 04, 06, 10, 11, 13, 14, 16 |
33 | Обувь | 654 | Все наименования, кроме 65401, 02, 03 |
34 | Резина, изделия резинотехнические и эбонитовые | 452 | Все наименования, кроме 45203, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 35, а также шин, камер и покрышек автомобильных с маркировкой профиля 280 мм и более |
35 | Изделия резинотехнические, бывшие в употреблении, восстановленные | 453 | Все наименования кроме шин,камер 'и покрышек автомобильных с маркировкой профиля 280 мм и более |
36 | Мебель, кроме металлической и плетеной | 127 | Все наименования, кроме 12701, 03, 23, 25, 37 |
37 | Инструменты музыкальные | 681 | Все наименования |
38 | Инвентарь спортивный, охотничий и театральный | 682 | 68201, 07, 11, 23, 24, 32 |
39 | Игры и игрушки, наглядные учебные пособия, кроме печатных | 683 | 68301, 02, 03, 06 |
40 | Металлы цветные и их сплавы | 331 | Все наименования в заготовках, слитках, чушках и др. массой одного места или пакета (для грузов в транспортных пакетах) до 100 кг |
41 | Прокат цветных металлов | 332 | Все наименования массой одного места или пакета (для грузов в транспортных пакетах) до 100 кг |
42 | Медикаменты и химико-фармацевтическая продукция | 441 | 44101, 02, 04, 13, 15, 20, 27, 33, 37, 38, 45, 51, 54, 55 |
43 | Хлороформ медицинский | 712 | 71255 |
44 | Газы, кроме энергетических | 488 | 48849 |
45 | Мясо и субпродукты в автономных рефрижераторных вагонах | 561 | Все наименования |
46 | Изделия колбасные, копчености и полуфабрикаты мясные в автономных рефрижераторных вагонах | 562 | Все наименования |
47 | Изделия макаронные | 512 | Все наименования |
48 | Изделия кондитерские мучные | 513 | Все наименования |
49 | Изделия кондитерские сахаристые, кроме мучных, мед | 514 | Все наименования, кроме 51401 |
50 | Концентраты пищевые, пряности, напитки сухие | 516 | Все наименования, кроме 51624, 25, 54 |
51 | Сахар | 521 | Все наименования |
52 | Масло животное и сыр в автономных рефрижераторных вагонах | 553 | Все наименования |
53 | Масло растительное | 556 | Все наименования, кроме 55632, 33 |
54 | Консервы всякие | 581 | Все наименования |
55 | Грузы гуманитарной помощи | Все позиции | Все наименования грузов, указанных в настоящем перечне |
56 | Животные, птицы, пчелы | 60 | Все наименования |
57 | Рассада овощная, цветочная, ягодная, цветы живые и свежесрезанные | 75 | Все наименования |
58 | Железнодорожный подвижной состав (тепловозы, электровозы, паровозы, мотовозы, самоходные автодрезины, автомотрисы, вагоны специального назначения не связанные с перевозкой грузов, вагоны дизель- и электропоездов, краны грузоподъемные передвижные, электростанции, энергопоезда и прочее оборудование на железнодорожном ходу), перевозимый на своих осях в недействующем состоянии: тендеры локомотивов | 420 | Все наименования |
59 | Рыба живая, мальки, рыбки для аквариумов | 571 | Все наименования |
60 | Музейные и антикварные ценности | Все наименования | |
61 | Драгоценные камни и металлы | Все наименования | |
62 | Перевозимые на платформах локомотивы, предназначенные для железных дорог узкой колеи | Все наименования | |
63 | Специальные автомобили, автомобили и автоцистерны специализированные (в том числе для перевозки нефтепродуктов, воды, сжиженных газов и топливозаправщики), автомобили со специальными кузовами; автомобили-фургоны ветеринарной службы, культурного и бытового обслуживания населения; передвижные мастерские на автомобилях, включая автомобили-лаборатории; автомашины технической помощи, пожарные машины, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог с распылителями; автомобили рентгеновские, скорой помощи, реанимационные и другие, оснащенные специальным оборудованием | Все наименования | |
64 | Икра осетровых и лососевых рыб | Все позиции | Все наименования |
65 | Рыба свежая охлажденная и cвежемороженая, перевозимая в рефрижераторных секциях | 572 | Все наименования кроме 57206 |
66 | Рыбопродукты соленые, копченые, сушеные перевозимые в рефрижераторных секциях | 573 | Все наименования кроме 57313 |
67 | Бензин | 211 | Все наименования |
68 | Коньяк в закрытых ящиках | Все наименования | |
69 | Воинские грузы без вооружения, не вошедшие в перечень обязательного сопровождения воинскими подразделениями | ||
70 | Оружие охотничье нарезное, спортивное, газовое и патроны | Все наименования |
politec.su