|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
3
П р и л о ж е н и е № 17
к Руководству (п.52, 86)
РАСЧЕТНЫЕ ТРУДОЕМКОСТИ
технического обслуживания, текущего и среднего ремонтов, а также дополнительных работ
при сезонном обслуживании основных марок автомобильной техники
№ п/п | Марка машины | Расчетная трудоемкость на одно техническое обслуживание и один ремонт (чел.-ч) | |||||||||
КО | ЕТО | ТО-1 | ТО-2 | ЕО | ТР | СР | Дополнительные работы при СО | ||||
перед выходом из парка | в пути на привалах | Летний режим | Зимний режим | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Автомобили | |||||||||||
1 | ГАЗ-2410, 3102 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 2,90 | 11,70 | - | 3,90 | 295,00 | 2,50 | 3,00 |
2 | УАЗ-3151 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 3,20 | 18,00 | - | 4,20 | 115,00 | 6,50 | 8,00 |
3 | УАЗ-2966 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | - | - | 4,03 | 4,20 | 115,00 | 1,43 | 1,43 |
4 | ГАЗ-39371 | 0,30 | 0,30 | 0,48 | - | - | 16,13 | 5,70 | 160,00 | 2,70 | 2,70 |
5 | ГАЗ-2330-14 | 0,30 | 0,30 | 0,17 | 2,08 | 4,06 | - | 4,20 | 115,00 | 4,29 | 4,29 |
6 | ГАЗ-66 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 7,00 | 20,90 | - | 5,70 | 160,00 | 5,30 | 6,40 |
7 | ГАЗ-33081 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | - | - | 4,71 | 5,70 | 160,00 | 2,10 | 3,10 |
8 | ЗИЛ-130 | 0,30 | 0,30 | 1,20 | 4,70 | 10,80 | - | 5,20 | 175,00 | 2,00 | 3,00 |
9 | ЗИЛ-131 | 0,30 | 0,30 | 1,20 | 4,70 | 10,80 | - | 6,20 | 195,00 | 2,00 | 3,00 |
10 | ЗИЛ-4334 | 0,30 | 0,10 | 0,48 | - | - | 22,50 | 6,00 | 185,00 | 1,31 | 1,31 |
11 | УРАЛ-4320 | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 1,20 | 29,70 | - | 8,90 | 260,00 | 3,80 | 3,80 |
12 | УРАЛ-43206 | 0,15 | 0,15 | 0,35 | - | - | 20,76٭ 24,00 | 8,00 | 260,00 | 1,20 | 1,20 |
13 | УРАЛ-532320 | 0,33 | 0,10 | 0,45 | 1,50 | 5,07 | - | 6,20 | 260,00 | 4,31 | 4,31 |
14 | КАМАЗ-4310 | 0,50 | 0,40 | 1,30 | 5,60 | | - | 11,40 | 305,00 | 23,40 | 23,40 |
15 | КАМАЗ-4326 | 0,10 | 0,10 | 0,24 | 0,90 | 14,50 | - | 6,80 | 247,00 | 16,55 | 16,55 |
16 | КАМАЗ-4350 | 0,10 | 0,10 | 0,35 | - | - | 20,76٭ 24,00 | 8,00 | 265,00 | 1,20 | 1,20 |
17 | | 0,50 | 0,40 | 1,30 | 4,30 | 23,20 | - | 11,40 | 280,00 | 23,40 | 23,40 |
18 | КАМАЗ-5350 | 0,10 | 0,20 | 0,44 | - | - | 24,00٭ 28,72 | 8,90 | 305,00 | 1,89 | 1,89 |
19 | КАМАЗ-6350 | 0,20 | 0,20 | 0,61 | - | - | 31,84٭ 36,64 | 8,50 | 305,00 | 1,22 | 1,22 |
20 | КРАЗ-255 | 0,40 | 0,20 | 1,70 | 11,00 | 30,40 | - | 8,40 | 270,00 | 7,40 | 10,60 |
21 | КРАЗ-260 | 0,30 | 0,30 | 1,80 | 4,20 | 40,50 | - | 8,60 | 275,00 | 3,80 | 3,80 |
22 | МАЗ-5335 | 0,40 | | 0,50 | 3,40 | 13,80 | - | 6,50 | 210,00 | 6,30 | 6,30 |
Специальные колесные шасси и тягачи | |||||||||||
1 | ЗИЛ-135 ЛМ | 0,50 | 0,30 | 2,00 | 18,00 | 50,00 | - | 12,10 | 565,00 | 5,00 | 5,00 |
2 | БАЗ-5921, 5922 | 0,30 | 0,30 | 1,50 | 30,30 | 66,70 | - | | 800,00 | 9,00 | 9,00 |
3 | БАЗ-5937, 5939 | 0,30 | 0,30 | 1,50 | 20,00 | 50,90 | - | 16,50 | 800,00 | 9,00 | 9,00 |
4 | БАЗ-6402 | 0,30 | 0,30 | 0,73 | - | - | 22,75 | 14,00 | 540,00 | 2,61 | 2,61 |
5 | БАЗ-6306 | 0,30 | 0,50 | 1,12 | - | - | 27,26 | 15,50 | 995,00 | 2,94 | 2,94 |
6 | БАЗ-6909 | 0,30 | 0,60 | 1,32 | - | - | 27,65 | 14,50 | 540,00 | 2,61 | 2,61 |
7 | БАЗ-69091 | 0,30 | 0,60 | 1,31 | - | - | 27,76 | 15,00 | 557,00 | 2,65 | 2,65 |
8 | БАЗ-69092 | 0,30 | 0,60 | 1,32 | - | - | 28,76 | 15,00 | 555,00 | 2,61 | 2,61 |
9 | МАЗ-537 Г | 1,00 | 0,50 | 2,50 | 25,60 | 65,30 | - | 17,80 | 700,00 | 11,60 | 13,90 |
10 | МАЗ-543 | 1,00 | 0,50 | 2,30 | 23,80 | 59,80 | - | 16,40 | 785,00 | 10,50 | 11,50 |
11 | МАЗ-7911 | 1,00 | 0,50 | 2,30 | 36,00 | 60,00 | - | 17,30 | 795,00 | 10,50 | 11,50 |
12 | КЗКТ-7428 | 0,35 | 0,30 | 1,37 | 17,83 | 96,45 | - | 17,00 | 590,00 | 11,69 | 11,69 |
13 | МЗКТ-7930 | 0,79 | 0,48 | 1,82 | - | - | 42,44 | 25,00 | 856,00 | 6,15 | 6,15 |
14 | МЗКТ-79221 | 0,35 | 0,10 | 0,52 | 22,9 | 46,14 | - | 27,50 | 1001,00 | 3,26 | 3,26 |
Гусеничные тягачи и транспортеры-тягачи | |||||||||||
1 | МТ-ЛБ, МТ-ЛБВ, МТ-ЛБУ | 0,50 | 0,30 | 1,50 | 13,00 | 28,00 | - | 14,10 | 510,00 | 6,50 | 6,50 |
2 | МТ-ЛБМ1 | 0,01 | 0,01 | 1,35 | - | - | 13,01 | 14,00 | 510,00 | 0,10 | 0,10 |
3 | ГТ-СМ, ГТ-МУ | 0,40 | 0,30 | 1,90 | 5,80 | 15,20 | - | 14,30 | 310,00 | 2,50 | 2,50 |
4 | ГТ-Т | 0,50 | 0,30 | 1,60 | 13,00 | 17,00 | - | 14,50 | 525,00 | 2,30 | 6,50 |
5 | ГТ-ТМ | 0,25 | 0,25 | 0,70 | - | - | 10,36 | 14,00 | 525,00 | 12,41 | 12,41 |
6 | МТ-СМ (ГМ-5959) | 0,47 | 0,47 | 1,18 | 6,52 | 6,74 | - | 15,00 | 1040,00 | 4,87 | 4,87 |
7 | ГМ-567, 569, 577, ГМ-579 | 1,20 | 1,20 | 1,90 | 14,90 | 31,30 | - | 33,60 | 1240,00 | 7,70 | 8,00 |
8 | ГМ-352, 355 | 1,20 | 1,20 | 1,90 | 17,60 | 33,00 | - | 33,60 | 1240,00 | 7,70 | 8,00 |
9 | ГМ-5970.05 | 0,24 | 0,24 | 0,87 | - | - | 7,67 | 14,50 | 525,00 | 18,23 | 18,23 |
10 | АТС-59 Г | 0,50 | 0,20 | 1,20 | 10,50 | 17,50 | - | 12,30 | 780,00 | 3,00 | 4,40 |
11 | АТ-Т | 0,60 | 0,30 | 2,50 | 6,30 | 16,50 | - | 15,20 | 805,00 | 4,30 | 4,90 |
12 | МТ-Т | 0,50 | 0,30 | 3,50 | 13,00 | 30,00 | - | 29,00 | 1070,00 | 8,00 | 10,00 |
13 | ДТ-10 ПМ | 0,60 | 0,30 | 1,94 | 17,60 | 33,00 | - | 25,00 | 596,00 | 2,82 | 2,82 |
14 | ДТ-20 ПМ | 0,60 | 0,30 | 4,00 | 11,79 | 18,45 | - | 25,00 | 594,00 | 2,82 | 2,82 |
15 | ДТ-30 ПМ | 0,60 | 0,30 | 1,96 | 17,60 | 33,00 | - | 25,00 | 596,00 | 3,67 | 3,67 |
Тракторы | |||||||||||
1 | Т-100 | 0,40 | 0,20 | 0,60 | 2,70 | 13,00 | - | 8,50 | 250,00 | 15,00 | 15,00 |
2 | ДТ-75 | 0,30 | 0,20 | 0,70 | 2,70 | 16,40 | - | 6,10 | 195,00 | 8,10 | 8,40 |
3 | Т-150, Т-150 М | 0,50 | 0,30 | 1,00 | 2,00 | 14,00 | - | 10,60 | 270,00 | 1,60 | 1,60 |
4 | Т-150 К, Т-150 КМ | 0,50 | 0,30 | 1,00 | 1,90 | 11,80 | - | 10,60 | 290,00 | 1,60 | 1,60 |
5 | Т-155 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 4,70 | 12,30 | - | 9,00 | 270,00 | 1,80 | 3,40 |
6 | К-700, К-701 | 0,40 | 0,30 | 1,20 | 2,50 | 21,40 | - | 8,70 | 275,00 | 30,00 | 30,00 |
Прицепы | |||||||||||
1 | Одноосные | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 2,50 | - | 0,40 | - | 0,30 | 0,30 |
2 | Двухосные | 0,20 | 0,20 | 0,45 | 1,00 | 6,00 | - | 1,20 | - | 0,30 | 0,30 |
3 | Тяжеловозные грузоподъемностью до 20 т. | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 1,80 | 7,00 | - | 2,00 | - | 0,30 | 0,30 |
4 | Тяжеловозные грузоподъемностью до 40 т. | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 3,60 | 11,00 | - | 3,10 | - | 0,40 | 0,40 |
5 | Тяжеловозные грузоподъемностью до 60 т. и более | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 5,50 | 15,00 | - | 4,20 | - | 0,90 | 0,90 |
Полуприцепы | |||||||||||
С активным приводом: | |||||||||||
1 | Механическим | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 1,50 | 6,00 | - | 1,10 | - | 0,40 | 0,40 |
2 | Гидравлическим | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 8,00 | 12,50 | - | 1,80 | - | 0,90 | 0,90 |
Без активного привода: | |||||||||||
1 | Грузоподъемностью до 25 т. | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 1,00 | 5,00 | - | 1,45 | - | 0,40 | 0,40 |
2 | Грузоподъемностью до 60 т. | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 4,50 | 14,00 | - | 2,20 | - | 0,90 | 0,90 |
Примечания: 1. В соответствии с требованиями ОТТ 9.1.1-03, ОТТ 9.1.2-02 и ОТТ 9.1.3-02 для перспективных образцов автомобильной техники вместо ТО-1 и ТО-2 предусматривается единое (однономерное) техническое обслуживание (ЕО) с периодичностью: для автомобилей многоцелевого назначения и специальных колесных шасси - не менее 15, 0 тыс. км пробега; для гусеничных машин – не менее 4,0 тыс. км пробега.
2. Расчетные трудоемкости технического обслуживания, дополнительных работ при сезонном обслуживании основных марок автомобильной техники приведены с учетом выполнения всех работ. Трудоемкости контрольного осмотра, технического обслуживания и ремонта автомобильной техники, марки которых не указанны в таблице, приравниваются к нормам аналогичных по типу и классу машин.
studfiles.net
remont-gruzovikov.com.ua
Техническое обслуживание автомобилей КАМАЗ
Скачать книгу по ремонту и эксплуатации Камаза
Устройство кабины автомобиля КамАЗ 43114
Видеоурок по ремонту автомобиля Камаз и ЗИЛ 1часть.avi
Регулировка тормозов Камаз
Камаз - 55111
1. (Камаз 740) Система питания дизеля
КАМАЗ 4310, новый
Глушение скважин
Эпическое столкновение автовышки с переходом
Также смотрите:
kamaz136.ru
Коробка передач:
1. Закрепить рычаги тяг дистанционного привода управления коробкой передач и стяжные болты регулировочного фланца механизма переключения передач.
Момент затяжки болтов 1 крепления рычагов тяг — 54-59 Н*м (5,5-6,0 кгс*м). Момент затяжки стяжных болтов 2 регулировочного фланца — 39-44 Н*м (4,0-4,5 кгс*м).
2. Смазать трос крана управления делителем.
Отсоединить трос от переключателя; залить масло с помощью масленки (масло, применяемое для ведущих мостов).
3. Сменить масло в картере коробки передач.
Отработанное теплое масло из коробки передач сливать через три отверстия: два отверстия расположены в нижней части картера коробки передач, а одно — в нижней части картера делителя. Удалить отложения с магнитов сливных пробок. Масло заливать до верхней метки указателя, не ввернутого в заливное отверстие. Измерять уровень масла через 3-5 мин после заливки.
Сцепление:
Сменить жидкость в системе гидропривода сцепления.
Открыть пробку компенсационного бачка. Сливать жидкость через перепускной клапан пневмоусилителя, отвернув его на 1/2-1 оборот, нажатием на педаль сцепления. После заправки гидросистемы прокачать ее.
Прокачку гидросистемы привода сцепления для удаления воздушных пробок, образующихся из-за нарушения герметичности гидропривода, следует производить в такой последовательности:
Снять с бачка главного цилиндра крышу и заполнить бачок рабочей жидкостью до уровня не ниже 15-20 мм от верхней кромки заливной горловины бачка. Заполнять систему рабочей жидкостью необходимо с применением сетчатого фильтра во избежание попадания посторонних примесей.
Снять с клапана выпуска воздуха на пневмоусилителе колпачок и надеть на головку клапана шланг для прокачки гидропривода.
Свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд вместимостью 0,5 л, наполненный рабочей жидкостью на 1/4-1/3 высоты сосуда.
Отвернуть на 1/2-1 оборот клапан и последовательно резко нажимать на педаль сцепления до упора ее в ограничитель хода педали с интервалами между нажатиями 0,5-1 с до прекращения выделения пузырьков воздуха из рабочей жидкости, поступающей по шлангу в сосуд.
Добавлять в процессе прокачки рабочую жидкость в систему, не допуская снижения ее уровня ниже 40 мм от верхней кромки заливной горловины во избежание попадания в систему воздуха.
По окончании прокачки при нажатой до упора педали сцепления завернуть полностью клапан. При надетом на него шланге, свободный конец которого опущен в рабочую жидкость, снять с головки клапана шланг, надеть колпачок.
Долить свежую рабочую жидкость в бачок до нормального уровня (15-20 мм от верхней кромки заливной горловины бачка).
Карданная передача:
1. Проверить зазор в шлицевых соединениях карданных валов.
Ощутимый зазор в шлицевом соединении не допускается. Проверять, отсоединив один из фланцев.
2. Закрепить фланец ведомого вала коробки передач.
Определить ослабление затяжки гайки крепления фланца покачиванием переднего конца карданного вала в радиальном направлении. При перемещения фланца отсоединить карданный вал, раскернить гайку фланца ведомого вала коробки передач и затянуть ее, момент затяжки — 200-250 Н*м (20-25 кгс*м). Вдавить край гайки в паз вала.
Ведущие мосты:
1. Проверить работу механизма блокировки межосевого дифференциала.
При включении блокировки должен загораться сигнализатор на панели приборов.
2. Закрепить картеры главных передач мостов.
Момент затяжки гаек и болтов — 157-177 Н*м (16-18 кгс*м).
3. Закрепить гайки фланцев валов ведущих зубчатых колес мостов (при наличии перемещения).
Определить наличие перемещения покачиванием карданного вала руками. При наличии перемещения отсоединить карданный вал, раскернить и затянуть гайку крепления фланца, момент затяжки — 250-300 Н*м (25-30 кгс*м). Вдавить край гайки в паз вала.
4. Сменить масло в картерах ведущих мостов.
Вывернуть пробки контрольных заливных отверстий. Удалить отложения с магнитов сливных пробок. Залить масло до уровня кромки контрольного отверстия.
studfiles.net