|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
Начало производства: | январь 2003 |
Окончание производства: | в производстве |
Кузов: | фургон цельнометаллический |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | АИ-92 |
Объем двигателя, куб. см.: | 2460 |
Объем двигателя, л.: | 2.5 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 140 |
Достигается при об. в мин.: | 5200 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 200 / 4500 |
Максимальная скорость, км/ч: | 130 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 35 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 11 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
Система питания: | распределенный впрыск топлива |
Система газораспределения: | верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | задний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, со стабилизат |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Длина, мм: | 5540 |
Ширина, мм: | 2075 |
Высота, мм: | 2200 |
Колесная база, мм: | 2900 |
Колея колес спереди, мм: | 1700 |
Колея колес сзади, мм: | 1560 |
Количество мест: | 7 |
Размер шин: | 175/80 R16 |
Снаряженная масса, кг: | 2020 |
Допустимая масса, кг: | |
Объем багажника, л: | 9000 |
Объем топливного бака, л: | 70 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Начало производства: | январь 1995 |
Окончание производства: | январь 2003 |
Кузов: | фургон цельнометаллический |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | дизельное топливо |
Объем двигателя, куб. см.: | 2134 |
Объем двигателя, л.: | 2.1 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Мощность, л.с.: | 110 |
Достигается при об. в мин.: | 3800 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 255 / 2000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 120 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 22 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 11.6 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
Система питания: | дизель |
Система газораспределения: | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | задний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, со стабилизат |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Длина, мм: | 5500 |
Ширина, мм: | 2075 |
Высота, мм: | 2200 |
Колесная база, мм: | 2900 |
Колея колес спереди, мм: | 1700 |
Колея колес сзади, мм: | 1560 |
Количество мест: | 7 |
Размер шин: | 175/80 R16 |
Снаряженная масса, кг: | 2000 |
Допустимая масса, кг: | |
5800 | |
Объем топливного бака, л: | 70 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Начало производства: | январь 2003 |
Окончание производства: | в производстве |
Кузов: | фургон цельнометаллический |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | АИ-92 |
Объем двигателя, куб. см.: | 2286 |
Объем двигателя, л.: | 2.3 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 110 |
Достигается при об. в мин.: | 4500 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 172 / 3500 |
Максимальная скорость, км/ч: | 115 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 40 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.5 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
Система питания: | карбюратор |
Система газораспределения: | верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | постоянный на все колеса |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, со стабилизат |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Длина, мм: | 5600 |
Ширина, мм: | |
Высота, мм: | 2300 |
Колесная база, мм: | 2900 |
Колея колес спереди, мм: | 1700 |
Колея колес сзади, мм: | 1560 |
Количество мест: | 7 |
Размер шин: | 175/80 R16; 185/80 R16 |
Снаряженная масса, кг: | 2310 |
Допустимая масса, кг: | |
Объем багажника, л: | 5800 |
Объем топливного бака, л: | 70 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru