|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
Двигатель умз-4216, базовое шасси, колесная формула 4×2
Бортовой автомобиль ГАЗ 3302. Выпускается с двигателями: бензиновым «УМЗ» и дизельным «Cummins», с приводами 4х2 и 4х4, число мест 3. Для двигателя «УМЗ» с приводом 4х2 доступны к заказу комплектации с установкой заводского газобаллонного оборудования LPG (бензин+пропан) и CNG (бензин+метан). Все автомобили в базовой комплектации оборудованы ГУР. Изготовление автомобиля возможно на стандартной и удлиненной базе. Полная масса автомобиля 3500 кг.
Модификация | 27055-264 |
Норма токсичности выбросов Euro-4 | да |
Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте | да |
Подогрев наружных зеркал заднего вида | |
Регулируемое освещение приборной панели | да |
Подстаканники | да |
Ящик вещевой объемом (330х260х160) для хранения дорожных карт, книг, документов ф.А4 | да |
Ящик для хранения документов ф.А4 и мелких вещей | да |
Водительское сидение стандарт | да |
Однослойное лакокрасочное покрытие | да |
Аудиоподготовка | да |
Тип двигателя | бензиновый/газовый |
Двигатель | УМЗ-4216 |
Рабочий объем двигателя | 2890 |
Мощность (л.с.) | 99.8 |
Количество мест | 6+1 |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1840 |
Габариты, длина | 5540 |
Габариты, ширина по кабине | 2066 |
Габариты, высота по кабине | 2120 |
Габариты, высота по тенту | 2570 |
Колея передних колес, мм | 1700 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
dilergaz.ru
Высота грузового отсека | 1500 мм |
Дорожный просвет | 170 мм |
Нагрузка на заднюю ось | 2285 кг |
Высота | 2200 мм |
Объём грузового отсека | 6 м3 |
Снаряженная масса | 2230 кг |
725 мм | |
Колёсная база | 2900 мм |
Допустимая полная масса | 3500 кг |
Длина грузового отсека | 2000 мм |
Колея передних колёс | 1700 мм |
Грузоподъёмность | 1270 кг |
Длина | 5475 мм |
Ширина грузового отсека | 1830 мм |
Колея задних колёс | 1560 мм |
Нагрузка на переднюю ось | 1215 кг |
Ширина | 2075 мм |
Максимальный крутящий момент | 221 Н•м |
Количество цилиндров | 4 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 2500 об/мин |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Тип двигателя | Газ, бензиновый |
Объём двигателя | 2890 см3 |
Диаметр цилиндра | 100 мм |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя | 100 л.с. |
Ход поршня | 92 мм |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Обороты максимальной мощности, макс. | 4000 об/мин |
Количество ступеней | 5 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Задний |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Передняя подвеска | Амортизаторы, рессорная, зависимая |
Задняя подвеска | Рессорная, амортизаторы, зависимая |
Объём топливного бака | 64 л |
Рекомендуемое топливо | Газ, аи-92 |
Экологический стандарт | Euro iv |
Максимальная скорость | 125 км/ч |
Расход топлива в городе | 10.7 л/100 км |
Диаметр разворота | 11 м |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 170 |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 5,5 |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 170 |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 5,5 |
Высота профиля шины | 80 |
Диаметр шины | 16 |
Ширина профиля шины | 175 |
Диаметр шины | 16 |
Ширина профиля шины | 175 |
Высота профиля шины | 80 |
www.drivernotes.net
Двигатель умз-4216, базовое шасси, колесная формула 4×2
Бортовой автомобиль ГАЗ 3302. Выпускается с двигателями: бензиновым «УМЗ» и дизельным «Cummins», с приводами 4х2 и 4х4, число мест 3. Для двигателя «УМЗ» с приводом 4х2 доступны к заказу комплектации с установкой заводского газобаллонного оборудования LPG (бензин+пропан) и CNG (бензин+метан). Все автомобили в базовой комплектации оборудованы ГУР. Изготовление автомобиля возможно на стандартной и удлиненной базе. Полная масса автомобиля 3500 кг.
Модификация | 27055-244 |
Норма токсичности выбросов Euro-4 | да |
Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте | да |
Подогрев наружных зеркал заднего вида | да |
Регулируемое освещение приборной панели | да |
Подстаканники | да |
Ящик вещевой объемом (330х260х160) для хранения дорожных карт, книг, документов ф.А4 | да |
Ящик для хранения документов ф.А4 и мелких вещей | да |
Водительское сидение стандарт | да |
Однослойное лакокрасочное покрытие | да |
Аудиоподготовка | да |
Тип двигателя | бензиновый/газовый |
Двигатель | УМЗ-4216 |
Рабочий объем двигателя | 2890 |
Мощность (л.с.) | 99.8 |
Количество мест | 2+1 |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1840 |
Габариты, длина | 5540 |
Габариты, ширина по кабине | 2066 |
Габариты, высота по кабине | 2120 |
Габариты, высота по тенту | 2570 |
Колея передних колес, мм | 1700 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
dilergaz.ru
Бренд: | ГАЗ |
Модель: | 2705 Газель |
Класс: | Класс A |
Начало выпуска: | 2012 |
9151394.ru / характеристики / параметры ГАЗ 27055 2.9 MT ГБО 27055-243 5MT 4dr Fourgon
www.9151394.ru
Марка автомобиля: ГАЗ (ГАЗ)Название: ГАЗМодель: 2705 ГазельПоколение: Бизнес [2-й рестайлинг] фургон 4-дв.Модификация: 27055 2.9 MT ГБО 27055-247Года выпуска: 2012–н. в.Основные характеристики (кузов):
Погрузочная высота (мм) | 725 |
Нагрузка на заднюю ось (кг) | 2255 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1245 |
Длина грузового отсека (мм) | 3140 |
Ширина грузового отсека (мм) | 1830 |
Объём грузового отсека (м3) | 9 |
Высота грузового отсека (мм) | 1500 |
Колея передних колёс (мм) | 1700 |
Колёсная база (мм) | 2900 |
Высота (мм) | 2200 |
Ширина (мм) | 2075 |
Колея задних колёс (мм) | 1560 |
Дорожный просвет (мм) | 170 |
Грузоподъёмность (кг) | 1400 |
Допустимая полная масса (кг) | 3500 |
Снаряженная масса (кг) | 2100 |
Длина (мм) | 5475 |
Двигатель:
Диаметр цилиндра (мм) | 100 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня (мм) | 92 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 220.5 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2500 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4000 |
Тип впуска | Инжектор |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 100 |
Объём двигателя (см3) | 2890 |
Тип двигателя | Газ |
Трансмиссия:
Количество ступеней | 5 |
Привод | Задний |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами |
Передняя подвеска | Зависимая |
Эксплуатационные характеристики:
Объём топливного бака (л) | 70 |
Экологический стандарт | EURO III |
Максимальная скорость (км/ч) | 130 |
Рекомендуемое топливо | Газ |
Рулевое управление:
Диаметр разворота (м) | 11 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 5,5 | 5,5 |
Диаметр обода | 16 | 16 |
Количество крепёжных отверстий | 6 | 6 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 16 | 16 |
Высота профиля шины | 80 | 80 |
Ширина профиля шины | 175 | 175 |
Похожие публикации
Просмотров: 259
znanieavto-baza.ru
Тип кузова | Фургон |
Тип двигателя | Бензин |
Рабочий объем | 2,9 л |
Максимальная мощность (ДВС) | 107 л.с. |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Задний |
Диски и шины | Стальные |
Климатическая система | — |
Ксеноновые / биксеноновые фары | — |
2.9, 4х2, МКПП, 2705-244 фургон (3 места) | Задний | Бензин 2.9 | 107 | Механическая | По запросу |
2.9, 4х2, МКПП, 2705-264 фургон с двухрядной кабиной (7 мест) | |||||
2.9, 4х2, МКПП, 27055-264 фургон с двухрядной кабиной с ГБО (7 мест) | |||||
2.8D, 4х2, МКПП, 2705-344 фургон (3 места) | Дизель 2.8 | 120 | |||
2.8D, 4х2, МКПП, 2705-364 фургон с двухрядной кабиной (7 мест) | |||||
2.9, 4х4, МКПП, 27057-245 фургон (3 места) | Полный | Бензин 2.9 | 107 | ||
2.9, 4х4, МКПП, 27057-265 фургон с двухрядной кабиной (7 мест) | |||||
2.8D, 4х4, МКПП, 27057-345 фургон (3 места) | Дизель 2.8 | 120 | |||
2.8D, 4х4, МКПП, 27057-365 фургон с двухрядной кабиной (7 мест) |
Похожие автомобили
carobka.ru
Снаряженная масса | 2 230 кг |
Погрузочная высота | 725 мм |
Длина x Ширина x Высота | 5 475 x 2 075 x 2 200 мм |
Допустимая полная масса | 3 500 кг |
Объём грузового отсека | 6 м3 |
Колёсная база | 2 900 мм |
Грузоподъёмность | 1 270 кг |
Колея передних/задних колёс | 1 700/1 560 мм |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1 215/2 285 кг |
Дорожный просвет | 170 мм |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 2 000 x 1 830 x 1 500 мм |
Количество мест | 7 |
Ход поршня | 92 мм |
Максимальный крутящий момент | 221 Н*м |
Наличие интеркулера | Нет |
Обороты максимального крутящего момента | до 2 500 об/мин |
Количество цилиндров | 4 |
Объём двигателя | 2 890 см3 |
Тип двигателя | Бензиновый, Газ |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Мощность двигателя | 100 л.с. |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Диаметр цилиндра | 100 мм |
Обороты максимальной мощности | до 4 000 об/мин |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Передняя подвеска | Зависимая, Рессорная, Амортизаторы |
Задняя подвеска | Зависимая, Рессорная, Амортизаторы |
Экологический стандарт | EURO IV |
Расход топлива в городе | 10.7 л на 100 км |
Максимальная скорость | 125 км/ч |
Объём топливного бака | 64 л |
Запас хода | от 600 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-92, Газ |
Коробка передач | Механика, 5 ст. |
Привод | Задний |
Диаметр разворота | 11 м |
www.drivernotes.net