|
||||
|
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
[email protected]
| 43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
| 43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
| 65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
| 65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
| 44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
| 44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
| 65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
| 6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
| 45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
| 65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
| 65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
| 6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
| 6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
| 6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |

|
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
| Версия | L1 h2 | L1 h2 | L2 h3 | L2 h4 | L3 h3 | L3 h4 | L3 h3 | L3 h4 | L4 h4 |
| Двигатель, л | 02.мар | ||||||||
| Коробка передач | МКП6 | ||||||||
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Задний | Задний | Задний |
| двигатель | |||||||||
| Рабочий объем, см3 | 2299 | ||||||||
| Число цилиндров/клапанов | апр.16 | ||||||||
| Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 92 (125) / 3500 | ||||||||
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 310 / 1500 | ||||||||
| Тип впрыска | Common Rail | ||||||||
| Тип топлива | Дизель | ||||||||
| Рулевое управление | |||||||||
| Диаметр поворота по оси следа наружного колеса / по наиболее удаленной точке переднего бампера, м | 12 / 12,5 | 12 / 12,5 | 13,6 / 14,1 | 13,6 / 14,1 | 15,7 / 16,2 | 15,7 / 16,2 | 13,6 / 14,1 | 13,6 / 14,1 | 15,7 / 16,2 |
| Диаметр разворота (м) | |||||||||
| Расход топлива | |||||||||
| Городской цикл (л/100км) | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Загородный цикл (л/100км) | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Смешанный цикл (л/100км) | 8 | 8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Выброс СО2, г/км | 211 | 211 | 215 | 215 | 215 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Топливный бак (л) | 100 | ||||||||
| массовые характеристики (кг) | |||||||||
| Грузоподъемность (расчетное значение), кг | 919* | 1578–1609 | 1498–1535 | 1457–1494 | 1455 | 1415 | 1179 | 1105 | 2059 |
| Снаряженная масса (по ГОСТ Р 52051-2003, с учетом веса водителя), кг | 1881 | 1881–1922 | 1965–2002 | 2006–2043 | 2045 | 2085 | 2321 | 2395 | 2441 |
| Допустимая полная масса (без прицепа), кг | 2800 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 |
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 750 | ||||||||
| Максимальная масса автопоезда, кг | 5300 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 7000 |
| Объем багажного отделения, л | 7800 | 7800 | 10300 | 11700 | 12500 | 14100 | 11800 | 13500 | 15800 |
| габаритные размеры, мм | |||||||||
| Колесная база | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | 3682 | 3682 | 4332 |
| Габаритная длина | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | 6848 |
| Передний/задний свес | 842/1024 | 842/1024 | 842/1024 | 842/1024 | 842/1024 | 842/1024 | 842/1674 | 842/1674 | 842/1674 |
| Колея задних/передних колес | 1750/1730 | 1750/1730 | 1750/1730 | 1750/1730 | 1750/1730 | 1750/1730 | 1750/1612 | 1750/1612 | 1750/1612 |
| Габаритная ширина при сложенных/разложенных боковых зеркалах | 2070/2470 | ||||||||
| Габаритная высота (в снаряженном состоянии) | 2303 | 2307 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 | 2549 | 2815 | 2808 |
| Высота порога багажного отделения | 546 | 550 | 548 | 547 | 543 | 542 | 706 | 704 | 700 |
| Дорожный просвет с нагрузкой | 189 | 186 | 178 | 178 | 172 | 169 | 181 | 181 | 167 |
| Максимальная внутренняя высота багажного отделения от пола до обивки крыши | 1700 | 1700 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 | 1798 | 2048 | 2048 |
| Ширина проема задних дверей на высоте 169 мм | 1580 | ||||||||
| Внутренняя ширина между колесными арками | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Ширина багажного отделения | 1765 | ||||||||
| Ширина проема боковой сдвижной двери | 1050 | 1050 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| Высота проема задних дверей | 1627 | 1627 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1724 | 1724 | 1724 |
| Длина вещевого отделения (погрузочной зоны) по полу | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 4383 |
| Высота проема боковой сдвижной двери | 1581 | 1581 | 1780 | 1780 | 1780 | 1684 | 1684 | 1684 | |
kr.renault-avtomir.ru
| Модель | ||
| Двигатель | ||
| Комплектация | ||
| Тип двигателя | ||
| Кол-во цилиндров | ||
| Кол-во клапанов на цилиндр | ||
| Рабочий объем, см³ | ||
| Конфигурация | ||
| Максимальная мощность, л.с. | ||
| мощность при, об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент, Н∙м | ||
| крутящий момент при, об/мин | ||
| Тип впрыска | ||
| Наддув | ||
| Количество мест | ||
| Длина, мм | ||
| Ширина, мм | ||
| Высота, мм | ||
| Колесная база, мм | ||
| Колея передних колес, мм | ||
| Колея задних колес, мм | ||
| Диаметр разворота, м | ||
| Объем багажника, л | ||
| Объем багажника максимальный, л | ||
| Грузоподъемность, кг | ||
| Дорожный просвет (клиренс), мм | ||
| Снаряженная масса, кг | ||
| Полная масса, кг | ||
| Максимальная скорость, км/ч | ||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | ||
| Смешанный цикл, л/100 км | ||
| Городской цикл, л/100 км | ||
| Загородный цикл, л/100 км | ||
| Рекомендуемое топливо | ||
| Емкость топливного бака, л | ||
| Соответствие экологическим требованиям | ||
| Запас хода, км | ||
| Коробка передач | ||
| Количество передач | ||
| Трансмиссия привод | ||
| Передняя подвеска | ||
| Задняя подвеска | ||
| Передние тормоза | ||
| Задние тормоза | ||
| Передние шины | ||
| Задние шины | ||
| Передние диски | ||
| Задние диски | ||
| Тип усилителя | ||
auto-offer.ru
| Версия | L2 | L3 | L3 | L4 | L2 | L3 | L4 |
| Двигатель | 125 л.с. Euro4 | 125 л.с. Euro4 | 150 л.с. Euro5 | 150 л.с. Euro5 | 125 л.с. Euro4 | 125 л.с. Euro4 | 150 л.с. Euro5 |
| Привод | передний | передний | задний | задний | передний | передний | задний |
| Задние колеса | одинарные | одинарные | сдвоенные | сдвоенные | одинарные | одинарные | сдвоенные |
| Рабочий объем | 2 299 | ||||||
| Число цилиндров/клапанов | 4/16 | ||||||
| Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.)/при частоте вращения коленчатого вала, об./мин | 92 (125)/3 500; | 92 (125)/3 500 | 110 (150)/3 500 | 110 (150)/3 500 | 92 (125)/3 500 | 92 (125)/3 500 | 110 (150)/3 500 |
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н-м/при частоте вращения коленчатого вала, об./мин | 310/1 250 | 310/1 250 | 350/1 500 | 350/1 500 | 310/1 250 | 310/1 250 | 350/1 500 |
| Тип впрыска | Common Rail | ||||||
| Тип топлива | Дизель | ||||||
| В городском цикле, л/100км | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 10,0 |
| В загородном цикле, л/100км | 7,1 | 7,1 | 8,9 | 8,9 | 7,1 | 7,1 | 8,9 |
| В смешанном цикле, л/100км | 8,0 | 8,0 | 9,3 | 9,3 | 8,0 | 8,0 | 9,3 |
| Выброс СО2, г/км | 211 | 211 | 245 | 245 | 211 | 211 | 245 |
| Топливный бак, л | 100 | ||||||
| Максимально допустимая масса | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 3 500 | 3 500 | 4 500 |
| Снаряженная масса | 1 761 | 1 782 | 2 050 | 2 080 | 1 962 | 1 990 | 2 298 |
| Грузоподъемность | 1 739 | 1 718 | 1 450 | 2 420 | 1 538 | 1 510 | 2 202 |
| Минимальная длина переделанного ТС | 5 643 | 6 293 | 6 193 | 6 843 | 5 643 | 6 293 | 6 843 |
| Максимальная длина переделанного ТС | 5 924 | 7 298 | 6 734 | 7 928 | 5 724 | 7 252 | 7 645 |
| Передняя колея | 1 750 | ||||||
| Задняя колея | 1 730 | 1 730 | 1 612 | 1 612 | 1 730 | 1 730 | 1 612 |
| Ширина без наружных зеркал | 2 070 | ||||||
| Ширина со стандартными/увеличенными зеркалами | 2 470/2 654 | ||||||
| Максимальная ширина надстройки со стандартными/увеличенными зеркалами | 2 170/2 350 | ||||||
| Высота при снаряженной массе, мин./макс. | 2 259/2 265 | 2 252/2 258 | 2 278/2 283 | 2 267/2 273 | 2 266/2 272 | 2 258/2 263 | 2 282/2 286 |
| Высота с учетом максимального груза | 3 500 | ||||||
| Клиренс | 166 | ||||||
| Длина надстройки, мин./макс. | 3 184/3 466 | 3 834/4 840 | 3 734/4 275 | 4 384/5 470 | 2 434/2 516 | 3 084/4 044 | 3 635/4 436 |
* Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.
renault.avantime.ru
|
Версия |
L1 h2 |
L1 h2 |
L2 h3 |
L2 h4 |
L3 h3 |
L3 h4 |
L3 h3 |
L3 h4 |
L4 h4 |
|
Двигатель, л |
2.3 | ||||||||
|
Коробка передач |
МКП6 | ||||||||
|
Привод |
Передний |
Передний |
Передний |
Передний |
Передний |
Передний |
Задний |
Задний |
Задний |
|
Двигатель | |||||||||
|
Рабочий объем, см3 |
2299 | ||||||||
|
Число цилиндров/клапанов |
4 / 16 | ||||||||
|
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
92 (125) / 3500 | ||||||||
|
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
310 / 1500 | ||||||||
|
Тип впрыска |
Common Rail | ||||||||
|
Тип топлива |
Дизель | ||||||||
|
Рулевое управление | |||||||||
|
Диаметр поворота по оси следа наружного колеса / по наиболее удаленной точке переднего бампера, м |
12 / 12,5 |
12 / 12,5 |
13,6 / 14,1 |
13,6 / 14,1 |
15,7 / 16,2 |
15,7 / 16,2 |
13,6 / 14,1 |
13,6 / 14,1 |
15,7 / 16,2 |
|
Диаметр разворота (м) | |||||||||
|
Расход топлива | |||||||||
|
Городской цикл (л/100 км) |
9,5 |
9,5 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Загородный цикл (л/100 км) |
7,1 |
7,1 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
|
Смешанный цикл (л/100 км) |
8 |
8 |
8,1 |
8,1 |
8,1 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
|
Выброс СО2, г/км |
211 |
211 |
215 |
215 |
215 |
245 |
245 |
245 |
245 |
|
Топливный бак (л) |
100 | ||||||||
|
Массовые характеристики (кг) | |||||||||
|
Грузоподъемность (расчетное значение), кг |
919* |
1578–1609 |
1498–1535 |
1457–1494 |
1455 |
1415 |
1179 |
1105 |
2059 |
|
Снаряженная масса (по ГОСТ Р 52051-2003, с учетом веса водителя), кг |
1881 |
1881–1922 |
1965–2002 |
2006–2043 |
2045 |
2085 |
2321 |
2395 |
2441 |
|
Допустимая полная масса (без прицепа), кг |
2800 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
4500 |
|
Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг |
750 | ||||||||
|
Максимальная масса автопоезда, кг |
5300 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6500 |
6500 |
7000 |
|
Объем багажного отделения, л |
7800 |
7800 |
10300 |
11700 |
12500 |
14100 |
11800 |
13500 |
15800 |
|
Габаритные размеры, мм | |||||||||
|
Колесная база |
3182 |
3182 |
3682 |
3682 |
4332 |
4332 |
3682 |
3682 |
4332 |
|
Габаритная длина |
5048 |
5048 |
5548 |
5548 |
6198 |
6198 |
6198 |
6198 |
6848 |
|
Передний / задний свес |
842 / 1024 |
842 / 1024 |
842 / 1024 |
842 / 1024 |
842 / 1024 |
842 / 1024 |
842 / 1674 |
842 / 1674 |
842 / 1674 |
|
Колея задних / передних колес |
1750 / 1730 |
1750 / 1730 |
1750 / 1730 |
1750 / 1730 |
1750 / 1730 |
1750 / 1730 |
1750 / 1612 |
1750 / 1612 |
1750 / 1612 |
|
Габаритная ширина при сложенных / разложенных боковых зеркалах |
2070 / 2470 | ||||||||
|
Габаритная высота (в снаряженном состоянии) |
2303 |
2307 |
2499 |
2749 |
2488 |
2744 |
2549 |
2815 |
2808 |
|
Высота порога багажного отделения |
546 |
550 |
548 |
547 |
543 |
542 |
706 |
704 |
700 |
|
Дорожный просвет с нагрузкой |
189 |
186 |
178 |
178 |
172 |
169 |
181 |
181 |
167 |
|
Максимальная внутренняя высота багажного отделения от пола до обивки крыши |
1700 |
1700 |
1894 |
2144 |
1894 |
2144 |
1798 |
2048 |
2048 |
|
Ширина проема задних дверей на высоте 169 мм |
1580 | ||||||||
|
Внутренняя ширина между колесными арками |
1380 |
1380 |
1380 |
1380 |
1380 |
1380 |
1080 |
1080 |
1080 |
|
Ширина багажного отделения |
1765 | ||||||||
|
Ширина проема боковой сдвижной двери |
1050 |
1050 |
1270 |
1270 |
1270 |
1270 |
1270 |
1270 |
1270 |
|
Высота проема задних дверей |
1627 |
1627 |
1820 |
1820 |
1820 |
1820 |
1724 |
1724 |
1724 |
|
Длина вещевого отделения (погрузочной зоны) по полу |
2583 |
2583 |
3083 |
3083 |
3733 |
3733 |
3733 |
3733 |
4383 |
|
Высота проема боковой сдвижной двери |
1581 |
1581 |
1780 |
1780 |
1780 |
1780 |
1684 |
1684 |
1684 |
sgt.renault-avtomir.ru
| Двигатель | ||||||||
| Рабочий объем, см | 2298 | |||||||
| Число цилиндров/клапанов | 4/16 | |||||||
| Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 74 (101) / 3500 | 92 (125) / 3500 | ||||||
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 285 / 1500 | |||||||
| Тип впрыска | Common Rail | |||||||
| Топливо | Дизель | |||||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||
| Диаметр поворота по оси следа наружного колеса / по наиболее удаленной точке переднего бампера, м | 12 / 12,5 | 12 / 12,5 | 12 / 12,5 | 12 / 12,5 | ||||
| РАСХОД ТОПЛИВА | ||||||||
| В городском цикле, л/100 км | 9,3–9,5 | 9,5–9,8 | 9,5–9,6 | 9,8 | 10–10,1 | 10,1 | ||
| В загородном цикле, л/100 км | 7–7,1 | 7,1–7,4 | 7,1–7,3 | 7,4 | 8,9–9 | 9 | ||
| В смешанном цикле, л/100 км | 7,8–8 | 8–8,3 | 8–8,1 | 8,3 | 9,3–9,4 | 9,3–9,4 | ||
| Выброс СО2, г/км | 207–211 | 211–219 | 211–215 | 219 | 263–268 | 268 | ||
| Топливный бак, л | 100 | |||||||
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
| Снаряженная масса(по ГОСТ Р 52051-2003, с учетом веса водителя), кг | 1881–1922 | 1922 | 1965–2002 | 2006–2043 | 2045 | 2085 | 2321–2363 | 2395 |
| Допустимая полная масса (без прицепа), кг | 2800 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 2500 | 3000 | ||||||
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 750 | |||||||
| Объем багажного отделения, л | 7800 | 7800 | 10300 | 11700 | 12500 | 14100 | 11800 | 12500 |
www.rtds.ru
|
Версия |
L1 h2 |
L1 h2 |
L2 h3 |
L2 h4 |
L3 h3 |
L3 h4 |
L3 h3 |
L3 h4 |
L4 h4 |
|
Двигатель, л |
2.3 | ||||||||
|
Коробка передач |
МКП6 | ||||||||
|
Привод |
Передний |
Передний |
Передний |
Передний |
Передний |
Передний |
Задний |
Задний |
Задний |
|
Двигатель | |||||||||
|
Рабочий объем, см3 |
2299 | ||||||||
|
Число цилиндров/клапанов |
4 / 16 | ||||||||
|
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
92 (125) / 3500 | ||||||||
|
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
310 / 1500 | ||||||||
|
Тип впрыска |
Common Rail | ||||||||
|
Тип топлива |
Дизель | ||||||||
|
Рулевое управление | |||||||||
|
Диаметр поворота по оси следа наружного колеса / по наиболее удаленной точке переднего бампера, м |
12 / 12,5 |
12 / 12,5 |
13,6 / 14,1 |
13,6 / 14,1 |
15,7 / 16,2 |
15,7 / 16,2 |
13,6 / 14,1 |
13,6 / 14,1 |
15,7 / 16,2 |
|
Диаметр разворота (м) | |||||||||
|
Расход топлива | |||||||||
|
Городской цикл (л/100 км) |
9,5 |
9,5 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Загородный цикл (л/100 км) |
7,1 |
7,1 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
|
Смешанный цикл (л/100 км) |
8 |
8 |
8,1 |
8,1 |
8,1 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
|
Выброс СО2, г/км |
211 |
211 |
215 |
215 |
215 |
245 |
245 |
245 |
245 |
|
Топливный бак (л) |
100 | ||||||||
|
Массовые характеристики (кг) | |||||||||
|
Грузоподъемность (расчетное значение), кг |
919* |
1578–1609 |
1498–1535 |
1457–1494 |
1455 |
1415 |
1179 |
1105 |
2059 |
|
Снаряженная масса (по ГОСТ Р 52051-2003, с учетом веса водителя), кг |
1881 |
1881–1922 |
1965–2002 |
2006–2043 |
2045 |
2085 |
2321 |
2395 |
2441 |
|
Допустимая полная масса (без прицепа), кг |
2800 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
4500 |
|
Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг |
750 | ||||||||
|
Максимальная масса автопоезда, кг |
5300 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6500 |
6500 |
7000 |
|
Объем багажного отделения, л |
7800 |
7800 |
10300 |
11700 |
12500 |
14100 |
11800 |
13500 |
15800 |
|
Габаритные размеры, мм | |||||||||
|
Колесная база |
3182 |
3182 |
3682 |
3682 |
4332 |
4332 |
3682 |
3682 |
4332 |
|
Габаритная длина |
5048 |
5048 |
5548 |
5548 |
6198 |
6198 |
6198 |
6198 |
6848 |
|
Передний / задний свес |
842 / 1024 |
842 / 1024 |
842 / 1024 |
842 / 1024 |
842 / 1024 |
842 / 1024 |
842 / 1674 |
842 / 1674 |
842 / 1674 |
|
Колея задних / передних колес |
1750 / 1730 |
1750 / 1730 |
1750 / 1730 |
1750 / 1730 |
1750 / 1730 |
1750 / 1730 |
1750 / 1612 |
1750 / 1612 |
1750 / 1612 |
|
Габаритная ширина при сложенных / разложенных боковых зеркалах |
2070 / 2470 | ||||||||
|
Габаритная высота (в снаряженном состоянии) |
2303 |
2307 |
2499 |
2749 |
2488 |
2744 |
2549 |
2815 |
2808 |
|
Высота порога багажного отделения |
546 |
550 |
548 |
547 |
543 |
542 |
706 |
704 |
700 |
|
Дорожный просвет с нагрузкой |
189 |
186 |
178 |
178 |
172 |
169 |
181 |
181 |
167 |
|
Максимальная внутренняя высота багажного отделения от пола до обивки крыши |
1700 |
1700 |
1894 |
2144 |
1894 |
2144 |
1798 |
2048 |
2048 |
|
Ширина проема задних дверей на высоте 169 мм |
1580 | ||||||||
|
Внутренняя ширина между колесными арками |
1380 |
1380 |
1380 |
1380 |
1380 |
1380 |
1080 |
1080 |
1080 |
|
Ширина багажного отделения |
1765 | ||||||||
|
Ширина проема боковой сдвижной двери |
1050 |
1050 |
1270 |
1270 |
1270 |
1270 |
1270 |
1270 |
1270 |
|
Высота проема задних дверей |
1627 |
1627 |
1820 |
1820 |
1820 |
1820 |
1724 |
1724 |
1724 |
|
Длина вещевого отделения (погрузочной зоны) по полу |
2583 |
2583 |
3083 |
3083 |
3733 |
3733 |
3733 |
3733 |
4383 |
|
Высота проема боковой сдвижной двери |
1581 |
1581 |
1780 |
1780 |
1780 |
1780 |
1684 |
1684 |
1684 |
renault-avtomir.ru
| Двигатель, л | 2,3 | ||||||
| Привод | Передний | Передний | Задний | Задний | Передний | Передний | Задний |
| Кабина | Одинарная | Одинарная | Одинарная | Одинарная | Двойная | Двойная | Двойная |
| Рабочий объем, см3 | 2299 | ||||||
| Число цилиндров/клапанов | 4 /16 | ||||||
| Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 92 (125) / 3500 | 110 (150) / 3500 | 92 (125) / 3500 | 110 (150) / 3500 | |||
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 310/1250 | 350/1500 | 310/1250 | 350/1500 | |||
| Тип впрыска | Common Rail | ||||||
| Тип топлива | Дизель | ||||||
| Норма токсичности | Евро-4 | Евро-4 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-4 | Евро-4 | Евро-5 |
| Диаметр поворота по оси следа наружного колеса / по наиболее удаленной точке переднего бампера, м | 15,7 / 16,2 | 15,7 / 16,2 | 15,7 / 16,2 | 15,7 / 16,2 | 15,7 / 16,2 | 15,7 / 16,2 | 15,7 / 16,2 |
| В городском цикле, л/100 км | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 10,0 |
| В загородном цикле, л/100 км | 7,1 | 7,1 | 8,9 | 8,9 | 7,1 | 7,1 | 8,9 |
| В смешанном цикле, л/100 км | 8,0 | 8,0 | 9,3 | 9,3 | 8,0 | 8,0 | 9,3 |
| Выброс СО2, г/км | 211 | 211 | 245 | 245 | 211 | 211 | 245 |
| Топливный бак, л | 100 | ||||||
| Допустимая полная масса (без прицепа), кг | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 3500 | 3500 | 4500 |
| Снаряженная масса (по ГОСТ Р 52051-2003, с учетом веса водителя), кг | 1761 | 1782 | 2050 | 2080 | 1962 | 1990 | 2298 |
| Грузоподъемность (рассчетное значение), кг | 1739 | 1718 | 1450 | 2420 | 1538 | 1510 | 2202 |
| Минимальная длина переделанного ТС | 5643 | 6293 | 6193 | 6843 | 5643 | 6293 | 6843 |
| Максимальная длина переделанного ТС | 5924 | 7298 | 6734 | 7928 | 5724 | 7252 | 7645 |
| Передняя колея | 1750 | ||||||
| Задняя колея | 1730 | 1730 | 1612 | 1612 | 1730 | 1730 | 1612 |
| Ширина без наружных зеркал | 2070 | ||||||
| Ширина со стандартными/увеличенными зеркалами | 2470 / 2654 | ||||||
| Максимальная ширина надстройки со стандартными/увеличенными зеркалами | 2170 / 2350 | ||||||
| Высота при снаряженной массе, мин./макс. | 2259 / 2265 | 2252 / 2258 | 2278 / 2283 | 2267 / 2273 | 2266 / 2272 | 2258 / 2263 | 2282 / 2286 |
| Высота с учетом максимального груза | 3500 | ||||||
| Длина надстройки: мин./макс. | 3184 / 3466 | 3834 / 4840 | 3734 / 4275 | 4384 / 5470 | 2434 / 2516 | 3084 / 4044 | 3635 / 4436 |
renault-standart.ru