|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
№ маршрута | Направление маршрута (расстояние) | Расписание движения из Улан-Удэ | Расписание движения из конечного пункта | Остановки |
200 | Улан-Удэ-Сосново-Озерское (311 км) | 08.00, 09.30, 11.30, 14.00, 15.30, 17.00 | 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 15.30, 17.00 | Автостанция "Селенга", с. Комсомольское, Гонда, Сосново-Озерское |
201 | Улан-Удэ - Исинга (401 км) | 14.00 | 06.30 | Автостанция "Селенга", Тулдун, Ширинга, Гунда, Исинга |
202 | Улан-Удэ - Можайка (259 км) | 17.00 | 08.00 | Автостанция "Селенга", Усть-Эгита, Поперечное, Эгита, Можайка |
203 | Улан-Удэ - Ульдурга (268 км) | 15.30 | 08.00 | Автостанция "Селенга", Ульдурга |
220 | "Улан-Удэ - Хоринск (по трассе Р436 ""Улан-Удэ - Романовка-Чита - 208 км., по Верхнеталецкому тракту - 212,4 км.)" | 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00 | 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 17.00, 18.00 | Автостанция "Селенга", Филармония, пл. Советов, Элеватор, к/т "Октябрь", Стрелка, Больница № 4, Эрхирик, Додо-Гол, Верхние Тальцы, 110 км. (оз. Калпиное), Барун-Хасурта, Удинск, Баян-Гол, Кульский Станок, Хоринск. |
221 | Улан-Удэ - Верхние Тальцы - Хандагай - Тарбагатай - Санномыск - Хоринск (203 км) | 16.00 | 07.00 | Автостанция "Селенга", Филармония, пл. Советов, Элеватор, к/т "Октябрь", Стрелка, Больница № 4, Эрхирик, Додо-Гол, Верхние Тальцы, Хандагай, Тарбагатай, Нарын, Санномынск, Кульск, Хоринск. |
222 | Улан-Удэ - Георгиевское (243 км) | 13.00 | 07.00 | Автостанция "Селенга", Эрхирик, Дабата, Ст. Онохой, Ацагат, Первомаевка, Н. Курба, Барун-Хасурта, Хасурта |
224 | Улан-Удэ - Хасурта (143 км) | 16.00 | 09.00 | Автостанция "Селенга", Эрхирик, Дабата, Ст. Онохой, Ацагат, Первомаевка, Н. Курба, Барун-Хасурта, Хасурта, Тэгда |
240 | Улан-Удэ - Тэгда (160 км) | 16.00 | 08.30 | Ж/д вокзал, Романовка, Байса, Малый Амалат, Маловский, Багдарин |
260 | Улан-Удэ - Багдарин (645 км) | 08.00 | 08.00 | Автостанция "Селенга", с. Субуктуй, с. Усть-Кяхта, г. Кяхта |
261 | Улан-Удэ - Кяхта (268 км) | 07-00, 08-00, 09-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00 | 05-00, 06-00, 07-00, 08-00, 09-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00 | г. Улан-Удэ, ул. Корабельная 32, Усть-Кяхта, Наушки |
262 | Улан-Удэ - Наушки (273 км) | 16.00 | 06.00 | Автостанция "Селенга", Мурочи, В. Мурочи, Энхэ-Тала, Ивановка, Семеновка, Кудара-Сомон, Первомайский, Шарагол |
263 | Улан-Удэ - Шарагол (288 км) | 14.00 | 07.00 | Бичура, Ара-Киреть, Хаен, Окино-Ключи, Хилгантуй, Мурочи, Заготзерно, Курорт Киран, Киран, Кяхта |
280 | Кяхта - Бичура (147 км.) | 15-00 | 10-00 | Автостанция "Селенга", Нижний Убукун, Харгана, Средний Убукун, Жаргаланта, Тохой, Дэдэ-Сутой, Гусиноозерск |
300 | Улан-Удэ - Гусиноозерск (132,4 км) | с 08.00 - 20.00, интервал 30 мин. | с 07.00 - 20.00, интервал 30 мин. | Автостанция "Селенга", п.Баргузин |
301 | Улан-Удэ - Баргузин (321 км.) | 08.00 | 08.00 | Автостанция "Селенга", Максимиха |
302 | Улан-Удэ - Максимиха (230 км.) | 07.00, 15.00 | 07.00, 15.00 | Автостанция "Селенга", Горячинск, Усть-Баргузин |
303 | Улан-Удэ - Усть-Баргузин (274 км.) | 07.00, 15.00 | 07.00, 15.00 | Автостанция "Селенга", Ярикто |
304 | Улан-Удэ - Ярикто (404 км.) | 08.00, 10.00, 15.00 | 08.00, 10.00, 13.00 | Автостанция "Селенга", Баргузин, Урло, Юбилейный, Баянгол |
320 | Улан-Удэ - Баянгол (420 км.) | 07.30 | 07.00 | Автостанция "Селенга", Элэсун, Барагхан, Хонхино, Курумкан |
340 | Улан-Удэ - Курумкан (419 км.) | 08.00, 11.00 | 08.00, 11.00 | кассово-диспетчерский пункт на ул. Ботаническая,68, Турунтаево |
341 | Улан-Удэ - Турунтаево (61,3 км) | 08-00, 09-30, 11-00, 12-30, 13-30, 14-30, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00, 20-00 | 06-45, 08-00, 09-00, 10-00, 11-00, 12-30, 14-30, 15-30, 16-15, 17-00, 18-30 | кассово-диспетчерский пункт на ул. Ботаническая,68, Клочнево, Кома |
343 | Улан-Удэ - Кома (73,3 км) | 11-00, 17-00 | 06-30, 12-15 | кассово-диспетчерский пункт на ул. Ботаническая,68, Турунтаево, Батурино, Нестерово, Гурулево, Кика |
344 | Улан-Удэ - Кика (111,4 км.) | 16-30 | 06-45 | Автостанция "Селенга", Турунтаево, Кика, с. Котокель, с. Черемушки, Гремячинск |
345 | Улан-Удэ - Гремячинск (178 км.) | 08.00, 11.00, 15.00, 18.00 | 07.30, 10.30, 13.30, 16.30 | Автостанция "Селенга", Турунтаево, Кика, с. Котокель, с. Черемушки, Гремячинск, Байкальский Бор, Исток, Турка |
346 | Улан-Удэ - Турка (220 км.) | 11.00, 13.00, 15.00, 18.00 | 07.10, 10.10, 13.10, 16.10 | Автостанция "Селенга", Турунтаево, Кика, с. Котокель, с. Черемушки, Гремячинск, Байкальский Бор, Исток, Турка, Горячинск |
347 | 08.00, 11.00, 15.00, 18.00 | 07.00, 10.00, 13.00, 16.00 | Ж/д вокзал, ст. Старое Татаурово, ст. Татаурово | |
348 | Улан-Удэ - Ильинка (139,4 км) | 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 | 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 | Ж/д вокзал, ст. Татаурово, Ильинка |
349 | Улан-Удэ - Мостовка (97 км) | с 08.00.-.19.00, интервал 1 час | с 07.00 - 19.00, интервал 1 час | Ж/д вокзал, с. Еловка, стар. Татаурово, Татаурово, п. Ильинка, с. Троицк, ст. Таловка, с. Югово, д. Таловка, с. Мостовка |
360 | Улан-Удэ - Шана - Петропавловка (279 км.) | 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30 | 06.00, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30 | Автостанция "Селенга", Боргой, Инзагатуй, Белоозерск, Нижний Ичетуй, Петропавловка (автовокзал, пер Заводской, 58 А) |
361 | Улан-Удэ - Джида (252 км.) | 8-00, 10-00, 12-00, 14-00, 16-00, 18-00 | 9-00, 11-00, 13-00, 15-00, 17-00, 19-00 | Ж/д вокзал, Джида |
380 | Улан-Удэ - Закаменск (414 км) | 17.00 | 06.00 | Автостанция "Селенга", г. Гусиноозерск, Закаменск |
401 | Улан-Удэ - Мухоршибирь - Саган-Нур (222,8 км.) | 07-00, 08-00, 09-00, 12-00, 13-00, 14-00 | 07-00, 08-00, 09-00, 12-00, 13-00, 14-00 | Автостанция "Селенга", Бар, Хошун-Узур, Мухоршибирь, Харашибирь, Хонхолой, Никольск, Степной, Никольск, Харауз, Саган-Нур |
402 | Улан-Удэ - Тугнуй - Саган-Нур (217,8 км.) | 14-00, 18-00 | 07-00, 10-00 | Автостанция "Селенга", Бар, Хошун-Узур, Харьяска, Галтай, Калиновка, Нарсата, Верхний Сутой, Бом, Тугнуй, Брянка, Шинестуй, Кусоты, Саган-Нур |
400 | Улан-Удэ - Мухоршибирь (137,1 км) | 16-00 | 08-00 | Автостанция "Селенга", Бар, Хомон-Угур, Мухоршибирь |
403 | Улан-Удэ - Подлопатки (145 км.) | 09.00, 11.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 | 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.30, 13.00, 14.00, 15.30, 17.00 | Автостанция "Селенга", Балта, Усть Алташа, Подлопатки |
404 | Улан-Удэ - Цолга - Мухоршибирь (166 км.) | 14-00 | 07-30 | Автостанция "Селенга", Балта, Цолга, Гашей, Зандин, Куготы, Шаралдай, Новый Заган, Старый Заган, Мухоршибирь |
420 | Улан-Удэ - Бичура (240 км.) | 13.00, 17.00 | 07.00, 12.00 | Автостанция "Селенга", Мухоршибирь. Шибертуй, Усть-Заган, Малый Куналей, Бичура |
422 | Улан-Удэ - Узкий Луг (228 км.) | 08.00, 10.00, 12.00, 13.30, 15.00,17.00, 19.00 | 05-00, 07-00, 09-00, 11-00, 13-30, 15-00 | Автостанция "Селенга", Мухоршибирь. Шибертуй, Усть-Заган, Малый Куналей, Слобода, Буй, Узкий Луг |
423 | Улан-Удэ - Шибертуй - Петропавловка (Бичурский района) 241 км. | 15-00 | 07.30 | Автостанция "Селенга", Мухоршибирь, Шибертуй, Гутай, Мотня, Новосретенка, Петропавловка (Бичурский район) |
425 | Улан-Удэ - Шибертуй (179 км.) | 14-00 | 07-00 | Автостанция "Селенга", Мухоршибирь, Шибертуй |
424 | Улан-Удэ - Подлопатки - Бичура (243 км) | 14-00 | 07.00 | Автостанция "Селенга", Подлопатки, Билютай, Окино-Ключи, Верхний Маргинтуй, Елань, Бичура |
426 | Улан-Удэ - Мухоршибирь - Хонхолой (224 км.) | 11.30, 14.00 | 06.45 | Автостанция "Селенга", с. Мухоршибирь, с. Шибертуй, с. Дабатуй, с. Амгалантуй, с. Шанага, с. Потанино, с. Хонхолой |
440 | Улан-Удэ - Куйтун - Тарбагатай (85,6 км) | 15.00 | 07-00 | Автостанция "Селенга", пос. Николаевский, Надеено, Куйтун, Тарбагатай |
441 | Улан-Удэ - Большой Куналей (92 км), до Десятниково (83,7 км.) | 07.00, 13.00, 17.30 | 09.15, 15.00, 18.00, 20.00 | До Большого Куналея: Автостанция "Селенга", Нижний Саянтуй, Верхний Саянтуй, Вознесеновка, ст. Саянтуй, Саратовка, Сибирь, Шалуты, Тарбагатай, Пестерево, Большой Куналей. До Десятниково: Автостанция "Селенга", Нижний Саянтуй, Верхний Саянтуй, Вознесеновка, ст. Саянтуй, Саратовка, Сибирь, Шалуты, Тарбагатай, Пестерево, Большой Куналей, Бурнашево, Десятниково |
442 | Улан-Удэ - Харитоново (124 км) | с 07-00 до 19-00 интервал 30 мин. | с 06-30 до 18-30 интервал 30 мин. | Автостанция "Селенга", Тарбагатай, Н. Жирим, В. Жирим, Хандагай, Барыкино, Харитоново |
460 | Улан-Удэ - Кижинга (195 км.) | 06.30, 17.30 | 08.30, 19.20 | Автостанция "Селенга", Ушхайта, Кижинга |
461 | Улан-Удэ - Хуртэй (273 км) | 9-00, 11-00, 13-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00 | 7-00, 9-00, 11-00, 12-00, 13-00, 15-00, 17-00 | Автостанция "Селенга", Ушхайта, Кижинга, Иннокентьевка, Улзыто, Чесан, Булак, Загустай, Хуртэй |
462 | Улан-Удэ - Куорка (237 км.) | 11.00 | 07.00 | Автостанция "Селенга", Леоновка, Эдэрмык, Новокижингинск, Куорка |
111 | Улан-Удэ - Усть-Брянь (45 км.) | 16/00 | 06/00 | Кассово-диспетчерский пункт на мелькомбинате, п.Онохой, Усть-Брянь |
480 | Улан-Удэ - Заиграево (60 км.) | понедельник 07-00, 09-00, 11-00, 13-00, 16-00, 17-00, 19-00, вторник 07-00, 09-00, 11-00, 13-00, 16-00, 17-00, 19-00, среда 07-00, 09-00, 11-00, 13-00, 16-00, 17-00, 19-00, четверг 07-00, 09-00, 11-00, 13-00, 16-00, 17-00, 19-00, пятница 07-00, 09-00, 11-00, 13-00, 16-00, 17-00, 19-00, суббота 09-00, 13-00, 17-00, воскресенье 09-00, 13-00, 17-00 | понедельник 06-50, 08-00, 09-00, 11-00, 14-00, 16-00, 17-00, 18-00, вторник 6-50, 8-00, 9-00, 11-00, 14-00, 16-00, 17-00, 18-00, среда 06-50, 08-00, 09-00, 11-00, 14-00, 16-00, 17-00, 18-00, четверг 6-50, 8-00, 9-00, 11-00, 14-00, 16-00, 17-00, 18-00, пятница 06-50, 08-00, 09-00, 11-00, 14-00, 16-00, 17-00, 18-00, суббота 8-00, 12-00, 16-00, воскресенье 08-00, 12-00, 16-00 | Кассово-диспетчерский пункт на мелькомбинате, Заиграево |
481 | Улан-Удэ - п. Татарский Ключ (90 км.) | рабочие дни в 06-50, 07-15, 07-40, 08-00, 08-30, 09-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00, 20-30, выходные дни в 07-00, 07-30, 08-00, 08-30, 09-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00, 20-30. | рабочие дни в 07-00, 07-30, 08-30, 09-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00, 19-45, выходные дни в 07-00, 08-00, 9-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00, 19-45 | Кассово-диспетчерский пункт на мелькомбинате, Заиграево, Новая Брянь, Татарский Ключ |
482 | Улан-Удэ - п. Челутай (105 км.) | 13.00, 18.30 | 07.00, 14.30 | Кассово-диспетчерский пункт на мелькомбинате, Заиграево, Новая Брянь, Татарский Ключ, Челутай - 24км |
483 | Улан-Удэ - Илька (85 км.) | 18.30 | 07-30, воскресенье 07-30, 16-00 | Кассово-диспетчерский пункт на мелькомбинате, Заиграево, Челутай - 3 км, Илька |
484 | Улан-Удэ - Первомаевка (112 км.) | 08.00, 15.00, 18.00 | 07-00, 09-30, 17-30, выходные дни 09-30, 17-30 | Кассово-диспетчерский пункт на мелькомбинате, Заиграево, Старая Курба, Новая Курба, Унэгэтэй, Первомаевка |
485 | Улан-Удэ - с. Горхон (114 км.) | 11.00 | 07.00 | Кассово-диспетчерский пункт на мелькомбинате, Заиграево, Илька, Новоильинск, Горхон |
487 | Улан-Удэ - Новая Брянь (76 км) | 17.00 | рабочие дни в 07-00, суббота 08-00, воскресенье 08-00, 16-00, из. ст. Кижа понедельник 06-30 | Кассово-диспетчерский пункт на мелькомбинате, Заиграево, Новая Брянь |
489 | Улан-Удэ Ташелан (115 км.) | 08-20, 10-00, 13-00, 15-00, 18-00, 18-30 | 06-20, 07-30, 10-00, 12-00, 15-00, 16-30, 19-30 | Кассово-диспетчерский пункт на мелькомбинате, Ташелан |
490 | Улан-Удэ - Унэгэтэй (100 км.) | пятница, суббота 16-00 | воскресенье 16-00 | Кассово-диспетчерский пункт на мелькомбинате, Ацагат, Первомаевка, Новая Курба, Унэгэтэй |
486 | Улан-Удэ - Новоильинск (99 км) | 13.00, 18.00 | 07.00, 15.00 | Кассово-диспетчерский пункт на мелькомбинате, Заиграево, Челутай, Шэнэ-Буса, Илька, Новоильинск |
488 | Улан-Удэ - Шабур (125,2 км) | 08-10, 12-30, 16-00, 19-00 | 06-30, 10-00, 14-10, 18-30 | Кассово-диспетчерский пункт на мелькомбинате, Заиграево, Шабур |
500 | Улан-Удэ - Кабанск (133 км) | пн. - 11.30, пт. -17.30, вск. - 18-00 | пн., пт. - 07.30 вск. - 16.00 | Ж/д вокзал, с. Татаурово, с. Ильинка, ст. Таловка, с. Мостовка, с. Селенгинск, с. Кабанск |
501 | Улан-Удэ - Каменск (139 км) | 08-00, 09-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00, 20-00 | 06-00, 07-00, 08-00, 09-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00 | Автовокзал, п. Селенгинск, с. Кабанск, с. Каменск |
502 | Улан-Удэ - Оймур (153 км.) | 08-00, 09-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00, 20-00, 20-30 | 05-00, 05-15, 06-15, 07-00, 08-00, 09-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00 | Ж/д вокзал, Быково, Шерашево, Инкино, Дубинино, Оймур |
504 | Улан-Удэ - Корсаково (148 км) | 08.00, 15.00 | пн, вт., ср., чт., пт. 07.30, 12.00, вск. 07.30, 14.00 | Ж/д вокзал, с. Шергино, с. Хандала, с. Романово, с. Жилино, с. Красный Яр, Байкало-Кудара, с. Корсаково |
505 | Улан-Удэ - Посольск (160 км) | 8-00, 14-00, 18-30 | 07.00, 11-45, 16-00 | Ж/д вокзал, Каргино, Б. Колесово, М. Колесово, Творогово, Шигаево, Ранжурово, Ст. Дворец, Истомино, Исток, Посольск |
506 | Улан-Удэ - Култушная (160 км) | сезонный с 01.06 по 01.09 с 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 | сезонный с 01.06 по 01.09 с 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 | Ж/д вокзал, Култушная |
507 | Улан-Удэ - Байкальский Прибой (145 км.) | сезонный с 01.06 по 01.09 с 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 | сезонный с 01.06 по 01.09 с 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.01 | Ж/д вокзал, Байкальский Прибой |
508 | Улан-Удэ - Выдрино (311 км) | Улан-Удэ - Бабушкин - Клюевка 11.00, 14.00, 18.00, Улан-Удэ - Выдрино 14.00, 16.30 | Из Бабушкина 17.00, Выдрино - Улан-Удэ ч/з Кабанск 06.00, Выдрино - Улан-Удэ 06.40 | Ж/д вокзал, п. Селенгинск, с. Кабанск, п. Мысовая, с. Клюевка, с. Выдрино |
510 | Улан-Удэ - Сухая (190 км.) | 08.00, 16.00 | 07.00, 16.00 | Ж/д вокзал, Быково, Шерашево, Инкино, Дубинино, Оймур, Дулан, Энхалук, Сухая, Заречье |
511 | Улан-Удэ - Селенгинск (114 км.) | 08-00, 09-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00, 20-00. | 06-20, 07-20, 08-20, 09-20, 10-20, 11-20, 12-20, 13-20, 14-20, 15-20, 16-20, 17-20, 18-20, 19-20 | Ж/д вокзал, с. Селенгинск |
520 | Улан-Удэ - Кырен - Аршан (561,1 км) | 08.45, 11.00, 14.00 | 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 | Ж/д вокзал, Кырен, Аршан |
540 | Улан-Удэ - Орлик (770 км) | 8-00 | 8-00 | Ж/д вокзал, Боксон, Сорок, Хурга, Орлик |
biletavto.ru
"...Пригородные маршруты - маршруты протяженностью до 100 километров, а при обслуживании этих маршрутов скоростными судами - до 150 километров, между городом с тяготеющими к нему населенными пунктами, а также зонами коллективных садов, дачных участков и мест массового отдыха;..."
Источник:
Приказ Росстата от 18.08.2011 N 365 (ред. от 06.09.2012) "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта и связи"
Официальная терминология. Академик.ру. 2012.
Маршрут — У этого термина существуют и другие значения, см. Маршрут (значения). Маршрут (нем. Marschroute, от франц. marche ход, движение вперёд и route дорога, путь) направление движения объекта, относительно определённых географических ориентиров и… … Википедия
Пригородный поезд — Запрос «Пригородные поезда» перенаправляется сюда; Об одноимённом фильме см. Пригородные поезда (фильм). Пригородный поезд Буй Вологда Пригородный поезд железнодорожный сос … Википедия
Пригородный маршрут на тепловозной тяге Гатчина — Эта страница требует существенной переработки. Возможно, её необходимо викифицировать, дополнить или переписать. Пояснение причин и обсуждение на странице Википедия:К улучшению/30 марта 2012. Дата постановки к улучшению 30 марта 2012. Пригородный … Википедия
Междугородный и пригородный трамвай — Береговой трамвай в Бельгии является самым длинным трамвайным маршрутом в мире 68 км Междугородный и пригородный трамвай (интерурбан) вид рельсового транспорта, соединяющий разные … Википедия
Автобус № 101 (Санкт-Петербург) — Маршрут автобуса 101 Маршрут Отправка Старая Деревня Конечная Кронштадт (Гостиный двор) Основные остановки … Википедия
Казанские электропоезда — Пригородный электропоезд … Википедия
Красноярский автобус — Основная статья: Красноярск Красноярский автобус система автотранспортных пассажирских перевозок города Красноярска и пригорода. Содержание 1 История 2 Городские автобусные маршруты … Википедия
Новосибирский автобус — Эта статья или раздел нуждается в переработке. Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с правилами написания статей … Википедия
Новосибирск-Главный — У этого термина существуют и другие значения, см. Главный вокзал. Координаты: 55°02′09″ с. ш. 82°54′00″ в. д. / 55.035833° с. ш. 82.9° в. д … Википедия
Красноярск-Пассажирский — Координаты: 56°00′20.8″ с. ш. 92°49′45.4″ в. д. / 56.005778° с. ш. 92.829278° в. д. … Википедия
official.academic.ru
№ |
Направление |
Дни недели |
Время отправления из Красноярска |
Время в пути |
Время отправления от конечного пункта |
|
|||||
101
|
Зверосовхоз |
Ежедневно
|
13:30,17:50, 06:35 |
1:00 ч. |
14:50,19:00, 7:45 |
102 |
Плоское |
5, 6, 7 |
08:40 |
1:15 ч. |
10:05 |
|
|
5, 6, 7 |
18:00 |
1:10 ч. |
19:20 |
103 |
Б. Кускун |
по 6 |
07:30 |
1:20 |
18:40 (по 5 дням) |
|
|
|
|
||
104 |
Элита |
кроме 7 |
06:00,08:50,12:00,15:00,20:00 |
0:40 ч. |
07:00,13:20,16:20,21:00 |
по 7 дням |
12:00, 15:00, 20:00 |
|
13:20,16:20,21:00 |
||
118 |
Арийское |
Ежедневно |
08:50, 18:00 |
|
10:10,19:00 |
|
|
|
|
||
105 |
Устюг |
1, 2, 3, 4, 5 |
6:00 |
1:00 |
7:10,15:00 |
|
Через в/ч Таскино |
1, 2, 3, 4 |
13:30, 17:50 |
|
14:50,19:10 |
105А |
глядено |
5, 6, 7 |
13:30,17:50 |
|
14:50,19:10 |
|
|
6, 7 |
7:15 |
|
8:20 |
106 |
Дивногорск |
1, 5, 7 |
19:50 |
1:40 |
19:50 |
|
По прибытию |
Ежедневно |
08:08,08:16,08:36,09:08,09:28,09:54,10:26,10:46 |
6:23,7:02,7:32,7:52,8:12,8:51,9:11,10:02 |
|
|
|
Ежедневно |
11:40,12:00,12:30,12:52,13:15,13:57,14:18,14:40 |
10:22,10:42,11:13,11:33,11:55,12:39, |
|
|
|
Ежедневно |
16:16,16:36,16:48,17:08,17:28,18:06,18:26,19:06 |
12:59,14:21,14:41,15:05,15:52,16:12, |
|
|
|
Ежедневно |
|
|
16:51,17:11,18:16,18:28,19:46 |
107 |
п. Емельяново |
Ежедневно |
07:00,08:15,09:10,09:55, |
1:05 ч. |
06:40,07:30,08:10,09:25,10:30,11:10, |
|
«Автовокзал» |
Ежедневно |
11:45, 12:45, 13:10, 13:50, 14:15, 15:40, |
13:00,13:50,14:25,15:05,15:20, |
|
|
|
Ежедневно |
16:15, 17:05, 17:35, 18:40, 19:20, 20:05 |
17:00,17:40,18:10,18:50,19:20,19:45, |
|
|
«Конечная» |
Ежедневно |
|
20:25,21:10 |
|
|
|
кр.7 |
07:45,08:40,10:35,11:15,14:45,15:10,18:10 |
06:20,07:00,09:00,09:55,11:50, |
|
|
|
кр.7 |
|
|
12:30,16:00,16:30 |
111 |
Тертеж |
Ежедневно |
06:55 |
1:35 ч. |
19:00 |
120А |
Сосновоборск |
1 ,2, 3 ,4, 5 |
07:30,07:50,08:10,08:30,08:50,09:05,09:20,09:35, |
6:00,6:20,6:40,7:00,7:15,7:20,7:50, |
|
09:50,10:10,10:30,10:50,11:10, |
1:10 ч. |
8:20,8:40,9:00,9:20,9:40, |
|||
11:30,11:50,12:05,12:20,12:35,12:50,13:10, |
10:00,10:20,10:50,11:20,11:40, |
||||
13:30,13:50,14:10,14:30,14:50,15:05,15:20,15:35, |
12:00,12:20,12:40,13:00,13:20 |
||||
15:50,16:10,16:30,16:50,17:10,17:30, |
13:50,14:20,14:40,15:00,15:20, |
||||
17:50,18:05,18:20,18:35,18:50,19:10,19:25, |
15:40,16:00,16:20,16:50,17:20, |
||||
19:40,20:00,20:20,20:40 |
17:40,18:00,18:20,18:40,19:00,19:20, |
||||
6, 7 |
8:30,9:00,9:30,10:00,10:30,11:00 |
7:00,7:30,8:00,8:30,9:00,9:30,10:00 |
|||
11:30,12:00,12:30,13:00,13:30,14:00 |
10:30,11:00,11:30,12:00,12:30,13:00, |
||||
14:30,15:00,15:30,16:00,16:30,17:00 |
13:30,14:00,14:30,15:00,15:30,16:00, |
||||
17:30,18:00,18:30,19:00,19:30,20:00 |
16:30,17:00,17:30,18:00,18:30 |
||||
126А |
Красный пахарь |
6, 7 |
07:40,17:30 |
1:10 ч. |
09:00,18:30 |
|
|
5 |
17:30 |
1:10 ч. |
18:50 |
127 |
Миндерла |
Ежедневно |
06:25,13:00,16:50 |
1:00 ч. |
07:40,14:20,18:10 |
|
|
5, 6, 7 |
09:30 |
|
10:50 |
128 |
Арей Енисейский тракт |
Ежедневно |
06:00,12:30,18:00 |
0:55 ч. |
06:55,13:25,18:55 |
|
Аэропорт «Емельяново», «Черемшанка» |
|
|
|
|
501А |
Ежедневно |
06:20,07:00,09:15 |
1:10 ч. |
07:40,08:40,11:00 |
|
|
|
|
|
|
newslab.ru
Разговор в автобусе:— Мужчина, как Вам не стыдно, вы ужасно пьяны!— Девушка, а у тебя ноги ужасно кривые— Ну и что?!— А то, что я завтра трезвый буду!
Свои поправки и изменения в маршрутах сообщайте в комментариях
