|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
ХарактеристикиТехнические характеристики
|
www.vnalichii.info
Грузоподъемность а/м, кг | 4075 |
Полная масса а/м, кг | 12 700 |
нагрузка на задний мост, кг | 7 400 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5 300 |
Снаряженная масса шасси, кг | 8 625 |
нагрузка на задний мост, кг | 3 750 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 4 875 |
Полная масса автопоезда, кг | 19 700 |
Полная масса прицепа, кг | 7 000 |
Модель двигателя | КАМАЗ 740.652-260 (Евро-4) |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1128 (115) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1 300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 191 (260) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1 900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V 8 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Модель КП | ZF 9S1310 |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, 9 ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
Передаточное отношение*** | 5.94 |
Тип | гипоидная |
Исполнение | со спальником |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Размер обода | 12.2-20,9 |
Размер шин | 425/85 R21 |
Тип колес | дисковые односкатные |
Тип шин | пневматические, с регулировкой давления в шинах |
Вместимость топливного бака, л | 210+210 |
Диаметр ведомого диска, мм | 430 |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, мод. ZF&SACHS MF 430 |
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь накладок, см² | 6300 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 31 |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |
zavod-st.ru
Грузоподъемность а/м, кг | 4075 |
Полная масса а/м, кг | 12 700 |
нагрузка на задний мост, кг | 7 400 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5 300 |
Снаряженная масса бортового автомобиля, кг | 8 625 |
нагрузка на задний мост, кг | |
нагрузка на переднюю ось, кг | 4 875 |
Полная масса автопоезда, кг | 19 700 |
Полная масса прицепа, кг | 7 000 |
Модель двигателя | КАМАЗ 740.652-260 (Евро-4) |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1128 (115) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1 300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 191 (260) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1 900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V 8 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Модель КП | ZF 9S1310 |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, 9 ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
Передаточное отношение*** | 5.94 |
Тип | гипоидная |
Исполнение | со спальником | Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Размер обода | 12.2-20,9 |
Размер шин | 425/85 R21 |
Тип колес | дисковые односкатные |
Тип шин | пневматические, с регулировкой давления в шинах |
Размеры платформы (Д х Ш х В) | 4892 х 2470 х 730 |
Объем платформы, м³ | 21,7 |
Тип платформы | стальная, с откидными боковыми и задними бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
Вместимость топливного бака, л | 210+210 |
Диаметр ведомого диска, мм | 430 |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, мод. ZF&SACHS MF 430 |
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь накладок, см² | 6300 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 31 |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 4075 |
Полная масса а/м, кг | 12700 |
нагрузка на задний мост, кг | 7400 |
нагрузка на передний мост, кг . | 5300 |
Полная масса автопоезда, кг | 19700 |
Полная масса прицепа, кг | 7000 |
Снаряженная масса, кг | 8625 |
нагрузка на задний мост, кг | 3750 |
нагрузка на передний мост, кг | 4875 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | 740.652-260 (Евро-4) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1128 (115) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 191 (260) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 17,9 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Модель КП | ZF 9S1310 |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, 9-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА | |
Внутренние размеры, мм | 4892 х 2470 |
Высота бортов, мм | 730 |
Платформа | стальная, с откидными боковыми и задними бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Передаточное отношение*** | 5,94 |
КАБИНА | |
Исполнение | со спальным местом |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 |
Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | |
Передаточные числа | |
вторая передача (высшая) | 0,917 |
первая передача (низшая) | 1,662 |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
Вместимость топливного бака, л | 210 + 210 |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
ТОРМОЗА | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
bigcar.sale
Грузоподъемность а/м, кг | 4075 |
Полная масса а/м, кг | 12 700 |
нагрузка на задний мост, кг | 7 400 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5 300 |
Снаряженная масса шасси, кг | 8 625 |
нагрузка на задний мост, кг | 3 750 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 4 875 |
Полная масса автопоезда, кг | 19 700 |
Полная масса прицепа, кг | 7 000 |
Модель двигателя | КАМАЗ 740.652-260 (Евро-4) |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1128 (115) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1 300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 191 (260) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1 900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V 8 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Модель КП | ZF 9S1310 |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, 9 ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
Передаточное отношение*** | 5.94 |
Тип | гипоидная |
Исполнение | со спальником |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Размер обода | 12.2-20,9 |
Размер шин | 425/85 R21 |
Тип колес | дисковые односкатные |
Тип шин | пневматические, с регулировкой давления в шинах |
Вместимость топливного бака, л | 210+210 |
Диаметр ведомого диска, мм | 430 |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, мод. ZF&SACHS MF 430 |
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь накладок, см² | 6300 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 31 |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |
zavod-st.ru
Стандарт: Евро 4
Комплектация43502-6023-45 | Раздаточная коробка согласно КД (по-умолчанию) / Колеса Камерные / Среднее сидение / Межколесная блокировка / Держатель запасного колеса / Тент-каркас |
43502-6024-45 | Раздаточная коробка согласно КД (по-умолчанию) / Колеса Камерные / Среднее сидение / Межколесная блокировка / Держатель запасного колеса / Тент-каркас |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дополнительное оборудование | лебедка, тягово-сцепное устройство (ТСУ) |
Внутренние размеры, мм | 4892 х 2470 |
Высота бортов, мм | 730 |
Платформа | стальная, с откидными боковыми и задними бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 4075 |
Полная масса а/м, кг | 12700 |
нагрузка на задний мост, кг | 7400 |
нагрузка на передний мост, кг . | 5300 |
Полная масса автопоезда, кг | 19700 |
Полная масса прицепа, кг | 7000 |
Снаряженная масса, кг | 8625 |
нагрузка на задний мост, кг | 3750 |
нагрузка на передний мост, кг | 4875 |
Передаточное отношение*** | 5,94 |
Модель двигателя | 740.652-260 (Евро-4) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1128 (115) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 191 (260) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 17,9 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Исполнение | со спальным местом |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 |
Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
Модель КП | ZF 9S1310 |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, 9-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
передаточные числа | |
вторая передача (высшая) | 0,917 |
первая передача (низшая) | 1,662 |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
Вместимость топливного бака, л | 210 + 210 |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
azkamaz.ru
Грузоподъемность а/м, кг | 4075 |
Полная масса а/м, кг | 12 700 |
нагрузка на задний мост, кг | 7 400 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5 300 |
Снаряженная масса бортового автомобиля, кг | 8 625 |
нагрузка на задний мост, кг | 3 750 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 4 875 |
Полная масса автопоезда, кг | 19 700 |
Полная масса прицепа, кг | 7 000 |
Модель двигателя | КАМАЗ 740.652-260 (Евро-4) |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1128 (115) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1 300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 191 (260) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1 900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V 8 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Модель КП | ZF 9S1310 |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, 9 ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
Передаточное отношение*** | 5.94 |
Тип | гипоидная |
Исполнение | со спальником | Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Размер обода | 12.2-20,9 |
Размер шин | 425/85 R21 |
Тип колес | дисковые односкатные |
Тип шин | пневматические, с регулировкой давления в шинах |
Размеры платформы (Д х Ш х В) | 4892 х 2470 х 730 |
Объем платформы, м³ | 21,7 |
Тип платформы | стальная, с откидными боковыми и задними бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
Вместимость топливного бака, л | 210+210 |
Диаметр ведомого диска, мм | 430 |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, мод. ZF&SACHS MF 430 |
Привод | пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь накладок, см² | 6300 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 31 |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |
zavod-st.ru