|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
В наше время стремительной модернизации технологий и растущего качества жизни, требования к совершенству появляющихся на рынке предметов также не стоят на месте. Это в полной мере касается всего окружающего: от качества продуктов до производительности тяжелого шахтового или металлургического оборудования. Однако, такие элементы окружающего нас мира, как автомобили, не могут не выделяться из общего ряда – отношение к ним всегда было и будет особенное. Всем известный малый коммерческий автомобиль «ГАЗель», характеристики продаж которого позволяют считать его самым массовым и продаваемым коммерческим автомобилем, именно по этой самой причине и будет рассматриваться пристальнее всего.
Обсуждать автомобиль «ГАЗель», его характеристики и особенности, можно с различных точек зрения. Водитель и пассажиры маршрутного такси будут подходить к этому с разных сторон. У пассажиров «ГАЗели» характеристика этого автомобиля будет сводиться к комфорту пассажирского салона, мягкости подвески и общей безопасности движения. Не оставят без внимания они и водителя «ГАЗели», характеристики и манеры вождения которого тоже будут вызывать у них определенный интерес. С точки зрения водителя, ежедневно выводящего на линию «ГАЗель», к характеристикам этого автомобиля необходимо отнести ее надежность, долговечность и простоту конструкции. Директор автопарка отметит ее экономичность и низкую стоимость технического обслуживания. Другими словами, с какой бы точки зрения не обсуждалась бы «ГАЗель», ее характеристики всегда будут соответствовать наилучшим ожиданиям. И массовый рост продаж этого автомобиля – главное тому подтверждение.
Подробно ознакомиться с модельным рядом семейства «ГАЗель», характеристиками, основами эксплуатации и предъявляемыми требованиями Вы можете в автосалонах компании «Турист-Плюс» – официального представителя Горьковского автомобильного завода в Оренбурге. Также Вы можете познакомиться с отзывами об автомобиле «ГАЗель» и характеристиками, оставленными нашими покупателями.
Также на этой странице Вы можете открыть справочную таблицу посвященную автомобилям «Соболь» и «ГАЗель», их характеристикам, компоновке и техническим особенностям.
Таблица характеристик ГАЗели
www.avtosalonturist.ru
Модель автомобиля и его тип | 3302 4х2 | 33023 4х2 | 33027 4х4 | 330273 4х4 | 2705 4х2 | 2057 4х4 | 330202 4х2 | 330232 4х2 | |||
Полная масса газели , кг | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Масса снаряженного автомобиля | 1850 | 2050 | 2100 | 2300 | 2000 | 2220 | 2100 | 2170 | |||
Нагрузка на ось полностью груженного автомобиля, кг | переднюю | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1200 | 1350 | 1250 | 1375 | ||
заднюю | 2300 | 2300 | 2150 | 2150 | 2300 | 2150 | 2250 | 2125 | |||
База мм | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3500 | 3500 | |||
Габаритные размеры мм | длина | 5510 | 5510 | 5570 | 5570 | 5540 | 5600 | 6616 | 6295 | ||
ширина | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2075 | 2075 | 2095 | |||
высота | 2120 | 2275 | 2200 | 3255 | 2200 | 2300 | 2120 | 2275 | |||
высота по центру | 2570 | 2570 | 2660 | 2660 | 2570 | 2570 | |||||
Колея передних колёс | 1700 | 1700 | 1720 | 1720 | 1700 | 1720 | 1700 | 1700 | |||
Колея задних колёс между серединами сдвоенных шин | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |||
Дорожный просвет под картером заднего моста при полной массе | 170 | 170 | 190 | 190 | 170 | 190 | 170 | 170 | |||
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса м | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | |||
Контрольный расход топлива л/100 км: | УМЗ 4215 | 60 км/ч | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | |
80 км/ч | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | |||
УМЗ 4216 | 60 км/ч | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | ||
80 км/ч | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
ЗМЗ 4063 | 60 км/ч | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||
80 км/ч | 13 | 13 | 16.5 | 16.5 | 13.5 | 16.5 | 13 | 13 | |||
ЗМЗ 40522 | 60 км/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
80 км/ч | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Максимальная скорость | двигатель: УМЗ 4215, УМЗ 4216, ЗМЗ 4063 | 115 | 115 | 100 | 100 | 115 | 100 | 115 | 115 | ||
двигатель: ЗМЗ 40522 | 130 | 130 | 120 | 120 | 130 | 120 | 130 | 130 | |||
Углы свеса с нагрузкой, градусов: | передний | 24 | 24 | 28 | 28 | 22 | 28 | 24 | 24 | ||
задний | 24 | 26 | 26 | 18 | 20 | 17.4 | 23 | ||||
Максимальный подъём с полной нагрузкой % | 26 | 26 | 30 | 30 | 26 | 30 | 26 | 26 | |||
Погрузочная высота | 950 | 950 | 1040 | 1040 | 725 |
mojagazel.ucoz.ru
|
mojagazel.ucoz.ru