|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
Начало производства: | январь 2003 |
Окончание производства: | в производстве |
Кузов: | 2 дв. борт-тент |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | дизельное топливо |
Объем двигателя, куб. см.: | 2134 |
Объем двигателя, л.: | 2.1 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
110 | |
Достигается при об. в мин.: | 3800 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 250/2000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 130 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 35 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 11 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
Система питания: | дизель |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | задний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | зависимая |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Длина, мм: | 5732 |
Ширина, мм: | 1966 |
Высота, мм: | 2274 |
Колесная база, мм: | 3500 |
Колея колес спереди, мм: | 1700 |
Колея колес сзади, мм: | 1784 |
Количество мест: | 6 |
Размер шин: | 175/80R16 |
Снаряженная масса, кг: | 1825 |
Допустимая масса, кг: | 3500 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 70 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Нагрузка на переднюю ось | 1465 кг |
Ширина | 2066 мм |
Высота грузового отсека | 400 мм |
Дорожный просвет | 170 мм |
Нагрузка на заднюю ось | 2035 кг |
Высота | 2274 мм |
Количество мест | 6 |
Снаряженная масса | 2210 кг |
Погрузочная высота | 1000 мм |
Колёсная база | 3500 мм |
Допустимая полная масса | 3500 кг |
Длина грузового отсека | 3089 мм |
Колея передних колёс | 1700 мм |
Грузоподъёмность | 1290 кг |
Длина | 6283 мм |
Ширина грузового отсека | 1978 мм |
Колея задних колёс | 1560 мм |
Максимальный крутящий момент | 270 Н•м |
Тип впуска | Common rail |
Количество цилиндров | 4 |
Обороты максимального крутящего момента, мин. | 1400 об/мин |
Тип наддува | Турбо |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 3000 об/мин |
Объём двигателя | 2800 см3 |
Наличие интеркулера | Есть |
Диаметр цилиндра | 94 мм |
Тип двигателя | Дизельный |
Мощность двигателя | 120 л.с. |
Ход поршня | 100 мм |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Обороты максимальной мощности, макс. | 3600 об/мин |
Коробка передач | Механика |
Привод | Задний |
Количество ступеней | 5 |
Задние тормоза | Барабанные |
Передняя подвеска | Зависимая, амортизаторы, рессорная |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, амортизаторы |
Передние тормоза | Дисковые |
Рекомендуемое топливо | Дт |
Экологический стандарт | Euro iv |
Максимальная скорость | 130 км/ч |
Расход топлива в городе | 8.5 л/100 км |
Объём топливного бака | 64 л |
Диаметр разворота | 13.4 м |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 170 |
16 | |
Ширина обода | 5,5 |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 5,5 |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 170 |
Диаметр шины | 16 |
Ширина профиля шины | 175 |
Высота профиля шины | 75 |
Ширина профиля шины | 175 |
Высота профиля шины | 75 |
Диаметр шины | 16 |
www.drivernotes.net
Дорожный просвет | 170 мм |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 3 056 x 1 978 x 380 мм |
Длина грузового отсека | 3056 мм |
Высота | 2120 мм |
Снаряженная масса | 2000 кг |
Ширина грузового отсека | 1978 мм |
Колёсная база | 3500 мм |
Количество мест | 6 |
Допустимая полная масса | 3500 кг |
Высота грузового отсека | 380 мм |
Колея передних колёс | 1700 мм |
Длина x Ширина x Высота | 6 130 x 1 998 x 2 120 мм |
Грузоподъёмность | 1500 кг |
Длина | 6130 мм |
Колея задних колёс | 1560 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 700/1 560 мм |
Погрузочная высота | 960 мм |
Ширина | 1998 мм |
Ход поршня | 110.2 мм |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Обороты максимальной мощности, макс. | 3600 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 3 600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 250 Н•м |
Тип наддува | Турбо |
Количество цилиндров | 4 |
Обороты максимального крутящего момента | до 2 000 об/мин |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 2000 об/мин |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Тип двигателя | Дизельный |
Объём двигателя | 2134 см3 |
Диаметр цилиндра | 81 мм |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя | 110 л.с. |
Коробка передач | Механика |
Привод | Задний |
Количество ступеней | 5 |
Задние тормоза | Барабанные |
Передняя подвеска | Амортизаторы, рессорная, зависимая |
Задняя подвеска | Амортизаторы, рессорная, зависимая |
Передние тормоза | Дисковые |
Рекомендуемое топливо | Дт |
Экологический стандарт | Euro iii |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диаметр разворота | 13.4 м |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 170 |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 5,5 |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 170 |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 5,5 |
Высота профиля шины | 75 |
Диаметр шины | 16 |
Ширина профиля шины | 175 |
Диаметр шины | 16 |
Ширина профиля шины | 175 |
Высота профиля шины | 75 |
Диаметр разворота | 13.4 м |
Коробка передач | Механика, 5 ст. |
Привод | Задний |
www.drivernotes.net
Погрузочная высота | 960 мм |
Ширина | 1998 мм |
Дорожный просвет | 170 мм |
Длина грузового отсека | 3056 мм |
Высота | 2120 мм |
Количество мест | 6 |
Снаряженная масса | 2000 кг |
Ширина грузового отсека | 1978 мм |
Колёсная база | 3500 мм |
Длина x Ширина x Высота | 6 130 x 1 998 x 2 120 мм |
Допустимая полная масса | 3500 кг |
Высота грузового отсека | 380 мм |
Колея передних колёс | 1700 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 700/1 560 мм |
Грузоподъёмность | 1500 кг |
Длина | 6130 мм |
Колея задних колёс | 1560 мм |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 3 056 x 1 978 x 380 мм |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя | 133 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента | до 4 000 об/мин |
Ход поршня | 101 мм |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Обороты максимальной мощности, макс. | 5000 об/мин |
Наличие интеркулера | Нет |
Максимальный крутящий момент | 204 Н•м |
Количество цилиндров | 4 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 4000 об/мин |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объём двигателя | 2429 см3 |
Обороты максимальной мощности | до 5 000 об/мин |
Диаметр цилиндра | 87.5 мм |
Количество ступеней | 5 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Задний |
Передняя подвеска | Амортизаторы, рессорная, зависимая |
Задняя подвеска | Амортизаторы, рессорная, зависимая |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Рекомендуемое топливо | Аи-95, аи-92 |
Экологический стандарт | Euro iii |
Диаметр разворота | 13.4 м |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 170 |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 5,5 |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 170 |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 5,5 |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Диаметр шины | 16 |
Ширина профиля шины | 175 |
Высота профиля шины | 75 |
Ширина профиля шины | 175 |
Высота профиля шины | 75 |
Диаметр шины | 16 |
Диаметр разворота | 13.4 м |
Коробка передач | Механика, 5 ст. |
Привод | Задний |
www.drivernotes.net
Длина x Ширина x Высота | 6 130 x 1 998 x 2 120 мм |
Допустимая полная масса | 3500 кг |
Высота грузового отсека | 380 мм |
Колея передних колёс | 1700 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 700/1 560 мм |
Грузоподъёмность | 1500 кг |
Длина | 6130 мм |
Колея задних колёс | 1560 мм |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 3 056 x 1 978 x 380 мм |
Погрузочная высота | 960 мм |
Ширина | 1998 мм |
Дорожный просвет | 170 мм |
Длина грузового отсека | 3056 мм |
Высота | 2120 мм |
Количество мест | 6 |
Снаряженная масса | 2000 кг |
Ширина грузового отсека | 1978 мм |
Колёсная база | 3500 мм |
Количество цилиндров | 4 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 2500 об/мин |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объём двигателя | 2890 см3 |
Обороты максимальной мощности | до 4 000 об/мин |
Диаметр цилиндра | 100 мм |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя | 107 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента | до 2 500 об/мин |
Ход поршня | 92 мм |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Обороты максимальной мощности, макс. | 4000 об/мин |
Наличие интеркулера | Нет |
Максимальный крутящий момент | 220 Н•м |
Количество ступеней | 5 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Задний |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Передняя подвеска | Амортизаторы, рессорная, зависимая |
Задняя подвеска | Амортизаторы, рессорная, зависимая |
Рекомендуемое топливо | Аи-95, аи-92 |
Экологический стандарт | Euro iii |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диаметр разворота | 13.4 м |
Ширина обода | 5,5 |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 170 |
Диаметр обода | 16 |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 170 |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 5,5 |
Ширина профиля шины | 175 |
Высота профиля шины | 75 |
Диаметр шины | 16 |
Высота профиля шины | 75 |
Диаметр шины | 16 |
Ширина профиля шины | 175 |
Коробка передач | Механика, 5 ст. |
Привод | Задний |
Диаметр разворота | 13.4 м |
www.drivernotes.net