|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
Peugeot Boxer Chassis Cab L2 2.2 HDi | шасси (2 дв.) | 2200 см3 | 120 л.с. | 2006 - н.в. |
Peugeot Boxer Chassis Cab L2 2.2 HDi | шасси (2 дв.) | 2200 см3 | 100 л.с. | 2006 - н.в. |
Peugeot Boxer Chassis Cab L2S 2.2 HDi | шасси (2 дв.) | 2200 см3 | 120 л.с. | 2006 - н.в. |
Peugeot Boxer Chassis Cab L2S 2.2 HDi | шасси (2 дв.) | 2200 см3 | 100 л.с. | 2006 - н.в. |
Peugeot Boxer Chassis Cab L3 2.2 HDi | шасси (2 дв.) | 2200 см3 | 120 л.с. | 2006 - н.в. |
Peugeot Boxer Chassis Cab L3 2.2 HDi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 - н.в. |
Peugeot Boxer Chassis Cab L4 2.2 HDi | шасси (2 дв.) | 2200 см3 | 120 л.с. | 2006 - н.в. |
Peugeot Boxer Chassis Cab L4 2.2 HDi | шасси (2 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 - н.в. |
Peugeot Boxer Chassis Cab L4 3.0 HDi | 3000 см3 | 160 л.с. | 2006 - н.в. | |
Peugeot Boxer L1h2 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L1h2 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L1h2 2.2 HDi | минивэн (4 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L1h2 2.2 HDi | минивэн (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L1h2 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 - н.в. |
Peugeot Boxer L1h2 3.0 HDi | фургон (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L2h2 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L2h2 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L2h2 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 - н.в. |
Peugeot Boxer L2h2 3.0 HDi | фургон (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L2h3 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L2h3 2.2 HDi | минивэн (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L2h3 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L2h3 2.2 HDi | минивэн (4 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L2h3 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 - н.в. |
Peugeot Boxer L2h3 2.2 HDi | минивэн (4 дв.) | 2198 см3 | 07.2012 - н.в. | |
Peugeot Boxer L2h3 3.0 HDi | фургон (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L2h3 3.0 HDi | минивэн (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L3h3 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L3h3 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L3h3 2.2 HDi | минивэн (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L3h3 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 - н.в. |
Peugeot Boxer L3h3 3.0 HDi | фургон (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L3h4 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 100 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L3h4 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L3h4 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 - н.в. |
Peugeot Boxer L3h4 3.0 HDi | фургон (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L4h3 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L4h3 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 - н.в. |
Peugeot Boxer L4h3 3.0 HDi | фургон (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L4h3 3.0 HDi | минивэн (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L4h4 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L4h4 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 120 л.с. | 05.2006 - н.в. |
Peugeot Boxer L4h4 2.2 HDi | фургон (4 дв.) | 2198 см3 | 130 л.с. | 07.2012 - н.в. |
Peugeot Boxer L4h4 3.0 HDi | фургон (4 дв.) | 2998 см3 | 157 л.с. | 05.2006 - н.в. |
www.autonet.ru
2.2 HDI MT L1h2 330 (130 л. с.) | 0 | 130 | 155 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT L2h2 333 (130 л. с.) | 0 | 130 | 155 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 330 (130 л. с.) | 0 | 130 | 150 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT L2h3 333 (130 л. с.) | 0 | 130 | 150 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 335 (130 л. с.) | 0 | 130 | 150 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3h3 335 (130 л. с.) | 0 | 130 | 150 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3h4 335 (130 л. с.) | 0 | 130 | 150 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h3 435 (130 л. с.) | 0 | 130 | 142 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h3 440 (130 л. с.) | 0 | 130 | 145 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h4 435 (130 л. с.) | 0 | 130 | 142 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h4 440 (130 л. с.) | 0 | 130 | 145 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h2 333 (100 л. с.) | 0 | 100 | 135 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT L1h2 330 (100 л. с.) | 0 | 100 | 140 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT L2h2 330 (100 л. с.) | 0 | 100 | 140 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT L2h3 330 (100 л. с.) | 0 | 100 | 135 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT L3h3 335 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1h2 330 (95 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h2 330 (95 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h2 333 (95 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 330 (95 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1h2 333 (95 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1h2 330 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1h2 333 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h2 330 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h2 333 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 333 (95 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 330 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 333 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 335 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3h3 333 (95 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3h3 333 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3h4 335 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3h3 435 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3h4 435 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L2h3 335 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L3h3 435 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L3h4 435 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L1h2 333 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L1h2 330 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L3h3 333 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L2h2 330 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L2h2 333 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L3h3 335 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L3h4 335 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L4h4 435 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L4h3 435 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L2h3 330 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L2h3 333 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 330 1075 (130 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 330 1140 (130 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1h2 330 1140 (130 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 330 980 (130 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1h2 330 980 (130 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
ChCa 335 L3 2.2 HDI MT (120 л. с.) | 0 | 120 | 155 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
ChCa 435 L4 2.2 HDI MT (120 л. с.) | 0 | 120 | 155 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
ChCa 440 L4 2.2 HDI MT (120 л. с.) | 0 | 120 | 155 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L3 440 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L4 435 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L1 330 (95 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L1 330 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L1 333 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L2S 333 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L4 335 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L2S 435 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L4 440 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L2 333 (95 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L2 333 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L2 335 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L2S 335 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L3 333 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L3 335 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L4 335 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L4 435 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L3 435 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L3 335 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L3 333 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L2S 435 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Chassis L3 435 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Chassis L4 435 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Chassis L4 335 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L3 435 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L4 335 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L2 333 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L2 335 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L4 435 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L2S 335 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L2S 435 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L2S 335 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L2 335 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L2 333 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L2 333 (95 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L4 335 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L2S 333 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L1 333 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L1 330 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L1 330 (95 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L4 435 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L4 440 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L3 440 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L3 435 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L4 435 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L4 335 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L3 335 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L3 333 (120 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L2S 435 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L3 435 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Chassis L4 335 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L2 335 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L4 435 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L4 335 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L2 333 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Chassis L4 435 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Chassis L3 435 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L3 333 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L3 335 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L2S 335 (157 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1h2 330 930 (130 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 330 865 (130 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L1h2 330 980 (130 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 330 980 (130 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h3 440 (130 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2014 |
2.2 HDI MT L3h4 335 1510 (130 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h4 440 (130 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2014 |
2.2 HDI MT L3h3 335 (130 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2014 |
2.2 HDI MT L3h4 335 1500 (130 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h3 435 (130 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2014 |
2.2 HDI MT L4h4 435 (130 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2014 |
2.2 HDI MT L4h3 440 1900 (130 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h4 440 1870 (130 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L3h3 335 1525 (130 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h3 435 1440 (130 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h4 435 1410 (130 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L3 335 (130 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4 435 (130 л. с.) | --- | --- | --- | --- | --- | 2014 | 2015 |
www.drivernotes.net
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая |
Тип тормозной системы | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
диаметр / толщина, мм | 280 / 24 | 280 / 24 | 280 / 28 | 280 / 28 | 300 / 32 | 300 / 32 | 300 / 32 | 300 / 32 |
Стояночный тормоз | Механический (тросовый) привод | Механический (тросовый) привод | Механический (тросовый) привод | Механический (тросовый) привод | Механический (тросовый) привод | Механический (тросовый) привод | Механический (тросовый) привод | Механический (тросовый) привод |
Шины | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 225/75 R16 |
Тормоза передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Рабочий объем, см3 | 2 198 | 2 198 | 2 198 | 2 198 | 2 198 | 2 198 | 2 198 | 2 198 |
Тип двигателя | Четыретактный дизельный 2,2 л 130 л.с. МКПП6 | Четыретактный дизельный 2,2 л 130 л.с. МКПП6 | Четыретактный дизельный 2,2 л 130 л.с. МКПП6 | Четыретактный дизельный 2,2 л 130 л.с. МКПП6 | Четыретактный дизельный 2,2 л 130 л.с. МКПП6 | Четыретактный дизельный 2,2 л 130 л.с. МКПП6 | Четыретактный дизельный 2,2 л 130 л.с. МКПП6 | Четыретактный дизельный 2,2 л 130 л.с. МКПП6 |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Макс. мощность кВт/л.с. при об/мин | 96/130 при 3500 | 96/130 при 3500 | 96/130 при 3500 | 96/130 при 3500 | 96/130 при 3500 | 96/130 при 3500 | 96/130 при 3500 | 96/130 при 3500 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 320 при 2000 | 320 при 2000 | 320 при 2000 | 320 при 2000 | 320 при 2000 | 320 при 2000 | 320 при 2000 | 320 при 2000 |
Колесная база | 3000 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
Диаметр разворота, от бордюра до бордюра, м | 11,26 | 12,64 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 |
Диаметр разворота, от стены до стены, м | 11,44 | 12,84 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 |
Погрузочная высота, мм (без нагрузки) | 509 | 494 | 504 | 506 | 594 | 601 | 555 | 561 |
Дорожный просвет, мм | 176 | 181 | 158 | 155 | 224 | 222 | 184 | 183 |
Длина | 4963 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 |
Ширина (без зеркал) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Высота | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2522 | 2760 | 2760 |
Объем бензобака, л | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Снаряженная масса, кг | 1860 | 1925 | 1975 | 2000 | 2060 | 2105 | 2090 | 2135 |
Объем кузова, м3 | 8 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
Полная масса, кг | 2790 | 2790 | 3500 | 3500/3510* | 3500 | 4005 | 3500 | 4005 |
Полезная нагрузка, кг | 930 | 865 | 1525 | 1500/1510* | 1440 | 1900 | 1410 | 1870 |
www.major-peugeot.ru
Новый Boxer превосходит своих предшественников по сроку службы и внутреннему удобству. Двери и шарниры были усилены, бамперы были укреплены для того, чтобы выносить большие нагрузки, в то время кабина оснащена новыми удобными компонентами. С самого начала новая модель разрабатывалась с мыслью о максимальном удобстве водителя и пассажира. Не забывали разработчики и о практичности. Добавлено множество функциональных элементов кабины и одновременно значительно улучшены сидения. Новейшие технологии Boxer позволяют положиться на него – с его помощью Ваш бизнес будет развиваться изо дня в день. Peugeot Boxer ещё и очень тихая машина – даже при скорости 120 км/час уровень шума в салоне сравним с многими пассажирскими автомобилями. С Peugeot Boxer ежедневная работа становится удобнее потому, что он не только надёжен, но и удобен.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Peugeot Boxer L1h2 2.2 HDi.
07.01.2010
Чеботарь Алексей Алексеевич
Оценка автора
Объективность
Этот автомобиль был у меня по счету 7, примерно 1 год. Меня он устраивал полностью - большой салон, качественный пластик, удобные седенья, отличная плавность хода, хорошая динамика, четкая коробка. В комплектации было все, что нужно для безопастной и комфорной езды - АБС, 2SRS, датчик дождя, подогрев сидений и зеркал, кондюк, МР3 и т.д.. После этого авто я стал фанатом ПЕЖО 406, а жена ПЕЖО 307. Продал из-за улучшения жилищных условий. Желею, страдаю и коплю на такую же.
подробнее18.07.2011
макс
Оценка автора
Объективность
машинка в целом нормальная,и шустрая и расход не критично большой,НО поворотники что бы я не делал живут своей жизнью,т.е. поворачиваешь,например,на право-все вроде нормально но потом когда руль возвращается в прямое положение то на дисплее уже моргает левый поворотник,ну да ладно эт не беда.при покупке машины видимо прежний владелец меня обманул с пробегом,и от на данный момент мне предстоит ремонт акпп,а штука эта безумно дорогая,так что я считаю что пыжики можно покупать но только не старше 3-4 лет,и не на долго скорей потом нужно избавлться от него
подробнее19.01.2009
КИТ2
Оценка автора
Объективность
Купил в "Арманде" в 2004 году Дизайн:5 Оптика:5 Качество покрытия кузова:5 Дизайн:5 Эргономика:5 Практичность отделочных материалов:5 Вместимость:4
подробнееwww.autonet.ru
Новый Boxer превосходит своих предшественников по сроку службы и внутреннему удобству. Двери и шарниры были усилены, бамперы были укреплены для того, чтобы выносить большие нагрузки, в то время кабина оснащена новыми удобными компонентами. С самого начала новая модель разрабатывалась с мыслью о максимальном удобстве водителя и пассажира. Не забывали разработчики и о практичности. Добавлено множество функциональных элементов кабины и одновременно значительно улучшены сидения. Новейшие технологии Boxer позволяют положиться на него – с его помощью Ваш бизнес будет развиваться изо дня в день. Peugeot Boxer ещё и очень тихая машина – даже при скорости 120 км/час уровень шума в салоне сравним с многими пассажирскими автомобилями. С Peugeot Boxer ежедневная работа становится удобнее потому, что он не только надёжен, но и удобен.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Peugeot Boxer L2h3 2.2 HDi.
07.01.2010
Чеботарь Алексей Алексеевич
Оценка автора
Объективность
