|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
wikidrive.ru
Bronco | 1988 | 32.00 gallon / 121.1 литров |
Cougar | 1988 | 22.10 gallon / 83.7 литров |
F150 | 1988 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
F250 | 1988 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Mustang | 1988 | 15.40 gallon / 58.3 литров |
Bronco | 1989 | 32.00 gallon / 121.1 литров |
Bronco II | 1989 | 23.00 gallon / 87.1 литров |
Mustang | 1989 | 15.40 gallon / 58.3 литров |
XR4 | 1989 | 15.00 gallon / 56.8 литров |
Cougar | 1990 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Econoline | 1990 | 22.00 gallon / 83.3 литров |
Escort | 1990 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
F350 (F Series) | 1990 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
Mustang | 1990 | 15.40 gallon / 58.3 литров |
Probe | 1990 | 15.10 gallon / 57.2 литров |
Ranger | 1990 | 19.60 gallon / 74.2 литров |
Bronco | 1991 | 32.00 gallon / 121.1 литров |
F150 | 1991 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F250 (F Series) | 1991 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
Ranger | 1991 | 19.60 gallon / 74.2 литров |
Bronco | 1992 | 32.00 gallon / 121.1 литров |
Crown Victoria | 1992 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Econoline | 1992 | 22.00 gallon / 83.3 литров |
F150 | 1992 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F350 (F Series) | 1992 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
Mustang | 1992 | 15.40 gallon / 58.3 литров |
Ranger | 1992 | 19.60 gallon / 74.2 литров |
Taurus | 1992 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Tempo | 1992 | 15.40 gallon / 58.3 литров |
Econoline | 1993 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Escort | 1993 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
F150 | 1993 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F-250 | 1993 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F-350 | 1993 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F350 (F Series) | 1993 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
Mustang | 1993 | 15.40 gallon / 58.3 литров |
Ranger | 1993 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Taurus | 1993 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Aerostar | 1994 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
Cougar | 1994 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Econoline | 1994 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
F150 | 1994 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F-150 | 1994 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F350 | 1994 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F350 (F Series) | 1994 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
Mustang | 1994 | 15.40 gallon / 58.3 литров |
Probe | 1994 | 15.50 gallon / 58.7 литров |
Ranger | 1994 | 16.30 gallon / 61.7 литров |
Topaz | 1994 | 15.90 gallon / 60.2 литров |
Aerostar | 1995 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
Bronco | 1995 | 32.00 gallon / 121.1 литров |
E Series Van | 1995 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
E350 Wagon | 1995 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline | 1995 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline (E Series Van) | 1995 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Escort | 1995 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Explorer | 1995 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
F150 | 1995 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F250 | 1995 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F250 (F Series) | 1995 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
Mustang | 1995 | 15.40 gallon / 58.3 литров |
Ranger | 1995 | 17.00 gallon / 64.4 литров |
Taurus | 1995 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Town Car | 1995 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Aspire | 1996 | 10.00 gallon / 37.9 литров |
Crown Victoria | 1996 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
E Series Van | 1996 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline | 1996 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Escort | 1996 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
F150 | 1996 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F250 (F Series) | 1996 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F-350 | 1996 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F350 (F Series) | 1996 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
Mustang | 1996 | 15.40 gallon / 58.3 литров |
Mystique | 1996 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Ranger | 1996 | 20.50 gallon / 77.6 литров |
Taurus | 1996 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Thunderbird | 1996 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
B4000 | 1997 | 20.50 gallon / 77.6 литров |
Club Wagon | 1997 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline | 1997 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Escort | 1997 | 12.70 gallon / 48.1 литров |
Expedition | 1997 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
Explorer | 1997 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
F150 | 1997 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
F-150 | 1997 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
F-250 | 1997 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
F250 (F Series) | 1997 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F-350 | 1997 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F350 (F Series) | 1997 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
Mustang | 1997 | 15.40 gallon / 58.3 литров |
Ranger | 1997 | 20.50 gallon / 77.6 литров |
Sable | 1997 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Taurus | 1997 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Thunderbird | 1997 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
B2500 | 1998 | 20.50 gallon / 77.6 литров |
B-Series | 1998 | 20.50 gallon / 77.6 литров |
Club Wagon | 1998 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Contour | 1998 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Crown Victoria | 1998 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Econoline | 1998 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline (Super Duty) | 1998 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline Wagon (Super Duty) | 1998 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Escort | 1998 | 12.70 gallon / 48.1 литров |
Expedition | 1998 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
Explorer | 1998 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
F-150 | 1998 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
F150 (F Series) | 1998 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
Mark VIII | 1998 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Mustang | 1998 | 15.70 gallon / 59.4 литров |
Sable | 1998 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Taurus | 1998 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Taurus Wagon | 1998 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Tracer | 1998 | 12.80 gallon / 48.5 литров |
Windstar | 1998 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
Continental | 1999 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Contour | 1999 | 15.00 gallon / 56.8 литров |
Econoline | 1999 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Escort | 1999 | 12.80 gallon / 48.5 литров |
Expedition | 1999 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
Explorer | 1999 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
F150 | 1999 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
F-150 | 1999 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
F250 | 1999 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
F250 (F Series) | 1999 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
F350 | 1999 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
F-350 SD | 1999 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
Grand Marquis | 1999 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Mustang | 1999 | 15.70 gallon / 59.4 литров |
Ranger | 1999 | 19.50 gallon / 73.8 литров |
Sable | 1999 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Taurus | 1999 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Town Car | 1999 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Windstar | 1999 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
Continental | 2000 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Contour | 2000 | 15.00 gallon / 56.8 литров |
Crown Victoria | 2000 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Econoline | 2000 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline (Super Duty) | 2000 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Escort | 2000 | 12.80 gallon / 48.5 литров |
Excursion | 2000 | 44.00 gallon / 166.6 литров |
Expedition | 2000 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
Explorer | 2000 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
F150 | 2000 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
F-150 | 2000 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
F150 (F Series) | 2000 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
F250 | 2000 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
F350 | 2000 | 29.00 gallon / 109.8 литров |
Focus | 2000 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Focus Wagon | 2000 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Grand Marquis | 2000 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
LS | 2000 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Mustang | 2000 | 15.70 gallon / 59.4 литров |
Ranger | 2000 | 19.50 gallon / 73.8 литров |
Sable | 2000 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Taurus | 2000 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Town Car | 2000 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Villager | 2000 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Windstar | 2000 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
Continental | 2001 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Crown Victoria | 2001 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Econoline | 2001 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Escape | 2001 | 15.30 gallon / 57.9 литров |
Expedition | 2001 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
Explorer | 2001 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
Explorer Sport | 2001 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
Explorer Sport Trac | 2001 | 20.50 gallon / 77.6 литров |
F150 | 2001 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
F250 | 2001 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
F-250 SD | 2001 | 29.00 gallon / 109.8 литров |
F350 | 2001 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
Focus | 2001 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Mustang | 2001 | 15.70 gallon / 59.4 литров |
Navigator | 2001 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
Ranger | 2001 | 16.50 gallon / 62.5 литров |
Sable | 2001 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Taurus | 2001 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Windstar | 2001 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
B4000 | 2002 | 19.50 gallon / 73.8 литров |
Cooper | 2002 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Crown Victoria | 2002 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
E Series Van | 2002 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline | 2002 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Escape | 2002 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Excursion | 2002 | 44.00 gallon / 166.6 литров |
Explorer | 2002 | 22.50 gallon / 85.2 литров |
Explorer Sport | 2002 | 16.80 gallon / 63.6 литров |
Explorer Sport Trac | 2002 | 22.40 gallon / 84.8 литров |
F150 | 2002 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
F250 | 2002 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
F-250 SD | 2002 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
F350 | 2002 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
Focus | 2002 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Focus Wagon | 2002 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
LS | 2002 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Mustang | 2002 | 15.70 gallon / 59.4 литров |
Ranger | 2002 | 19.50 gallon / 73.8 литров |
Super Duty Van | 2002 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Taurus | 2002 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Windstar | 2002 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
Crown Victoria | 2003 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
E Series Van | 2003 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline | 2003 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline (Super Duty) | 2003 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Escape | 2003 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
E-Series Van | 2003 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Excursion | 2003 | 44.00 gallon / 166.6 литров |
Expedition | 2003 | 28.00 gallon / 106.0 литров |
Explorer | 2003 | 22.50 gallon / 85.2 литров |
Explorer Sport | 2003 | 16.80 gallon / 63.6 литров |
F150 | 2003 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
F-150 | 2003 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
F250 | 2003 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
F-250 SD | 2003 | 29.00 gallon / 109.8 литров |
F350 | 2003 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
F-350 SD | 2003 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
Focus | 2003 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Grand Marquis | 2003 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
LS | 2003 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Mountaineer | 2003 | 22.50 gallon / 85.2 литров |
Ranger | 2003 | 19.50 gallon / 73.8 литров |
Taurus | 2003 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Town Car | 2003 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Windstar | 2003 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
Cooper | 2004 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Crown Victoria | 2004 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
E Series Van | 2004 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline | 2004 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline Wagon | 2004 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Escape | 2004 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
E-Series Van | 2004 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Excursion | 2004 | 44.00 gallon / 166.6 литров |
Expedition | 2004 | 28.00 gallon / 106.0 литров |
Explorer | 2004 | 22.50 gallon / 85.2 литров |
F150 | 2004 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
F-150 | 2004 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
F150 Heritage | 2004 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
F250 | 2004 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
F-250 SD | 2004 | 29.00 gallon / 109.8 литров |
F350 | 2004 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
Focus | 2004 | 14.00 gallon / 53.0 литров |
Freestar | 2004 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
Mustang | 2004 | 15.70 gallon / 59.4 литров |
Ranger | 2004 | 19.50 gallon / 73.8 литров |
Sable | 2004 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Taurus | 2004 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Town Car | 2004 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Cooper | 2005 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Econoline | 2005 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline (Super Duty) | 2005 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Escape | 2005 | 16.50 gallon / 62.5 литров |
E-Series Van | 2005 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Excursion | 2005 | 44.00 gallon / 166.6 литров |
Expedition | 2005 | 28.00 gallon / 106.0 литров |
Explorer | 2005 | 22.50 gallon / 85.2 литров |
Explorer Sport Trac | 2005 | 22.50 gallon / 85.2 литров |
F150 | 2005 | 27.00 gallon / 102.2 литров |
F-150 | 2005 | 27.00 gallon / 102.2 литров |
F250 | 2005 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
F350 | 2005 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
F-350 SD | 2005 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
Five Hundred | 2005 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Focus | 2005 | 14.00 gallon / 53.0 литров |
Freestyle | 2005 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
GT | 2005 | 17.50 gallon / 66.2 литров |
Montego | 2005 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Mustang | 2005 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Ranger | 2005 | 19.50 gallon / 73.8 литров |
Sable | 2005 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Super Duty Pickup | 2005 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
Taurus | 2005 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Town Car | 2005 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Tribute | 2005 | 16.50 gallon / 62.5 литров |
Cooper | 2006 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Crown Victoria | 2006 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
E Series Van | 2006 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline | 2006 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline (Super Duty) | 2006 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Escape | 2006 | 16.50 gallon / 62.5 литров |
E-Series Van | 2006 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Expedition | 2006 | 28.00 gallon / 106.0 литров |
Explorer | 2006 | 22.50 gallon / 85.2 литров |
F150 | 2006 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
F-150 | 2006 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
F250 | 2006 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
F-250 SD | 2006 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
F350 | 2006 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
Five Hundred | 2006 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Focus | 2006 | 14.00 gallon / 53.0 литров |
Freestyle | 2006 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Fusion | 2006 | 17.50 gallon / 66.2 литров |
LS | 2006 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Mustang | 2006 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Super Duty Van | 2006 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Town Car | 2006 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Cooper | 2007 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Econoline | 2007 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline (Super Duty) | 2007 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline Wagon | 2007 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline Wagon (Super Duty) | 2007 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Edge | 2007 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Escape | 2007 | 16.50 gallon / 62.5 литров |
E-Series Van | 2007 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Expedition | 2007 | 28.00 gallon / 106.0 литров |
Expedition EL | 2007 | 33.50 gallon / 126.8 литров |
Explorer | 2007 | 22.50 gallon / 85.2 литров |
F150 | 2007 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
F-150 | 2007 | 27.00 gallon / 102.2 литров |
Focus | 2007 | 14.00 gallon / 53.0 литров |
Freestar | 2007 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
Freestyle | 2007 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Fusion | 2007 | 17.50 gallon / 66.2 литров |
Grand Marquis | 2007 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Montego | 2007 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Mustang | 2007 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Ranger | 2007 | 19.50 gallon / 73.8 литров |
Shelby GT500 | 2007 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Town Car | 2007 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
B2300 | 2008 | 16.50 gallon / 62.5 литров |
Cooper | 2008 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Econoline (Super Duty) | 2008 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Edge | 2008 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Escape | 2008 | 16.50 gallon / 62.5 литров |
Escape Hybrid | 2008 | 15.00 gallon / 56.8 литров |
E-Series Van | 2008 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Expedition | 2008 | 28.00 gallon / 106.0 литров |
Explorer | 2008 | 22.50 gallon / 85.2 литров |
F150 | 2008 | 27.00 gallon / 102.2 литров |
F-150 | 2008 | 27.00 gallon / 102.2 литров |
F250 | 2008 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
F-250 SD | 2008 | 30.50 gallon / 115.5 литров |
F350 | 2008 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
F-350 SD | 2008 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
F450 | 2008 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
Focus | 2008 | 13.50 gallon / 51.1 литров |
Fusion | 2008 | 17.50 gallon / 66.2 литров |
MKX | 2008 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
MKZ | 2008 | 17.50 gallon / 66.2 литров |
Mustang | 2008 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Navigator | 2008 | 28.00 gallon / 106.0 литров |
Ranger | 2008 | 19.50 gallon / 73.8 литров |
Super Duty Pickup | 2008 | 30.50 gallon / 115.5 литров |
Taurus | 2008 | 20.50 gallon / 77.6 литров |
Taurus X | 2008 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Tribute | 2008 | 16.50 gallon / 62.5 литров |
E Series Van | 2009 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Edge | 2009 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Escape | 2009 | 16.50 gallon / 62.5 литров |
Escape Hybrid | 2009 | 15.10 gallon / 57.2 литров |
E-Series Van | 2009 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Expedition | 2009 | 28.00 gallon / 106.0 литров |
F Series Pickup | 2009 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
F150 | 2009 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
F-250 SD | 2009 | 30.50 gallon / 115.5 литров |
Flex | 2009 | 18.60 gallon / 70.4 литров |
Focus | 2009 | 13.50 gallon / 51.1 литров |
Mariner | 2009 | 16.50 gallon / 62.5 литров |
MKS | 2009 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
MKX | 2009 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Mustang | 2009 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Ranger | 2009 | 19.50 gallon / 73.8 литров |
Super Duty Pickup | 2009 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
Super Duty Van | 2009 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Cooper | 2010 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
E Series Van | 2010 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Edge | 2010 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Escape | 2010 | 16.50 gallon / 62.5 литров |
E-Series Van | 2010 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Expedition | 2010 | 33.50 gallon / 126.8 литров |
Explorer | 2010 | 22.50 gallon / 85.2 литров |
Explorer Sport Trac | 2010 | 22.50 gallon / 85.2 литров |
F Series Pickup | 2010 | 36.00 gallon / 136.3 литров |
FLEX | 2010 | 18.60 gallon / 70.4 литров |
Focus | 2010 | 13.50 gallon / 51.1 литров |
Fusion | 2010 | 17.50 gallon / 66.2 литров |
Fusion Hybrid | 2010 | 17.00 gallon / 64.4 литров |
MKS | 2010 | 18.60 gallon / 70.4 литров |
Mustang | 2010 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Ranger | 2010 | 19.50 gallon / 73.8 литров |
Super Duty Pickup | 2010 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
Super Duty Van | 2010 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Taurus | 2010 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Transit Connect | 2010 | 15.10 gallon / 57.2 литров |
E Series Van | 2011 | 33.00 gallon / 124.9 литров |
Edge | 2011 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Escape | 2011 | 17.50 gallon / 66.2 литров |
E-Series Van | 2011 | 33.00 gallon / 124.9 литров |
Explorer | 2011 | 18.60 gallon / 70.4 литров |
F Series Pickup | 2011 | 36.00 gallon / 136.3 литров |
F-150 | 2011 | 36.00 gallon / 136.3 литров |
F-450 SD | 2011 | 37.50 gallon / 142.0 литров |
FLEX | 2011 | 18.60 gallon / 70.4 литров |
Focus | 2011 | 13.50 gallon / 51.1 литров |
Fusion | 2011 | 17.50 gallon / 66.2 литров |
MKS | 2011 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Mustang | 2011 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Ranger | 2011 | 19.50 gallon / 73.8 литров |
Super Duty Pickup | 2011 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Taurus | 2011 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Transit Connect | 2011 | 15.40 gallon / 58.3 литров |
Escape | 2012 | 17.50 gallon / 66.2 литров |
Fiesta | 2012 | 12.00 gallon / 45.4 литров |
FLEX | 2012 | 18.60 gallon / 70.4 литров |
Focus | 2012 | 12.40 gallon / 46.9 литров |
F-Series Pickup | 2012 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
Fusion | 2012 | 17.50 gallon / 66.2 литров |
Fusion Hybrid | 2012 | 17.00 gallon / 64.4 литров |
Super Duty Pickup | 2012 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Taurus | 2012 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Transit Connect | 2012 | 15.40 gallon / 58.3 литров |
Edge | 2013 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Escape | 2013 | 15.10 gallon / 57.2 литров |
Explorer | 2013 | 18.60 gallon / 70.4 литров |
Taurus | 2013 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
vincod.info
Объем бака на Форде Фокус третьего поколения довольно небольшой, поскольку его аппетиты довольно скромные. Однако он позволяет осуществлять поездки без частой дозаправки.
Автомобиль Ford Focus третьего поколения появился на рынке вначале 2010 года. Это был абсолютно новый автомобиль, сильно отличавшийся от всех своих предшественников. Особенностью третьего поколения Форда Фокус было то, что теперь для всех рынков модель имела одинаковый внешний вид, в то время как ранее она адаптировалась под потребности и предпочтения конкретного региона, будь то европейский или североамериканский регион. Платформа нового автомобиля была значительно улучшена, что положительно повлияло на динамические характеристики автомобиля. Комплектовалась обновленная модель двигателями EcoBoost, которые славятся скромными аппетитами и высокой производительностью.
Новое поколение Ford Focus претерпело изменений не только внешне. Автомобиль получил более широкий список различных современных опций, среди которых можно выделить:
Ничего страшного с этой лампочкой нет, она придумана для ленивых водителей напоминающая о ТО, в дороге можн…
Как правильно мыть топливный бак дизельного автомобиля.
В общем, Ford Focus в третьем поколении стал действительно современным автомобилем, который обеспечивает максимальный комфорт и безопасность движения. Это доказывают и показатели продаж, поскольку именно Форд Фокус является одним из наиболее продаваемых машин в мире. Конкурентная цена и высокое качество – вот главные секреты успеха.
Помимо улучшенного внешнего вида и расширенного списка опций, новая версия Ford Focus также претерпела изменения и в техническом плане, в том числе была доработана топливная система. Далее мы расскажем о ее особенностях на Ford Focus третьего поколения, какой топливный бак устанавливается, сколько литров в него можно залить (объем) и т. д.
На автомобиле Ford Focus топливный бак размещен снизу. Его цельная конструкция обеспечивает максимальную надежность за счет использования синтетического полимера на усиленной основе. Объем топливного бака различается для моделей с бензиновым и дизельным двигателем. В том числе объем бака на вариантах с бензиновыми моторами – 55 литров. Что касается дизельных двигателей, то они комплектуются баками, объем которых составляем 52,7 литра. Этого вполне достаточно для того чтобы комфортно передвигаться по городу и не посещать заправки каждый день. Более того, такой объем позволяет также совершать длительные поездки на расстояние около 700–800 км на одном баке.
Прямо в баке находится датчик, который контролирует уровень топлива. Что касается топливного насоса, то в бензиновых моделях Ford Focus третьего поколения он также располагается внутри. На автомобилях с дизельными моторами ставится специальный насос, который качает топливо и подает его из бака в систему. Он входит в систему плунжерного ТНВД, находящуюся под капотом. Все варианты моделей оснащаются прямым и обратным топливопроводом. Если вы будете выполнять ремонт бака, то топливо необходимо будет удалить через горловину для заливания горючего.
