|
||||
|
Екатерина - специалист по продаже а/м КАМАЗ
43118-010-10 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 220 000 |
43118-6033-24 (дв.740.55-300 л.с.) | 2 300 000 |
65117-029 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 200 000 |
65117-6010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 2 350 000 |
44108 (дв.740.30-260 л.с.) | 2 160 000 |
44108-6030-24 (дв.740.55,рест.) | 2 200 000 |
65116-010-62 (дв.740.62-280 л.с.) | 1 880 000 |
6460 (дв.740.50-360 л.с.) | 2 180 000 |
45143-011-15 (дв.740.13-260л.с) | 2 180 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,рест.) | 2 190 000 |
65115 (дв.740.62-280 л.с.,3-х стор) | 2 295 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.) | 2 610 000 |
6520 (дв.740.51-320 л.с.,сп.место) | 2 700 000 |
6522-027 (дв.740.51-320 л.с.,6х6) | 3 190 000 |
Нужны самосвалы? Обратите внимание на Ford-65513-02. |
Контактная информация.
г. Набережные Челны, Промкомзона-2, Автодорога №3, база «Партнер плюс».
тел/факс (8552) 388373.
Схема проезда
Погрузочная высота | 1000 мм |
Колёсная база | 3500 мм |
Допустимая полная масса | 3500 кг |
Длина грузового отсека | 4168 мм |
Колея передних колёс | 1700 мм |
Грузоподъёмность | 1400 кг |
Длина | 6616 мм |
Ширина грузового отсека | 1978 мм |
Колея задних колёс | 1560 мм |
Нагрузка на переднюю ось | 1290 кг |
Ширина | 2066 мм |
Высота грузового отсека | 400 мм |
Дорожный просвет | 170 мм |
Нагрузка на заднюю ось | 2210 кг |
Высота | 2120 мм |
Количество мест | 3 |
Снаряженная масса | 2100 кг |
Тип двигателя | Бензиновый, газ |
Объём двигателя | 2890 см3 |
Диаметр цилиндра | 100 мм |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя | 100 л.с. |
Ход поршня | 92 мм |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Обороты максимальной мощности, макс. | 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 221 Н•м |
Количество цилиндров | 4 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 2500 об/мин |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Привод | Задний |
Количество ступеней | 5 |
Коробка передач | Механика |
Задние тормоза | Барабанные |
Передняя подвеска | Зависимая, амортизаторы, рессорная |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, амортизаторы |
Передние тормоза | Дисковые |
Экологический стандарт | Euro iv |
125 км/ч | |
Расход топлива в городе | 10.7 л/100 км |
Объём топливного бака | 64 л |
Рекомендуемое топливо | Аи-92, газ |
Диаметр разворота | 13.4 м |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 170 |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 5,5 |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 5,5 |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 170 |
Ширина профиля шины | 185 |
Высота профиля шины | 75 |
Диаметр шины | 16 |
Ширина профиля шины | 185 |
Высота профиля шины | 75 |
Диаметр шины | 16 |
www.drivernotes.net
Рестайлинг 2010 года. Легкий в управлении, динамичный, удобный грузовик ГАЗ-3302 имеет прочную и надежную конструкцию, прост в обслуживании и вызывает интерес как у городских предприниматетелей, так и на селе, где он подчас служит универсальным транспортным средством на все случаи жизни.На грузовой платформе можно разместить груз весом до полутора тонн. Погрузка не доставит хлопот - высота пола платформы всего один метр. От непогоды и посторонних взглядов груз защищает тент. Конструкторы "ГАЗели" постарались, чтобы водитель получал удовольствие от езды на этом автомобиле. Передние дисковые тормоза позволяют не беспокоиться о быстром и безопасном замедлении автомобиля на любой скорости. Небольшое усилие на руле и малый радиус поворота обеспечивают машинам высокую маневренность даже в плотном городском потоке. Автомобиль-шасси ГАЗ-330202 предназначен для установки удлиненной платформы для перевозки негабаритных грузов или специального оборудования.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля ГАЗ 330252 2.9.
02.01.2010
Терентьев Андрей Гелиевич
Оценка автора
Объективность
Брал эту машину исключительно из-за дизеля. И не прогадал! По трассе - 6.0л , по городу летом 7.2-7.5л, зимой 8.5л. Заводится в мороз прекрасно, если полностью заряжен аккумулятор. Считаю эту машину наилучшей. По сравнению с предыдущей - 2402 тихая и тёплая. Проводил ряд работ сварочно-покрасочных. Потому что люблю что бы всё было как новое. Вот с документацией были проблеммы, равно как и с некоторыми запчастями, которые следовало менять на ТО. Т.е. меня лихо раскрутили по незнанию.Во всём остальном - очень доволен.
подробнее09.02.2010
Сергей2
Оценка автора
Объективность
Ездил на Волге с 2003 по 2007 год. Машиной в целом доволен. Поломки были, но, в отличие от иномарок, их можно было устранить своими силами. Очень помогал гидроусилитель руля, который ставился далеко не на все Волги. Слабое место - гнилой кузов, никакая антикоррозийка в условиях Москвы его не спасает, из-за этого и пришлось расстаться с машиной. Сейчас езжу на Дэу-Нексии, а Волгу вспоминаю с теплыми чувствами.
02.08.2007
vladimir
Оценка автора
Объективность
Все неплохо, кроме сочленений Волги с двигателем Крайслер
подробнееwww.autonet.ru
ГАЗ-А21R23 | УМЗ-A274 | 2.7/107/Бензин 8кл | 5 | + | 3 | Бортовая платформа металлическая Размеры, мм 3089*2066*1800 Объем, м³ 12 | 3 года или 150 000 км | 1 015 000* |
ГАЗ-А21R22 | Cummins ISF 2.8s4129P | 2.8/149/Дизель16кл | 5 | + | 3 | Бортовая платформа металлическая Размеры, мм 3089*2066*1800 Объем, м³ 12 | 3 года или 150 000 км | 1 175 000* |
ГАЗ-А21R33 | УМЗ-A274 | 2.7/107/Бензин 8кл | 5 | + | 3 | Бортовая платформа металлическая Размеры, мм 4169*1980*1800 Объем, м³ 15 | 3 года или 150 000 км | 1 040 000* |
ГАЗ-А21R32 | Cummins ISF 2.8s4129P | 2.8/149/Дизель16кл | 5 | + | 3 | Бортовая платформа металлическая Размеры, мм 4169*1980*1800 Объем, м³ 15 | 3 года или 150 000 км | 1 200 000* |
ГАЗ-А21R22 (2824 через доработку) | Cummins ISF 2.8s4129P | 2.8/149/Дизель16кл | 5 | + | 3 | Бортовая платформа металлическая Размеры, мм 5000*1980*1800 Объем, м³ 18 | 3 года или 150 000 км | 1 269 000* |
ГАЗ-А21R22 (2824 через доработку) | Cummins ISF 2.8s4129P | 2.8/149/Дизель16кл | 5 | + | 3 | 3 года или 150 000 км | 1 283 000* | |
ГАЗ-А22R33 | УМЗ-A274 | 2.7/107/Бензин 8кл | 5 | + | 7 | Бортовая платформа металлическая Размеры, мм 3089*2066*1800 Объем, м³ 12 | 3 года или 150 000 км | 1 175 000* |
ГАЗ-А22R32 | Cummins ISF 2.8s4129P | 2.8/149/Дизель16кл | 5 | + | 7 | Бортовая платформа металлическая Размеры, мм 3089*2066*1800 Объем, м³ 12 ABS EBD | 3 года или 150 000 км | 1 335 000* |
2824 | УМЗ-A274 | 2.7/107/Бензин 8кл | 5 | + | 7 | Изотермический фургон сендвич панельППУ 50 мм Размеры, мм 3100*2180*2200 ABS EBD | 3 года или 150 000 км | 1 325 000* |
2824 | Cummins ISF 2.8s4129P | 2.8/149/Дизель16кл | 5 | + | 7 | 3 года или 150 000 км | 1 485 000* | |
2824 | Cummins ISF 2.8s4129P | 2.8/149/Дизель16кл | 5 | + | 7 | Бортовая платформа Размеры, мм 4250*2180*1800 Объем, м³ 22 ABS EBD | 3 года или 150 000 км | 1 425 000* |
2824 | Cummins ISF 2.8s4129P | 2.8/149/Дизель16кл | 5 | + | 7 | Ероплатформа Размеры, мм 4250*2180*2350 Объем, м³ 22 ABS EBD | 3 года или 150 000 км | 1 454 000* |
ГАЗ-А64R42 | Cummins ISF 2.8s4129P | 2.8/120/Дизель16кл | 5 | + | 20 | Автобус городской (класс A). Число мест (вод.+пасс.): 1+1+18 | 2 года или 150 000 км | 1 590 000* |
ГАЗ-А63R42 | Cummins ISF 2.8s4129P | 2.8/120/Дизель16кл | 5 | + | 19 | Автобус пригородный (класс B). Число мест (вод.+пасс.): 1+18 | 2 года или 150 000 км | 1 620 000* |
ГАЗ-А64R45 | УМЗ-А2755 | 2.7/104,3/ПРОПАН/Бензин 8кл | 5 | + | 20 | Автобус городской (класс A). Число мест (вод.+пасс.): 1+1+18 | 2 года или 150 000 км | 1 520 000* |
ГАЗ-А63R45 | УМЗ-А2755 | 2.7/104,3/ПРОПАН/Бензин 8кл | 5 | + | 19 | Автобус пригородный (класс B). Число мест (вод.+пасс.): 1+18 | 2 года или 150 000 км | 1 550 000* |
ГАЗ-А21R33 А21R33-1010-48-593-75-00-000 | УМЗ-A274 | 2.7/107/Бензин 8кл | 5 | + | 3 | Европлатформа: съемная боковая перегородка по правому борту, задние распашные ворота, без бортов. Размеры, мм 4268х2150х2375 Объем, м³ 19 | 3 года или 150 000 км | 1 102 000 |
ГАЗ-А21R32 А21R32-1030-48-593-75-00-000 (спецавтомаш) | Cummins ISF 2.8s4129P | 5 | + | 3 | Европлатформа: съемная боковая перегородка по правому борту, задние распашные ворота, без бортов. Размеры, мм 4268х2150х2375 Объем, м³ 19 | 3 года или 150 000 км | 1 252 000 | |
2824PE (автомаш) | Cummins ISF 2.8s4129P | 2.8/120/Дизель16кл | 5 | + | 3 | Размеры, мм 5100*2180*2350 Объем, м³ 24 | 3 года или 150 000 км | |
ГАЗ-А23R23 А23R23-0011-18-641-60-00-900 | УМЗ-A274 | 2.7/107/Бензин 8кл | 5 | + | 3 | Фургон промтоварный каркасный Размеры, мм 3089*1980*1800 Объем, м³ 11 | 3 года или 150 000 км | 1 062 000* |
ГАЗ-А23R22 А23R22-0031-18-641-60-00-900 (пст газ) | Cummins ISF 2.8s4129P | 2.8/149/Дизель16кл | 5 | + | 3 | Фургон промтоварный каркасный Размеры, мм 3089*1980*1800 Объем, м³ 11 | 3 года или 150 000 км | 1 222 000* |
ГАЗ-А23R33 А23R33-0011-18-641-60-00-900 | УМЗ-A274 | 2.7/107/Бензин 8кл | 5 | + | 3 | Фургон промтоварный каркасный Размеры, мм 4169*1980*1800 Объем, м³ 15 | 3 года или 150 000 км | |
ГАЗ-А23R32 А23R32-0031-18-641-60-00-900 | Cummins ISF 2.8s4129P | 2.8/149/Дизель16кл | 5 | + | 3 | Фургон промтоварный каркасный Размеры, мм 4200*2060*2100 Объем, м³ 15 | 3 года или 150 000 км | 1 264 000* |
ГАЗ-А23R32 2824PE (автомаш) | Cummins ISF 2.8s4129P | 2.8/120/Дизель16кл | 5 | + | 3 | Фургон промтоварный каркасный Размеры, мм 4200*2100*2350 Объем, м³20,7 | 3 года или 150 000 км | |
ГАЗ А23R23 А23R23-0011-26-597-60-00-900 | УМЗ-A274 | 2.7/107/Бензин 8кл | 5 | + | 3 | Фургон изотермический из сендвич-панелей с толщиной теплоизолятора 50 мм Размеры, мм 3089*2066*1900 Объем, м³ 12 | 3 года или 150 000 км | 1 117 000* |
ГАЗ-А23R22 А23R22-0031-26-597-60-00-900 (пст газ) | Cummins ISF 2.8s4129P | 2.8/149/Дизель16кл | 5 | + | 3 | Фургон изотермический из сендвич-панелей с толщиной теплоизолятора 50 мм Размеры, мм 3089*2066*1900 Объем, м³ 12 | 3 года или 150 000 км | 1 277 000* |
ГАЗ А23R33 А23R33-0011-26-597-60-00-900 | УМЗ-A274 | 2.7/107/Бензин 8кл | 5 | + | 3 | Фургон изотермический из сендвич-панелей с толщиной теплоизолятора 50 мм Размеры, мм 4169*2066*1900 Объем, м³ 16 | 3 года или 150 000 км | 1 171 000* |
ГАЗ-А23R32 А23R32-0011-26-597-60-00-900 (пст газ) | Cummins ISF 2.8s4129P | 2.8/149/Дизель16кл | 5 | + | 3 | Фургон изотермический из сендвич-панелей с толщиной теплоизолятора 50 мм Размеры, мм 4169*2066*1900 Объем, м³ 16 | 3 года или 150 000 км | 1 331 000 |
www.26auto.ru
Марка автомобиля: ГАЗ (ГАЗ)Название: ГАЗМодель: 3302 ГазельПоколение: Бизнес [2-й рестайлинг] 3302 борт 2-дв.Модификация: 330252 2.9 MT ГБО 330252-288Года выпуска: 2010–н. в.Основные характеристики (кузов):
Погрузочная высота (мм) | 1000 |
Нагрузка на заднюю ось (кг) | 2210 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1290 |
Длина грузового отсека (мм) | 4168 |
Ширина грузового отсека (мм) | 1978 |
Количество мест | 3 |
Высота грузового отсека (мм) | 400 |
Колея передних колёс (мм) | 1700 |
Колёсная база (мм) | 3500 |
Высота (мм) | 2570 |
Ширина (мм) | 2066 |
Колея задних колёс (мм) | 1560 |
Дорожный просвет (мм) | 170 |
Грузоподъёмность (кг) | 1460 |
Допустимая полная масса (кг) | 3500 |
Снаряженная масса (кг) | 2040 |
Длина (мм) | 6619 |
Двигатель:
Диаметр цилиндра (мм) | 100 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня (мм) | 92 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 220.5 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2500 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4000 |
Тип впуска | Инжектор |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 100 |
Объём двигателя (см3) | 2890 |
Тип двигателя | Газ |
Трансмиссия:
Количество ступеней | 5 |
Привод | Задний |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами |
Передняя подвеска | Зависимая |
Эксплуатационные характеристики:
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 15 |
Объём топливного бака (л) | 70 |
Экологический стандарт | EURO III |
Максимальная скорость (км/ч) | 125 |
Рекомендуемое топливо | Газ |
Рулевое управление:
Диаметр разворота (м) | 13.4 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 5,5 | 5,5 |
Диаметр обода | 16 | 16 |
Количество крепёжных отверстий | 6 | 6 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 16 | 16 |
Высота профиля шины | 75 | 75 |
Ширина профиля шины | 185 | 185 |
Похожие публикации
Просмотров: 270
znanieavto-baza.ru
Бортовой автомобиль Газель Бизнес ГАЗ-330252 с краном-манипулятором Hyva HA 28, предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки малотоннажных грузов по дорогам общего назначения. Газель с КМУ пользуется спросом у дорожных строителей для вспомогательных транспортировочных работ со строительными материалами.
Максимальный вылет стрелы крана-манипулятора Hyva, позволяет работать с грузами находящимися на удалении 5,19 м от колонны крана. Монтаж КМУ осуществлен между кабиной и кузовом, с приводом от КОМ. Кран-манипулятор имеет 3 выдвижные гидравлические секции стрелы и 1 с механическим выдвижением.
КМУ Hyva — производство ГолландияГарантия КМУ — 12 месяцев
Стальная бортовая платформа: длина — 4100 мм, высота — 400 мм.
Срок поставки автомобиля: В наличииСрок поставки крана-манипулятора: В наличииСрок монтажа КМУ: 4-6 рабочих дней
Цена автомобиля: По запросуЦена автомобиля может меняться в зависимости от комплектации
Базовое шасси: | ГАЗ-330252 |
Колесная формула: | 4×2 |
Полная масса, кг: | 3 500 |
Снаряженная масса, кг: | 3 040 |
Масса перевозимого груза, кг: | 460 |
Мощность двигателя, л.с.: | 100 |
Длина кузова, мм: | 4 100 |
Схема крана-манипулятора
|
Диаграмма грузоподъемностигидравлического КМУ Hyva HA 28
|
Грузовой момент, тм: | 2,75 |
Максимальная грузоподъемность, кг: | 2085 |
Максимальный вылет, м: | 5,19 |
Максимальная рабочая высота, м: | 7,19 |
Масса, кг: | 321 |
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, м / кг: | 5,19 / 465 |
Угол поворота, град.: | 335 |
Ширина опор, м: | 2,8 |
Опоры: | 2 шт. |
Управление: | С земли, 1 пульт с одной стороны |
Количество гидравлических секций: | 3 + 1 механическая |
Рекомендованное навесное оборудование, по выбору заказчика:
Если у Вас есть планы по приобретению бортового автомобиля Газель Бизнес ГАЗ-330252 с краном-манипулятором Hyva HA 28, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами по телефонам (812) 499-45-59, (495) 660-35-59 или на бесплатную горячую линию 8-800-250-45-59, они проконсультируют Вас о стоимости автомобиля с КМУ, его характеристиках и сроках поставки.
mal-meh.ru
Общее впечатление
Всем доброго времени суток. Захотелось внести мне свои 5 копеек в имидж Газели Бизнес. Газелей у меня было много разных, иногда по две сразу. К концу 2014 года понадобился новый авто. В Нижнем заказал европлатформу 4,2 с воротами "АВТОМАШ", двигатель УМЗ с заводским ГБО. Сей авто на сегодня прошел 50000 км, решил поделится впечатлением. Автомобиль бодр, работает и имеет отменное здоровье. Как ни странно, почти не ломался - был заменен датчик скорости ( 300 руб/15 мин.), и списан в утиль фильтр грубой очистки антифриза на входе в кран печки (может и зря, но печка стала работать эффективней). Двигатель оставляет двоякое впечатление - монстр из 60-х годов, вечно в подтеках масла, но евро - 4, гидрокомпенсаторы, газ евро - 4. В общем конструкторы, каким-то образом подружили все это хозяйство и оно работает. На предыдущей машине с УМЗ чек - просто не гас. На этой загорался 1 раз - из-за неисправности датчика скорости. Менял масло, фильтра, лампочки и всё. Короче я удивлён, писать нечего, наверное такой Газель должна была быть с самого начала.
Ремонтопригодность, прощает перегруз, категория B, наличие почти всех з/ч. Если планируете ездить на газе (пропан-бутан), то лучше покупать с заводским ГБО(OMVL). Это первое ГБО, которое меня не донимает, а просто работает, без каких-либо капризов.
Двигатель УМЗ 4216 кушает довольно много топлива 15-30 л/100км и боится оборотов. Нормальная скорость для него не более 90-100 км/ч. Будете ездить быстрее - будут проблемы. Управляемость и комфорт - так себе. Отдельное спасибо АВТОМАШУ, подрамник платформы облез и насмерть заржавел уже через 4 месяца эксплуатации. Похоже была окрашена обычной ПФ 115. Причем, заводская рама - как новая. Уже 2 раза перекрашивали (своими силами), но похоже бесполезно. Это третья платформа от этой фирмы - предыдущие особо не ржавели , а эта просто ужас, лучше бы вообще не красили.Когда покупал её (ноябрь 2014), это был единственный вариант. Машин практически не было (ажиотаж, доллар - 72). Были еще Нексты с Эвотеком - побоялся брать (они только пошли в производство). Сейчас не раздумывая взял-бы второй вариант.
Напишите свой отзыв
Помогите людям с выбором — расскажите о своем опыте использования автомобиля.
Оставить отзывcars.mail.ru