Содержание
Запчастини до пускового двигуна ПД-10 в Україні
Запчастини до пускового двигуна ПД-10 в Україні — кращі ціни
за порядкомза зростанням ціниза зниженням ціниза новизною
16243248
Купити
8vsgfY0ZrFqME0iUNWeh2DiE7_Trgixwq4fo5CY85fw» data-advtracking-product-id=»746399710″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>Купити
AE-6MAbl9F3LxyoJpbHcnkxXVMpIKiR-5LftvveIhgY» data-advtracking-product-id=»746399712″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>Купити
pG_vw1C9gxfThbJXknyZ9ZL3JUYKntvD8URi8GWf2DQ» data-advtracking-product-id=»746399714″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>Купити
_Z6P_L7CmiChtNqFr9_JvdjM33QGkANNCHiO8maIa-Y» data-advtracking-product-id=»746399716″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>Купити
TznCfykIpuTczDxqRk3r3VyrTgpEZk7TlcXapEzn4HQ» data-advtracking-product-id=»746399718″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>Купити
WibIJvX8dQaAABwo1sR_oDbilosuT1Zzylbzw2Jjz6Y» data-advtracking-product-id=»746399720″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>Купити
ls_Fi_cE86CoFDDnvfKJ327JBM-BGIHAN1Ta6Qo8XzQ» data-advtracking-product-id=»746399722″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>Купити
Gtv-POzUly4j7cpWw1g73zmRneFwelqpbIeyob4gI70″ data-advtracking-product-id=»746399724″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>Купити
zeBK3y6dspJFK_h2ZJcCpA8_kUidZ-yZ7mSRw9a56YY» data-advtracking-product-id=»746399726″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>Купити
BMNkBRGdwm0ZPlX7LJ1eDVPYvzcJfxKZbNgFEqo8lFQ» data-advtracking-product-id=»746399728″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>Купити
3dAeZrI_A3M_vNyRVDDVXRpOuALjtm3Zsha7kLNr9lc» data-advtracking-product-id=»746399732″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>Купити
uT3WDSiN1hnEjSXvCFOb5rcFhzx_2lOM-PzjofummNg» data-advtracking-product-id=»746399735″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>
Купити
Купити
Купити
Купити
Купити
Купити
Купити
Купити
Купити
Купити
Купити
Купити
Ремкомплекты пускового двигателя ПД-10 МТЗ
Купить
Параметры
Группы запчастей двигателей Д-240, Д-242, Д-243, Д-245, Д-260 тракторов МТЗ:
Группы запчастей двигателей Д-240, Д-242, Д-243, Д-245, Д-260 тракторов МТЗ
Блоки цилиндров двигателей
Болт ГБЦ / шпильки ГБЦ
Болты крепления маховика
Болты шатуна
Венцы маховика
Вкладыши коленвала
Втулки направляющие клапана
Втулки распредвала
Головки блока цилиндров
Двигатели
Заглушки блока
Запчасти сапуна
Картеры масляные (поддоны)
Клапаны
Коленвалы Д-240 Д-243
Кольца гильзы
Кольца поршневые
Комплекты прокладок двигателя
Крышки распределительных шестерен
Листы задние
Лонжероны
Лонжероны левые
Лонжероны правые
Масло моторное для тракторов
Маслоотражатели коленвала
Маслопровода компрессора
Маховики Д-240
Механизм коромысел
Моноциклоны
Насосы водяные
Насосы масляные
Пальцы поршневые компрессора
Патрубки головки блока отопителя
Подогреватели двигателя
Подушки двигателя
Подшипник 205 (6205)
Подшипник маховика
Поршневая группа
Поршни
Приводы тахоспидометра (тахометра)
Прокладки ГБЦ
Прокладки ГБЦ Д-240
Прокладки ГБЦ Д-245
Прокладки ГБЦ Д-260
Прокладки клапанной крышки
Прокладки поддона
Пружины клапана
Ремкомплекты компрессора
Ремкомплекты пускового двигателя ПД-10
Ремкомплекты сальников клапанов
Сальники коленвала
Сальники коленвала Д-240, Д-245
Сальники коленвала Д-260
Сетки центрифуги
Стартер на ПД
Стойки оси коромысел
Тросики остановки двигателя
Трубки манометра
Турбокомпрессоры
Фильтры воздушные
Фильтры масляные
Фильтры масляные вместо центрифуги
Фильтры сапуна
Шестерни двигателя Д-245
Шестерни коленвала
Шестерни привода компрессора
Шестерни привода НШ-10
Шкивы коленвала
Щуп масла
ЭФП (запчасти для электрофакельного подогревателя)
- Запчасти к тракторам
- Запчасти к тракторам МТЗ 80, 82
- Запчасти к двигателям МТЗ (Д-240, Д-242, Д-243, Д-245, Д-260)
- Ремкомплекты пускового двигателя ПД-10 МТЗ
BIO-CERT Sterile PD-Tips II, 10 мл, полипропиленовый цилиндр, поршень из полиэтилена высокой плотности, закодированный тип, упаковка/100
Наконечники BIO-CERT® Sterile PD-Tips II, 10 мл, полипропиленовый цилиндр, поршень из полиэтилена высокой плотности, закодированный тип для использования с «умным» пипеточным пипеточным устройством HandyStep® Touch.
BRAND PD-Tip™ II Наконечники Precision Dispenser обеспечивают эффективное пошаговое дозирование и улучшают проверенные характеристики классических шприцевых наконечников BRAND PD-Tip™.
Запатентованное кодирование размера означает автоматическое определение объема наконечника с помощью сенсорного управления HandyStep® и электроники HandyStep®. Они также подходят для многоразовых пипеток других производителей, в которых используются шприцевые наконечники стандартного размера. ПД-наконечник™ 9Наконечники 0005 II изготовлены из первичного полипропилена и полиэтилена высокой плотности. Доступны в нестерильном и стерильном исполнении BIO-CERT®. BIO-CERT® PD-Tip™ II Наконечники прецизионного диспенсера стерильны и сертифицированы как не содержащие ДНК, РНКазы, эндотоксинов и АТФ, что соответствует самым строгим требованиям к целостности образцов.
PD-TIP 2 Характеристики:
- Доступны объемы от 0,1 до 50 мл
- Совместимы с большинством дозаторов, включая BRAND HandyStep® touch, HandyStep® electronic и HandyStep® S , Rainin® AutoRep™ E, AutoRep™ S и AutoRep™ M, Gilson® Repetman®, пипетки FisherBrand, Eppendorf® Repeater® с черной рукояткой и все другие дозаторы, использующие стандартные наконечники
- Высококачественные материалы: изготовлены полностью из высококачественного полиэтилена и полипропилена (поршень наконечника объемом 0,1 мл изготовлен из жидкокристаллического полимера-LCP)
- Поставляется с сертификатом качества на партию для документирования точности и проверки точности, а также для упрощения соответствия требованиям ISO/GLP
PD-TIP ™ II Советы по дозатору.
емкость | Пакет из | Стер-Стерила | BIO-CERT® стерильный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1mL | 100 | 705700 | 705730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5mL | 100 | 705702 | 705732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mL | 100 | 705704 | 705734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.25mL | 100 | 705706 | 705736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 мл 9 0 4 | 705738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5mL | 100 | 705710 | 705740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10mL | 100 | 705712 | 705742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,5 мл | 100 | 705714 | 705744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mL | 50* + 1 adapter | 705716 | 705746* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50mL | 25 + 1 adapter | 705718 | 705748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0064 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адаптер для 25 мл и 50 мл, с. HandyStep® S Объемная таблица с наконечником PD-Tip™ II Наконечники Precision Dispenser Tips
HandyStep® S Accuracy and Precision with PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips
HandyStep® Touch/Touch |
HandyStep® Touch/Touch 0005 S Accuracy and Precision with PD-Tips™ II
PD-Tip™ | Volume | Volumes | Increment | Номинальный объем (a* ≤ ±%) | Номинальный объем (CV* ≤%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100% | 50% | 10% 9003 . | 1% | 100% | 50% | 10% | 1% | ||||||||||||
0.1mL | 1µL-100µL | 1µL-100µL | 0.1µL | 1 | 1 | 1.6 | 8 | 0.5 | 1 | 2 | 12 | ||||||||
0.5mL | 5µL-500µL | 5µL-100µL | 0.1µL | 0,9 | 0,9 | 1 | 5 | 0,3 | 0,6 | 1 9003 | 1,0009 9000 3 | 9 0,6 | 0003 | ||||||
1. | 10µL-1000µL | 10µL-1000µL | 1µL | 0.6 | 0.9 | 1 | 5 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 4 | ||||||||
1,25 мл | 12,5CL-1250CL | 12,5CL-1250CL | 12,5CL-1250CL | 12,5CL-1250CL | 12,51250,0003 | 12.5µL-100µL | 0.5µL | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 5 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 4 | ||||
2.5mL | 25µL-2500µL | 25µL-1000µL | 1µL | 0. | 0.6 | 0.7 | 3.5 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 3 | ||||||||
5,0 мл | 50 мкл-5000 мкл | 50 мкл-1000 мкл | 1,0049 10 мл-5 мл | 9 1000 1,0049 10, 10,919 9 млад 9 мл | 9 1000,10049 10 мл | 9 1000,10049 10 мл | 9 1000,10049 10 мл | 9 1000,10049 10 мл | 9 1000 мкл 900 мл | 9 1000 мкл 0064 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 3.5 | 0.15 | 0.4 | 0.7 | 3 | |
10.0mL | 100 мкл-10 мл | 100 мкл-10 мл | 10 мкл | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0003 | 3. | 0.15 | 0.5 | 0.8 | 4 | |||
12.5mL | 125µL-12.5mL | 125µL-1000µL | 5 мкл | 0,5 | 0,5 | 0,8 9003 9004 | 9003 | 9000 4004 9004 9004 3,5 9004 3,5 9004 3,5 | 0,89003 9004 9000 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.15 | 0.6 | 1.4 | 6.5 | |||
25.0mL | 250µL-25mL | 250µL-10mL | 10µL | 0.5 | 0.5 | 0. | 3 | 0.15 | 0.3 | 1.0 | 6 | ||||||||
50.0mL | 500µL-50mL | 500µL-10mL | 10µL | 0.5 | 0,5 | 0,6 | 3 | 0,15 | 0,4 | 1,2 | 11999964 | 1,2 | 11999 | . |
A*=точность, CV*=коэффициент вариации
*Результаты были получены с использованием наконечников PD-Tip™ Precision Dispenser от BRAND с дистиллированной водой и прибором, уравновешенным при температуре окружающей среды (20°C), и с гладкой операция. Эмпирические значения могут отличаться от значений, полученных в условиях испытаний, из-за изменений факторов, не зависящих от нас, включая температуру.
Предустановленные допуски ISO 8655-5 не превышены.
ВНИМАНИЕ: Эти продукты могут подвергать вас воздействию химических веществ, включая технический углерод (несвязанные в воздухе несвязанные частицы респирабельного размера), которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, и ди-н-бутилфталат (ДБФ), который известен в штате Калифорнии, чтобы вызвать врожденные дефекты или другой вред репродуктивной системе.
MPN:
705742
Пользовательское поле
Количество 100
Объем 10 мл
Материал полипропилен
Clean Level sterile
Наконечники для многоразовых пипеток, полипропиленовый цилиндр и поршень из полиэтилена высокой плотности, PD-наконечники II, неавтоклавируемые, нестерильные, объем 0,10 мл, 100 шт./упак. Brand GmbH & Co. KG
Бренд ГмбХ и Ко. КГ
Артикул №:
705700
0,10 мл PD-Tips II Нестерильные наконечники для дозаторов с герметичными поршнями совместимы со всеми другими инструментами семейства HandyStep® и с дозаторами других производителей.
от 1
€ 96,79
вкл. 18.00% НДС
0.0/5
0 отзывов
★★★★★ | 0 |
★★★★ | 0 |
★★★ | 0 |
★★ | 0 |
★ | 0 |
СОРТИРОВАТЬ ПО
Последний
Рейтинг
★
Ответ продавца
Показать
Другие отзывы
Новый
Распродажа
Многоразовые наконечники для пипеток, полипропиленовый цилиндр и поршень из полиэтилена высокой плотности, PD-Tips II, неавтоклавируемые, нестерильные, объем 0,50 мл, 100 шт./упак.
0,50 мл PD-Tips II, нестерильные повторяющиеся наконечники для пипеток с плотно закрытыми поршнями совместимы со всеми другими инструментами семейства HandyStep® и с многоразовыми пипетками других производителей.
от 1
€ 86,38
вкл. 18,00% НДС
Новый
Продажа
Наконечники для многоразовых пипеток, полипропиленовый цилиндр и поршень из полиэтилена высокой плотности, PD-наконечники II, не автоклавируемые, нестерильные, объем 1 мл, 100 шт./упак.
1 мл PD-Tips II Нестерильные наконечники для дозаторов с герметичными поршнями совместимы со всеми другими инструментами семейства HandyStep® и с дозаторами других производителей.
от 1
€ 86,38
вкл. 18,00% НДС
Новый
Продажа
Многоразовые наконечники для пипеток, полипропиленовый цилиндр и поршень из полиэтилена высокой плотности, PD-наконечники II, неавтоклавируемые, нестерильные, объем 1,25 мл, 100 шт./упак. с плотно закрытыми поршнями совместимы со всеми другими инструментами семейства HandyStep® и с многоразовыми пипетками других производителей.
от 1
€ 86,38
вкл. 18,00% НДС
Новый
Продажа