Содержание
Технические характеристики грузовика Volkswagen Crafter
- …
Главная
- →
- Аренда грузовика
- →
- Грузовик Volkswagen Crafter
- →
- Характеристики Volkswagen Crafter
ЗАКАЗАТЬ
Грузоподъемность | 2 т |
Объем кузова | 3.2×1.7×1.9 |
Колесная формула | 4 x 2 |
Стоимость аренды грузовика Volkswagen Crafter
Час | Смена | |
СПД | 200 грн. | 1600 грн. |
НДС | 250 грн. | 2000 грн. |
Новый дизайн Crafter соответствует концепции Volkswagen DNA. Прежде всего, это читается по передней части кузова с горизонтальными линиями решетки радиатора, что делает Crafter более современным.Интерьер Crafter улучшен с помощью износостойких материалов ярких расцветок, измененному дизайну панели приборов и других элементов. Однако наиболее важная новинка скрывается под капотом. На смену прежним рядным пятицилиндровым двигателям приходит современное поколение мощных и экономичных четырехцилиндровых турбодизельных двигателей с системой впрыска Common Rail. Благодаря этому новый Crafter бьет все рекорды по экономичности и экологичности. Для нового Crafter предлагаются двигатели TDI рабочим объемом 2,0 литра с системой подачи топлива Common-Rail с тремя вариантами мощности — 80 кВт (109 л.с.), 100 кВт (136 л.с.) и 120 кВт (163 л.с.).
Высота | 2705 мм |
Снаряженная масса | 2199 кг |
Количество мест | 2 |
Ширина грузового отсека | 1940 мм |
Колёсная база | 4325 мм |
Допустимая полная масса | 3500 кг |
Длина x Ширина x Высота | 6 940 x 1 993 x 2 705 мм |
Высота грузового отсека | 1650 мм |
Колея передних колёс | 1710 мм |
Грузоподъёмность | 856 кг |
Длина | 6940 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 710/1 716 мм |
Объём грузового отсека | 14 м3 |
Колея задних колёс | 1716 мм |
Погрузочная высота | 670 мм |
Ширина | 1993 мм |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 4 300 x 1 940 x 1 650 мм |
Дорожный просвет | 176 мм |
Длина грузового отсека | 4300 мм |
© Все права защищены 2007 — 2022 BDP MOTORS.
Обводка габаритов volkswagen crafter в категории «Авто — мото»
Обводка габаритов Volkswagen Crafter (фольксваген крафтер), 6 шт нерж. CARMOS
На складе
Доставка по Украине
497 — 523 грн
от 3 продавцов
497 грн/комплект
Купить
интернет-магазин «Mixtuning»
Обводка габаритов (6 шт, нерж) OmsaLine — Итальянская нержавейка для Volkswagen Crafter 2006-2017 гг.
На складе в г. Черновцы
Доставка по Украине
903.07 — 1 041 грн
от 6 продавцов
931 грн
903.07 грн
Купить
VeLife
Volkswagen Crafter 2006-2017 гг. Обводка габаритов (6 шт, нерж) OmsaLine — Итальянская нержавейка
Доставка по Украине
931 грн
Купить
MetaShop
Volkswagen Crafter Обводка габаритов OmsaLine TSR Накладки на кузов Фольксваген Крафтер
На складе в г. Черновцы
Доставка по Украине
920 грн
Купить
TuningShop — тюнинг любых колес
Volkswagen Crafter Обводка габаритов OmsaLine AUC Накладки на кузов Фольксваген Крафтер
На складе в г. Черновцы
Доставка по Украине
920 грн
Купить
AutoCamp — автобагажники, рейлинги, крепления для велосипедов и лодок
Обводка габаритов (6 шт, нерж) Volkswagen Crafter 2006-2017 гг.
Доставка по Украине
992 грн
Купить
avtoxrom.com.ua
Volkswagen Crafter Обводка габаритов OmsaLine TMR Накладки на кузов Фольксваген Крафтер
На складе в г. Черновцы
Доставка по Украине
920 грн
Купить
TuningMart
Volkswagen Crafter 2006-2017 гг. Обводка габаритов Фольксваген Крафтер (6 шт, нерж) OmsaLine — Итальянская
Доставка из г. Черновцы
894 грн
Купить
«Tuning&Style»
Volkswagen Crafter Обводка габаритов OmsaLine ARS Накладки на кузов Фольксваген Крафтер
Доставка из г. Черновцы
920 грн
Купить
Auto Restyling
Хром окантовка боковых габаритов VOLKSWAGEN CRAFTER (2006-2017)
На складе в г. Запорожье
Доставка по Украине
480 грн/комплект
Купить
Интернет магазин «Стиль-С»
Боковой габарит на MB Sprinter 906, VW Crafter 2006 Autotechteile ATT8248
На складе
Доставка по Украине
150 грн
Купить
Bus-Profile — Ваш интернет-магазин автозапчастей
Обводка заднего логотипа (нерж) Volkswagen Crafter 2006-2017 гг.
Доставка из г. Одесса
648 грн
Купить
avtoxrom.com.ua
Боковой габарит на MB Sprinter 906, VW Crafter 2006 Autotechteile ATT8248
На складе
Доставка по Украине
150 грн
Купить
Bus-Profile — Ваш интернет-магазин автозапчастей
Отражатель (габарит) заднего бампера (левый) на MB Sprinter 906, VW Crafter 2006 Autotechteile ATT8225
Доставка по Украине
168 грн
Купить
Bus-Profile — Ваш интернет-магазин автозапчастей
Отражатель (габарит) заднего бампера (правый) на MB Sprinter 906, VW Crafter 2006 Autotechteile ATT8226
Доставка по Украине
168 грн
Купить
Bus-Profile — Ваш интернет-магазин автозапчастей
Смотрите также
Габарит нижний (гирлянда) MB Sprinter 906 / VW Crafter 2006- MERCEDES (OE) 003 820 29 56
Доставка по Украине
271.68 грн
Купить
AutoPartsWest
Фонарь боковой (габарит желтый) Mercedes Sprinter 906/Volkswagen Crafter 06- (8248) AUTOTECHTEILE
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
172 — 196 грн
от 2 продавцов
196 грн
Купить
АвтоАксесс
Фонарь боковой (габарит белый) Mercedes Sprinter 906/Volkswagen Crafter 06- (2E0945061) AUTOTECHTEILE
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
200 грн
Купить
АвтоАксесс
Фонарь боковой (габарит желтый) Mercedes Sprinter 906/Volkswagen Crafter 06- (9068201456) AUTOTECHTEILE
На складе в г. Киев
Доставка по Украине
386 грн
Купить
АвтоАксесс
Хром окантовка боковых габаритов MERCEDES SPRINTER W906 (2006-2017)
На складе в г. Запорожье
Доставка по Украине
480 грн/комплект
Купить
Интернет магазин «Стиль-С»
Фонарь боковой (габарит) MB Sprinter, VW Crafter (2006-) (желтый) Solgy
Доставка из г. Луцк
157 грн
Купить
Фонарь боковой (габарит) MB Sprinter, VW Crafter (2006-) (желтый) Autotechteile
Доставка из г. Луцк
163 грн
Купить
Фонарь боковой (габарит) MB Sprinter, VW Crafter (2006-) (желтый) Rotweiss LED
Доставка из г. Луцк
155 грн
Купить
Фонарь боковой (габарит) MB Sprinter, VW Crafter (2006-) (желтый) Trucktec
Доставка из г. Луцк
232 грн
Купить
Фонарь боковой (габарит) MB Sprinter, VW Crafter (2006-) (белый) Autotechteile
Доставка из г. Луцк
163 грн
Купить
Фонарь боковой (габарит белый) Mercedes Sprinter 906/Volkswagen Crafter 09- LED (0038202956) ROTWEISS
Под заказ
Доставка по Украине
178 — 184 грн
от 2 продавцов
184 грн
Купить
АвтоАксесс
Фонарь боковой (габарит желтый) Mercedes Sprinter 906/Volkswagen Crafter 09- (2E0945061) TRUCKTEC
Под заказ
Доставка по Украине
270 грн
Купить
АвтоАксесс
Габарит боковой желтый на MERCEDES SPRINTER W906 с2006-2018г.в. и VW CRAFTER с2006-2018г. в.
Доставка из г. Одесса
168 грн
Купить
IVECO PARTS
Габарит боковой желтый на MERCEDES SPRINTER W906 с2006-2018г.в. и VW CRAFTER с2006-2018г.в.
Доставка из г. Одесса
462 грн
Купить
IVECO PARTS
Размеры кузова Volkswagen Crafter — Таблицы размеров
Параметры кузовов стандартных модификаций: |
2.5 TDI MT L1h2 (2006 — 2011): 2.5 TDI MT L2h2 (2006 — 2011):
2.5 TDI MT L2h3 (2006 — 2011):
|
Характеристики кузова: |
К основным характеристикам кузова автомобиля относятся: колесная база, дорожный просвет, габаритная ширина и габаритная длина. У некоторых автомобилей колесная база может быть не одинаковой для правого и левого колеса (разница может составлять несколько десятков миллиметров), это связано с конструктивными особенностями Crafter и не оказывает негативного влияния на ходовые качества автомобиля . |
Особенности измерения клиренса: |
При определении клиренса Crafter под центральной частью понимается прямоугольник, длина которого равна длине автомобиля, а ширина ограничена двумя прямыми линиями, отстоящими друг от друга на 100 (мм) с внутренней поверхности колес. Важно: В некоторых случаях значение колесной базы автомобиля может незначительно отличаться при работе с некоторыми типами независимой подвески, например, с продольными рычагами. |
Общая просмотр Общий вид | л мин (мм) Минимальная длина носителя для различных изменений.0011 | L max (мм) Минимальная габаритная длина автомобиля для разных модификаций модели Volkswagen Измеряется в миллиметрах (мм) | n Количество модификаций Crafter в нашей базе |
---|---|---|---|
0 (Общий вид) | 5240 (мм) | 7340 (мм) | 16 |
Параметр Параметр тела | Значение . 0071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 TDI MT L1H2 (2006 — 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип тела | Фура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . . . 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7 7 7. 7. 7. 40007 40007 . | 3 | Колесная база | 3250 (мм) | Трек ося.0005 1738 (mm) | Road clearance | 176 (mm) | Width | 1993 (mm) | Length | 5240 (mm) | Высота | 2415 (мм) | 2,5 TDI MT L2H2 (2006 — 2011) | Тип тела | FURGON | Норс | № | № | № | № 9005 2 | 0005 4/5 Number of seats | 3 | Wheelbase | 3665 (mm) | Axle track 1 | 1732 (mm) | Axle Трек 2 | 1738 (мм) | Дорожный зазор | 176 (мм) | Ширина | 1993 (мм) | 1993 (мм) | 1993 1993 (мм) | 9005 | 1993 1993 1993 (мм) | | 0052 | 5905 (мм) | Высота | 2415 (MM) | 2,5 TDI MT L2H3 (2006 — 2011) | TUBEN | 9000N . Doors 4/5 | Количество сидений | 3 | Колесная база | 3665 (мм) | AXLE 1 9665 (мм) | .0052 | 1732 (mm) | Axle track 2 | 1738 (mm) | Road clearance | 176 (mm) | Width | 1993 (mm) | Length | 5905 (mm) | Height | 2705 (mm) | 2.5 TDI MT L3h3 (2006 — 2011) | Body type | фургон | Number of doors | 4/5 | Number of seats | 3 | Wheelbase | 4325 (mm) | Axle track 1 | 1710 (мм) | Трек оси 2 | 1716 (мм) | Дорога | 176 (мм) | 176 (мм) | Width | 1993 (mm) | Length | 6940 (mm) | Height | 2705 (mm) | 2. 5 TDI MT L2h4 (2006 — 2011) | Body type | фургон | Number of doors | 4/5 | Number of seats | 3 | Wheelbase | 3665 (mm) | Axle track 1 | 1710 (mm) | Axle track 2 | 1716 (mm) | Road clearance | 176 (мм) | Ширина | 1993 (мм) | Длина | 5905 (мм) | Высота | 9407 (ММ) | .0007 | 2.5 TDI MT L4h3 (2006 — 2011) | Body type | фургон | Number of doors | 4/5 | Number of seats | 3 | Колесная база | 4325 (мм) | Осиная дорожка 1 | 1710 (мм) | Трек ося. 0006 | Road clearance | 176 (mm) | Width | 1993 (mm) | Length | 7340 (mm) | Height | 2705 (MM) | 2,5 TDI MT L3H4 (2006 — 2011) | Тип тела | Фаргон | Номер DOORS | 40009 9000 | Number of seats | 3 | Wheelbase | 4325 (mm) | Axle track 1 | 1710 (mm) | Axle track 2 | 1716 (мм) | Дорожный зазорный0005 6940 (mm) | Height | 2940 (mm) | 2. 5 TDI MT L4h4 (2006 — 2011) | Body type | фургон | Number of doors | 4/5 | Количество сидений | 3 | Колесная база | 4325 (мм) | AXLE -HERCLE 1 | AXLE 1 | 9 AXLE 1 | 9 AXLE 1 | AXLE 1 | 1710 (mm) | Axle track 2 | 1716 (mm) | Road clearance | 176 (mm) | Width | 1993 (mm) | Length | 7340 (mm) | Height | 2940 (mm) | 2. 5 TDI ShiftMatic L1h2 (2006 — 2011) | Body type | фургон | Number of doors | 4/5 | Number of seats | 3 | Wheelbase | 3250 (mm) | Axle track 1 | 1732 (мм) | Трек оси 2 | 1738 (мм) | Дорога | 176 (мм) | 176 (мм) | 9000 | 176 (мм) | 9005 Width | 1993 (mm) | Length | 5240 (mm) | Height | 2415 (mm) | 2.5 TDI ShiftMatic L2h2 (2006 — 2011) | Тип тела | Фургон | Количество дверей | 4/5 | Количество сидений | 3 | 0051 Wheelbase | 3665 (mm) | Axle track 1 | 1732 (mm) | Axle track 2 | 1738 (mm) | Road clearance | 176 (мм) | Ширина | 1993 (мм) | Длина | 5905 (мм) | Высота | 415 (ММ) | . 0007 | 2.5 TDI ShiftMatic L2h3 (2006 — 2011) | Body type | фургон | Number of doors | 4/5 | Number of seats | 3 | Колесная база | 3665 (мм) | Трек оси 1 | 1710 (мм) | Трока оси 2 | 1716 (ММ) | 1716 (ММ) .0006 | Road clearance | 176 (mm) | Width | 1993 (mm) | Length | 5905 (mm) | Height | 2705 (мм) | 2,5 TDI Shiftmatic L3H3 (2006 — 2011) | Тип тела | Фаргон | Количество DOORS | 95 4000 . 0006 | Number of seats | 3 | Wheelbase | 4325 (mm) | Axle track 1 | 1710 (mm) | Axle track 2 | 1716 (мм) | Дорожный зазор | 176 (мм) | Ширина | 1993 (мм) | Длина | .0006 | 6940 (mm) | Height | 2705 (mm) | 2.5 TDI ShiftMatic L2h4 (2006 — 2011) | Body type | фургон | Number of Двери | 4/5 | Количество сидений | 3 | Колесная база | 3665 (мм) | Axle Drack 1 965 (мм) | Axle 1 965 (мм) | . 0052 | 1710 (мм) | Трек Ось 2 | 1656 (мм) | Дорога | 176 (мм) | 9005 9006. | Length | 5905 (mm) | Height | 2940 (mm) | 2.5 TDI ShiftMatic L4h3 (2006 — 2011) | Body type | фургон | Number of doors | 4/5 | Number of seats | 3 | Wheelbase | 4325 (mm) | Axle track 1 | 1710 (мм) | Трек оси 2 | 1656 (мм) | Дорога | 176 (мм) | 176 (мм) | Ширина | 1993 (мм) | Длина | 7340 (мм) | Высота | 2705 (ММ) | 9. 5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.111115. | .111115. .111115. .111115. .2.111115. .111115. .2.111115. .9001. .9001. .9001. .9001. .9001. .9001. .9001. 2705 (мм). Тип тела | Фургон | Количество дверей | 4/5 | Количество сидений | 9004 .0005 Wheelbase |
Volkswagen Crafter L1h2 35 2.0 TDI 164л.с. МКПП 4 размера и размера двери
Volkswagen Crafter L1х2 35 2.0 TDI 164л.с.
Давай найдем твою машину
Select makeAbarthAiwaysAlfa RomeoAlpineAsia MotorsAston MartinAudiAustinAutobianchiBentleyBMWBugattiBuickCadillacCarverChevroletChryslerCitroenCorvetteCupraDaciaDaewooDaihatsuDaimlerDatsunDodgeDonkervoortDSFerrariFiatFiskerFordFSOGalloperHondaHummerHyundaiInfinitiInnocentiIvecoJaguarJeepJosseKiaLadaLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLincolnLotusMarcosMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMGMiniMitsubishiMorganMorrisNissanNobleOpelPeugeotPGOPolestarPontiacPorschePrincessRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSpectreSsangyongSubaruSuzukiTalbotTeslaThinkToyotaTriumphTVRVolkswagenVolvoYugoSelect model
Выберите год
Поиск по кузову
- внедорожники
- кабриолет
- автомобили купе
- автомобили с кузовом хэтчбек
- легковые автомобили седан
- легковые автомобили универсал
- Минивэны
- Легковые автомобили
- Автомобили с дизельным двигателем
- Гибрид/электрический
- Роскошный автомобиль
- все автомобили
ВЕС | |
---|---|
Снаряженная масса: | 1817 кг |
Макс. Полезная нагрузка: | 1683 кг |
Макс. Допустимая масса: | 3500 кг |
Макс. Масса переднего моста: | 1650 кг |
Макс. Масса заднего моста: | 2250 кг |
Макс. Масса прицепа с тормозами: | 2000 кг |
Макс. Масса прицепа без тормозов: | 750 кг |
Макс. Вес носовой части: | 100 кг |
Макс. Нагрузка на крышу: | 300 кг |
БАГГАЛ / БУДЕРТЫ | ||
---|---|---|
Грудовальная емкость: | 4700 л | |
MIN./max. | Ширина Мин0005 Side Door Wxh: | 1040 mm / 1520 |
Height Of Lift Threshold: | 670 mm |
EXTERIOR SIZES | |
---|---|
Length: | 5240 mm |
Width: | 1993 мм |
Высота: | 2415 мм |
Колесная база: | 3250 мм |
Шид передней дорожки: | — мм |
. 0005 Ширина задней дорожки: | — мм |
Заземление: | 165 мм |
. | |
---|---|
Длина спинки переднего сиденья: | |
Длина переднего сиденья: | |
Высота переднего входа: | |
Внутренняя ширина переднего сиденья: | |
Расстояние между спинкой переднего и заднего сиденья: | |
Среднее. Расстояние спереди / сзади: | |
Задний запасной заседание: | |
Длина спинки: | |
. | |
Расстояние между спинками 2-го и 3-го ряда сидений: | |
3-й ряд Высота над уровнем моря: | |
3 -й ряд Длина спинка: | |
Длина сиденья 3 -й ряд: | |
.Volkswagen Crafter L1h2 35 2.0 TDI 164л.с. фотогалереяПосмотреть другие изображения Volkswagen Crafter L1h2 35 2. |