Содержание
Sutong (FAW) PDZ9340XYK — полуприцеп фургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) китайского производства
PDZ9340XYK
Китайский полуприцеп-фургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) PDZ9340XYK производства Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (завод автоспецтехники в г. Шанхай, муниципалитет Шанхай, Китай; производит грузовую автомобильную технику, в том числе полуприцепы-фургоны с подъемными бортами (фургоны-бабочки) Sutong (FAW)). Полная масса 33900 кг, колесная база 8150+1305 мм, максимальная нагрузка на седельно-сцепное устройство 16010 кг, снаряженная масса полуприцепа 7900 кг, шины 11.00R20 14PR, 12R22.5 14PR, установлена АБС, кузов 12870 × 2500/2400 × 2400/2450 мм, грузоподъемность 26000 кг.
Технические характеристики полуприцепа Sutong (FAW)
Общая информация
Марка | Sutong (FAW) |
Модель | PDZ9340XYK |
Тип | Полуприцеп-фургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) |
VIN |
|
Изготовитель | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. Подразделение FAW Group Corporation (China First Automobile Group Corporation, Корпорация Первый Автозавод Китая, First Automobile Works). |
Страна изготовления | Китай |
Местонахождение производства | Шанхай, Муниципалитет Шанхай, Китай. |
Размеры и масса полуприцепа Sutong (FAW) PDZ9340XYK
Размеры и весовые характеристики полуприцепа | |
---|---|
Габаритные размеры полуприцепа | |
Габаритная длина, мм | 13000 |
Габаритная ширина, мм | 2500/2550 |
Габаритная высота, мм | 3995 |
Размеры кузова (грузового отсека) | |
Длина грузовой платформы, мм | 12870 |
Ширина грузовой платформы, мм | 2500/2400 |
Высота грузовой платформы, мм | 2400/2450 |
Масса, нагрузки и грузоподъемность | |
Номинальная грузоподъемность, кг | 26000 |
Снаряженная масса полуприцепа, кг | 7900 |
Нагрузка на седло (ССУ), кг | 16010 |
Полная масса, кг | 33900 |
Распределение полной массы по осям, кг | -/17890 (二轴组) |
База и колея | |
Колесная база, мм | 8150+1305 |
Передняя колея, мм | — |
Задняя колея, мм | 1840/1840 |
Свес передний и задний | |
Свес передний, мм | — |
Свес задний, мм | 2390 |
Углы переднего и заднего свеса | |
Угол переднего свеса, град.![]() | — |
Угол заднего свеса, град. | 14 |
Колеса и шины
Колеса и шины полуприцепа Sutong (FAW) PDZ9340XYK | |
---|---|
Число осей | 2 |
Число шин | 8 |
Размерность шин | 11.00R20 14PR, 12R22.5 14PR |
Прочие технические характеристики
Разные характеристики Sutong (FAW) PDZ9340XYK (полуприцеп фургон с подъемными бортами (фургон-бабочка)) | |
---|---|
АБС | имеется |
Листовые рессоры | — / 7 / 7, — / 9 / 9, — / — / — |
Фотографии полуприцепа Sutong (FAW) PDZ9340XYK
См. также
Полуприцеп фургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW)
Sutong (FAW) PDZ9403XYK (полуприцеп фургон с подъемными бортами (фургон-бабочка))
Изготовитель: | org/Organization» colspan=»3″>Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Грузоподъемность, кг: | 31500 | Шины: | 11.00R20 12PR, 12R22.5… |
Кузов, мм: | 14250 × 2600/2400 × 2… | Нагрузки по осям, кг: | -/24000 |
Нагрузка на седло, кг: | 31500 | Число осей: | 3 |
Полная масса, кг: | 40000 | Число шин: | 12 |
Колесная база, мм: | 7975+ | Габариты, мм: | 14590 × 2550 × 3990/3… |
Sutong (FAW) PDZ9271XYK (полуприцеп фургон с подъемными бортами (фургон-бабочка))
Изготовитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Грузоподъемность, кг: | 19600 | Шины: | 10.![]() |
Кузов, мм: | 12710 × 2400 × 2420 | Нагрузки по осям, кг: | -/16620 |
Нагрузка на седло, кг: | 9980 | Число осей: | 2 |
Полная масса, кг: | 26600 | Число шин: | 8 |
Колесная база, мм: | 8050+ | Габариты, мм: | 12990 × 2550 × 3980 |
Sutong (FAW) PDZ9270XYK (полуприцеп фургон с подъемными бортами (фургон-бабочка))
Изготовитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Грузоподъемность, кг: | 20000 | Шины: | 10.00R20 16PR, 11.00R… |
Кузов, мм: | 12710 × 2600/2400 × 2… | Нагрузки по осям, кг: | -/17080 |
Нагрузка на седло, кг: | 9920 | Число осей: | 2 |
Полная масса, кг: | 27000 | Число шин: | 8 |
Колесная база, мм: | 8050+ | Габариты, мм: | 12990 × 2550 × 3990/3… |
Полуприцеп фургон с подъемными бортами (фургон-бабочка)
Tianye (Aquila) STY9350XYK (полуприцеп фургон с подъемными бортами (фургон-бабочка))
Изготовитель: | org/Organization» colspan=»3″>Shenyang Aquila Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
Грузоподъемность, кг: | 27000, 26500 | Шины: | 11.00R20 14PR, 12R22.5… |
Кузов, мм: | 13570 × 2450/2550 × 2… | Нагрузки по осям, кг: | -/18000 |
Нагрузка на седло, кг: | 17000 | Число осей: | 2 |
Полная масса, кг: | 35000 | Число шин: | 8 |
Колесная база, мм: | 8030+ | Габариты, мм: | 13745 × 2550 × 3990 |
Mailong TSZ9280XYK (полуприцеп фургон с подъемными бортами (фургон-бабочка))
Изготовитель: | Meishan Zhongche Logistics Equipment Co., Ltd. (Китай) | ||
Грузоподъемность, кг: | 20800 | Шины: | 11R22.![]() |
Кузов, мм: | 12610/12110 × 2425 × … | Нагрузки по осям, кг: | -/18000 |
Нагрузка на седло, кг: | 10000 | Число осей: | 2 |
Полная масса, кг: | 28000 | Число шин: | 8 |
Колесная база, мм: | 7940+ | Габариты, мм: | 13000/12500 × 2550 × … |
Tengyun LLT9403XYK (полуприцеп фургон с подъемными бортами (фургон-бабочка))
Изготовитель: | Liangshan Lutong Special Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
Грузоподъемность, кг: | 31500, 32000 | Шины: | 11.00R20 12PR, 12R22.5… |
Кузов, мм: | 12850/12350/11850 × 1… | Нагрузки по осям, кг: | -/24000 |
Нагрузка на седло, кг: | 16000 | Число осей: | 3 |
Полная масса, кг: | 40000 | Число шин: | 12 |
Колесная база, мм: | 6780+ | Габариты, мм: | 13000/12500/12000 × 2… |
Полуприцеп фургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Hualiang Tianhong LJN9400XYKE
- Полуприцепы-фургоны с подъемными бортами (фургоны-бабочки) Hualiang Tianhong
- Грузоподъемность: 31500, 32000, 32200 кг
- Кузов: 14450/13850/13350 × 1800/2000/2200/2400/…
- Нагрузка на седло: 16000 кг
- Полная масса: 40000 кг
- Колесная база: 8100+
1310+ 1310, 7880+ 1310+ 1310, … - Снаряженная масса: 8500, 8000, 7800 кг
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW): модельный ряд Китай (Auto-Che.
ru)
№ 1
Sutong (FAW) PDZ5160XYKBE5 (серия № 291)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA5160XXYP62K1L5A2E5 | Топливо: | дизельное топливо |
Двигатель: | BF4M2012-16E5; CA4DK1-18E5… | Грузоподъемность, кг: | 7560 |
Рабочий объем, куб.см: | 4040; 4764; 6060; 4764;… | Колесная база, мм: | 5800 |
Мощность, кВт: | 113; 139; 139; 121; 165;… | Габариты, мм: | 10000 × 2550 × 3995/3895 |
№ 2
Sutong (FAW) PDZ5160XYKAE5 (серия № 291)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | org/Organization» colspan=»3″>Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1169PK2L2BE5A80 | Топливо: | дизельное топливо |
Двигатель: | BF4M2012-16E5; BF6M2012-18… | Грузоподъемность, кг: | 7645, 7710 |
Рабочий объем, куб.см: | 4040; 6060; 4400; 4764;… | Колесная база, мм: | 5250 |
Мощность, кВт: | 113; 139; 134; 139; 164;… | Габариты, мм: | 9350/9100/9050 × 2550… |
№ 3
Sutong (FAW) PDZ5040XYKAE4 (серия № 288)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1044P40K2L1BE4A84 | Топливо: | дизельное топливо |
Двигатель: | CA4DC2-12E4; YN38CRD2;.![]() | Грузоподъемность, кг: | 1990 |
Рабочий объем, куб.см: | 3168; 3760; 3660; 3168;… | Колесная база, мм: | 3260 |
Мощность, кВт: | 91; 85; 83; 79; 85 | Габариты, мм: | 5998 × 2220 × 3110 |
№ 4
Sutong (FAW) PDZ5041XYKAE4 (серия № 287)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1041P40K2L1BE4A84 | Топливо: | дизельное топливо |
Двигатель: | CA4DC2-12E4; YN38CRD2;… | Грузоподъемность, кг: | 1495 |
Рабочий объем, куб.см: | 3168; 3760; 3660; 2999;… | Колесная база, мм: | 3300, 3260 |
Мощность, кВт: | 91; 85; 83; 84; 99; 79;.![]() | Габариты, мм: | 5998 × 2195 × 3130/2930 |
№ 5
Sutong (FAW) PDZ5250XYKBE4 (серия № 277)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1250P62K1L8T3E4 | Топливо: | дизельное топливо |
Двигатель: | BF6M2012-22E4; BF6M2012-18… | Грузоподъемность, кг: | 13625 |
Рабочий объем, куб.см: | 6060; 6060 | Колесная база, мм: | 1900+ |
Мощность, кВт: | 165; 139 | Габариты, мм: | 12000 × 2550/2500 × 3998 |
№ 6
Sutong (FAW) PDZ5250XYKAE4 (серия № 277)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | org/Organization» colspan=»3″>Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1250PK2L7T3BE4A80 | Топливо: | дизельное топливо |
Двигатель: | BF6M2012-18E4; BF6M2012-22… | Грузоподъемность, кг: | 13625, 14175 |
Рабочий объем, куб.см: | 6060; 6060; 6740 | Колесная база, мм: | 1900+ |
Мощность, кВт: | 139; 165; 165 | Габариты, мм: | 12000/11900/11000 × 2550… |
№ 7
Sutong (FAW) PDZ5161XYKAE4 (серия № 277)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1167PK2L2BE4A80 | Топливо: | дизельное топливо |
Двигатель: | BF4M1013-18E4; BF6M2012-16.![]() | Грузоподъемность, кг: | 8775, 8405 |
Рабочий объем, куб.см: | 4764; 6060; 6740; 6740;… | Колесная база, мм: | 5270, 4920 |
Мощность, кВт: | 139; 121; 121; 135; 121;… | Габариты, мм: | 8850/9100/9350 × 2550… |
№ 8
Sutong (FAW) PDZ5040XYKAE4 (серия № 277)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1044P40K2L1BE4A84 | Топливо: | дизельное топливо |
Двигатель: | CA4DC2-12E4; YN38CRD2;… | Грузоподъемность, кг: | 1990 |
Рабочий объем, куб.см: | 3168; 3760; 3660; 3168;… | Колесная база, мм: | 3260 |
Мощность, кВт: | 91; 85; 83; 79; 85 | Габариты, мм: | 5998 × 2220 × 3110 |
№ 9
Sutong (FAW) PDZ5162XYKBE4 (серия № 277)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | org/Organization» colspan=»3″>Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA5160XXYP62K1L5A1E4 | Топливо: | дизельное топливо |
Двигатель: | BF4M1013-18E4; BF4M1013-16… | Грузоподъемность, кг: | 7590 |
Рабочий объем, куб.см: | 4764; 4764; 4040; 4764;… | Колесная база, мм: | 5800 |
Мощность, кВт: | 139; 121; 121; 121; 139;… | Габариты, мм: | 10000 × 2550/2450 × 3750/3… |
№ 10
Sutong (FAW) PDZ5161XYKBE4 (серия № 277)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1160P62K1L3E4 | Топливо: | дизельное топливо |
Двигатель: | BF4M2012-14E4R; BF4M2012-1.![]() | Грузоподъемность, кг: | 7790 |
Рабочий объем, куб.см: | 4040; 4040; 4040; 4040 | Колесная база, мм: | 4800, 5300 |
Мощность, кВт: | 106; 113; 106; 121 | Габариты, мм: | 9070/9500 × 2550/2450… |
№ 11
Sutong (FAW) PDZ5041XYKAE4 (серия № 277)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1041P40K2L1BE4A84 | Топливо: | дизельное топливо |
Двигатель: | CA4DC2-12E4; YN38CRD2;… | Грузоподъемность, кг: | 1495 |
Рабочий объем, куб.см: | 3168; 3760; 3660; 2999;… | Колесная база, мм: | 3300, 3260 |
Мощность, кВт: | 91; 85; 83; 84; 99; 79;.![]() | Габариты, мм: | 5998 × 2195 × 3130/2930 |
№ 12
Sutong (FAW) PDZ5161XYKAE4 (серия № 275)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1167PK2L2BE4A80 | Топливо: | дизельное топливо |
Двигатель: | BF4M1013-18E4; BF6M2012-16… | Грузоподъемность, кг: | 8775, 8405 |
Рабочий объем, куб.см: | 4764; 6060; 6740; 6740;… | Колесная база, мм: | 5270, 4920 |
Мощность, кВт: | 139; 121; 121; 135; 121;… | Габариты, мм: | 8850/9100/9350 × 2550… |
№ 13
Sutong (FAW) PDZ5162XYKBE4 (серия № 274)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | org/Organization» colspan=»3″>Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA5160XXYP62K1L5A1E4 | Топливо: | дизельное топливо |
Двигатель: | BF4M1013-18E4; BF4M1013-16… | Грузоподъемность, кг: | 7590 |
Рабочий объем, куб.см: | 4764; 4764; 4040; 4764;… | Колесная база, мм: | 5800 |
Мощность, кВт: | 139; 121; 121; 121; 139;… | Габариты, мм: | 10000 × 2550/2450 × 3750/3… |
№ 14
Sutong (FAW) PDZ5161XYKBE4 (серия № 274)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1160P62K1L3E4 | Топливо: | дизельное топливо |
Двигатель: | BF4M2012-14E4R; BF4M2012-1.![]() | Грузоподъемность, кг: | 7790 |
Рабочий объем, куб.см: | 4040; 4040; 4040; 4040 | Колесная база, мм: | 4800, 5300 |
Мощность, кВт: | 106; 113; 106; 121 | Габариты, мм: | 9070/9500 × 2550/2450… |
№ 15
Sutong (FAW) PDZ5040XYKAE4 (серия № 273)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1044P40K2L1BE4A84 | Топливо: | дизельное топливо |
Двигатель: | CA4DC2-12E4; YN38CRD2;… | Грузоподъемность, кг: | 1990 |
Рабочий объем, куб.см: | 3168; 3760; 3660; 3168;… | Колесная база, мм: | 3260 |
Мощность, кВт: | 91; 85; 83; 79; 85 | Габариты, мм: | 5998 × 2220 × 3110 |
№ 16
Sutong (FAW) PDZ5161XYKBE4 (серия № 269)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | org/Organization» colspan=»3″>Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1160P62K1L3E4 | Грузоподъемность, кг: | 7790 |
Двигатель: | BF4M2012-14E4R; BF4M2012-1… | Колесная база, мм: | 4800, 5300 |
Рабочий объем, куб.см: | 4040; 4040; 4040; 4040 | Габариты, мм: | 9070/9500 × 2550/2450… |
Мощность, кВт: | 106; 113; 106; 121 | Полная масса, кг: | 15585 |
№ 17
Sutong (FAW) PDZ5162XYKBE4 (серия № 269)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA5160XXYP62K1L5A1E4 | Грузоподъемность, кг: | 7590 |
Двигатель: | BF4M1013-18E4; BF4M1013-16.![]() | Колесная база, мм: | 5800 |
Рабочий объем, куб.см: | 4764; 4764; 4040; 4764;… | Габариты, мм: | 10000 × 2550/2450 × 3750/3… |
Мощность, кВт: | 139; 121; 121; 121; 139;… | Полная масса, кг: | 15685 |
№ 18
Sutong (FAW) PDZ5161XYKAE4 (серия № 267)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1167PK2L2BE4A80 | Грузоподъемность, кг: | 8775, 8405 |
Двигатель: | BF4M1013-18E4; BF6M2012-16… | Колесная база, мм: | 5270, 4920 |
Рабочий объем, куб.см: | 4764; 6060; 6740; 6740;… | Габариты, мм: | 8850/9100/9350 × 2550.![]() |
Мощность, кВт: | 139; 121; 121; 135; 121;… | Полная масса, кг: | 15800 |
№ 19
Sutong (FAW) PDZ5041XYKAE4 (серия № 267)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1041P40K2L1BE4A84 | Топливо: | дизельное топливо |
Двигатель: | CA4DC2-12E4; YN38CRD2;… | Грузоподъемность, кг: | 1495 |
Рабочий объем, куб.см: | 3168; 3760; 3660; 2999;… | Колесная база, мм: | 3300, 3260 |
Мощность, кВт: | 91; 85; 83; 84; 99; 79 | Габариты, мм: | 5998 × 2195 × 3130/2930 |
№ 20
Sutong (FAW) PDZ5162XYKBE4 (серия № 266)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | org/Organization» colspan=»3″>Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA5160XXYP62K1L5A1E4 | Топливо: | дизельное топливо |
Двигатель: | BF4M1013-18E4; BF4M1013-16… | Грузоподъемность, кг: | 7590 |
Рабочий объем, куб.см: | 4764; 4764; 4040; 4764;… | Колесная база, мм: | 5800 |
Мощность, кВт: | 139; 121; 121; 121; 139;… | Габариты, мм: | 10000 × 2550 × 3750 |
№ 21
Sutong (FAW) PDZ5161XYKBE4 (серия № 266)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1160P62K1L3E4 | Топливо: | дизельное топливо |
Двигатель: | BF4M2012-14E4R; BF4M2012-1.![]() | Грузоподъемность, кг: | 7790 |
Рабочий объем, куб.см: | 4040; 4040; 4040; 4040 | Колесная база, мм: | 4800, 5300 |
Мощность, кВт: | 106; 113; 106; 121 | Габариты, мм: | 9070 × 2550 × 3750 |
№ 22
Sutong (FAW) PDZ5161XYKAE4 (серия № 264)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1167PK2L2BE4A80 | Грузоподъемность, кг: | 8775, 8405 |
Двигатель: | BF4M1013-18E4; BF6M2012-16… | Колесная база, мм: | 5270, 4920 |
Рабочий объем, куб.см: | 4764; 6060; 6740; 6740;… | Габариты, мм: | 8850/9100/9350 × 2550.![]() |
Мощность, кВт: | 139; 121; 121; 135; 121;… | Полная масса, кг: | 15800 |
№ 23
Sutong (FAW) PDZ5161XYKBE4 (серия № 261)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1160P62K1L3E4 | Топливо: | дизельное топливо |
Двигатель: | BF4M2012-14E4R; BF4M2012-1… | Грузоподъемность, кг: | 7790 |
Рабочий объем, куб.см: | 4040; 4040; 4040; 4040 | Колесная база, мм: | 4800, 5300 |
Мощность, кВт: | 106; 113; 106; 121 | Габариты, мм: | 9070 × 2550 × 3750 |
№ 24
Sutong (FAW) PDZ5162XYKBE4 (серия № 261)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | org/Organization» colspan=»3″>Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA5160XXYP62K1L5A1E4 | Топливо: | дизельное топливо |
Двигатель: | BF4M1013-18E4; BF4M1013-16… | Грузоподъемность, кг: | 7590 |
Рабочий объем, куб.см: | 4764; 4764; 4040; 4764;… | Колесная база, мм: | 5800 |
Мощность, кВт: | 139; 121; 121; 121; 139;… | Габариты, мм: | 10000 × 2550 × 3750 |
№ 25
Sutong (FAW) PDZ5161XYKBE4 (серия № 260)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1160P62K1L3E4 | Топливо: | дизельное топливо |
Двигатель: | BF4M2012-14E4R; BF4M2012-1.![]() | Грузоподъемность, кг: | 7790 |
Рабочий объем, куб.см: | 4040; 4040; 4040; 4040 | Колесная база, мм: | 4800, 5300 |
Мощность, кВт: | 106; 113; 106; 121 | Габариты, мм: | 9070 × 2550 × 3750 |
№ 26
Sutong (FAW) PDZ5162XYKBE4 (серия № 260)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA5160XXYP62K1L5A1E4 | Топливо: | дизельное топливо |
Двигатель: | BF4M1013-18E4; BF4M1013-16… | Грузоподъемность, кг: | 7590 |
Рабочий объем, куб.см: | 4764; 4764; 4040; 4764;… | Колесная база, мм: | 5800 |
Мощность, кВт: | 139; 121; 121; 121; 139;.![]() | Габариты, мм: | 10000 × 2550 × 3750 |
№ 27
Sutong (FAW) PDZ5161XYKAE4 (серия № 255)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1167PK2L2BE4A80 | Топливо: | дизельное топливо |
Двигатель: | BF4M1013-18E4; BF6M2012-16… | Грузоподъемность, кг: | 8775, 8405 |
Рабочий объем, куб.см: | 4764; 6060; 6740; 6740;… | Колесная база, мм: | 5270, 4920 |
Мощность, кВт: | 139; 121; 121; 135; 121 | Габариты, мм: | 8850/9100/9350 × 2550… |
№ 28
Sutong (FAW) PDZ5040XYKAE4 (серия № 252)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | org/Organization» colspan=»3″>Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA1044P40K2L1BE4A84 | Топливо: | дизельное топливо |
Двигатель: | CA4DC2-12E4; YN38CRD2;… | Грузоподъемность, кг: | 1990 |
Рабочий объем, куб.см: | 3168; 3760; 3660; 3168;… | Колесная база, мм: | 3260 |
Мощность, кВт: | 91; 85; 83; 79; 85 | Габариты, мм: | 5998 × 2220 × 3110 |
№ 29
Sutong (FAW) PDZ5160XYK (серия № 247)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA5160XXYPK2L5EA80-3 | Топливо: | дизельное топливо |
Двигатель: | CA6DE3-22E3; CA6DF3-22E3;.![]() | Грузоподъемность, кг: | 7695 |
Рабочий объем, куб.см: | 6618; 6740; 6618; 4764;… | Колесная база, мм: | 5720, 5800, 5390, 5470 |
Мощность, кВт: | 171; 171; 143; 143; 143;… | Габариты, мм: | 10000 × 2530 × 3830 |
№ 30
Sutong (FAW) PDZ5160XYK (серия № 239)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA5160XXYPK2L5EA80-3 | Колесная база, мм: | 5720, 5800, 5390, 5470 |
Двигатель: | CA6DE3-22E3 / CA6DF3-22E3… | Габариты, мм: | 10000 × 2530 × 3830 |
Рабочий объем, куб.см: | 6618 / 6740 / 6618… | Полная масса, кг: | 15990 |
Мощность, кВт: | 171 171 143 143 143 139.![]() | Кузов, мм: | 7310 × 2420 × 2520 |
№ 31
Sutong (FAW) PDZ5160XYK (серия № 232)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | Shanghai Pudong FAW Jiefang Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | CA5160XXYPK2L5EA80-3 | Колесная база, мм: | 5720, 5800, 5390, 5470 |
Двигатель: | CA6DE3-22E3 / CA6DF3-22E3… | Габариты, мм: | 10000 × 2530 × 3830 |
Рабочий объем, куб.см: | 6618 / 6740 / 6618… | Полная масса, кг: | 15990 |
Мощность, кВт: | 171 171 143 143 143 139… | Кузов, мм: | 7310 × 2420 × 2520 |
№ 32
Sutong (FAW) PDZ5160XYK (серия № 227)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) китайского производства | |||
---|---|---|---|
Производитель: | org/Organization» colspan=»3″>Shanghai Pudong FAW Qingdao Special Depot (Китай) | ||
Шасси: | CA5160XXYPK2L5EA80-3 | Колесная база, мм: | 5720, 5800, 5390, 5470 |
Двигатель: | CA6DE3-22E3 / CA6DF3-22E3… | Габариты, мм: | 10000 × 2530 × 3830 |
