Коробка передач | ДЗ-98.10.04.000 | 315000 |
Муфта сцепления ЧАЗ | ДЗ-98.10.02.000-1 | 46000 |
Редуктор промежуточный | ДЗ-98.10.06.000-09 | 112000 |
Редуктор промежуточный | ДЗ-98.10.05.000-02 | 70500 |
Редуктор | ДЗ-98В-1.61.00.180/170 | 115000 |
Мост задний ведущий | ДЗ-98В1.62.00.000 | 232000 |
Редуктор | ДЗ.98В.1.62.00.290 | 105500 |
Редуктор | ДЗ.98В.1.62.00.280 | |
Отвал грейдера | ДЗ-98В.34.00.400 (с ножами) | 115000 |
Круг поворотный | ДЗ95Б.34.090 | 95000 |
Рама тяговая | ДЗ-98.34.00.100 | 65000 |
Рама | ДЗ-98Д.34.02.000 | 95000 |
Рама тяговая с отвалом | ДЗ-98.![]() | 385000 |
Гидроцелиндр | ДЗ-98В.43.03.000-01 | 25500 |
Муфта включения | 18-14-133СП | 8500 |
Вал ведущий | ДЗ 98А 10.04.188 | 3500 |
Вал ведущий | ДЗ-98А.10.04.540 | 48500 |
Вал реверса в сборе | ДЗ95Б.04.030 | 47500 |
Тормозок | 18-14-140-1СП | 1500 |
Шестерня | ДЗ95Б.04.035 | 7500 |
Палец | ДЗ95Б.01.121 | 55 |
Подвеска задних мостов | ДЗ95.0202000 | 175000 |
Мост передний ведущий | ДЗ98В1.61.00.000 | 332000 |
Балка переднего моста | ДЗ95.0203.90-1 | 95000 |
Тяга поперечная | ДЗ95Б.43.010 | 10000 |
Фланец | ДЗ95В.![]() | 2050 |
Вал шестерня | ДЗ95В.62.00.008 | 14500 |
Отвал боковой для уборки за ограждение | 850 000 | |
Вилка в сборе | ДЗ95.0203.903 | 3000 |
Вилка | ДЗ-98.30.00.040 | 10500 |
Средний отвал грейдера | ДЗ-98.34.00.050 (с ножами) | 115000 |
Редуктор поворота отвала | ДЗ-98.29.00.000 | 65000 |
Балка несущая | ДЗ-98Д.34.01.000 | цена по запросу |
Опора отвала | ДЗ-98Д.34.04.000-03 | 39000 |
Оборудование бульдозерное | ДЗ-98В1.2.25.02.000 | цена по запросу |
Рама тяговая | ДЗ-98Д.34.00.000 | 68000 |
Подвеска тяговой рамы | ДЗ-98.30.00.000 | 76000 |
Карданная передача | ДЗ-98.![]() | 56000 |
Редуктор промежуточный | ДЗ-98.10.06.000-10 НОВ. ОБРАЗЦА | 165000 |
Редуктор бортовой правый | ДЗ 98В1.61.00.170 | 129800 |
Редуктор бортовой левый | ДЗ 98 В1.61.00.180 | 129800 |
Редуктор бортовой правый | ДЗ 98В1.62.00.280 | 110000 |
Редуктор бортовой левый | ДЗ 98В1.62.00.290 | 110000 |
Редуктор раздаточный | ДЗ-98.10.05.000-2 | 82500 |
Редуктор промежуточный | ДЗ 98.10.06.000-10 С НАСОСАМИ | 195800 |
Редуктор поворота отвала | ДЗ98.29.00.000 НОВЫЙ | 88000 |
Амортизатор | ДЗ 95В.50.00.008 | 253 |
Барабан зубчатый | 18-14-104 | 2420 |
Болт карданный + гайка +шайба | ДЗ-95 01.16.016 | 22 |
Болт колёсный | ДЗ 98В1.![]() | 132 |
Вал | ДЗ95Б.04.031 | 2970 |
Вал промежуточный | ДЗ95Б.04.044 | 2420 |
Вал промежуточный в сборе | ДЗ95Б.04.040 | 24200 |
Вал | ДЗ95В.10.04.170 | 8250 |
Вал мультипликатора в сборе | ДЗ95Б.04.050 | 44000 |
Вал ведущий | ДЗ98А.10.04.188 | 3410 |
Вал первичный | ДЗ95В.10.05.011 | 1650 |
Вал нижний | ДЗ95В.10.05.013 | 1540 |
Вал средний | ДЗ98 10.05.049 | 1210 |
Вал средний | ДЗ-98. 10.05.051 | 1540 |
Вал | ДЗ-98.16.01.031 | 1650 |
Вал червяка (ЗАВОД) | ДЗ98 29.00.017 | 2200 |
Вал червяка | ДЗ 98.29.00.017 | 1320 |
Вал карданный | 210-2201010-17 | 5500 |
Вал карданный | 210Г-2204010-16 | 5280 |
Вал карданный | 257-2202010-16 | 5280 |
Вал карданный | ДЗ95А.![]() | 5830 |
Вал карданный | 18-14-77-1 | 1265 |
Вал промежуточный | ДЗ98 16.01.050 L = 685 | 15950 |
Вал промежуточный | ДЗ98 16.01.200 L= 790 | 18150 |
Вал-шестерня | ДЗ95В.10.04.029 | 3850 |
Вал-шестерня | ДЗ95В.62.00.008 | 14300 |
Вал-шестерня | ДЗ98 29.00.015 | 5170 |
Вилка | ДЗ95 0203.005 | 3080 |
Вилка в сборе | ДЗ95 0203.903 | 2970 |
Вилка | ДЗ95Б.04.180 | 2200 |
Вилка | ДЗ95В.10.04.018 | 2970 |
Вилка | ДЗ95В.10.04.019-1 | 3520 |
Вилка в сборе | ДЗ 95В.10.04.100 | 3630 |
Вилка | ДЗ95В.10.04.021 | 2750 |
Вилка | ДЗ-98.![]() | 10450 |
Вилка ЗАВОД | ДЗ 98.30.00.040 | 11770 |
Вкладыш | ДЗ94 0201.112 | 770 |
Втулка балансирная | ДЗ-98А.30.00.037 бронза | 1650 |
Втулка переднего моста | ДЗ 98А.30.00.037 (ПА-010.02.00.001-1) | 880 |
Втулка | ДЗ98 30.00.042 | 1100 |
Втулка шлицевая | ДЗ95В.62.00.002 | 2640 |
Втулка конусная | Д144-49-109 | 187 |
Гайка колесная | 375-3101040-Б | 68 |
Гайка специальная | ДЗ95Б.43.223 | 198 |
Гидрозамок | ДЗ 98В.43.07.000 | 4400 |
Гидропереход поворота | ДЗ 95Б.31.260-1 | 6050 |
Гидроруль | ДЗ-140А.50.01.190 | 15400 |
Гидроцилиндр рулевого управления в сборе | ДЗ 95Б.![]() | 19800 |
Гидроцилиндр рулевого управления | ДЗ 95Б.43.670 | 17050 |
Гидроцилиндр | ДЗ98В.43.03.000 | 20900 |
Гидроцилиндр | ДЗ98В.43.04.000 | 24200 |
Гидроцилиндр | ДЗ98В.43.25.000 | 28600 |
Гидроцилиндр угла отвала | ДЗ 98Д. 43.02.250 | 24200 |
Диск | ДЗ94 0201.067 | 121 |
Диск | ДЗ95А.0201.183 | 1540 |
Диск в сборе | ДЗ95А.0201.921 | 286 |
Диск | ДЗ95 0201.181 | 770 |
Диск | ДЗ95В.10.05.040 | 3080 |
Диск ведущий | 18-14-44 | 5170 |
Диск ведомый | 18-14-135 СП | 2200 |
Диффузор | ДЗ-98В.7.33.11.015 | 3300 |
Запятая на перед.![]() | левая | 2420 |
Запятая на перед. мост | правая | 2420 |
Звено промежуточное | ДЗ95 0203.015 | 3135 |
Картер муфты сцепления | ДЗ95В.10.02.001 | 55000 |
Клапан редукционный | ДЗ-98.38.00.100 | 1980 |
Колесо червячное | ДЗ 98.29.00.010-1 | 33000 |
Комплект прокладок КПП | 990 | |
Компенсатор | ДЗ98 32.00.590 | 5720 |
Корпус | ДЗ95А.0201.090 | 25300 |
Корпус наконечника | ДЗ95Б.43.226 | 88 |
Корпус | ДЗ-98 10.06.059 | 6600 |
Корпус | ДЗ 95В.16.01.019 | 1650 |
Корпус | ДЗ98 62.00.042-1 | 1100 |
Корпус сальника | ДЗ 98.62.00.042-1 | 748 |
Корпус муфты | ДЗ-98.![]() | 6050 |
Корпус | ДЗ 98.10.06.135 | 95700 |
Кран тормозной | 100-3514008 | 3630 |
Крестовина | 4310-2205025 | 990 |
Кронштейн | ДЗ95 0203.909 | 49500 |
Кронштейн | ДЗ98А.61.00.080 | 49500 |
Механизм перекл. мульт. | ДЗ95Б-04-100 | 8470 |
Механизм перекл. передач | ДЗ95В.10.04.010 | 30800 |
Механизм перекл. реверса | ДЗ95В.10.04.050 | 8800 |
Муфта карданного вала | 18-14-78 | 748 |
Муфта | 18-14-126 | 2200 |
Муфта включения | 18-14-133 СП | 8250 |
Накладка | ДЗ94 0601.011 | 6160 |
Накладка | ДЗ95Б-34-016 | 6380 |
Накладка | ДЗ-98Д.![]() | 7480 |
Наконечник | ДЗ95Б.43.231 | 2200 |
Наконечник | ДЗ95Б.43.234 | 2200 |
Наконечник | ДЗ95Б.43.231 в сборе | 3960 |
Наконечник | ДЗ95Б.43.234 в сборе | 3960 |
Насадка гидроруля | ДЗ140А.0.01.000 | 2530 |
Насос — дозатор | НДП-500-16 со вставкой 1019.01.021 | 12650 |
Обойма | ДЗ94- 0202019 | 132 |
Опора передняя | ДЗ 98В9.11.00.030 | 8800 |
Опора промежуточная | ДЗ98 16.01.210 | 15950 |
Опора шкворня | ДЗ 95Б.34.044 | 3300 |
Опора шаровая | ДЗ94 0201.107 | 1540 |
Опора | ДЗ 98Д.34.01.016 | 2530 |
Основание обода колеса | 20900 | |
Ось | ДЗ98.![]() | 1650 |
Отражатель | ДЗ95В.62.00.014 | 242 |
Палец шаровой | ДЗ95 0202.021 | 858 |
Палец шаровой | ДЗ 95.0202.021 в сборе | 1760 |
Палец шаровой | ДЗ95Б.43.229-1 | 605 |
Палец шаровой (ЗАВОД) | ДЗ 95Б.43.229-1 | 825 |
Палец шаровой | ДЗ 95Б.43.229-1 в сборе | 1650 |
Палец шаровой (ПШЗМ) | ДЗ95А.0201.100-1 | 3300 |
Палец шаровой | ДЗ 98.34.00.004 | 1650 |
Палец на балку переднего моста | ДЗ95В.61.00.182 | 1540 |
Передача главная | ДЗ 98.62.00.140 | 51700 |
Полумуфта | ДЗ 98В.10.06.002 | 6050 |
Полумуфта наружная | ДЗ 98В.11.00.001 | 13200 |
Полуось | ДЗ 95В.![]() | 1870 |
Полуось | ДЗ 95В.62.00.003 | 2090 |
Поперечина | ДЗ 98 30.00.070 | 16500 |
Поршень | ДЗ 95А.0201.172 | 5280 |
Поршень-защелка | ДЗ 95Б.34.044-01 | 1540 |
Ремкомплект гидроцилиндра | ДЗ98В.43.03.000 | 473 |
Ремкомплект гидроцил. полный | 1210 | |
Ремкомплект | кирковщика | 605 |
Ремкомплект КПП | ДЗ98.10.04.000 | 1650 |
Ремкомплект | Раздатка | 1155 |
Ремкомплект | Промежутка | 1045 |
Ремкомплект | моста переднего ДЗ.98 | 2750 |
Ремкомплект | моста заднего ДЗ.98 | 2750 |
Рычаг | ДЗ95Б.04.089 | 1650 |
Рычаг | ДЗ 98.![]() | 4400 |
Рычаг | ДЗ98А.10.03.066 | 1705 |
Рычаг | ДЗ98 10.04.310 | 2530 |
Рычаг | ДЗ98 10.04.340 | 880 |
Рычаг | ДЗ98 10.04.430 | 1320 |
Рычаг | ДЗ98 10.04.440 | 1980 |
Рычаг | ДЗ98 10.04.450 | 2420 |
Рычаг | ДЗ98 10.04.490 | 1650 |
Рычаг | ДЗ98 10.04.480 | 2530 |
Рычаг | ДЗ98.30.00.010 | 16500 |
Рычаг | ДЗ98 30.00.020 | 30800 |
Сапун | ДЗ95А.0201.918.3 | 275 |
Сервомеханизм | ДЗ98В. 10.03.010 ( чугун.) нов. | 13000 |
Сервомеханизм | ДЗ 98.10.03.200 новый | 19250 |
Стакан | ДЗ95А.0201.221 | 2640 |
Стакан | ДЗ95 0203.![]() | 1705 |
Стакан | ДЗ95Б.04.109 | 1375 |
Стакан | ДЗ95Б.04.123 | 1430 |
Стакан | ДЗ95Б.04.124 | 1540 |
Стакан | ДЗ95Б.04.131 | 1485 |
Стакан | ДЗ95Б.05.014 | 880 |
Стакан | ДЗ95В.10.04.031-1 | 2530 |
Стакан | ДЗ95В 62.00.012 ЗАВОД | 3080 |
Ступица | ДЗ-98В1.62.00.300 | 18150 |
Тяга | ДЗ95В.10.04.034 | 132 |
Тяга | ДЗ95Б.43.010 | 9900 |
Тяга поперечная | ДЗ95Б.43.233 | 2090 |
Фланец | ДЗ94 0201.077 | 1650 |
Фланец | ДЗ94 0201.121 | 220 |
Фланец | ДЗ95В.16.01.130 | 2090 |
Фланец | ДЗ95В.![]() | 2035 |
Фланец | ДЗ98А.10.04.530 | 2145 |
Фланец шаровый наружный | 13318 | 165 |
Цанга | ДЗ98 10.04.129 | 935 |
Цанга | ДЗ98 10.04.131 | 935 |
Цапфа | ДЗ98 10.06.100-1 | 33000 |
Цилиндр | ДЗ95А-0201.207 | 5830 |
Шестерня | ДЗ95А. 0201.152 ЗАВОД | 49500 |
Шестерня | ДЗ95А-0201.199 | 22000 |
Шестерня | ДЗ95Б.04.007 | 4070 |
Шестерня | ДЗ95Б.04.007 (н.ш.) | 2860 |
Шестерня | ДЗ95Б.04.008 | 4950 |
Шестерня | ДЗ95Б.04.011 | 7480 |
Шестерня | ДЗ95Б.04.032 | 11000 |
Шестерня | ДЗ95Б.04.038 | 4400 |
Шестерня | ДЗ95Б.![]() | 4070 |
Шестерня | ДЗ95Б.04.041 | 13200 |
Шестерня | ДЗ95Б.04.042 | 4730 |
Шестерня | ДЗ95Б.04.045 | 17600 |
Шестерня | ДЗ95Б.04.047 | 4070 |
Шестерня | ДЗ95Б.04.135 | 7700 |
Шестерня | ДЗ98 10.04.166 | 8250 |
Шестерня | ДЗ98.10.04.167 | 4730 |
Шестерня | ДЗ98В.10.04.167 не шлиф. | 3080 |
Шестерня | ДЗ 95В.10.04.178 | 6050 |
Шестерня | ДЗ 95В.10.04.179 | 4950 |
Шестерня | ДЗ 95В.10.05.014 не шлиф. | 2860 |
Шестерня | ДЗ95В. 10.05.014 шлиф. | 4950 |
Шестерня | ДЗ 98.10.05.052 не шлиф. | 3520 |
Шестерня | ДЗ98 10.![]() | 6050 |
Шестерня | ДЗ95В.10.06.029 | 2530 |
Шестерня | ДЗ 95В.10.06.029 шлиф. | 3850 |
Шестерня | ДЗ 98.10.06.051 | 4070 |
Шестерня | ДЗ98 10.06.085 | 4180 |
Шестерня | ДЗ98 10.06.141 | 5720 |
Шкворень | ДЗ98 34.00.024 | 4950 |
Штанга реактивная в сборе | ДЗ94 0202.902 | 9350 |
Штанга голая | ДЗ94-0202.902 | 5500 |
Штанга | ДЗ 95А.02.02.078 | 1430 |
Штуцер | ДЗ-98.02.190 | 220 |
Шпилька | ДЗ 95Б.04.005 | 154 |
Шпилька | ДЗ 95Б.03.016-02 | 143 |
Шпилька специальная | ДЗ 95Б.34.081 | 143 |
Бортовой редуктор переднего моста ДЗ.
98В.1.61.00.180
Редуктор бортовой левый ДЗ.98В.1.61.00.180 характеристики и назначение
Вес: 300 кг
материал: чугун.
Бортовой редуктор — агрегат в корпусе которого размещаются зубчатые (червячные передачи) закрепленные на валах опирающихся на подшипники. Бортовые редукторы ДЗ 98 понижают угловую скорость и повышают крутящий момент ведомого вала относительно ведущего. Состоит механизм из литого корпуса выполняемого из серого чугуна в котором размещаются все нужные компоненты передачи зацепления — валы, подшипники с крышками, зубчатые колеса, пружинные кольца, кронштейны, болты, гайки, шайбы вилки и т.д.
Редуктор бортовой левый ДЗ.98В.1.61.00.180 предназначен для переднего моста автогрейдера ДЗ-98 — цилиндрический, одноступенчатый с внутренним зацеплением шестерен, такой тип агрегатов имеет исключительное широкое распространение для привода в различной технике и в установках.
Бортовой редуктор переднего моста ДЗ-98 отличительная особенность
Бортовые редукторы переднего моста ДЗ 98 левый и правый соединяются рулевой тягой регулирующей схождение колес, не имеют колесных тормозов, но при этом имеют возможность осуществлять поворот около балки моста в горизонтальной плоскости.
Купить редуктор ДЗ 98 можно позвонив по телефону или оставляйте заявку на сайте.
Наши менеджеры имеют огромный опыт и технический подход к каждому клиенту, проконсультируют Вас по всем вопросам!
Преимущества покупки запчастей в нашем магазине
Мы осуществим как разовую поставку, так и заключим договор на постоянное снабжение Вашей организации запчастями для вашей техники по более выгодным ценам.
- Гарантия на все реализованные запчасти, работаем от заводов производителей;
- доступная цена и высокое качество;
- реализация с НДС и Без;
- скидка постоянным и оптовым клиентам;
Специальное предложение! В нашей компании можно
купить запчасти в кредит без переплаты на выгодных условиях!
Регионы доставки удобной для ВАС транспортной службой —
Новый Уренгой, Муравленко, Ноябрьск, Надым, Салехард, Тазовский, Лабытнанги, Нефтеюганск, Белоярский, Лангепас, Мегион, Нягань, Покачи, Радужный, Югорск, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург, Мурманск, Вологда, Североморск, Архангельск, Магадан, Иркутск, Тюмень, Хабаровск, Красноярск, Сахалин, Бурятия, Карелия, Алтай, Якутск, Амурск, Петропавловск-Камчатский, Норильск, Сыктывкар, Ухта, Петрозаводск, Сургут, Комсомольск-на-Амуре, Кызыл, Южно-Сахалинск, Барнаул, Бийск, Рубцовск, Апатиты, Усинск, Сусуман, Мончегорск, Нерюнгри, Новоалтайск, Анадырь, Омск, Пермь, Уфа, Челябинск, Нижневартовск, Новокузнецк, Бузулук, Самара, Калининград, Выкса, Калуга, Верхняя Пышма, Орск, Всеволожск, Кемерово, Рязань, Саратов, Череповец, Альметьевск, Екатеринбург, Ярославль и другие.