|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАЗ 5336 — технические характеристики, фото, видео, цена
Бортовой грузовик с колесной формулой 4х2, грузоподъемностью 8,28 тонн.
Первые грузовики этой марки сошли с конвейера МАЗа в 1990 году и выпускались небольшими партиями. Полная масса МАЗ 53362 18 тонн, полная масса в составе автопоезда около 38 тонн.
Конструкция грузового кузова представляет собой сварную металлическую платформу с откидывающимся бортами по бокам и сзади, с деревянным настилом. Откидывание вперед двухместной подрессоренной кабины осуществляется посредством гидравлического цилиндра, приводимого в действие вручную. Кабина оснащена двумя местами для отдыха. Сидение водителя подрессоренное, регулируемое по длине и высоте, а также по углу наклона спинки и подушки.
Грузовик оснащен 300-сильным восьмицилиндровым V-образным ярославским турбодизелем ЯМЗ -238 Б. Среди особенностей конструкции двигателя следует отметить топливный насос низкого давления, муфту опережения впрыска топлива и регулятор частоты вращения. Автомобиль укомплектован сухим фильтром с индикатором засоренности со сменным фильтрующим элементом.
Для облегчения запуска силовой агрегат комплектуется электрофакельным устройством.
Дополнительный подогрев двигателя и отопление кабины обеспечивается устанавливаемым в качестве опции подогревателем марки 15.8106.
Максимальная скорость грузовика – 115 км/час, в составе автопоезда автомобиль развивает максимальную скорость до 100 км/час.Средней скорости 60 км/час МАЗ 53362 достигает за 60 секунд. Тормозное расстояние при движении со скоростью 60 км/час составляет 36,7 метров. Расход топлива на 100 км. пути при скорости 60 км/час -21,8 литров, при скорости 80 км/час – 29,6 литров. В составе автопоезда грузовик расходует на 100 километров пути при скорости 60 км/час 33,2 литров, при скорости 80 км/час – 40,1 литров.
Грузовик оснащен двухдисковым сцеплением марки ЯМЗ -238Н с системой периферийных пружин и механическим выключателем с пневмоусилителем. Двигатель агрегатирован с четырехступенчатой механической КП с демультипликатором. Все передачи, за исключением задней оснащены синхронизаторами.
Конструкция карданной передачи представляет собой два последовательных вала с промежуточной опорой.
Основная передача – двухступенчатая, разнесенная. Грузовик комплектуется бездисковыми колесами. Конструкция передней подвески построена на продольных полуэллиптических рессорах. Подвеска снабжена амортизаторами и стабилизатором, обеспечивающей поперечную устойчивость. Задняя подвеска построена на двух базовых и двух дополнительных рессорах и также снабжена стабилизатором поперечной устойчивости.
МАЗ-5336 — обзор и история модели
С 1981 по 1988 г. автозавод полностью заменил всю выпускаемую им гамму автомобилей. Так, в 1983 г. на производство поставили автомобиль-лесовоз МАЗ-5434; в 1985 — трехосный тягач МАЗ-6422 и автомобиль-самосвал МАЗ-5551; в 1986 — шасси МАЗ-5337; в 1987 -бортовой автомобиль МАЗ-53371; в 1988 — бортовой автомобиль МАЗ-5336 с удлиненной платформой. Более того, в последующие два-три года завод модернизировал автомобили в целом довольно хорошего семейства МАЗ-6422. Начался период семейства МАЗ-64221. У его моделей — откидная решетка передней панели кабины, новая панель приборов, модернизированные передние оси, задние мосты, рама и тормозная система.
Бортовой автомобиль МАЗ 533603-220 предназначен для городских, пригородных и региональных перевозок различных грузов. Соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда.
МАЗ 53361
Бортовой автомобиль с колесной формулой 4х2. Полная масса автомобиля — 18 тонн, полная масса автопоезда — 40 тонн. Кузов грузовика представляет собой металлическую платформу с открывающимися боковыми и задним бортами, а также деревянным полом. В просторной кабине предусмотрено спальное место. Подрессоренное сиденье водителя регулируется по длине, высоте, наклону подушки и спинки.
Автомобиль оборудуется V-oбpазным восьмицилиндровым дизельным двигателем с турбонаддувом. Рабочий объем дизеля — 17240 см., а мощность 360 л.с. при 2100 об./мин. Грузовик комплектуется девятиступенчатой коробкой передач.
МАЗ 53362
Бортовой автомобиль грузоподъемностью 8,28 тонны с колесной формулой 4х2.
Первый экземпляр сошел с конвейера Минского автозавода в 1990.
Грузовики выпускались небольшими партиями. Снаряженная масса автомобиля — 7,95 тонны; полная масса — 18 тонн, полная масса автопоезда — 38 тонн.
Кузов грузовика представляет собой металлическую платформу с открывающимися боковыми и задним бортами, а также деревянным полом. Двухместная подрессоренная кабина откидывается вперед гидроцилиндром с ручным приводом. В кабине предусмотрено два спальных места. Подрессоренное сиденье водителя регулируется по длине, высоте, наклону подушки и спинки.
Автомобиль оборудуется V-oбpазным восьмицилиндровым дизельным двигателем ЯМЗ-238Б с турбонаддувом. В конструкции мотора предусмотрены топливоподкачивающий насос низкого давления, муфта опережения впрыска топлива и всережимный регулятор частоты вращения. Воздушный фильтр используется сухой, со сменным фильтрующим элементом и индикатором засоренности. Рабочий объем двигателя 14866 см 3, а мощность 300 л. с. при 2100 об/мин. Дизель оснащен электрофакельным устройством (ЭФУ), по заказу устанавливается подогреватель 15.
8106 для подогрева двигателя и отопления кабины.
Машина разгоняется до максимальной скорости 115 км/ч. Наибольшая скорость автопоезда — 100 км/ч. МАЗ 53362 разгоняется до скорости 60 км/ч за 50 с. Тормозной путь автомобиля с 60 км/ч — 36,7 м. На 100 км пути при скорости 60 км/ч автомобилем расходуется 21,8 л. топлива, при скорости 80 км/ч — 29,6 л. Автопоезд на 100 км пути при скорости 60 км/ч расходует 33,2 л. топлива, при скорости 80 км/ч — 40,1 л. Радиус поворота по внешнему колесу составляет 8,4 м, а габаритный радиус поворота — 9,1 м.
На автомобиль ставится двухдисковое сцепление ЯМЗ-238Н с периферийными пружинами и механическим приводом выключения с пневматическим усилителем. Грузовик комплектуется четырехступенчатой коробкой передач с демультипликатором, общее число передач — восемь. На всех передачах, кроме заднего хода, есть синхронизаторы. Карданная передача состоит из двух последовательных валов с промежуточной опорой, а главная передача — разнесенная, двухступенчатая.
Машина оборудуется бездисковыми колесами; передней подвеской на продольных полуэллиптических рессорах, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости; задней подвеской на двух основных и двух дополнительных рессорах, а также стабилизатором поперечной устойчивости; рабочей тормозной системой с барабанными механизмами, двухконтурным пневмоприводом.
МАЗ 53363
Бортовой автомобиль грузоподъемностью 8,28 тонны с колесной формулой 4х2. Первый экземпляр сошел с конвейера Минского автозавода в 1990. Грузовики выпускались небольшими партиями. Снаряженная масса автомобиля — 7,95 тонны; полная масса — 18 тонн, полная масса автопоезда — 38 тонн.
Кузов грузовика представляет собой металлическую платформу с открывающимися боковыми и задним бортами, а также деревянным полом. Двухместная подрессоренная кабина откидывается вперед гидроцилиндром с ручным приводом. В кабине предусмотрено два спальных места. Подрессоренное сиденье водителя регулируется по длине, высоте, наклону подушки и спинки.
Автомобиль оборудуется V-oбpазным восьмицилиндровым дизельным двигателем ЯМЗ-238Д с турбонаддувом. В конструкции мотора предусмотрены топливоподкачивающий насос низкого давления, муфта опережения впрыска топлива и всережимный регулятор частоты вращения. Воздушный фильтр используется сухой, со сменным фильтрующим элементом и индикатором засоренности. Рабочий объем двигателя 14866 см?, а мощность 330 л.с. при 2100 об./мин. Дизель оснащен электрофакельным устройством (ЭФУ), по заказу устанавливается подогреватель 15.8106 для подогрева двигателя и отопления кабины.
Машина разгоняется до максимальной скорости 120 км/ч. Наибольшая скорость автопоезда — 100 км/ч. МАЗ 53363 разгоняется до скорости 60 км/ч за 50 с. Тормозной путь автомобиля с 60 км/ч — 36,7 м. На 100 км пути при скорости 60 км/ч автомобилем расходуется 21,8 л. топлива, при скорости 80 км/ч — 29,6 л. Автопоезд на 100 км пути при скорости 60 км/ч расходует 33,2 л. топлива, при скорости 80 км/ч — 40,1 л. Радиус поворота по внешнему колесу составляет 8,4 м, а габаритный радиус поворота — 9,1 м.
На автомобиль ставится двухдисковое сцепление ЯМЗ-238Н с периферийными пружинами и механическим приводом выключения с пневматическим усилителем. Грузовик комплектуется четырехступенчатой коробкой передач с демультипликатором, общее число передач — восемь. На всех передачах, кроме заднего хода, есть синхронизаторы. Карданная передача состоит из двух последовательных валов с промежуточной опорой, а главная передача — разнесенная, двухступенчатая.
Машина оборудуется бездисковыми колесами; передней подвеской на продольных полуэллиптических рессорах, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости; задней подвеской на двух основных и двух дополнительных рессорах, а также стабилизатором поперечной устойчивости; рабочей тормозной системой с барабанными механизмами, двухконтурным пневмоприводом.
МАЗ 53366
Двухосный бортовой автомобиль грузоподъемностью 8,3 тонны с колесной формулой 4х2. Первый экземпляр сошел с конвейера Минского автозавода в 1990. Снаряженная массаавтомобиля — 8,2 тонны; полная масса — 16,5 тонны, полная масса автопоезда — 28,5 тонны.
Кузов грузовика представляет собой металлическую платформу с открывающимися боковыми и задним бортами, а также деревянным полом. Внутренние размеры платформы — 6100 х 2420 х 2330 мм. Предлагаются модификации с тентом и без тента. В просторной кабине предусмотрено два спальных места. Подрессоренное сиденье водителя регулируется по длине, высоте, наклону подушки и спинки.
Автомобиль оборудуется V-oбpазным восьмицилиндровым дизельным двигателем ЯМЗ-238М2 с турбонаддувом. Рабочий объем дизеля — 14866 см?, а мощность 240 л.с. при 2100 об./мин. Машина разгоняется до максимальной скорости 87 км/ч. На 100 км пути при скорости 60 км/ч автомобилем расходуется 26 л. топлива.
Грузовик комплектуется пятиступенчатой коробкой передач, рессорной подвеской, бездисковыми колесами. В качестве дополнительной опции предлагается отопитель-подогреватель <�Вебасто>.
МАЗ 53366
Серийное производство двухосных бортовых грузовиков МАЗ 53366 началось в 1990 году. Грузоподъемность автомобиля с колесной формулой 4х2 составляет 8,3 тонны.
Снаряженная масса бортового грузовика 8,2 тонны, полная масса составляет 16,5 тонн, полная масса в составе автопоезда – 28,5 тонн.
Конструкция грузового кузова представляет собой сварную металлическую платформу с откидывающимся бортами по бокам и сзади, с деревянным настилом. Размеры грузовой платформы составляют 6100 х 2420 х 2330 мм. МАЗ 53366 предлагается в версиях с брезентовым тентом и без тента.
Кабина оснащена двумя спальными местами для водителя и пассажира. Водительское сидение – подрессоренное, регулируемое по длине, наклону подушки и спинки сидения и по высоте.
Грузовик оснащается 240-сильным V-образным 8-и цилиндровым дизельным силовым агрегатом ЯМЗ -238М2 с системой турбонаддува. Максимальная скорость автомобиля 87 км/час. Расход топлива на 100 км. пути составляет 26 литров при скорости 60 км/час.
Двигатель агрегатирован с пятиступенчатой механической КПП. Колеса – бездисковые, подвеска – рессорная.
В качестве опционного оборудования грузовик может оснащаться системой подогрева силового агрегата и отопления кабины «Вебасто».
Технические характеристики
МАЗ-5336 — технические характеристики транспортного средства:
Габаритный — 9,1 м
Также к характеристикам МАЗа-5336 относятся параметры грузовой платформы: 6,08*2,38*0,7 м.
МАЗ-533603
Параметры и технические показатели МАЗ-533603-220:
Технические показатели МАЗа-533603-221:
МАЗ-53362
Технические особенности модификации МАЗ-53362:
МАЗ-53363
Параметры и показатели МАЗа-53363:
МАЗ-53366
Технические характеристики модификации МАЗ-53366-021:
Габаритный — 9,1 м
с пневматическим усилителем
Varanasi — пассажир Barkakana — 53362 маршрут, график, статус и график
| # | Код | Наименование станции | Прибывает | Отслеживает | PF | 7 KM67 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | .![]() | ELEP | Зона | Адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSB | Varanasi Junction | 07:00 | 0.0 | 27 | 82m | NR | Varanasi 221002, Uttar Pradesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KEI | Kashi | 07:12 | 07:13 | 0 | 1m | 1 | 5.4 | 27 | 82m | NR | Varanasi, Uttar Pradesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VYN | Vyasnagar | 07:25 | 07:26 | 0 | 1m | 1 | 10. 8 | 18 | 82m | NR | National Highway Pin:221009, Uttar Pradesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MGS | Mughal Sarai Junction | 07:50 | 08:00 | 4 | 10m | 1 | 18.1 | 47 | 84m | ECR | Uttar Pradesh, Uttar Pradesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GAQ | Ganj Khawaja | 08:11 | 08:12 | 0 | 1m | 1 | 26.8 | 57 | 79m | ECR | Ganj Khwaja, Uttar Pradesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CDMR | Chandauli Majhwar | 08:21 | 08:22 | 0 | 1M | 1 | 35,4 | 57 | ECR | 2321111111111136 | ECR | 23211111111111111136 | 2321111111111111111136 | ECR | 231104, | 231104, | , | , | . 0036 Saidraja | 08:31 | 08:32 | 0 | 1m | 1 | 43.9 | 54 | 81m | ECR | Saiyedraja, Uttar Pradesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | KMS | Karamnasa | 08:41 | 08:42 | 0 | 1m | 1 | 52.0 | 46 | 77m | ECR | 821105, Uttar Pradesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DCX | Dhanaichha | 08:50 | 08:51 | 0 | 1m | 1 | 58. 2 | 32 | 76m | ECR | , Bihar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DGO | Durgauti | 09:01 | 09:02 | 0 | 1m | 1 | 63.5 | 54 | 78m | ECR | Distt Kaimur, Bihar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BBU | Bhabua Road | 09:12 | 09:13 | 0 | 1m | 1 | 72.5 | 47 | 80m | ECR | 06187-222222, Bihar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MTGE | Muthani | 09:20 | 09:21 | 0 | 1m | 1 | 78. 0 | 47 | 83m | ECR | 821109, Bihar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PSE | Pusauli | 09:31 | 09:32 | 0 | 1m | 1 | 85.8 | 49 | 84m | ECR | Distt: Saran, Bihar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | KTQ | Kudra | 09:43 | 09:44 | 0 | 1m | 1 | 94.8 | 19 | 92m | ECR | 821101, Bihar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | KVD | Khurmabad Road | 10:04 | 10:05 | 0 | 1m | 1 | 101. 1 | 54 | 90m | ECR | 821108, Bihar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SSG | Shiu Sagar Road | 10:11 | 10:12 | 0 | 1m | 1 | 106.5 | 49 | 98m | ECR | 821115, Bihar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | KMGE | Kumahu | 10:19 | 10:20 | 0 | 1m | 1 | 112.2 | 34 | 100m | ECR | Kamahu, Bihar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SSM | Sasaram Junction | 10:34 | 10:35 | 0 | 1m | 1 | 120. 1 | 75 | 110m | ECR | 06184-222051, Bihar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | KWD | Karwandia | 10:41 | 10:42 | 0 | 1m | 1 | 127.6 | 58 | 112m | ECR | Karwandiya, Bihar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | PHE | Pahaleja Halt | 10:48 | 10:49 | 0 | 1m | 1 | 133.4 | 34 | 112m | ECR | Pahaleja, Bihar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | DOS | Dehri On Sone | 10:57 | 11:02 | 0 | 5m | 1 | 137. 9 | 69 | 113m | ECR | Rohtas(06184- 253154), Bihar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | SEB | Son Nagar Junction | 11:07 | 11:08 | 0 | 1m | 1 | 143.7 | 43 | 110m | ECR | Pin:824112, Bihar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | BCJ | Bagahabishunpur | 11:19 | 11:20 | 0 | 1m | 1 | 151.6 | 60 | 115m | ECR | Bagahabishunpur, Bihar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ANH | Ankorha | 11:29 | 11:30 | 0 | 1m | 1 | 160. 6 | 17 | 123m | ECR | Aurangabad, Bihar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | BSYA | Barkisalaiya | 11:39 | 11:40 | 0 | 1m | 1 | 163.2 | 107 | 122m | ECR | Tilauthu, Bihar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | NBG | Nabinagar Road | 11:49 | 11:50 | 0 | 1m | 1 | 179.2 | 54 | 140m | ECR | 824303, Bihar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | KYF | Kajrat Nawadih | 11:59 | 12:00 | 0 | 1m | 1 | 187. 3 | 51 | 140m | ECR | Tiwari Vigha Rd, Jharkhand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | JPL | Japla | 12:09 | 12:10 | 0 | 1m | 1 | 194.9 | 38 | 149 м | ECR | Расст. Palamau 822116, Jharkhand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | HDN | Haidar Nagar | 12:21 | 12:22 | 0 | 1m | 1 | 201.9 | 34 | 152m | ECR | Palamu , Джаркханд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | KVQ | Косиара | 12:31 | 12:32 | 0 | 1 м | 0036 1 | 207. 1 | 45 | 155m | ECR | 822115, Jharkhand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | MDJ | Mohammad Ganj | 12:41 | 12:42 | 0 | 1m | 1 | 213.9 | 44 | 156m | ECR | Jharkhand, Jharkhand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | SZF | Satbahini | 12:51 | 12:52 | 0 | 1m | 1 | 220.4 | 28 | 161m | ECR | Dist Palamu 822120, Jharkhand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | URD | Untari Road | 13:03 | 13:04 | 0 | 1m | 1 | 225. 5 | 38 | 169m | ECR | Palamu, Jharkhand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
