|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangra- MAZ, 53362- Varanasi — Barka Kana Пассажирское (незарезервированное) время
Время прибытия: 03:49:00
Время отправления: 03:50:00
Время остановки: 1
Номер платформы: —
Движение поезда День: 1
Вокзал: Мангра- МАЗ
Название поезда: 53362- Варанаси — Барка-Кана Пассажирский (небронированный)
Мангра- МАЗ стыковочные станции
Название поезда: 53362- Варанаси — Барка-Кана Пассажирский (небронированный)
Тип поезда: Пассажирский
Название железнодорожной станции: Мангра- МАЗ
53362- Варанаси — Барка Кана Пассажирский (незарезервированный) поезд курсирует дней
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Другие расписания для 53362-Варанаси-Барка-Кана Пассажирский (без резерва)
| Название станции | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|
| Развязка Варанаси — BSB | 00:00:00 | 07:00:00 |
| Каши-КЭИ | 07:12:00 | 07:13:00 |
| Вяснагар- ВИН | 07:25:00 | 07:26:00 |
| Перекресток Могол-Сарай — MGS | 07:50:00 | 08:00:00 |
| Гандж Хаваджа- GAQ | 08:10:00 | 08:12:00 |
Другие расписания движения Мангра- МАЗ
| Название поезда | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|
| 53344- Чопан- NSCB Gomoh Jn Passenger (Unreserved), Mangra- МАЗ | 11:54:00 | 11:55:00 |
| 53343- NSCB Gomoh Jn-Chopan Passenger (Unreserved), Mangra- МАЗ | 01:27:00 | 01:28:00 |
| 53362- Варанаси — Барка Кана Пассажирский (Без брони), Мангра- МАЗ | 03:49:00 | 03:50:00 |
| 53352- Чунар Барвадих Пассажирский (Без резерва), Мангра- МАЗ | 10:47:00 | 10:48:00 |
| 53361- БаркаКана Варанаси Пассажирский (Без брони), Мангра- МАЗ | 07:34:00 | 07:35:00 |
Информация о поезде: 53362- Варанаси — Барка Кана Пассажирское (незарезервированное) время
Связанные станции
- Мангра — Данея
- Мангра в Далтонгандж
- Мангра — Пахалея Остановка
- Мангра в Тело
- Мангра в Маккласкигандж
- Мангра — Латехар
- Мангра — Гархва, перекресток
- Мангра в Патрату
- Мангра в Ричугуту
- Мангра в Нетаджи Sc Bose Gomoh
Другие станции
- Джогиди в Мангра
- Рэй и Мангра
- Толра в Мангра
- Хайрахи в Мангра
- Netaji Sc Bose Gomoh to Mangra
- Сатбахини в Мангра
- Дорога Шиу Сагар в Мангра
- Перекресток Могол Сарай и Мангра
- Карамнаса в Мангра
- Барвадих в Мангра
- Дом
- Мангра- МАЗ
- 53362- Варанаси — Барка Кана Пассажирский (незарезервированный)
- Расписание
| BSB | Varanasi Jn | starts | 07:00 | — | 0 | — | 1 | 1 | — |
| KEI | Kashi | 07:12 | 07:13 | 1MIN | 5 км | — | 1 | 1 | — |
| Vyn | 8 VYAS | ||||||||
| Vyn | VYAS 9008 | ||||||||
| VYAS | |||||||||
| VYAS 9008 | |||||||||
. 0046 | 10 km | — | 1 | 1 | — | ||||
| MGS | Mughal Sarai Jn | 07:50 | 08:00 | 10min | 18 km | 4 | 1 | 1 | — |
| GAQ | Ganj Khawaja | 08:11 | 08:12 | 1min | 27 km | — | 1 | 1 | — |
| CDMR | Chandauli Mjhwr | 08:21 | 08:22 | 1min | 35 km | — | 1 | 1 | — |
| SYJ | Saidraja | 08:31 | 08:32 | 1min | 44 km | — | 1 | 1 | — |
| KMS | Karamnasa | 08:41 | 08:42 | 1min | 52 km | — | 1 | 1 | — |
| DCX | Dhanichha | 08:50 | 08:51 | 1min | 58 km | — | 1 | 1 | — |
| DGO | Durgauti | 09:01 | 09:02 | 1min | 63 km | — | 1 | 1 | — |
| BBU | Bhabua Road | 09:12 | 09:13 | 1min | 72 km | — | 1 | 1 | — |
| MTGE | Muthani | 09:20 | 09:21 | 1min | 78 km | — | 1 | 1 | — |
| PSE | Pusauli | 09:31 | 09:32 | 1min | 86 km | — | 1 | 1 | — |
| KTQ | Kudra | 09:43 | 09:44 | 1min | 95 km | — | 1 | 1 | — |
| KVD | Khurmabad Road | 10:04 | 10:05 | 1min | 101 km | — | 1 | 1 | — |
| SSG | Shiu Sagar Road | 10:11 | 10:12 | 1min | 106 km | — | 1 | 1 | — |
| KMGE | Kumahu | 10:19 | 10:20 | 1min | 112 km | — | 1 | 1 | — |
| SSM | Sasaram | 10:34 | 10:35 | 1min | 120 km | — | 1 | 1 | — |
| KWD | Karwandia | 10:41 | 10:42 | 1min | 127 km | — | 1 | 1 | — |
| PHE | Pahaleja Halt | 10:48 | 10:49 | 1min | 133 km | — | 1 | 1 | — |
| DOS | Dehri On Sone | 10:57 | 11:02 | 5min | 138 km | — | 1 | 1 | — |
| SEB | Son Nagar | 11:07 | 11:08 | 1min | 144 km | — | 1 | 1 | — |
| BCJ | Bagahabishunpur | 11:19 | 11:20 | 1min | 151 km | — | 1 | 1 | — |
| ANH | Ankorah Akorha | 11:29 | 11:30 | 1min | 159 km | — | 1 | 1 | — |
| BSYA | Barkisalalya | 11:39 | 11:40 | 1min | 166 km | — | 1 | 1 | — |
| NBG | Nabinagar Road | 11:49 | 11:50 | 1min | 174 km | — | 1 | 1 | — |
| KYF | Kajrat Nawadih | 11:59 | 12:00 | 1min | 182 km | — | 1 | 1 | — |
| JPL | Japla | 12:09 | 12:10 | 1min | 189 km | — | 1 | 1 | — |
| HDN | Haidarnagar | 12:21 | 12 :22 | 1min | 196 km | — | 1 | 1 | — |
| KVQ | Kosiara | 12:31 | 12:32 | 1min | 202 km | — | 1 | 1 | — |
| MDJ | Muhammadganj | 12:41 | 12:42 | 1min | 208 km | — | 1 | 1 | — |
| SZF | Satbahini | 12:51 | 12:52 | 1min | 215 km | — | 1 | 1 | — |
| URD | Untare Road | 13:03 | 13:04 | 1min | 220 km | — | 1 | 1 | — |
| KRTA | Karkata | 13:13 | 13:14 | 1min | 226 km | — | 1 | 1 | — |
| SQS | Sigsigi | 13:23 | 13:24 | 1min | 231 km | — | 1 | 1 | — |
| GHD | Garwa Road | 14:15 | 14:25 | 10min | 236 km | — | 1 | 1 | — |
| TRZ | Tolra | 14:34 | 14:35 | 1min | 242 km | — | 1 | 1 | — |
| RHR | Rajhura | 14:51 | 14:52 | 1min | 252 km | — | 1 | 1 | — |
| KFT | Kajri | 15:01 | 15:02 | 1min | 259 km | — | 1 | 1 | — |
| DTO | Daltonganj | 15:15 | 15:20 | 5min | 270 km | 2 | 1 | 1 | — |
| CNF | Chianki | 15:29 | 15:30 | 1min | 277 km | — | 1 | 1 | — |
| KCKI | Keckhi | 15:39 | 15:40 | 1min | 284 km | — | 1 | 1 | — |
| MAZ | Mangra | 15:49 | 15:50 | 1min | 291 km | — | 1 | 1 | — |
| BRWD | Barwadih Jn | 16: 00 | 16:10 | 10min | 297 km | — | 1 | 1 | — |
| CPDR | Chhipadohar | 16:17 | 16:18 | 1min | 307 km | — | 1 | 1 | — |
| HHG | Hehegara Halt | 16:27 | 16:28 | 1min | 314 km | — | 1 | 1 | — |
| KMND | Kumendi | 16:40 | 16:41 | 1min | 325 km | — | 1 | 1 | — |
| BFQ | Bendi | 16:48 | 16:49 | 1min | 332 km | — | 1 | 1 | — |
| LTHR | Latehar | 16 :57 | 16:58 | 1min | 338 km | — | 1 | 1 | — |
| DEMU | Demu | 17:07 | 17:08 | 1min | 344 km | — | 1 | 1 | — |
| RCGT | Richughutu | 17:17 | 17:18 | 1min | 352 km | — | 1 | 1 | — |
| CTQ | Chetar | 17:28 | 17:29 | 1min | 360 km | — | 1 | 1 | — |
| TORI | Tori | 17:40 | 17:45 | 5min | 370 km | 1 | 1 | 1 | — |
| MMLN | Mahuamilan | 17 50 | 17:51 | 1MIN | 376 км | — | 1 | 1 | — |
| MGME | |||||||||
| MGME | .![]() ![]() |


Челябинск
01.2017
, 500000 км



5-я Промышленная, д.22/2
0046
