ТК102А Коммутатор ЗИЛ-130,ГАЗ-53,ЛИАЗ РОМБ — ТК102А
Распечатать
Главная Запчасти для наших машин и тракторов
4
1
Применяется: ГАЗ, ЗИЛ
Код для заказа: 085695
Добавить фото
Дадим оптовые цены предпринимателям и автопаркам ?
Наличные при получении
VISA, MasterCard, МИР
Долями
Оплата через банк
Блоки управления: коммутаторы
Производитель: РОМБ
Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону
8 800 6006 966.
Есть в наличии
Самовывоз
Уточняем
Доставка
Уточняем
Доступно для заказа — 4 шт.
Данные обновлены: 22.07.2023 в 03:30
- Все характеристики
Отзывы о товаре
Вопрос-ответ
- Аналоги
- Где применяется
Характеристики
Сообщить о неточности
в описании товара
Код для заказа085695
АртикулыТК102А
ПроизводительРОМБ
Каталожная группа:
..Электрооборудование
Электрооборудование
Ширина, м:
0.06
Высота, м:
0.02
Длина, м:
0.1
Вес, кг:
0.27
Код ТН ВЭД:
8537109800
Блоки управления:
коммутаторы
Отзывы о товаре
Вопрос-ответ
Задавайте вопросы и эксперты
помогут вам найти ответ
Чтобы задать вопрос, необоходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте
Чтобы добавить отзыв, необходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте
Чтобы подписаться на товар, необходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте
Содержание драгоценных металлов в Коммутаторе
Содержание драгоценных металлов в Коммутаторе
Справочник содержания драгоценных металлов в радиодеталях и изделиях
- Главная
- Каталог
- Промокоды
Главная
Аппаратура связи
Коммутатор
Наименование изделия | Золото (Au), г | Серебро (Ag), г | Платина (Pt), г | Палладий (Pd), г |
Catalyst 2900XL | 0,3700000 | 1,1000000 | 0 | 0 |
CONTIVITY 600VPN | 0,1280000 | 2,6320000 | 0 | |
Office Connect Dual Speed Switch 16 Port | 0 | 0,0010000 | 0 | 0 |
АТК-10 | 2,132 | 4,72 | 0 | 0,214 |
БА09-001 | 0 | 0 | 0 | 0,202 |
БА09-002 | 0 | 0 | 0 | 0,18 |
БЦС-10М | 0,72098 | 46,04077 | 0 | 0,0748 |
ГК-32-8 | 0,559 | 121,166 | 0 | 8,74 |
ЕС-4081 | 10,2 | 23,7 | 0,4 | 3,6 |
ЗC16753 Office Connect Dual Speed Hub 8 | 0,0170000 | 0,2990000 | 0 | 0 |
КАС-1 | 0,921 | 2,172 | 0,151 | 0 |
КАСП | 2,91149 | 18,84354 | 0,13493 | |
КАТС-Р20 | 0,2241025 | 223,8729 | 0 | |
КД-36Д-2 (директорский) | 0 | 0 | 0 | 0,156600 |
КОС-22 с БП-24-2 | 0,08 | 19,199 | 0 | 0 |
КПАШ 12х12 | 0 | 17,28 | 0 | 0 |
КПН-1 | 0,108 | 2,4 | 0,004 | 0 |
КПП-10 | 0,0683 | 18,7502 | 0 | 0 |
Кристалл | 0,7097 | 109,5005 | 0 | 1,7826 |
М-60 | 0,0002660 | 7,808382 | 0 | 0 |
МА-09-003 | 0 | 0 | 0 | 0,007 |
МИГ | 0,589 | 26,706 | 0,003 | 1,188 |
Н313 | 0,03 | 0,18 | 0 | 0 |
П-190 | 0 | 35,3708782 | 0 | 0 |
П-191М | 0,005 | 36,9132182 | 0,0006 | 0,1239 |
П-192 | 0 | 35,3708782 | 0 | 0 |
П-193 | 0,025 | 7,391 | 0 | 0 |
П-193М | 0,02513 | 7,39086 | 0 | 0 |
П-193М2 | 0,316000 | 10,610000 | 0 | 0,050000 |
П-193М2 вар. А | 0,2480000 | 15,2960000 | 0 | |
П-193М2 вар.Б | 0,2630000 | 15,0180000 | 0 | |
П-194 | 1,565 | 78,06 | 0 | 0,1888 |
П-194А | 0 | 8,7956 | 0 | 0 |
П-194М1 | 0,8479139 | 69,8850246 | 0 | 0,18876 |
П-198 | 0,8957 | 11,71519 | 0,00151 | 0,01752 |
П-198М1 | 0,0895738 | 11,7191993 | 0,0015111 | 0,01752 |
П-209 | 2,928 | 36,722 | 0,011 | 0 |
П-209-10-20Г | 2,6457444 | 17,88000148 | 0,0332442 | 0,18913 |
П1750 | 0 | 0,0078 | 0 | 0 |
ПОС-90 | 0,2836256 | 117,13553 | 0 | 0 |
РИФК-1151 | 1,014 | 2,01 | 0 | 0 |
СК-1 | 0 | 43,924 | 0 | 0 |
Т-217 | 0,786 | 271,3 | 0 | 95,56 |
Ф7019 | 0 | 0,199 | 0 | 0 |
Ф70786 | 1,8316 | 10,0104 | 0 | 0,328 |
Ф7078Б (измерительных сигналов бесконтактный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ф7078К | 6,87937 | 21,50854 | 0 | 0,32832 |
Ф7078К (измерительных сигналов контактный) | 0 | 1,13 | 0 | 0 |
Ф79971 | 4,184 | 0,397 | 0 | 0 |
ФК-78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭКПП-6 | 2,6618760 | 25,1117300 | 0,0397624 | 0 |
Fatal error: Call to undefined function counter() in /home/a0154306/domains/narket.