Содержание
Технический паспорт Тягач DAF XF FTP 410/460/510
Основные характеристики
Диапазон | XF |
Модель | ФТП 410/460/510 |
Тип транспортного средства | Трактор |
Конфигурация осей | 6х2 |
Пустой вес | — |
Полная масса | 17 990 кг |
Максимально допустимый вес | 44 000 кг |
Макс. передний вес | — |
Макс. задний вес | — |
тягач DAF б/у
used DAF XF tractor units
Dimensions
Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 |
A / Overall length | 6,160 m | 6,360 m | 6,160 m | 6,360 m | 6,160 m | 6,360 m |
B / Width | 2,550 m | |||||
C / Chassis cab Ширина | — | |||||
D / Ширина кабины шасси. 0007 4,050 M | 3 850 M | 4,050 M | 3 850 M | 4,050 M | ||
H2 / EMPSY HEISTER (FROD) | 0,970 M | / H2 / нагрузка HISTERIS) HIGHTED). м | ||||
N / Задний свес | 0,990 м | |||||
T / Высота пустой кабины | 3,520 м | |||||
Y / Макс. Опережение седельно-сцепного устройства | — | |||||
Y / Минимальное опережение седельно-сцепного устройства | — | |||||
Y / Стандартный лидер пятого колеса | — | |||||
Радиус поворота. |
Массы
Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | 38 | 40 | 40 0008 | 38 | 38 | 40 | ||
Total weight | 7 830 kg | 7 960 kg | 7 765 kg | 7 895 kg | 7 900 kg | 8 030 kg | ||
Minimum weight На передней оси | — | |||||||
Минимальный вес на задней оси | — | |||||||
Вес передней оси шасси кабины | 5 180 кг | 5 280 кг | 5 115 KG | 5 115 KG | 5 115 KG | 0007 5 250 кг | 5 350 кг | |
Вес задней оси шасси кабины | 2 650 кг | 2 680 кг | 2 650 кг | 2 680 кг | 2 6507 | 268080808080808080808080808080808080808080808080808080808080807 60007 2 680 кг | 2 6507 | 2680808. 26807 268080111111111111111111111111111111111180808. |
Engines
Name | MX-13 |
Administrative power | — |
Bore × stroke | — |
Coolant (without retarder) | — |
Цепь охлаждения (с замедлением) | — |
Размер двигателя | 12,9 L |
Забитый на мотоцик | |
Нефтяная емкость | — |
Power | 303 кВт (412 Ch) DE 1450 à 1750 TR/MIN |
Крутящий момент | 2000 нм DE 1000 à 1450 TR/MIN |
8
DAF XF 510
42 000 €
2017
575000 км
Франция —
Ренн (35)
18
DAF XF 480
47 900 €
2017
540000 км
Польша —
горно
16
DAF XF 460
25 950 €
2015
777813 км
Нидерланды —
Грусбек
24
DAF XF XF 460 FT Low Deck.
..
31 900 €
2016
591400 км
Германия —
Ашеберг
24
DAF XF
42 950 €
2018
640416 км
Нидерланды —
Риджен
16
DAF XF 460
36 500 €
2017
635477 км
Нидерланды —
Венло
14
DAF XF 480
49 900 €
2019
586247 км
Нидерланды —
Вегель
13
DAF XF 460
26 500 €
2014
675650 км
Бельгия —
Антверпен
Ключ
- : Стандартное оборудование
- : Оборудование в опции
Примечания:
1 Информация и изображения в этом техническом паспорте даны в качестве ориентира. Все эти данные могут быть изменены производителем. Для получения дополнительной информации вы можете обратиться непосредственно к своему дилеру.
Технический паспорт Тягач DAF XF FTG 450 (430/480/530) 6×2
Основные характеристики
Диапазон | XF |
Модель | ФТГ 450 (430/480/530) 6×2 |
Тип транспортного средства | Трактор |
Конфигурация осей | 6×2 |
Пустой вес | — |
Полная масса | 26 000 кг |
Максимально допустимый вес | 44 000 кг |
Макс. передний вес | 8 000 кг |
Макс. задний вес | 19 000 кг |
тягач DAF б/у
used DAF XF tractor units
Dimensions
Space Cab | Super Space Cab | ||||
---|---|---|---|---|---|
Model | 39 | 41 | 39 | 41 | |
A / Overall length | 6,310 m | 6 510 м | 6 310 M | 6 510 M | |
B / Ширина | 2 550 M | ||||
C / Ширина шасси | — | ||||
D / CABSIS CAB WIDTH RODTH -FR -FRA -FRA -FRA -FRA -FRA -FRA -FRAMENT -FRAMENT -FRAMENT -FRAMENT -FRAMENTIN | E / Front Overhang | 1,370 M | |||
F / Колесный основание | 3 950 M | 4,150 M | 3 950 M | 4,150 M | |
H2 / EMPLEATE HACETHIT0654 0,970 m | |||||
h2 / Loaded chassis height (front) | 0,950 m | ||||
N / Rear overhang | 0,990 m | ||||
T / Empty cab height | 3,530 m | ||||
Y / Макс. Упреждение седельно-сцепного устройства | — | ||||
Y / Минимальное упреждение седельно-сцепного устройства | — | ||||
Y / Стандартное упреждение седельно-сцепного устройства | — | ||||
Радиус поворота между стенками0008 | — |
Masses
Space Cab | Super Space Cab | |||
---|---|---|---|---|
Model | 39 | 41 | 39 | 41 |
Total weight | 8,506 kg | 8 581 кг | 8 569 кг | 8 644 кг |
Минимальная нагрузка на переднюю ось | — | |||
8 Минимальная нагрузка на заднюю ось | ||||
Chassis cab front axle weight | 5,234 kg | 5,256 kg | 5,296 kg | 5,319 kg |
Chassis cab rear axle weight | 3,272 kg | 3,325 kg | 3,273 kg | 3,325 kg |
Двигатели
Наименование | XF 430 MX-13 | XF 450 MX-11 | XF 480 MX-13 | XF 530 MX-13 | Администрация. 0008 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Bore × Stroke | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
(без отставного) | — | 7 — | 7 — | 7 — | 7 — | 7 — | 7 — | 7 — | 7 — | 7 — | 7 — | 7 — | 7 — | 7 — | 7 — | 7 — | 70007 | — | — | ||||||||||||||
7 — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(без отставного | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Цепь охлаждения (с замедлением) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Размер двигателя | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0006 | Моторный замедление — тормозная питание | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Наименование | XF 430 MX -13 | XF 450 MX -11 | XF 480 MX -13 | XF 530 MX -110008 | XF 480 MX -13 | XF 5307. 5307 XX 5307 XX 5307 5307 XX 5307 XX 5307 XX 5307 XX 5307. -13 | |||||||||||||||||||||||||||
Нефтяная емкость | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
Power | 315 кВт (428 CH) | 330 кВт (449 CH) à 1600 Tr/мин. (483 канала) | 390 кВт (530 каналов) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Крутящий момент | — | 2300 Нм при 900- 1125 об/мин | — | — |
3
3
14
DAF XF 530
63 500 €
2018
513790 км
Италия —
Ассаго ми 20090
8
DAF XF 510
42 000 €
2017
575000 км
Франция —
Ренн (35)
18
DAF XF 480
47 900 €
2017
540000 км
Польша —
Горно
16
DAF XF 460
25 950 €
2015
777813 км
Нидерланды —
Грусбек
24
DAF XF XF 460 FT Low Deck.
..
31 900 €
2016
591400 км
Германия —
Ашеберг
24
DAF XF
42 950 €
2018
640416 км
Нидерланды —
Риджен
16
DAF XF 460
36 500 €
2017
635477 км
Нидерланды —
Венло
14
DAF XF 480
49 900 €
2019
586247 км
Нидерланды —
Veghel
Ключ
- : Стандартное оборудование
- : Оборудование в опции
Примечания:
1 Информация и изображения в данном техническом паспорте даны в качестве ориентира.