|
||||
|
Екатерина - менеджер по продаже а/м КАМАЗ
Интересуют импортные самосвалы? Предлагаем Ford-65513-02 6x6, 21т. |
Спецпредложение на зерновозы КамАЗ - стоимость бортовых зерновозов и автопоездов самосвалов
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! Самосвалы и бортовые автомобили зерновозы КамАЗ, а так же грузовики для перевозки семян подсолнечника. Цены на технику и краткие характеристики.
|
Предлагаем поставку бортовых зерновозов и самосвалов-зерновозов на шасси КамАЗ. Разные варианты применяемых шасси помогут выбрать технику под разные условия эксплуатации.
Все предлагаемые модели могут эксплуатироваться с прицепом-зерновозом. Варианты прицепной техники для перевозки зерна можно получить у наших специалистов
№ п/п | Характеристики | Цена, руб. |
---|---|---|
1. | Бортовой автомобиль-зерновоз на шасси 65117, 6х4, г/п 13,5 т., двигатель Cummins 6 ISBe 300, КПП ZF9, объем платформы 31 куб. м., длина платформы 7,8 м., объем бака: 500л., спальное место., рестайлинг.каб., ТНВД BOSCH, аэрод.козырек, шкворень-петля (еврофаркоп), полог. | 2336000 |
2. | Бортовой автомобиль для перевозки семян подсолнуха на шасси 65117, 6х4, г/п 13,4 т., двигатель Cummins 6 ISBe 300, КПП ZF9, объем платформы 35 куб. м., длина платформы 7,8 м., объем бака: 500л., спальное место., рестайлинг.каб., ТНВД BOSCH, аэрод.козырек, шкворень-петля (еврофаркоп), полог. | 2376000 |
3. | Бортовой автомобиль-зерновоз на шасси 53215 (евро-1), 6x4, г/п 9 т. двигатель 740.13 260 л.с., КПП 152, объем платформы 24 куб. м., длина платформы 6 м., спальное место, объем бака 500 л., полог. | 1950000 |
4. | Бортовой автомобиль-зерновоз на шасси 53215 (евро-1), 6x4, г/п 8,9 т. двигатель 740.13 260 л.с., КПП 152, объем платформы 29 куб. м., длина платформы 6 м., спальное место, объем бака 500 л., полог. | 1970000 |
5. | Бортовой автомобиль на шасси 53229 (евро-1), 6x4, г/п 12,7, двигатель 740.13 260 л.с., КПП 152, объем платформы 24 м3., спальное место, объем бака 350 л. | 2040000 |
6. | Бортовой автомобиль-зерновоз на шасси 53229 (евро-1), 6x4, г/п 11,7 т., двигатель 740.13 260 л.с., КПП 152, объем платформы 28 куб. м., длина платформы 7,1 м., спальное место, объем бака 350 л., полог. | 2067000 |
7. | Бортовой автомобиль-зерновоз на шасси 53229 (евро-1), 6x4, г/п 11,6 т., двигатель 740.13 260 л.с., КПП 152, объем платформы 33 куб. м., длина платформы 7,1 м., спальное место, объем бака 350 л., полог. | 2082000 |
№ п/п | Характеристики | Цена, руб. |
---|---|---|
1. | Самосвал зерновоз КАМАЗ 65115 мод. 63731D. Объем платформы 18,5 куб.м. (6000х2400х1300), грузоподъемность 14,5т., 3-сторонняя разгрузка. | дог. |
2. | Самосвал зерновоз КАМАЗ 65115 мод. 63731D. Объем платформы 20,8 куб.м. (6200х2400х1400 ), грузоподъемность 13т., 3-сторонняя разгрузка. | дог. |
3. | Самосвал зерновоз КАМАЗ 65117. Объем платформы 24 куб.м. (7200х2400х1400 ), грузоподъемность 11,2т., 2-сторонняя разгрузка. | дог. |
4. | Самосвал зерновоз КАМАЗ 6520. Объем платформы 24 куб.м. (7200х2400х1400 ), грузоподъемность 12,5т., 3-сторонняя разгрузка. | дог. |
5. | Самосвал вездеход зерновоз КАМАЗ 43118. Объем платформы 18,5 куб.м. (6200х2400х1400 ), грузоподъемность 8т., 3-сторонняя разгрузка., вездеходная резина | дог. |
6. | Самосвал зерновоз КАМАЗ 65115. Объем платформы 16,8 куб.м. (5000х2410х1400 ), грузоподъемность 14,5т., 3-сторонняя разгрузка. | дог. |
Чтобы купить бортовой зерновоз или зерновоз=самосвал КамАЗ, а так же уточнить его цену и стоимость дополнительного оборудования обращайтесь по тел. (8552) 38-83-73
Фото зерновозов КАМАЗ.